Jukolaviikon kuntorastien järjestäjinä Senttulat.
Osallistujia yhteensä: 274
HUOM. Henkilön nimeä klikkaamalla pääset katsomaan väliaika-analyysiä.
Rata A
Lähti: 35, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 3
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Kautto Lasse | VaajTe | 46.44 | |
2. | Sompi Jani | JRV | 57.27 | +10.43 |
3. | Heikkilä Ossi | S-JKL | 57.34 | +10.50 |
4. | Parkkinen Harri | PyPo | 1.00.17 | +13.33 |
5. | Luiro Hannes | 1.01.10 | +14.26 | |
6. | Piippo Riku-Pekka | 1.01.29 | +14.45 | |
7. | Juutinen Petri | MuuRa | 1.02.35 | +15.51 |
8. | Liimatainen Heikki | S-JKL | 1.04.56 | +18.12 |
9. | Peltonen Topias | 1.05.41 | +18.57 | |
10. | Huopana Tuomas | 1.07.19 | +20.35 | |
11. | Löfman Tomi | S-JKL | 1.08.43 | +21.59 |
12. | Pisilä Juha | 1.13.30 | +26.46 | |
13. | Lamminsivu Harri | S-JKL | 1.16.42 | +29.58 |
14. | Hotokka Pekka | 1.18.21 | +31.37 | |
15. | Wannas Lauri | 1.19.29 | +32.45 | |
16. | Hyvönen Hannu | 1.20.02 | +33.18 | |
17. | Nevalainen Pasi | 1.20.06 | +33.22 | |
18. | Autio Harri | 1.20.50 | +34.06 | |
19. | Hannunen Otto | 1.21.45 | +35.01 | |
20. | Rantanen Marja | AR | 1.23.33 | +36.49 |
21. | Sormunen Jouko | S-JKL | 1.26.42 | +39.58 |
22. | Peura Jari | 1.29.40 | +42.56 | |
23. | Elina Saari | 1.30.10 | +43.26 | |
24. | Taipale Harri | 1.31.16 | +44.32 | |
25. | Räbinä Hannu | 1.31.41 | +44.57 | |
26. | Markus Bengts | 1.33.57 | +47.13 | |
27. | Puustinen Sami | 1.35.43 | +48.59 | |
Tuppurainen Tero | 1.35.43 | +48.59 | ||
29. | Laatikainen Antti | 1.44.17 | +57.33 | |
30. | Suuronen Ilari | 1.46.02 | +59.18 | |
31. | Korttinen Antti | 2.16.01 | +1.29.17 | |
32. | Laatunen Otto | 2.17.07 | +1.30.23 | |
Elo Timo | Ei aikaa | |||
Leppänen Henna-Riikka | Ei aikaa | |||
Saari Henri | Ei aikaa |
Rata B
Lähti: 86, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 11
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Salvioni Gianluca | VaajTe | 36.32 | |
2. | Rusanen Petri | S-JKL | 37.35 | +1.03 |
3. | Penttinen Jaakko | 37.46 | +1.14 | |
4. | Tuomala Jyrki | 42.53 | +6.21 | |
5. | Katajisto Teemu | S-JKL | 43.32 | +7.00 |
6. | Oksanen Teijo | 44.00 | +7.28 | |
7. | Truhponen Mikko | SaPu | 44.13 | +7.41 |
8. | Näpänkangas Mika | S-JKL | 44.45 | +8.13 |
9. | Heinänen Joonas | 46.42 | +10.10 | |
10. | Kulmala Jaakko | 47.20 | +10.48 | |
11. | Kulmala Teemu | SaPu | 47.30 | +10.58 |
12. | Marttinen Tuomo | IPR | 48.11 | +11.39 |
13. | Pahkamäki Pekka | 49.48 | +13.16 | |
14. | Laitinen Pekka | 49.56 | +13.24 | |
15. | Juuso Joukas | 50.24 | +13.52 | |
16. | Kämäräinen Marko | SuoVa | 50.33 | +14.01 |
17. | Korhonen Hannu | S-JKL | 50.35 | +14.03 |
18. | Ronkainen Pasi | S-JKL | 51.29 | +14.57 |
19. | Turunen Juha | ViPa | 51.53 | +15.21 |
20. | Kareinen Tuomas | 52.22 | +15.50 | |
21. | Jokela Toni | 53.59 | +17.27 | |
22. | Hyttinen Antti | 54.48 | +18.16 | |
23. | Linnaila Charlotta | 55.42 | +19.10 | |
24. | Tonteri Eero | S-JKL | 55.43 | +19.11 |
25. | Rantanen Timo | KeU | 55.58 | +19.26 |
26. | Ijäs Jyrki | 56.43 | +20.11 | |
27. | Saloniemi Jyrki | MuuRa | 57.06 | +20.34 |
28. | Rantala Timo | 57.39 | +21.07 | |
29. | Kauppinen Sanna | 57.57 | +21.25 | |
30. | Puikkonen Janika | S-JKL | 58.07 | +21.35 |
31. | Kaihlavirta Heikki | TikSu | 58.16 | +21.44 |
32. | Rossi Janne | 59.02 | +22.30 | |
33. | Sulkula Sakari | S-JKL | 59.21 | +22.49 |
34. | Lilja Sari | 1.00.36 | +24.04 | |
35. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 1.01.12 | +24.40 |
36. | Kajan Antti | 1.01.58 | +25.26 | |
37. | Myöhänen Outi | 1.03.46 | +27.14 | |
38. | Lakanen Ensio | VaajTe | 1.04.44 | +28.12 |
39. | Malkasaari Ari | 1.04.46 | +28.14 | |
40. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 1.05.08 | +28.36 |
41. | Tenhu Reetta | 1.05.36 | +29.04 | |
42. | Salakka Vesa | 1.05.38 | +29.06 | |
43. | Salakka Matti | 1.05.41 | +29.09 | |
44. | Reinman Valtteri | 1.06.40 | +30.08 | |
45. | Fink Christoph | 1.07.31 | +30.59 | |
46. | Manneri Harri | 1.07.35 | +31.03 | |
47. | Asikainen Juha | 1.08.31 | +31.59 | |
48. | Tolmunen Joni | 1.08.47 | +32.15 | |
49. | Kortelainen Miika | 1.09.14 | +32.42 | |
50. | Räbinä Anna | 1.09.20 | +32.48 | |
51. | Latikka Irma | 1.09.21 | +32.49 | |
52. | Makkonen Markus | 1.09.49 | +33.17 | |
53. | Korhonen Ali | 1.10.01 | +33.29 | |
54. | Haggren Joonas | 1.10.17 | +33.45 | |
55. | Pitkänen Jari | 1.11.59 | +35.27 | |
56. | Autti Jyrki | 1.12.41 | +36.09 | |
57. | Pihlainen Jenni | 1.12.43 | +36.11 | |
58. | Hokkanen Anssi | ViPa | 1.12.50 | +36.18 |
59. | Seppänen Emilia | ViPa | 1.12.51 | +36.19 |
60. | Korhonen Sami | 1.13.27 | +36.55 | |
61. | Luiro Riitta | 1.13.49 | +37.17 | |
62. | Heikinheimo Vuokko | 1.14.19 | +37.47 | |
63. | Juutinen Taija | 1.14.39 | +38.07 | |
64. | Hautala Janne | 1.17.55 | +41.23 | |
65. | Kati Venäläinen | 1.17.57 | +41.25 | |
66. | Liukko Timo | 1.18.22 | +41.50 | |
67. | Häkkinen Lasse | 1.19.04 | +42.32 | |
68. | Kemppainen Martti | 1.20.05 | +43.33 | |
69. | Ylä-Sulkava Eini | 1.20.36 | +44.04 | |
70. | Laitinen Sanna | 1.21.24 | +44.52 | |
71. | Lääperi Tuomo | 1.23.22 | +46.50 | |
72. | Salmela Juha | 1.23.33 | +47.01 | |
73. | Kuokkanen Angelina | 1.29.45 | +53.13 | |
74. | Helenius Vesa | 1.41.51 | +1.05.19 | |
75. | Ojala Essi | 1.45.11 | +1.08.39 | |
Huuskonen Juho | Ei aikaa | |||
Hyvärinen Hannu | Ei aikaa | |||
Kantalainen Timo | Ei aikaa | |||
Kouvo Antti | Ei aikaa | |||
Laitinen Paavo | Ei aikaa | |||
Lensu Mikko | Ei aikaa | |||
Mantylä Tanja | Ei aikaa | |||
Minkkinen Emmi | Ei aikaa | |||
Mäkinen Tapio | Ei aikaa | |||
Partio Aake ja Janita | Ei aikaa | |||
Saalamo Laura | Ei aikaa |
Rata BL
Lähti: 74, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 16
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Tuomala Miina-Maria | S-JKL | 32.20 | |
2. | Sillanpää Ilkka | S-JKL | 32.29 | +9 |
3. | Tölli Marko | S-JKL | 33.59 | +1.39 |
4. | Näpänkangas Elsa | S-JKL | 36.16 | +3.56 |
5. | Kirjanen Sami | 38.06 | +5.46 | |
6. | Krats Henri | 39.13 | +6.53 | |
7. | Kauppinen Nina | 39.25 | +7.05 | |
8. | Laakkonen Elina | Brahe | 39.32 | +7.12 |
9. | Kauppinen Jari | 39.48 | +7.28 | |
10. | Korhonen Hennamaarit | 40.53 | +8.33 | |
11. | Hakala Tiina | 40.56 | +8.36 | |
12. | Sanna Kallio | 41.11 | +8.51 | |
13. | Köykkä Miika | KanSu | 42.08 | +9.48 |
14. | Kukkonen Lasse | 43.02 | +10.42 | |
15. | Pahkamäki Nella | S-JKL | 43.17 | +10.57 |
16. | Tuomaala Samu | 43.55 | +11.35 | |
17. | Lehtonen Iida | 43.58 | +11.38 | |
18. | Savonen Rami | 44.26 | +12.06 | |
19. | Hakala Saara | 44.38 | +12.18 | |
20. | Tuohimäki Katariina | S-JKL | 45.07 | +12.47 |
21. | Forss Jutta | 45.11 | +12.51 | |
22. | Lahti Anssi | 45.29 | +13.09 | |
23. | Soanjärvi Katariina | S-JKL | 45.34 | +13.14 |
24. | Pitkänen Timo | 46.00 | +13.40 | |
25. | Haavanlammi Arto | 46.38 | +14.18 | |
26. | Toivola Kari | 46.56 | +14.36 | |
27. | Siltanen Riitta | 47.56 | +15.36 | |
28. | Pietiläinen Harri | ViPa | 48.14 | +15.54 |
29. | Keto Jussi | 48.30 | +16.10 | |
30. | Johanna Toivonen | 49.12 | +16.52 | |
31. | Lakanen Sirpa | MuuRa | 51.45 | +19.25 |
32. | Jetsu Piritta | 52.26 | +20.06 | |
33. | Tarkiainen Antti | 52.49 | +20.29 | |
34. | Erkki Manerus | 52.53 | +20.33 | |
35. | Hämäläinen Emmy | 55.34 | +23.14 | |
36. | Junka Olli | 55.35 | +23.15 | |
37. | Salonen Pieta | 55.49 | +23.29 | |
38. | Saloniemi Leena | MuuRa | 57.48 | +25.28 |
39. | Nieminen Kosti | 58.17 | +25.57 | |
40. | Taipale Eveliina | 59.52 | +27.32 | |
41. | Hannunen Kari | S-JKL | 1.00.19 | +27.59 |
42. | Paavilainen Arvo | 1.01.12 | +28.52 | |
43. | Lindeman Katja | 1.01.23 | +29.03 | |
44. | Hautanen Heidi | 1.07.05 | +34.45 | |
45. | Kanninen Jari-Pekka | 1.07.13 | +34.53 | |
46. | Riivari Elina | 1.07.18 | +34.58 | |
47. | Sekki Joni | 1.09.09 | +36.49 | |
48. | Ouli Leena | 1.14.16 | +41.56 | |
49. | Eronen Hannele | 1.15.31 | +43.11 | |
Saarelainen Pauliina | 1.15.31 | +43.11 | ||
51. | Naukkarinen Siiri | 1.16.22 | +44.02 | |
52. | Ristiluoma Jasperi | 1.17.08 | +44.48 | |
53. | Ruuska Jouko | 1.23.27 | +51.07 | |
54. | Jokinen Antti | S-JKL | 1.26.42 | +54.22 |
55. | Hakanen Tiina | 1.33.20 | +1.01.00 | |
56. | Pietiläinen Anna | 1.37.04 | +1.04.44 | |
57. | Karppinen Sonja | 1.42.02 | +1.09.42 | |
58. | Kokkinen Essi | 1.49.38 | +1.17.18 | |
Alkula Juha | Ei aikaa | |||
Eerola Esa | Ei aikaa | |||
Hakanen Jussi | Ei aikaa | |||
Juntunen Laura | Ei aikaa | |||
Kangasniemi Niko | Ei aikaa | |||
Kivistö Eetu | Ei aikaa | |||
Koponen Kirsi | Ei aikaa | |||
Kärkkäinen Tuulikki | Ei aikaa | |||
Luukkonen Kimmo | Ei aikaa | |||
Malinen Tuula | Ei aikaa | |||
Mero Joel | Ei aikaa | |||
Nieminen Jaana | Ei aikaa | |||
Nättiaho Elmeri | Ei aikaa | |||
Pasanen Riikka | Ei aikaa | |||
Ratilainen Mervi | Ei aikaa | |||
Vertainen Mikko | Ei aikaa |
Rata C
Lähti: 49, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 15
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Alonen Leena | S-JKL | 32.26 | |
2. | Hintikka Veikko | LS-37 | 40.10 | +7.44 |
3. | Jokinen Kaisa | MuuRa | 40.56 | +8.30 |
4. | Kantlin Olli | 42.02 | +9.36 | |
5. | Hulkko Tytti | 42.32 | +10.06 | |
6. | Kinnunen Karoliina | 43.37 | +11.11 | |
7. | Rautiainen Ilkka | 43.39 | +11.13 | |
8. | Koskela Topias | 44.00 | +11.34 | |
9. | Paalanen Tuomas | 44.15 | +11.49 | |
10. | Paalanen Satu | 44.31 | +12.05 | |
11. | Ekonoja Kasper | 45.39 | +13.13 | |
12. | Heinälä Kirsi | 46.09 | +13.43 | |
13. | Kaaranka Juha | 46.56 | +14.30 | |
14. | Riikonen Raija | 47.41 | +15.15 | |
15. | Hurvi Kerttu | 49.06 | +16.40 | |
16. | Pitkäaho Anni | 50.52 | +18.26 | |
17. | Schroderus Pirjo | S-JKL | 52.59 | +20.33 |
18. | Asmundela Tuulikki | S-JKL | 53.27 | +21.01 |
19. | Rautiainen Katri | TikSu | 54.23 | +21.57 |
20. | Sipiläinen Hanna | 54.51 | +22.25 | |
21. | Vuorenmaa Kari | 57.11 | +24.45 | |
22. | Juutinen Tuomas | 58.20 | +25.54 | |
23. | Hakaniemi Kirsi | 59.35 | +27.09 | |
24. | Pylkkänen Noora | 1.00.14 | +27.48 | |
25. | Silvennoinen Pekka | 1.05.51 | +33.25 | |
26. | Juuma Elina | 1.06.16 | +33.50 | |
27. | Aulin Ulla-Riitta | 1.06.34 | +34.08 | |
28. | Hänninen Henri | 1.08.02 | +35.36 | |
29. | Mikkonen Mervi | S-JKL | 1.08.21 | +35.55 |
30. | Kantlin Titta | 1.10.01 | +37.35 | |
31. | Pajunen Helmiina | 1.11.25 | +38.59 | |
32. | Korhonen Kirsti | 1.11.59 | +39.33 | |
33. | Pasonen Hanne | 1.20.47 | +48.21 | |
34. | Vähä-Maahi Leena | 1.43.32 | +1.11.06 | |
Asikainen Kari | Ei aikaa | |||
Grekula Piia | Ei aikaa | |||
Hiltunen Tomi | Ei aikaa | |||
Huuskonen Jani | Ei aikaa | |||
Hynynen Matti | Ei aikaa | |||
Jääskeläinen Vesa | Ei aikaa | |||
Kinnarinen Kaisu | Ei aikaa | |||
Lahtinen Urho | Ei aikaa | |||
Lienpohja Jussi | Ei aikaa | |||
Lindh Joonas | Ei aikaa | |||
Liukko Sirpa | Ei aikaa | |||
Niku Jenni | Ei aikaa | |||
Partanen Heidi | Ei aikaa | |||
Räikkönen Hanne | Ei aikaa | |||
Vehkakoski Tanja | Ei aikaa |
Rata D
Lähti: 17, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 7
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Kovanen Saara | 23.48 | ||
2. | Kovanen Sauli | S-JKL | 26.58 | +3.10 |
Kämäräinen Aaro | 26.58 | +3.10 | ||
4. | Irma Koskela | 34.11 | +10.23 | |
5. | Laakkonen Jere | 34.28 | +10.40 | |
6. | Hurvi Katri | 36.27 | +12.39 | |
7. | Hautala Tuure | 40.56 | +17.08 | |
8. | Näpänkagas Mia | S-JKL | 41.03 | +17.15 |
9. | Ekonoja Emilia | 44.18 | +20.30 | |
10. | Tolvanen Suvi | 1.09.19 | +45.31 | |
Argillander Heidi | Ei aikaa | |||
Eskonen Pekka | Ei aikaa | |||
Matikainen Ulla | Ei aikaa | |||
Mäkynen Tanja ja Veera | Ei aikaa | |||
Penttinen Sanna Niila ja Eemil | Ei aikaa | |||
Röhman Päivi | Ei aikaa | |||
Wannas Ilona ja Helinä | Ei aikaa |
Oma rata 1
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Sipiläinen Jouni | S-JKL | 41.25 |
Oma rata 2
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Vakaslahti Tessa | 37.44 |
Oma rata 3
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Tolvanen Marita | MuuRa | 56.57 |
Oma rata 4
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Saavalainen Anu | 54.12 |
Oma rata 5
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Jääskeläinen Ville | 18.52 |
Oma rata 6
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Kuhasalo Heli | 1.26.00 |
Oma rata 7
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Pekkarinen Kati | 1.18.25 |
Oma rata 8
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Alamaa Jari | 33.40 |
Oma rata 9
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Järvinen Tuomo | FCG | 43.16 |
Oma rata 10
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Helén Antti | 1.13.56 |
Oma rata 11
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Lautala Anne | 1.55.08 |
Oma rata 12
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Parantainen Vesa | 1.35.00 |
Oma rata 13
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 1
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
Aho-Pynttäri Tiina | Ei aikaa |