Hiihtomaassa tehtiin kesän ennätykset sekä suunnistajien, että hyttysten määrässä. 
Rastit järjestivät: Pauli Leinonen (rtm), Lauri Pohjola, Tuukka Senttula sekä Harri 'Hartsa' Lamminsivu.
Osallistujia yhteensä: 301
HUOM. Henkilön nimeä klikkaamalla pääset katsomaan väliaika-analyysiä.
A-rata
Lähti: 72, Hylätty: 11, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Juntunen Jukka-Pekka | KuPe | 47.57 | |
| 2. | Seppänen Jonne | 49.12 | +1.15 | |
| 3. | Kaario Kimmo | S-JKL | 50.27 | +2.30 | 
| 4. | Luiro Hannes | 51.13 | +3.16 | |
| 5. | Utter Miika | 53.23 | +5.26 | |
| 6. | Katajisto Teemu | S-JKL | 53.25 | +5.28 | 
| 7. | Ojala Mikko | 53.43 | +5.46 | |
| 8. | Järvenpää Esa | S-JKL | 53.56 | +5.59 | 
| 9. | Penttinen Jaakko | 54.01 | +6.04 | |
| 10. | Parkkinen Harri | PyPo | 54.30 | +6.33 | 
| 11. | Mattila Tapio | S-JKL | 54.36 | +6.39 | 
| 12. | Närhi Matti | VaajTe | 54.51 | +6.54 | 
| 13. | Pasonen Risto | 55.51 | +7.54 | |
| 14. | Näpänkangas Mika | S-JKL | 55.59 | +8.02 | 
| 15. | Kulmala Jaakko | 58.34 | +10.37 | |
| 16. | Järvinen Jari | VaajTe | 59.43 | +11.46 | 
| 17. | Tarkiainen Esa | 59.49 | +11.52 | |
| 18. | Kaario Katja | S-JKL | 1.00.20 | +12.23 | 
| 19. | Saari Henri | 1.00.46 | +12.49 | |
| 20. | Liimatainen Heikki | S-JKL | 1.00.49 | +12.52 | 
| 21. | Kareinen Tuomas | 1.01.06 | +13.09 | |
| 22. | Juuso Joukas | 1.03.50 | +15.53 | |
| 23. | Valli Jorma | 1.04.04 | +16.07 | |
| 24. | Kalajo Aku | S-JKL | 1.04.12 | +16.15 | 
| 25. | Lamminsivu Harri | S-JKL | 1.04.20 | +16.23 | 
| 26. | Tissari Tomi | 1.04.27 | +16.30 | |
| 27. | Korhonen Aku | S-JKL | 1.04.52 | +16.55 | 
| 28. | Daniel Söderström | 1.05.39 | +17.42 | |
| 29. | Ketonen Laura | S-JKL | 1.05.50 | +17.53 | 
| 30. | Maasilta Ilari | 1.06.21 | +18.24 | |
| 31. | Sillanpää Ilkka | S-JKL | 1.07.31 | +19.34 | 
| 32. | Kiljunen Anne | 1.08.17 | +20.20 | |
| 33. | Pisilä Juha | 1.08.29 | +20.32 | |
| 34. | Riikka Mansikkaviita | 1.09.00 | +21.03 | |
| 35. | Valjakka Hannu | S-JKL | 1.09.07 | +21.10 | 
| 36. | Koskinen Jukka | 1.09.12 | +21.15 | |
| 37. | Markus Bengts | 1.10.06 | +22.09 | |
| 38. | Tonteri Ilkka | 1.10.35 | +22.38 | |
| 39. | Markku Rautiainen | 1.10.58 | +23.01 | |
| 40. | Roivas Pekka | 1.11.40 | +23.43 | |
| 41. | Hotokka Pekka | 1.12.00 | +24.03 | |
| 42. | Pitkänen Timo | 1.12.11 | +24.14 | |
| 43. | Rantanen Marja | AR | 1.13.56 | +25.59 | 
| 44. | Kirsi Korpijärvi | 1.14.15 | +26.18 | |
| 45. | Heinänen Joonas | 1.14.51 | +26.54 | |
| 46. | Ylänne Jari | 1.14.58 | +27.01 | |
| 47. | Hyvönen Hannu | 1.15.43 | +27.46 | |
| 48. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 1.15.44 | +27.47 | 
| 49. | Kouko Jarmo | 1.16.08 | +28.11 | |
| 50. | Sormunen Jouko | S-JKL | 1.16.13 | +28.16 | 
| 51. | Böhm Frans | 1.17.43 | +29.46 | |
| Tuppurainen Tero | 1.17.43 | +29.46 | ||
| 53. | Siitonen Luukas | OCPuisto | 1.17.51 | +29.54 | 
| 54. | Kukkonen Lasse | 1.18.57 | +31.00 | |
| 55. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 1.20.14 | +32.17 | 
| 56. | Makkonen Markus | 1.22.25 | +34.28 | |
| 57. | Mastokangas Kari | 1.23.35 | +35.38 | |
| 58. | Hytönen Veikko | S-JKL | 1.25.37 | +37.40 | 
| 59. | Tolonen Liisa | S-JKL | 1.26.38 | +38.41 | 
| 60. | Lepistö Harri | 1.39.03 | +51.06 | |
| Juutinen Petri | MuuRa | 55.00 | Hylätty | |
| Kulmala Teemu | SaPu | 55.59 | Hylätty | |
| Martikainen Riku | S-JKL | 1.00.59 | Hylätty | |
| Pitkänen Jari | 1.04.16 | Hylätty | ||
| Räbinä Hannu | 1.05.17 | Hylätty | ||
| Marjamaa Mikko | 1.11.06 | Hylätty | ||
| Lamberg Vesa | 1.15.45 | Hylätty | ||
| Pykäläinen Onni | 1.18.14 | Hylätty | ||
| Piironen Timo | 1.21.37 | Hylätty | ||
| Yrjölä Ulla | 1.23.57 | Hylätty | ||
| Hietaoja Kirsti | 1.39.42 | Hylätty | ||
| Hämäläinen Jani | 1.10.38 | Keskeytti | 
BL-rata
Lähti: 57, Hylätty: 3, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Noponen Pekka | S-JKL | 28.12 | |
| 2. | Palomäki Sanna | LapVi | 34.08 | +5.56 | 
| 3. | Mutka Jouni | S-JKL | 35.59 | +7.47 | 
| 4. | Pahkamäki Nella | S-JKL | 41.22 | +13.10 | 
| 5. | Mutka Leena | S-JKL | 42.19 | +14.07 | 
| 6. | Rantala Ari | 43.08 | +14.56 | |
| 7. | Salomaa Anne | IPR | 43.19 | +15.07 | 
| 8. | Tokkari Kimmo | 43.20 | +15.08 | |
| 9. | Haikara Jukka | 43.27 | +15.15 | |
| 10. | Ijäs Jyrki | 44.05 | +15.53 | |
| 11. | Aulin Leo | 44.30 | +16.18 | |
| 12. | Asunmaa Roosa | S-JKL | 45.01 | +16.49 | 
| 13. | Salmela Seppo | 45.22 | +17.10 | |
| 14. | Pitkänen Siiri | 45.41 | +17.29 | |
| 15. | Äikäs Esko | TikSu | 46.36 | +18.24 | 
| 16. | Välivaara Riku | 47.31 | +19.19 | |
| 17. | Jetsu Piritta | 49.06 | +20.54 | |
| 18. | Niemistö Juha | ViPa | 49.24 | +21.12 | 
| 19. | Laitinen Tiina | 52.05 | +23.53 | |
| 20. | Kahelin Anne | S-JKL | 56.07 | +27.55 | 
| 21. | Seppänen Emilia | ViPa | 56.47 | +28.35 | 
| 22. | Hokkanen Anssi | ViPa | 56.52 | +28.40 | 
| 23. | Mäkelä Jukka | 57.19 | +29.07 | |
| Tuovi kaikkonen | 57.19 | +29.07 | ||
| 25. | Toivola Kari | 57.29 | +29.17 | |
| 26. | Koutsoubos Eveliina | 57.34 | +29.22 | |
| 27. | Mörä-Leino Anneli | 58.55 | +30.43 | |
| 28. | Suominen Timo | 59.35 | +31.23 | |
| 29. | Nieminen Maarit | 1.01.13 | +33.01 | |
| 30. | Jokinen Antti | S-JKL | 1.01.22 | +33.10 | 
| 31. | Leskelä Markku | 1.02.02 | +33.50 | |
| 32. | Hartman Sanni | 1.02.17 | +34.05 | |
| 33. | Louhivaara Heikki | 1.02.46 | +34.34 | |
| 34. | Tynkkynen Tuukka | 1.03.19 | +35.07 | |
| 35. | Laitinen Sanna | 1.03.51 | +35.39 | |
| 36. | Pitkänen Olli | 1.04.49 | +36.37 | |
| 37. | Junka Olli | 1.04.59 | +36.47 | |
| 38. | Laitinen Paavo | 1.08.43 | +40.31 | |
| 39. | Nurmi Ella | VaaSu | 1.08.48 | +40.36 | 
| 40. | Marjo Salovaara | 1.10.27 | +42.15 | |
| 41. | Hannunen Kari | S-JKL | 1.11.10 | +42.58 | 
| 42. | Pitenius Tommi | 1.12.09 | +43.57 | |
| 43. | Paananen Susanna | TikSu | 1.13.01 | +44.49 | 
| 44. | Rantala Anni | 1.14.00 | +45.48 | |
| 45. | Hovila Jenni | 1.15.54 | +47.42 | |
| 46. | Sekki Joni | 1.19.50 | +51.38 | |
| 47. | Koivumäki Sanna | 1.20.00 | +51.48 | |
| 48. | Kurvi Kerttu | 1.22.25 | +54.13 | |
| 49. | Heikkilä Vesa | 1.30.21 | +1.02.09 | |
| 50. | Tiusanen Liina | 1.31.09 | +1.02.57 | |
| 51. | Siukonen Kirsi | 1.33.49 | +1.05.37 | |
| 52. | Hakaniemi Kirsi | 1.34.18 | +1.06.06 | |
| 53. | Karppinen Sonja | 1.37.42 | +1.09.30 | |
| Ihalainen Janne | 46.00 | Hylätty | ||
| Mäntylä Tanja | 48.09 | Hylätty | ||
| Hartman Henna | 1.00.34 | Hylätty | ||
| Kirjanen Sami | 47.38 | Keskeytti | 
B-rata
Lähti: 73, Hylätty: 6, Keskeytti: 2, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Löfman Sami | IPR | 37.25 | |
| 2. | Gröhn Riku | 42.02 | +4.37 | |
| 3. | Vesisenaho Kuisma | S-JKL | 42.03 | +4.38 | 
| 4. | Pahkamäki Pekka | 42.28 | +5.03 | |
| 5. | Björkqvist Niklas | HlS | 42.58 | +5.33 | 
| 6. | Vesisenaho Mikko | LohiRa | 43.19 | +5.54 | 
| 7. | Joentausta Pontus | 45.05 | +7.40 | |
| 8. | Salonen Eetu | 45.38 | +8.13 | |
| 9. | Jussila Sami | PetPe | 45.45 | +8.20 | 
| 10. | Kämäräinen Marko | SuoVa | 45.47 | +8.22 | 
| 11. | Hannunen Otto | 45.56 | +8.31 | |
| 12. | Kauppinen Tuomo | ViPa | 46.33 | +9.08 | 
| 13. | Timonen Matti | 46.48 | +9.23 | |
| 14. | Manneri Harri | 48.54 | +11.29 | |
| 15. | Kauppinen Sanna | 49.03 | +11.38 | |
| 16. | Tonteri Eero | S-JKL | 49.09 | +11.44 | 
| 17. | Mansikka-aho Jussi | 51.10 | +13.45 | |
| 18. | Räbinä Anna | 51.30 | +14.05 | |
| 19. | Linnaila Charlotta | 51.39 | +14.14 | |
| 20. | Turunen Juha | ViPa | 51.52 | +14.27 | 
| 21. | Kovanen Aapo | 52.46 | +15.21 | |
| 22. | Jokela Toni | 53.19 | +15.54 | |
| 23. | Vuorenpää Sanna | JRV | 53.43 | +16.18 | 
| 24. | Jylänki Pinja | 54.18 | +16.53 | |
| 25. | Miikka Virtanen | 54.39 | +17.14 | |
| 26. | Kurittu Lassi | S-JKL | 55.07 | +17.42 | 
| 27. | Hartman Paula | 55.16 | +17.51 | |
| Rossi Janne | 55.16 | +17.51 | ||
| 29. | Tuohimäki Katariina | 55.28 | +18.03 | |
| 30. | Autio Matti | S-JKL | 55.54 | +18.29 | 
| 31. | Kumpulainen Susanne | 56.28 | +19.03 | |
| 32. | Jurvakainen Jari | S-JKL | 56.42 | +19.17 | 
| 33. | Hirvonen Antti-Jussi | 57.02 | +19.37 | |
| 34. | Annala Riku | 57.03 | +19.38 | |
| 35. | Hakala Tiina | 57.17 | +19.52 | |
| 36. | Turpeinen Tuomas | 58.27 | +21.02 | |
| 37. | Reinman Valtteri | 58.31 | +21.06 | |
| 38. | Asikainen Juha | 59.29 | +22.04 | |
| 39. | Malkasaari Ari | 1.00.36 | +23.11 | |
| Ruotsalainen Ilona | 1.00.36 | +23.11 | ||
| 41. | Mynttinen Jarno | 1.01.30 | +24.05 | |
| 42. | Ilmavirta Keijo | MuuRa | 1.04.14 | +26.49 | 
| 43. | Kataja Markku | S-JKL | 1.04.17 | +26.52 | 
| 44. | Häkkinen Lasse | 1.05.23 | +27.58 | |
| Loikkanen Janne | 1.05.23 | +27.58 | ||
| 46. | Kantlin Olli | 1.05.41 | +28.16 | |
| 47. | Johanna Toivonen | 1.05.43 | +28.18 | |
| 48. | Tuikkanen Juha | 1.05.47 | +28.22 | |
| 49. | Korhonen Sami | 1.06.38 | +29.13 | |
| 50. | Niemi Anne-Mari | 1.08.23 | +30.58 | |
| 51. | Savonen Rami | 1.13.58 | +36.33 | |
| 52. | Vertanen Sanna | 1.16.32 | +39.07 | |
| 53. | Juha P. Järvelä | 1.17.38 | +40.13 | |
| 54. | Hämäläinen Emmy | 1.18.59 | +41.34 | |
| 55. | Rasti Elmo | 1.19.50 | +42.25 | |
| 56. | Kemppainen Martti | 1.20.11 | +42.46 | |
| 57. | Mäkeläinen Tomi | 1.20.31 | +43.06 | |
| 58. | Javanainen Riikka | 1.26.31 | +49.06 | |
| 59. | Kuokkanan Angelina | 1.28.57 | +51.32 | |
| 60. | Nikander Heini | 1.29.10 | +51.45 | |
| 61. | Alpo Lalli | 1.32.27 | +55.02 | |
| 62. | Käppi Hanna | 1.32.31 | +55.06 | |
| 63. | Helenius Vesa | 1.39.30 | +1.02.05 | |
| 64. | Ylä-Sulkava Eini | 1.40.42 | +1.03.17 | |
| 65. | Vehmala Titta | 2.53.35 | +2.16.10 | |
| Heikkilä Mikko | 34.56 | Hylätty | ||
| Manna Halmemies | 54.13 | Hylätty | ||
| Puustinen Sami | 1.04.54 | Hylätty | ||
| Parkkinen Elisa | PyPo | 1.08.01 | Hylätty | |
| Pihlainen Jenni | 1.08.14 | Hylätty | ||
| Leppäkangas Jaakko | 2.00.42 | Hylätty | ||
| Hakala Saara | 18.36 | Keskeytti | ||
| Tyynelä Tarmo | S-JKL | 34.17 | Keskeytti | 
C-rata
Lähti: 35, Hylätty: 5, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pakkala Pigga | S-JKL | 30.54 | |
| 2. | Salonen Pieta | 33.55 | +3.01 | |
| 3. | Kilpeläinen Pihla | S-JKL | 34.19 | +3.25 | 
| 4. | Nieminen Noora | S-JKL | 36.17 | +5.23 | 
| 5. | Vakaslahti Tessa | 40.10 | +9.16 | |
| 6. | Kauppinen Anu | 40.20 | +9.26 | |
| 7. | Kahelin Janne | S-JKL | 40.35 | +9.41 | 
| 8. | Kinnunen Karoliina | 41.53 | +10.59 | |
| 9. | Kankaanranta Marja | RastiE4 | 42.28 | +11.34 | 
| 10. | Erkki Manerus | 42.38 | +11.44 | |
| 11. | Lautala Anne | 45.33 | +14.39 | |
| 12. | Hirvonen Mari | 47.24 | +16.30 | |
| 13. | Sarkonen Petri | 48.51 | +17.57 | |
| 14. | Penttilä Maija | 50.18 | +19.24 | |
| 15. | Rautiainen Katri | TikSu | 52.07 | +21.13 | 
| 16. | Oksanen Reima | S-JKL | 53.37 | +22.43 | 
| 17. | Alaoja Vilhelmiina | 54.54 | +24.00 | |
| 18. | Linna Mikko | S-JKL | 55.34 | +24.40 | 
| 19. | Leppänen Jaana | 1.00.05 | +29.11 | |
| 20. | Nirkkonen Mikko | 1.00.39 | +29.45 | |
| 21. | Kallio Matias | S-JKL | 1.01.02 | +30.08 | 
| 22. | Isoaho Peppilotta | 1.02.57 | +32.03 | |
| 23. | Päivi Peltola | 1.04.24 | +33.30 | |
| 24. | Pärnänen Aino | 1.09.03 | +38.09 | |
| 25. | Lahikainen Jenna | 1.12.07 | +41.13 | |
| 26. | Vihtalahti Iida | 1.15.46 | +44.52 | |
| 27. | Rantanen Ulla | 1.18.51 | +47.57 | |
| 28. | Ässämäki Aino | 1.20.20 | +49.26 | |
| 29. | Pasonen Henna | 1.25.55 | +55.01 | |
| 30. | Kirjanen Eetu | 2.02.30 | +1.31.36 | |
| Seppä Sisu | 57.53 | Hylätty | ||
| Asmundela Tuulikki | S-JKL | 1.07.00 | Hylätty | |
| Kujala Liisa | 1.08.30 | Hylätty | ||
| Rissanen Reetta | 1.34.03 | Hylätty | ||
| Rumfeld Jessica | 1.36.59 | Hylätty | 
D-rata
Lähti: 15, Hylätty: 2, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kämäräinen Aaro | 25.33 | ||
| 2. | Pahkamäki Jenni | 26.32 | +59 | |
| 3. | Isoaho Pinjasisko | 35.47 | +10.14 | |
| 4. | Friman Iisa | 38.44 | +13.11 | |
| 5. | Hautala Tuure | 39.05 | +13.32 | |
| 6. | Isoaho Pihlariina | 45.54 | +20.21 | |
| 7. | Laakkonen Jere | 51.25 | +25.52 | |
| 8. | Jääskeläinen Jaakko | 52.51 | +27.18 | |
| 9. | Martti Rantala | 53.39 | +28.06 | |
| 10. | Jääskeläinen Aapo | 53.53 | +28.20 | |
| 11. | Rajalin Iiris | 54.43 | +29.10 | |
| 12. | Nirkkonen Pyry | 59.46 | +34.13 | |
| 13. | Hovila Aino | 1.06.12 | +40.39 | |
| Hirvonen Aarne | 27.34 | Hylätty | ||
| Hirvonen Annu | 27.35 | Hylätty | 
Ei aikaa
Lähti: 46, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 46
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| Alkila Juha | Ei aikaa | |||
| Asikainen Kari | Ei aikaa | |||
| Eskonen Pekka | Ei aikaa | |||
| Haapakoski Minna | Ei aikaa | |||
| Hakamäki Matti | S-JKL | Ei aikaa | ||
| Hiekkataipale Jarmo | Ei aikaa | |||
| Hietala Päivi | Ei aikaa | |||
| Hukari Sirpa | Ei aikaa | |||
| Immonen Ansa | Ei aikaa | |||
| Jousmäki Heidi | Ei aikaa | |||
| Jääskeläinen Vesa | Ei aikaa | |||
| Koponen Kirsi | Ei aikaa | |||
| Korteniemi Valtteri | Ei aikaa | |||
| Kortetjärvi Risto | Ei aikaa | |||
| Koskinen Jukka | Ei aikaa | |||
| Kurvinen Pentti | Ei aikaa | |||
| Laakkonen Eija | Ei aikaa | |||
| Laitila Maritta | Ei aikaa | |||
| Lamberg Vesa | Ei aikaa | |||
| Lemmetty Anni | Ei aikaa | |||
| Lensu Mikko | Ei aikaa | |||
| Liitsallo Laura | Ei aikaa | |||
| Lind Joonas | Ei aikaa | |||
| Matikainen Ulla | Ei aikaa | |||
| Matilainen Pekka | Ei aikaa | |||
| Mauno Paavo ja Riku | Ei aikaa | |||
| Mustalampi Mikko | Ei aikaa | |||
| Männikkö Ulla | Ei aikaa | |||
| Niku Jenni | Ei aikaa | |||
| Paasivirta Risto | Ei aikaa | |||
| Paavola Kai | PelPo | Ei aikaa | ||
| Pietilä Laura | Ei aikaa | |||
| Pitkälä Maarit | Ei aikaa | |||
| Rintanen Ella | Ei aikaa | |||
| Rintanen Mika | Ei aikaa | |||
| Rintanen Nina | Ei aikaa | |||
| Ruuska Jouko | Ei aikaa | |||
| Saalamo Laura | Ei aikaa | |||
| Silvennoinen Pekka ja Pauliina | Ei aikaa | |||
| Särkkä Toni | Ei aikaa | |||
| Törö Arto | Ei aikaa | |||
| Vasastjerna Laura | Ei aikaa | |||
| Vehkakoski Tanja | Ei aikaa | |||
| Virtanen Anniina | Ei aikaa | |||
| Wannas Elina | Ei aikaa | |||
| Wannas Ilona | Ei aikaa | 
Poluton
Lähti: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rantapuska Seppo | PetPe | 55.05 | |
| 2. | Korhonen Ali | 57.29 | +2.24 | 
omarata
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Meriläinen Olavi | 2.09.19 |