Harjun mäkisprintissä rasteja oli leimaamassa lähes 230.
Järjestelyistä vastasivat Janne Partanen, Risto Uuttu, Tarja Tuomainen ja Ilkka Sillanpää.
Osallistujia yhteensä: 258
A-Rata
Lähti: 148, Hylätty: 1, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 13
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Petri Ström | 18.15 | ||
| 2. | Salvioni Gianluca | VaajTe | 18.29 | +14 |
| 3. | Heikkilä Mikko | 18.43 | +28 | |
| Närhi Matti | VaajTe | 18.43 | +28 | |
| 5. | Kallio Kari | Koovee | 18.46 | +31 |
| 6. | Lepo Mikko | S-JKL | 18.52 | +37 |
| 7. | Linna Matti | S-JKL | 18.54 | +39 |
| 8. | Hakuli Tommi | 19.03 | +48 | |
| 9. | Kaario Kimmo | S-JKL | 19.08 | +53 |
| 10. | Noponen Pekka | S-JKL | 19.19 | +1.04 |
| 11. | Inkilä Reetu | KeuKi | 19.24 | +1.09 |
| 12. | Sipiläinen Konsta | S-JKL | 19.41 | +1.26 |
| 13. | Risto Pasonen | 19.43 | +1.28 | |
| Vesisenaho Kuisma | S-JKL | 19.43 | +1.28 | |
| 15. | Oksanen Teijo | 20.16 | +2.01 | |
| 16. | Komonen Atte | S-JKL | 20.32 | +2.17 |
| 17. | Heino Samuli | S-JKL | 20.39 | +2.24 |
| 18. | Löfman Tomi | S-JKL | 20.45 | +2.30 |
| 19. | Vobornikova Alena | 20.51 | +2.36 | |
| 20. | Lamminsivu Harri | S-JKL | 21.07 | +2.52 |
| 21. | Hakamäki Matti | S-JKL | 21.18 | +3.03 |
| 22. | Parkkinen Anssi | 21.19 | +3.04 | |
| 23. | Mäkelä Jussi | SaPu | 21.20 | +3.05 |
| 24. | Katajisto Teemu | S-JKL | 21.33 | +3.18 |
| 25. | Haapakoski Marko | S-JKL | 21.36 | +3.21 |
| 26. | Timonen Matti | 21.37 | +3.22 | |
| 27. | Etula Jani | 21.50 | +3.35 | |
| 28. | Jokela Pekka | 21.59 | +3.44 | |
| 29. | Luiro Hannes | 22.06 | +3.51 | |
| 30. | Gull Mikael | VAPO | 22.08 | +3.53 |
| 31. | Hyvönen Hannu | 22.09 | +3.54 | |
| 32. | Mäkelä Aino | SaPu | 22.14 | +3.59 |
| 33. | Ihalainen Janne | 22.20 | +4.05 | |
| 34. | Korhonen Ali | 22.30 | +4.15 | |
| 35. | Nelimarkka Salomon | 22.31 | +4.16 | |
| 36. | Korhonen Kati | S-JKL | 22.37 | +4.22 |
| 37. | Pahkamäki Pekka | 22.39 | +4.24 | |
| 38. | Manneri Harri | 22.41 | +4.26 | |
| 39. | Hukari Sirpa | 22.42 | +4.27 | |
| 40. | Hämynen Petri | ÄäSa | 22.47 | +4.32 |
| 41. | Tonteri Ilkka | 22.50 | +4.35 | |
| 42. | Oikarinen Jarmo | TP | 22.55 | +4.40 |
| 43. | Hulkko Juuso | 23.02 | +4.47 | |
| Oikarinen Sirkka | TP | 23.02 | +4.47 | |
| 45. | Liimatainen Heikki | S-JKL | 23.21 | +5.06 |
| 46. | Löppönen Antti | 23.28 | +5.13 | |
| 47. | Pitkänen Salla | 23.31 | +5.16 | |
| 48. | Tokkari Kimmo | 23.37 | +5.22 | |
| 49. | Pitkänen Jari | 23.41 | +5.26 | |
| 50. | Hotokka Pekka | 23.48 | +5.33 | |
| 51. | Kovanen Aapo | 23.58 | +5.43 | |
| 52. | Rantapuska Seppo | PetPe | 24.08 | +5.53 |
| 53. | Puikkonen Janika | S-JKL | 24.15 | +6.00 |
| 54. | Makkonen Markus | 24.21 | +6.06 | |
| 55. | Mäkelä Ville | 24.32 | +6.17 | |
| 56. | Pitenius Tommi | 24.33 | +6.18 | |
| 57. | Kirsi Korpijärvi | 24.34 | +6.19 | |
| 58. | Rasimus Siiri | S-JKL | 24.39 | +6.24 |
| 59. | Mutka Jouni | S-JKL | 24.50 | +6.35 |
| 60. | Pahkamäki Nella | S-JKL | 24.55 | +6.40 |
| 61. | Sillanpää Ilkka | S-JKL | 25.02 | +6.47 |
| 62. | Jurva Esa | JoKu | 25.08 | +6.53 |
| 63. | Daniel Söderström | 25.40 | +7.25 | |
| 64. | Ahonen Juha | 25.43 | +7.28 | |
| 65. | Korhonen Hannu | S-JKL | 25.48 | +7.33 |
| 66. | Hämäläinen Keijo | 26.10 | +7.55 | |
| 67. | Ryymin Roosa | 26.12 | +7.57 | |
| 68. | Laakkonen Elina | Brahe | 26.17 | +8.02 |
| 69. | Luiro Riitta | 26.19 | +8.04 | |
| 70. | Matilainen Jorma | S-JKL | 26.23 | +8.08 |
| 71. | Valjakka Hannu | S-JKL | 26.41 | +8.26 |
| 72. | Haapakoski Juha | 26.46 | +8.31 | |
| 73. | Siltanen Riitta | 26.49 | +8.34 | |
| 74. | Kauppinen Sanna | 26.53 | +8.38 | |
| 75. | Loikkanen Janne | 26.55 | +8.40 | |
| 76. | Kurittu Lassi | S-JKL | 26.59 | +8.44 |
| 77. | Ijäs Jyrki | 27.01 | +8.46 | |
| 78. | Jurvakainen Jari | S-JKL | 27.02 | +8.47 |
| 79. | Ahonen Timo | KeuKi | 27.05 | +8.50 |
| 80. | Väliheikki Julia | LaiVe | 27.12 | +8.57 |
| 81. | Rantanen Marja | AR | 27.17 | +9.02 |
| 82. | Martikainen Harri | 27.32 | +9.17 | |
| 83. | Nykänen Lauri | 27.40 | +9.25 | |
| 84. | Lakanen Ensio | VaajTe | 27.45 | +9.30 |
| 85. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 27.53 | +9.38 |
| 86. | Rantala Majlis | 28.05 | +9.50 | |
| 87. | Ilmavirta Pirjo | S-JKL | 28.10 | +9.55 |
| 88. | Iitti Jukka | RastiE4 | 28.23 | +10.08 |
| 89. | Vakaslahti Tessa | 28.35 | +10.20 | |
| 90. | Kilpeläinen Tuija | 28.47 | +10.32 | |
| 91. | Tolonen Liisa | S-JKL | 29.04 | +10.49 |
| 92. | Lepistö Harri | 29.06 | +10.51 | |
| Rajala Milla | LapVi | 29.06 | +10.51 | |
| 94. | Pakkala Pigga | S-JKL | 29.07 | +10.52 |
| 95. | Asunmaa Roosa | S-JKL | 29.23 | +11.08 |
| 96. | Tolmunen Joni | 29.27 | +11.12 | |
| 97. | Kurhinen Miika | S-JKL | 29.42 | +11.27 |
| 98. | Sormunen Jouko | S-Jkl | 30.14 | +11.59 |
| 99. | Varis Janne | 30.16 | +12.01 | |
| 100. | Hulkko Tytti | 30.21 | +12.06 | |
| 101. | Hokkanen Anssi | ViPa | 30.22 | +12.07 |
| Seppänen Emilia | ViPa | 30.22 | +12.07 | |
| 103. | Luoma Hannu | 30.23 | +12.08 | |
| 104. | Valjus Johannes | 31.13 | +12.58 | |
| 105. | Hautala Anne | 31.24 | +13.09 | |
| 106. | Kantonen Raisa | 31.38 | +13.23 | |
| 107. | Nieminen Noora | S-JKL | 31.59 | +13.44 |
| 108. | Tuovi kaikkonen | 32.11 | +13.56 | |
| 109. | Simoinen Arja | 32.13 | +13.58 | |
| 110. | Koski Kati | Koovee | 32.15 | +14.00 |
| Koutsoubos Eveliina | 32.15 | +14.00 | ||
| 112. | Nieminen Timo | 32.29 | +14.14 | |
| 113. | Monto Elina | 32.46 | +14.31 | |
| 114. | Alkila Juha | 33.17 | +15.02 | |
| 115. | Marjo Salovaara | 33.21 | +15.06 | |
| 116. | Kirjanen Sami | 34.03 | +15.48 | |
| 117. | Laukkanen Kirsti | HlT | 34.04 | +15.49 |
| 118. | Voima Jussi | 34.10 | +15.55 | |
| 119. | Pesola Antti | KPV | 34.26 | +16.11 |
| 120. | Kemiläinen Perttu | 34.27 | +16.12 | |
| 121. | Hiltunen Jan | S-JKL | 36.05 | +17.50 |
| 122. | Miikka Virtanen | 36.49 | +18.34 | |
| 123. | Kurhinen Sanna | 37.49 | +19.34 | |
| 124. | Sarkonen Petri | 39.15 | +21.00 | |
| 125. | Anttila Maiju | 39.30 | +21.15 | |
| 126. | Lakanen Sirpa | MuuRa | 39.58 | +21.43 |
| 127. | Käppi Hanna | 41.10 | +22.55 | |
| 128. | Paananen Susanna | TikSu | 41.45 | +23.30 |
| 129. | Vehmala Titta | 43.51 | +25.36 | |
| 130. | Kemppainen Martti | 47.19 | +29.04 | |
| 131. | Perälä Anni | 53.31 | +35.16 | |
| 132. | Seppä Mika | 54.21 | +36.06 | |
| 133. | Komulainen Kia | 55.06 | +36.51 | |
| 134. | Nurminen Karoliina | 58.05 | +39.50 | |
| Tölli Marko | S-JKL | 17.43 | Hylätty | |
| Alaoja Vilhelmiina | Ei aikaa | |||
| Haapakoski Minna | Ei aikaa | |||
| Jousmäki Heidi | Ei aikaa | |||
| Kärkkäinen Tuulikki | Ei aikaa | |||
| Laakso Marja-Leena ja Vesalainen Sari | Ei aikaa | |||
| Melkinen Heikki ja Anna-Maija | Ei aikaa | |||
| Ouli Leena | Ei aikaa | |||
| Pesola Sanna | Ei aikaa | |||
| Pulkkinen Lauri | Ei aikaa | |||
| Ruotsalainen Ilona | Ei aikaa | |||
| Särkkä Toni | Ei aikaa | |||
| Tenhu Reetta | Ei aikaa | |||
| Virtanen Miikka | Ei aikaa |
B-Rata
Lähti: 48, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 9
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hietala Vilho | S-JKL | 10.56 | |
| 2. | Sauli Kovanen | 12.07 | +1.11 | |
| 3. | Mäkelä Venla | SaPu | 12.41 | +1.45 |
| 4. | Salomaa Anne | IPR | 13.41 | +2.45 |
| 5. | Kämäräinen Aaro | 14.07 | +3.11 | |
| 6. | Musikka Juha | 14.38 | +3.42 | |
| 7. | Manninen Jani | 15.44 | +4.48 | |
| 8. | Koskela Topias | 16.01 | +5.05 | |
| 9. | Jessica rumfeldt | 16.07 | +5.11 | |
| 10. | Kovanen Saara | 16.28 | +5.32 | |
| 11. | Niina Onttonen | 16.35 | +5.39 | |
| 12. | Hämäläinen Emmy | 16.53 | +5.57 | |
| 13. | Aulin Ulla-Riitta | 16.57 | +6.01 | |
| 14. | Kovanen Sauli | S-JKL | 17.07 | +6.11 |
| 15. | Irma Koskela | 17.29 | +6.33 | |
| 16. | Linna Mikko | S-JKL | 17.42 | +6.46 |
| 17. | Syvänen Sami | 18.12 | +7.16 | |
| 18. | Runtuvuori Anniina | 18.51 | +7.55 | |
| 19. | Koskelo Ilmari | 19.30 | +8.34 | |
| 20. | Rautiainen Katri | TikSu | 20.02 | +9.06 |
| 21. | Noora Suokas | 21.00 | +10.04 | |
| 22. | Asmundela Tuulikki | S-JKL | 21.23 | +10.27 |
| 23. | Mikkonen Mervi | S-JKL | 21.27 | +10.31 |
| 24. | Kämäräinen Elijas | S-JKL | 22.23 | +11.27 |
| 25. | Kallio Aleksi | S-JKL | 23.06 | +12.10 |
| 26. | Laakkonen Jere | 24.03 | +13.07 | |
| 27. | Nelson Peter | 24.28 | +13.32 | |
| 28. | Boessert Janina | 24.37 | +13.41 | |
| 29. | Oksanen Reima | S-JKL | 25.11 | +14.15 |
| 30. | Lahti Liida | 26.36 | +15.40 | |
| 31. | Tuppurainen Tero | 27.44 | +16.48 | |
| 32. | Kurhinen Inka | 27.45 | +16.49 | |
| 33. | Kurhinen Jani | S-JKL | 27.48 | +16.52 |
| 34. | Virta Vilva | 32.04 | +21.08 | |
| 35. | Kirubamoorthy Kiruththika | 32.42 | +21.46 | |
| 36. | Eeva Sankari Paula Lehtinen ja Venla Lehtinen | 33.02 | +22.06 | |
| 37. | Tuovinen Emmi | 35.43 | +24.47 | |
| 38. | Hietala Nuutti | 37.20 | +26.24 | |
| 39. | Varis Veeti | 38.42 | +27.46 | |
| Alonen Hertta | Ei aikaa | |||
| Joona | Ei aikaa | |||
| Käppi Anu | Ei aikaa | |||
| Laurinmaa Jesse ja Alisa | Ei aikaa | |||
| Nelimarkka Pekko | Ei aikaa | |||
| Niemi Onni | Ei aikaa | |||
| Salomaa Senni | Ei aikaa | |||
| Taskila Hanna-Leena ja Anna-Elisa | Ei aikaa | |||
| Wannas | Ei aikaa |
A-Rata_EduFutura
Lähti: 10, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 1
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lakanen Reetta | VeVe | 22.06 | |
| 2. | Järvinen Jari | VaajTe | 23.46 | +1.40 |
| 3. | Taanonen Terhi | 33.05 | +10.59 | |
| 4. | Toivanen Juha | 33.37 | +11.31 | |
| 5. | Rovasalo Antti | 33.41 | +11.35 | |
| 6. | Komma Kati | 34.20 | +12.14 | |
| 7. | Eklund Kenneth | 35.52 | +13.46 | |
| 8. | Tiina ja Sippe ja Marika | 51.36 | +29.30 | |
| 9. | Ruokoja Kristiina | 1.03.05 | +40.59 | |
| Costin Andrei | Ei aikaa |
B-Rata_EduFutura
Lähti: 8, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 6
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nurminen Tuija ja Heikkinen Lili | 26.19 | ||
| 2. | Lyytinen Tarja | 29.30 | +3.11 | |
| Ansa ja Tuula | Ei aikaa | |||
| Elomaa Eija ja Pälvimäki Anitta | Ei aikaa | |||
| Leskelä Markku | Ei aikaa | |||
| Nieminen Jari | Ei aikaa | |||
| Pokela Tapio | Ei aikaa | |||
| Solankallio-Vahteri Tytti | Ei aikaa |
Oma Rata_EduFutura
Lähti: 12, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 8
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lampinen Sanna ja Paananen Katri | 30.36 | ||
| 2. | Mörä-Leino Anneli | 30.37 | +1 | |
| 3. | Nuoranto Jorma ja Mäkinen Hannu | 31.34 | +58 | |
| 4. | Hirvonen Jenni | 37.53 | +7.17 | |
| Hynynen Piia | Ei aikaa | |||
| Viertorinne Nina ja Mäkelä Marianna | Ei aikaa | |||
| Keralampi Irma | Ei aikaa | |||
| Mattila Leena ja Hakanen Tiina | Ei aikaa | |||
| Pirinen Pekka | Ei aikaa | |||
| Tyrväinen Paula ja Nakamura Rika | Ei aikaa | |||
| Rautiainen Virpi | Ei aikaa | |||
| Karavirta Laura | Ei aikaa |
Rata1
Lähti: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruuska Jouko | 21.20 | ||
| 2. | Närhi Niilo | S-JKL | 24.38 | +3.18 |
Rata 2
Lähti: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ilmavirta Keijo | S-JKL | 28.10 | |
| 2. | Väisänen Aimo | 36.31 | +8.21 |
Rata 3
Lähti: 6, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Löfman Sami | IPR | 19.48 | |
| 2. | Ylänne Jari | 20.33 | +45 | |
| 3. | Itkonen Raimo | S-JKL | 23.30 | +3.42 |
| 4. | Lahti Anssi | 25.50 | +6.02 | |
| 5. | Pirhonen Juhani | 25.54 | +6.06 | |
| 6. | Pulli Reetta | 34.01 | +14.13 |
Rata 4
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Miettinen Riitta | 31.44 |
Rata 5
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aoaiong Si Nga | 31.39 |
Rata 6
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Matarainen Netta | 30.43 |
Rata 7
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 1
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| Vertainen Jukka | Ei aikaa |
Rata 8
Lähti: 3, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Autio Matti | S-JKL | 23.28 | |
| 2. | Jokole Eeva-Leena | 32.47 | +9.19 | |
| 3. | Parkkinen Lonkoinen | 39.39 | +16.11 |
Rata 9
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Klara Pobudova | 39.00 |
Rata 10
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | König Kari | 22.16 |
Rata 11
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikara pasi | 10.47 |
Rata 12
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Viianen Jenna | 27.42 |
Rata 13
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sipiläinen Jouni | S-JKL | 23.31 |
Rata 14
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Heikkinen Lilja ja Tervonen Emilia | 41.59 |
Rata 15
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Helén Antti | 25.52 |
Rata 16
Lähti: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nissinen Toni | 24.22 | ||
| 2. | Suominen Timo | RR | 40.47 | +16.25 |
Rata 17
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lindeman Katja | Sotkamon Jymy | 23.36 |
Rata 18
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pasonen ja Lehtoaho | 57.35 |
Rata 19
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lepo Tarja | S-JKL | 25.18 |
Rata 20
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kämäräinen Marko | SuoVa | 22.45 |
Rata 21
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lahikainen Jenna | 45.02 |
Rata 22
Lähti: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kilpeläinen Pihla | S-JKL | 28.41 |