Loistava loppukesän sää yllätti järjestäjät ja metsään oli enemmän lähtiöitä, kun karttoja oli painettu. ISO kiitos kaikille karttansa kierrätykseen luovuttaneille !!!! Tuloksia kertyi 322 kappaletta. Lisäksi vielä myöhemmin metsään meneville myydyt kartat. Radoista tuli paljon positiivista palautetta ja joku höveli antoi jopa 10+ arvosanan ensikertaa ratamestarin hommia hoitaneille Alille ja Jarille. Pitkät välit saivat myös kiitosta. Tosisuunnistajille rastipisteet taisi olla varsin helppoja, mutta tulihan ainakin hyvä iltalenkki ;) Muutama virhekkin tuli tehtyä, kun leimasin 46 taisi olla väärässä kivessä ja 109 leimasimen 1 oli peittynyt osittain teipin alle. Tästä otetaan oppia ensi vuonna. Ratamestarien pienimuotoinen "hajonta" A ja B ratojen välillä Väärämäen kupeella yllätti myös muutaman suunnistajan aiheuttaen hylätyn lopputuloksen.
Järjestelyistä vastasi Asko Senttula, Ali Korhonen, Anna Saarela-Korhonen, Sami Kirjanen, Lotta, Siiri ja Jari Pitkänen
Osallistujia yhteensä: 322
HUOM. Henkilön nimeä klikkaamalla pääset katsomaan väliaika-analyysiä.
Rata A
Lähti: 39, Hylätty: 0, Keskeytti: 2, Ilman aikaa: 1
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oikarinen Lauri | IkNV | 57.53 | 6.26 | |
2. | Saari Petri | VaajTe | 1.02.04 | +4.11 | 6.54 |
3. | Kautto Lasse | 1.04.14 | +6.21 | 7.08 | |
4. | Kettunen Heikki | ViPa | 1.04.26 | +6.33 | 7.10 |
5. | Hartman Janne | 1.05.06 | +7.13 | 7.14 | |
6. | Saari Toni | PR | 1.07.05 | +9.12 | 7.27 |
7. | Tölli Marko | S-JKL | 1.08.07 | +10.14 | 7.34 |
8. | Katajisto Teemu | S-JKL | 1.09.57 | +12.04 | 7.46 |
9. | Critchley Will | VaajTe | 1.14.18 | +16.25 | 8.15 |
10. | Ström Petri | 1.14.40 | +16.47 | 8.18 | |
11. | Utter Miika | 1.16.01 | +18.08 | 8.27 | |
12. | Moilanen Eero | 1.19.06 | +21.13 | 8.47 | |
13. | Kaario Kimmo | 1.20.07 | +22.14 | 8.54 | |
14. | Rahkila Pyry | VaajTe | 1.22.22 | +24.29 | 9.09 |
15. | Kettunen Juha | 1.22.23 | +24.30 | 9.09 | |
16. | Mattila Tapio | 1.22.26 | +24.33 | 9.10 | |
Tormälä Ville | 1.22.26 | +24.33 | 9.10 | ||
18. | Siitonen Jari | 1.24.29 | +26.36 | 9.23 | |
19. | Särkkä Seppo | 1.24.53 | +27.00 | 9.26 | |
20. | Luiro Hannes | 1.25.13 | +27.20 | 9.28 | |
21. | Lamminsivu Harri | 1.29.16 | +31.23 | 9.55 | |
22. | Hytönen Kari | S-JKL | 1.29.47 | +31.54 | 9.59 |
23. | Kareinen Tuomas | 1.32.06 | +34.13 | 10.14 | |
24. | Gull Mikael | VAPO | 1.32.33 | +34.40 | 10.17 |
25. | Kaario Katja | S-JKL | 1.33.59 | +36.06 | 10.27 |
26. | Liimatainen Heikki | S-JKL | 1.34.12 | +36.19 | 10.28 |
27. | Korhonen Aku | S-JKL | 1.35.02 | +37.09 | 10.34 |
28. | Elo Timo | 1.36.48 | +38.55 | 10.45 | |
29. | Kollanus Sami | 1.37.57 | +40.04 | 10.53 | |
30. | Kanko Ruut | S-JKL | 1.38.48 | +40.55 | 10.59 |
31. | Virkalahti Peter | KeuKi | 1.41.33 | +43.40 | 11.17 |
32. | Hyvönen Hannu | 1.42.27 | +44.34 | 11.23 | |
33. | Lehmuskoski Jani | Hudson Valley Orienteering | 1.42.44 | +44.51 | 11.25 |
34. | Maasilta Ilari | 1.48.07 | +50.14 | 12.01 | |
35. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 1.53.52 | +55.59 | 12.39 |
36. | Markus Bengts | 1.54.49 | +56.56 | 12.45 | |
Löfman Tomi | S-JKL | Keskeytti | |||
Penttinen Jaakko | 40.36 | Keskeytti | |||
Pulkkinen Pertti | Ei aikaa |
Rata B
Lähti: 77, Hylätty: 5, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 8
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Teivaanmäki Pekka | KeuKi | 53.09 | 7.42 | |
2. | Lepo Mikko | 54.31 | +1.22 | 7.54 | |
3. | Reiman Kai | 55.49 | +2.40 | 8.05 | |
4. | Löfman Sami | IPR | 59.37 | +6.28 | 8.38 |
5. | Heino Samuli | S-JKL | 59.41 | +6.32 | 8.39 |
6. | Kurhinen Jani | S-JKL | 59.46 | +6.37 | 8.40 |
7. | Vesisenaho Kuisma | 1.00.53 | +7.44 | 8.49 | |
8. | Parkkinen Jussi | Pohjant | 1.02.27 | +9.18 | 9.03 |
9. | Hjelt Tuomas | 1.02.44 | +9.35 | 9.06 | |
10. | Vesisenaho Mikko | 1.03.20 | +10.11 | 9.11 | |
11. | Juutinen Petri | MuuRa | 1.03.29 | +10.20 | 9.12 |
12. | Björkqvist Niklas | HlS | 1.03.35 | +10.26 | 9.13 |
13. | Rossi Janne | 1.03.50 | +10.41 | 9.15 | |
14. | Jussila Sami | PetPe | 1.04.55 | +11.46 | 9.24 |
15. | Nissinen Aleksi | 1.05.06 | +11.57 | 9.26 | |
16. | Oikarinen Jarmo | TP | 1.05.10 | +12.01 | 9.27 |
17. | Hakamäki Matti | 1.08.20 | +15.11 | 9.54 | |
18. | Rantala Tommi | S-JKL | 1.08.32 | +15.23 | 9.56 |
19. | Hämynen Petri | ÄäSa | 1.09.37 | +16.28 | 10.05 |
20. | Itkonen Raimo | S-JKL | 1.10.02 | +16.53 | 10.09 |
21. | Sivill Heli | 1.11.04 | +17.55 | 10.18 | |
22. | Korhonen Hannu | S-JKL | 1.11.41 | +18.32 | 10.23 |
23. | Rautiainen Markku | 1.11.53 | +18.44 | 10.25 | |
24. | Tuominen Lotta | RaJu | 1.12.07 | +18.58 | 10.27 |
25. | Ketonen Laura | 1.12.17 | +19.08 | 10.29 | |
26. | Rantanen Timo | KeU | 1.12.48 | +19.39 | 10.33 |
27. | Valli Jorma | 1.13.11 | +20.02 | 10.36 | |
28. | Korhonen Kati | S-JKL | 1.15.31 | +22.22 | 10.57 |
29. | Lahti Anssi | 1.16.06 | +22.57 | 11.02 | |
30. | Etula Sami | 1.16.41 | +23.32 | 11.07 | |
31. | Jantunen Atte | 1.16.51 | +23.42 | 11.08 | |
32. | Keinänen Joonas | 1.17.23 | +24.14 | 11.13 | |
33. | Hyvönen Esa | 1.17.36 | +24.27 | 11.15 | |
34. | Alakoski Markku | S-JKL | 1.17.52 | +24.43 | 11.17 |
35. | Lindfors Heidi | 1.18.59 | +25.50 | 11.27 | |
36. | Rantapuska Seppo | 1.19.16 | +26.07 | 11.29 | |
37. | Saavalainen Anu | 1.19.47 | +26.38 | 11.34 | |
38. | Turunen Juha | ViPa | 1.20.30 | +27.21 | 11.40 |
39. | Rantala Timo | KPV | 1.21.03 | +27.54 | 11.45 |
40. | Tuominen Ilkka | ViPa | 1.23.05 | +29.56 | 12.02 |
41. | Leppäkangas Jaakko | 1.24.11 | +31.02 | 12.12 | |
42. | Wannas Lauri | 1.24.27 | +31.18 | 12.14 | |
43. | Korpijärvi Kirsi | 1.27.27 | +34.18 | 12.40 | |
44. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 1.28.35 | +35.26 | 12.50 |
45. | Matilainen Jorma | S-JKL | 1.29.15 | +36.06 | 12.56 |
46. | Mustonen Risto | 1.29.29 | +36.20 | 12.58 | |
47. | Kouko Jarmo | 1.30.21 | +37.12 | 13.06 | |
48. | Laakkonen Jari | 1.30.22 | +37.13 | 13.06 | |
49. | Rajaniemi Vesa | S-JKL | 1.31.02 | +37.53 | 13.12 |
50. | Malkasaari Ari | 1.31.22 | +38.13 | 13.14 | |
51. | Haggren Joonas | 1.35.13 | +42.04 | 13.48 | |
52. | Hautamäki Jouko | 1.36.02 | +42.53 | 13.55 | |
53. | Alonen Leena | S-JKL | 1.36.03 | +42.54 | 13.55 |
Halla Viljami | 1.36.03 | +42.54 | 13.55 | ||
55. | Ihalainen Janne | 1.37.40 | +44.31 | 14.09 | |
56. | Lepistö Harri | 1.40.04 | +46.55 | 14.30 | |
57. | Löfman Iikka | 1.40.22 | +47.13 | 14.33 | |
58. | Lemettinen Tauno | 1.41.01 | +47.52 | 14.38 | |
59. | Nykänen Lauri | 1.42.48 | +49.39 | 14.54 | |
60. | Turanlahti Mailiina | 1.47.08 | +53.59 | 15.32 | |
61. | Seppänen Emilia | ViPa | 1.48.13 | +55.04 | 15.41 |
62. | Hokkanen Anssi | ViPa | 1.48.23 | +55.14 | 15.42 |
63. | Alaoja Vilhelmiina | 1.55.08 | +1.01.59 | 16.41 | |
64. | Aho Vesa | 2.03.12 | +1.10.03 | 17.51 | |
Vuorinen Lassi | 58.07 | Hylätty | |||
Pahkamäki Pekka | 1.11.03 | Hylätty | |||
Hulkko Juuso | 1.13.21 | Hylätty | |||
Manninen Esa | 1.18.58 | Hylätty | |||
Juntunen Valtteri | 1.26.00 | Hylätty | |||
Huuskonen Juhani | Ei aikaa | ||||
Huuskonen Juho | Ei aikaa | ||||
Kekäläinen Tiia | Ei aikaa | ||||
Kleemola Ville | Ei aikaa | ||||
Luoma-aho Erkki | Ei aikaa | ||||
Löfman Satu | Ei aikaa | ||||
Matilainen Pekka | Ei aikaa | ||||
Pesonen Tuomas | Ei aikaa |
Rata BL
Lähti: 98, Hylätty: 3, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 15
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Salvioni Gianluca | VaajTe | 36.46 | 8.21 | |
2. | Varis Ari | RastiE4 | 36.59 | +13 | 8.24 |
3. | Sipiläinen Konsta | S-JKL | 38.54 | +2.08 | 8.50 |
4. | Tuomala Jyrki | S-JKL | 39.58 | +3.12 | 9.05 |
5. | Tuomala Miina-Maria | S-JKL | 40.11 | +3.25 | 9.08 |
6. | Oksanen Teijo | 42.43 | +5.57 | 9.43 | |
7. | Kämäräinen Marko | S-JKL | 43.02 | +6.16 | 9.47 |
8. | Pusa Sanna | 45.25 | +8.39 | 10.19 | |
9. | Kalajo Aku | S-JKL | 45.27 | +8.41 | 10.20 |
10. | Palomäki Sanna | RasKu | 46.50 | +10.04 | 10.39 |
11. | Kirjanen Sami | 47.48 | +11.02 | 10.52 | |
12. | Koskinen Jukka | 48.13 | +11.27 | 10.58 | |
13. | Vuorenpää Sanna | JRV | 51.20 | +14.34 | 11.40 |
14. | Sillanpää Ilkka | S-JKL | 51.22 | +14.36 | 11.40 |
15. | Puntila Janne | 51.43 | +14.57 | 11.45 | |
16. | Saarinen Suvi | S-JKL | 52.13 | +15.27 | 11.52 |
17. | Mehto Harri | VaajTe | 52.50 | +16.04 | 12.00 |
18. | Sellman Tero | 53.54 | +17.08 | 12.15 | |
19. | Rantala Ari | 53.59 | +17.13 | 12.16 | |
20. | Sipiläinen Jouni | S-JKL | 54.09 | +17.23 | 12.18 |
21. | Hammarberg Jani | 54.14 | +17.28 | 12.20 | |
22. | Välivaara Riku | 54.26 | +17.40 | 12.22 | |
23. | Hämäläinen Keijo | 54.32 | +17.46 | 12.24 | |
24. | Manerus Eero | S-JKL | 55.11 | +18.25 | 12.33 |
25. | Suuronen Henry | 56.30 | +19.44 | 12.50 | |
26. | Nirkkonen Mikko | 56.35 | +19.49 | 12.52 | |
27. | Järvinen Tuomo | 56.53 | +20.07 | 12.56 | |
28. | Tonteri Eero | S-JKL | 57.25 | +20.39 | 13.03 |
29. | Manninen Jani | 57.27 | +20.41 | 13.03 | |
30. | Ruotsalainen Ilona | 57.31 | +20.45 | 13.04 | |
31. | Lehikoinen Aki | S-JKL | 57.43 | +20.57 | 13.07 |
32. | Kovanen Aapo | 58.20 | +21.34 | 13.15 | |
33. | Saarivaara Johanna | 58.50 | +22.04 | 13.22 | |
34. | Salomaa Anne | IPR | 59.01 | +22.15 | 13.25 |
Tokkari Kimmo | 59.01 | +22.15 | 13.25 | ||
36. | Saarimäki Julia | 59.13 | +22.27 | 13.28 | |
37. | Aho Marika | S-JKL | 1.00.18 | +23.32 | 13.42 |
38. | Toivo Roosa | S-JKL | 1.00.23 | +23.37 | 13.43 |
39. | Oikarinen Sirkka | TP | 1.00.30 | +23.44 | 13.45 |
40. | Rantala Kalle | 1.00.58 | +24.12 | 13.51 | |
41. | Kauppinen Sanna | 1.03.13 | +26.27 | 14.22 | |
Rantala Majlis | 1.03.13 | +26.27 | 14.22 | ||
43. | Raento Jaakko | 1.03.37 | +26.51 | 14.28 | |
44. | Niemistö Juha | ViPa | 1.03.42 | +26.56 | 14.29 |
45. | Rasimus Siiri | S-JKL | 1.04.10 | +27.24 | 14.35 |
46. | Kaikkonen Tuovi | 1.04.48 | +28.02 | 14.44 | |
47. | Aho Tuija | Kalske | 1.05.55 | +29.09 | 14.59 |
48. | Ilmavirta Keijo | 1.06.21 | +29.35 | 15.05 | |
49. | Ilmavirta Pirjo | S-JKL | 1.06.27 | +29.41 | 15.06 |
50. | Julin Paula | 1.07.20 | +30.34 | 15.18 | |
51. | Nieminen Timo | 1.08.22 | +31.36 | 15.32 | |
52. | Tervonen Tarja | IPR | 1.09.23 | +32.37 | 15.46 |
53. | Laakkonen Eija | 1.09.47 | +33.01 | 15.52 | |
54. | Markkanen Janne | S-JKL | 1.12.54 | +36.08 | 16.34 |
55. | Huhta Laura | 1.12.59 | +36.13 | 16.35 | |
56. | Heinälä Kirsi | 1.14.40 | +37.54 | 16.58 | |
57. | Kuhasalo Heli | 1.14.53 | +38.07 | 17.01 | |
58. | Koivumäki Jukka | UPM SILVESTA | 1.15.28 | +38.42 | 17.09 |
59. | Ilmanen Paulus | 1.15.43 | +38.57 | 17.13 | |
60. | Keto Jussi | 1.15.49 | +39.03 | 17.14 | |
61. | Liukko Timo | 1.15.54 | +39.08 | 17.15 | |
62. | Eskelinen Suvi | ViPa | 1.15.59 | +39.13 | 17.16 |
63. | Kemppainen Markku | 1.16.53 | +40.07 | 17.28 | |
64. | Saarivaara Tuuli | 1.17.25 | +40.39 | 17.36 | |
65. | Suominen Timo | 1.18.16 | +41.30 | 17.47 | |
66. | Javanainen Riikka | 1.20.11 | +43.25 | 18.13 | |
67. | Jalovaara Olli-Pekka | ViPa | 1.20.24 | +43.38 | 18.16 |
68. | Jääskeläinen Vesa | 1.23.41 | +46.55 | 19.01 | |
69. | Leskelä Markku | 1.24.34 | +47.48 | 19.13 | |
70. | Välilä Pasi | 1.24.49 | +48.03 | 19.17 | |
71. | Pyykkönen Harri | 1.25.01 | +48.15 | 19.19 | |
72. | Junka Olli | 1.27.05 | +50.19 | 19.48 | |
73. | Ylönen Marika | 1.28.18 | +51.32 | 20.04 | |
74. | Ikkala Markku | S-JKL | 1.33.42 | +56.56 | 21.18 |
75. | Riikka Mansikkaviita | 1.38.04 | +1.01.18 | 22.17 | |
76. | Keränen Inka | JalJa | 1.38.10 | +1.01.24 | 22.19 |
77. | Jauhojärvi-Koskelo Camilla | 1.38.19 | +1.01.33 | 22.21 | |
78. | Juuma Elina | 1.38.20 | +1.01.34 | 22.21 | |
79. | Rönnkvist Stig | 2.21.10 | +1.44.24 | 32.05 | |
Iitti Jukka | RastiE4 | 1.00.35 | Hylätty | ||
Taskinen Jouni | 1.08.00 | Hylätty | |||
Kumpulainen Susanne | 2.01.32 | Hylätty | |||
Johnson Juha | 1.45.23 | Keskeytti | |||
Hakanen Jussi | Ei aikaa | ||||
Hilden Arja | Ei aikaa | ||||
Hilden Tuula | Ei aikaa | ||||
Huhta Lotta | Ei aikaa | ||||
Kinnunen Karoliina | Ei aikaa | ||||
Koivukorpi Pirjo | Ei aikaa | ||||
Linna Sami | Ei aikaa | ||||
Malinen Tuula | Ei aikaa | ||||
Mäkinen Anna-Maria | Ei aikaa | ||||
Paasivirta Risto | Ei aikaa | ||||
Ratilainen Mervi | Ei aikaa | ||||
Ruuska Jouko | Ei aikaa | ||||
Tuomainen Tarja | Ei aikaa | ||||
Uuttu Risto | Ei aikaa | ||||
Monto Elina | Ei aikaa |
Rata C
Lähti: 86, Hylätty: 2, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 24
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Huovila Tapani | S-JKL | 33.14 | 10.43 | |
2. | Johanna Toivonen | 33.40 | +26 | 10.52 | |
3. | Toivola Kari | 34.46 | +1.32 | 11.13 | |
4. | Loikkanen Janne | 35.53 | +2.39 | 11.35 | |
5. | Kananen Mika | S-JKL | 37.09 | +3.55 | 11.59 |
6. | Kuparinen Jukka | RastiE4 | 37.41 | +4.27 | 12.09 |
7. | Sääkslahti Mika | S-JKL | 38.59 | +5.45 | 12.35 |
8. | Juutinen Taija | 39.26 | +6.12 | 12.43 | |
9. | Lensu Joonas | 41.21 | +8.07 | 13.20 | |
10. | Rantala Kai | 42.05 | +8.51 | 13.35 | |
11. | Venäläinen Kati | 42.29 | +9.15 | 13.42 | |
12. | Reiman Riikka | 43.24 | +10.10 | 14.00 | |
13. | Lautala Anne | 43.40 | +10.26 | 14.05 | |
14. | Jutila Aleksi | 44.48 | +11.34 | 14.27 | |
15. | Jokela Eeva-Leena | 45.14 | +12.00 | 14.35 | |
16. | Mikkonen Mervi | S-JKL | 45.20 | +12.06 | 14.37 |
17. | Anttilainen Sanna | 45.43 | +12.29 | 14.45 | |
18. | Kurhinen Miika | S-JKL | 46.06 | +12.52 | 14.52 |
19. | Aho Noora | 46.23 | +13.09 | 14.58 | |
20. | Anni Rantala | 46.26 | +13.12 | 14.59 | |
21. | Sipiläinen Hanna | 46.30 | +13.16 | 15.00 | |
22. | Mangeloja Esa | 47.04 | +13.50 | 15.11 | |
23. | Nättiaho Elmeri | S-JKL | 48.03 | +14.49 | 15.30 |
24. | Heikkinen Katri | 48.33 | +15.19 | 15.40 | |
25. | Rytkönen Heidi | 48.59 | +15.45 | 15.48 | |
26. | Kovanen Saara | 52.37 | +19.23 | 16.58 | |
27. | Etula Mikael | 53.33 | +20.19 | 17.16 | |
28. | Toivanen Ilkka | HS | 56.29 | +23.15 | 18.13 |
29. | Hulkko Tytti | 56.34 | +23.20 | 18.15 | |
30. | Aulin Ulla-Riitta | 56.59 | +23.45 | 18.23 | |
31. | Ouli Leena | 57.49 | +24.35 | 18.39 | |
32. | Ji Lin Goh | 58.15 | +25.01 | 18.47 | |
33. | Ström Markku | 59.45 | +26.31 | 19.16 | |
34. | Saikkonen Eveliiina | ORa | 59.49 | +26.35 | 19.18 |
35. | Yrjölä Jaana | 59.51 | +26.37 | 19.18 | |
36. | Riikonen Raija | 1.00.27 | +27.13 | 19.30 | |
37. | Silvennoinen Minna | 1.02.05 | +28.51 | 20.02 | |
38. | Juutinen Tuomas | 1.02.12 | +28.58 | 20.04 | |
39. | Rantanen Anna | 1.02.48 | +29.34 | 20.15 | |
40. | Pahkamäki Jenni | S-JKL | 1.03.26 | +30.12 | 20.28 |
41. | Kananen Marja-Liisa | 1.04.06 | +30.52 | 20.41 | |
42. | Saarelainen Minna | 1.04.52 | +31.38 | 20.55 | |
43. | Hiltunen Jan | S-JKL | 1.05.25 | +32.11 | 21.06 |
44. | Kettunen Eeva | 1.05.26 | +32.12 | 21.06 | |
45. | Rikkonen Liisa | 1.06.55 | +33.41 | 21.35 | |
46. | Mustonen Anu | 1.08.52 | +35.38 | 22.13 | |
47. | Korhonen Vili | 1.10.53 | +37.39 | 22.52 | |
48. | Tuisku Sara | 1.10.55 | +37.41 | 22.53 | |
49. | Kolu Tiia | KeuKi | 1.12.34 | +39.20 | 23.25 |
50. | Pajari Minna | 1.13.21 | +40.07 | 23.40 | |
51. | Pitkäaho Anni | 1.13.35 | +40.21 | 23.44 | |
52. | Niskanen Väinö | 1.14.12 | +40.58 | 23.56 | |
53. | Vuorenmaa Kari | 1.14.30 | +41.16 | 24.02 | |
54. | Suur-Uski Satu | 1.14.48 | +41.34 | 24.08 | |
55. | Himanen Petri | 1.15.37 | +42.23 | 24.24 | |
56. | Eskelinen Sanna | 1.15.55 | +42.41 | 24.29 | |
57. | Laakso Ilkka | S-JKL | 1.18.52 | +45.38 | 25.26 |
58. | Laakso Hannele | S-JKL | 1.18.53 | +45.39 | 25.27 |
59. | Mäkikyrö Marja | S-JKL | 1.19.08 | +45.54 | 25.32 |
60. | Myllynen Veera | 1.25.36 | +52.22 | 27.37 | |
Kovanen Sauli | S-JKL | 34.09 | Hylätty | ||
Koivumäki Sanna | 59.55 | Hylätty | |||
Alkila Juha | Ei aikaa | ||||
Huuskonen Jani | Ei aikaa | ||||
Julkunen Taina | Ei aikaa | ||||
Järvinen Laura | Ei aikaa | ||||
Kalajo Kukka-Maaria | Ei aikaa | ||||
Kallio Anita | Ei aikaa | ||||
Kataja Marjut | Ei aikaa | ||||
Keränen Iiris | Ei aikaa | ||||
Kuulasmaa Lassi | Ei aikaa | ||||
Kärkkäinen Tuulikki | Ei aikaa | ||||
Leppäkoski Tanja | Ei aikaa | ||||
Leskinen Sini | Ei aikaa | ||||
Lindh Joonas | Ei aikaa | ||||
Liukko Sirpa | Ei aikaa | ||||
Matilainen Sari | Ei aikaa | ||||
Montonen Teemu | Ei aikaa | ||||
Partanen Heidi | Ei aikaa | ||||
Perälä Riikka | Ei aikaa | ||||
Piili-Jokinen Tuija | Ei aikaa | ||||
Pulkkinen Anni | Ei aikaa | ||||
Pärnänen Mira | Ei aikaa | ||||
Raippalinna Matti | Ei aikaa | ||||
Räikkönen Hanne | Ei aikaa | ||||
Tamminen Terhi | Ei aikaa |
Rata D
Lähti: 22, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 7
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hietala Vilho | 17.46 | 8.28 | ||
2. | Kämäräinen Aaro | 23.15 | +5.29 | 11.04 | |
3. | Lahti Liida | 48.15 | +30.29 | 22.59 | |
4. | Salonen Joel | S-JKL | 48.26 | +30.40 | 23.04 |
5. | Koskela Irma | 49.35 | +31.49 | 23.37 | |
6. | Viisanen Leevi | 50.38 | +32.52 | 24.07 | |
7. | Schley Emilia | 1.03.48 | +46.02 | 30.23 | |
8. | Reiman Lassi | 1.04.35 | +46.49 | 30.45 | |
9. | Etula Daniel | 1.04.42 | +46.56 | 30.49 | |
10. | Lahti Hilda | 1.08.37 | +50.51 | 32.40 | |
11. | Huuskonen Janne | 1.08.41 | +50.55 | 32.42 | |
12. | Montonen Hillamari | 1.08.53 | +51.07 | 32.48 | |
13. | Scholey Olivia | 1.09.09 | +51.23 | 32.56 | |
14. | Keinänen Tomi | 1.14.25 | +56.39 | 35.26 | |
15. | Mussukat Mummin | 1.15.45 | +57.59 | 36.04 | |
Albaiti Hilal | Ei aikaa | ||||
Lahti Eeti | Ei aikaa | ||||
Pelkonen Heli | Ei aikaa | ||||
Pölönen Väinö | Ei aikaa | ||||
Virkajärvi Leo | Ei aikaa | ||||
Wannas Ilona ja Helinä | Ei aikaa | ||||
Wannas Veikko | Ei aikaa |