Aurinkoisessa kevätkelissä liikahti yli 300 suunnistajaa. Radat ja päävastuu oli Atte Komosella. Tietokoneen takana oli Tarmo Ketola, maasto ja muissa hommissa: Jari Haimi, Marko Haapakoski ja Jari Ylänne.
Osallistujia yhteensä: 296
HUOM. Henkilön nimeä klikkaamalla pääset katsomaan väliaika-analyysiä.
Rata A
Lähti: 72, Hylätty: 8, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 1
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oikarinen Lauri | VaajTe | 47.06 | 6.56 | |
2. | Saari Petri | VaajTe | 49.23 | +2.17 | 7.16 |
3. | Tölli Marko | S-JKL | 54.22 | +7.16 | 8.00 |
4. | Silvasti Heikki | JRV | 55.05 | +7.59 | 8.06 |
5. | Kaario Otto | 55.40 | +8.34 | 8.11 | |
6. | Luiro Hannes | 56.02 | +8.56 | 8.14 | |
7. | Katajisto Teemu | S-JKL | 56.15 | +9.09 | 8.16 |
8. | Heino Samuli | S-JKL | 57.45 | +10.39 | 8.30 |
9. | Vesisenaho Kuisma | S-JKL | 58.35 | +11.29 | 8.37 |
10. | Piippo Riku-Pekka | 58.38 | +11.32 | 8.37 | |
11. | Siitonen Jari | 1.00.09 | +13.03 | 8.51 | |
12. | Hietaoja Juha | 1.00.31 | +13.25 | 8.54 | |
13. | Heittola Satu | RasKu | 1.01.10 | +14.04 | 9.00 |
14. | Mattila Tapio | S-JKL | 1.01.46 | +14.40 | 9.05 |
15. | Parkkinen Jussi | 1.02.13 | +15.07 | 9.09 | |
16. | Utter Miika | 1.02.25 | +15.19 | 9.11 | |
17. | Snellman Tomas | 1.02.26 | +15.20 | 9.11 | |
18. | Pannula Anssi | 1.02.40 | +15.34 | 9.13 | |
19. | Puroila Antti | 1.02.49 | +15.43 | 9.14 | |
20. | Heikkilä Mikko | 1.03.02 | +15.56 | 9.16 | |
21. | Hietala Jussi | 1.03.06 | +16.00 | 9.17 | |
22. | Kaario Kimmo | S-JKL | 1.03.51 | +16.45 | 9.23 |
23. | Martikainen Riku | 1.04.08 | +17.02 | 9.26 | |
24. | Kareinen Tuomas | S-jkl | 1.04.51 | +17.45 | 9.32 |
25. | Keskisaari Anssi | 1.05.40 | +18.34 | 9.39 | |
26. | Kettunen Juha | SaSu | 1.06.14 | +19.08 | 9.44 |
27. | Marjamaa Mikko | 1.06.52 | +19.46 | 9.50 | |
28. | Liimatainen Heikki | S-JKL | 1.06.55 | +19.49 | 9.50 |
29. | Kulmala Teemu | SaPu | 1.07.54 | +20.48 | 9.59 |
30. | Hytönen Vesa | 1.09.16 | +22.10 | 10.11 | |
31. | Kaario Katja | S-JKL | 1.09.57 | +22.51 | 10.17 |
32. | Tarkiainen Esa | 1.10.10 | +23.04 | 10.19 | |
33. | Pitkänen Jari | 1.12.03 | +24.57 | 10.36 | |
34. | Lamminsivu Harri | 1.12.06 | +25.00 | 10.36 | |
35. | Pollari Terhi | 1.12.20 | +25.14 | 10.38 | |
36. | Sorri Katja | 1.12.22 | +25.16 | 10.39 | |
37. | Järvinen Jari | VaajTe | 1.12.42 | +25.36 | 10.41 |
38. | Valjakka Hannu | S-JKL | 1.13.07 | +26.01 | 10.45 |
39. | Hakamäki Matti | 1.13.11 | +26.05 | 10.46 | |
40. | Virkalahti Peter | KeuKi | 1.13.18 | +26.12 | 10.47 |
41. | Koskinen Jukka | 1.13.52 | +26.46 | 10.52 | |
42. | Lehtinen Esa | KauWi | 1.14.06 | +27.00 | 10.54 |
43. | Korhonen Kati | S-JKL | 1.14.11 | +27.05 | 10.55 |
44. | Hyvönen Hannu | 1.14.20 | +27.14 | 10.56 | |
45. | Lahtonen Tommi | S-JKL | 1.14.36 | +27.30 | 10.58 |
46. | Suutari Tuuli | 1.16.26 | +29.20 | 11.14 | |
47. | Maasilta Ilari | 1.16.46 | +29.40 | 11.17 | |
48. | Vesisenaho Mikko | 1.18.02 | +30.56 | 11.29 | |
49. | Elo Timo | 1.18.16 | +31.10 | 11.31 | |
50. | Mäkitalo Matti | 1.19.18 | +32.12 | 11.40 | |
51. | Turunen Juha | ViPa | 1.19.49 | +32.43 | 11.44 |
52. | Joutsen Jari | 1.19.54 | +32.48 | 11.45 | |
53. | Tuominen Lotta | RaJu | 1.20.46 | +33.40 | 11.53 |
54. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 1.22.31 | +35.25 | 12.08 |
55. | Kurittu Lassi | S-jkl | 1.23.02 | +35.56 | 12.13 |
56. | Kiljunen Anne | 1.24.41 | +37.35 | 12.27 | |
57. | Rajaniemi Vesa | S-JKL | 1.24.57 | +37.51 | 12.30 |
58. | Kollanus Sami | 1.26.50 | +39.44 | 12.46 | |
59. | Sormunen Jouko | 1.28.58 | +41.52 | 13.05 | |
60. | Miettinen Joona | 1.30.22 | +43.16 | 13.17 | |
61. | Ylänne Jari | 1.31.23 | +44.17 | 13.26 | |
62. | Markus Bengts | 1.32.32 | +45.26 | 13.36 | |
63. | Tolonen Liisa | S-JKL | 1.42.02 | +54.56 | 15.00 |
Kettunen Heikki | ViPa | 53.33 | Hylätty | ||
Juutinen Petri | MuuRa | 1.12.14 | Hylätty | ||
Manner Ossi | 1.14.23 | Hylätty | |||
Ketonen Laura | 1.18.52 | Hylätty | |||
Rantapuska Seppo | PetPe | 1.22.17 | Hylätty | ||
Lamberg Vesa | 1.29.13 | Hylätty | |||
Polku Mika | 1.54.43 | Hylätty | |||
Ovaska Heidi | 2.38.59 | Hylätty | |||
Kantele Mika Sini | Ei aikaa |
Rata B
Lähti: 102, Hylätty: 8, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 10
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alonen Matti | S-JKL | 39.48 | 8.18 | |
2. | Löfman Sami | IPR | 46.23 | +6.35 | 9.40 |
3. | Häkkinen Juha | 46.29 | +6.41 | 9.41 | |
4. | Löfman Tomi | 48.38 | +8.50 | 10.08 | |
5. | Saikkonen Ilari | 52.16 | +12.28 | 10.53 | |
6. | Tonteri Ilkka | 53.02 | +13.14 | 11.03 | |
7. | Hulkko Veli-Matti | JRV | 53.05 | +13.17 | 11.04 |
8. | Kämäräinen Marko | SuoVa | 53.21 | +13.33 | 11.07 |
9. | Etula Jani | 54.47 | +14.59 | 11.25 | |
10. | Hulkko Juuso | 55.53 | +16.05 | 11.39 | |
11. | Joentausta Pontus | 56.05 | +16.17 | 11.41 | |
12. | Jussila Sami | PetPe | 56.21 | +16.33 | 11.44 |
13. | Näpänkangas Mika | S-JKL | 56.28 | +16.40 | 11.46 |
14. | Pahkamäki Nella | S-JKL | 57.45 | +17.57 | 12.02 |
15. | Manu Mattila | 58.19 | +18.31 | 12.09 | |
16. | Rantanen Timo | KeU | 58.51 | +19.03 | 12.16 |
17. | Rantala Ari | 59.47 | +19.59 | 12.27 | |
18. | Pitkänen Salla | TP | 1.00.02 | +20.14 | 12.30 |
19. | Hämynen Timo | 1.00.15 | +20.27 | 12.33 | |
20. | Alakoski Markku | S-JKL | 1.00.36 | +20.48 | 12.38 |
21. | Lahti Anssi | 1.00.54 | +21.06 | 12.41 | |
22. | Puntila Janne | 1.01.10 | +21.22 | 12.45 | |
23. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 1.01.12 | +21.24 | 12.45 |
24. | Hyvönen Esa | S-JKL | 1.01.24 | +21.36 | 12.48 |
25. | Kauppinen Niina | KeuKi | 1.01.25 | +21.37 | 12.48 |
26. | Lindfors Heidi | 1.01.47 | +21.59 | 12.52 | |
27. | Aho Jouni | 1.02.00 | +22.12 | 12.55 | |
28. | Teppo Salminen | S-JKL | 1.02.03 | +22.15 | 12.56 |
29. | Näpänkangas Elsa | S-JKL | 1.02.06 | +22.18 | 12.56 |
30. | Kauppinen Satu | KeuKi | 1.02.13 | +22.25 | 12.58 |
31. | Kirjanen Sami | 1.02.17 | +22.29 | 12.59 | |
32. | Nissinen Juho | 1.02.21 | +22.33 | 12.59 | |
33. | Mynttinen Jarno | 1.02.52 | +23.04 | 13.06 | |
34. | Heinänen Joonas | 1.03.51 | +24.03 | 13.18 | |
35. | Manerus Eero | S-JKL | 1.03.59 | +24.11 | 13.20 |
36. | Tiainen Suvi | KeKaRa | 1.04.50 | +25.02 | 13.30 |
37. | Juntunen Valtteri | 1.05.08 | +25.20 | 13.34 | |
38. | Manninen Jani | 1.06.42 | +26.54 | 13.54 | |
Wannas Lauri | 1.06.42 | +26.54 | 13.54 | ||
40. | Rasimus Siiri | S-JKL | 1.07.13 | +27.25 | 14.00 |
41. | Virtanen Make | 1.07.51 | +28.03 | 14.08 | |
42. | Silvennoinen Matti | KeuKi | 1.09.37 | +29.49 | 14.30 |
43. | Heikkinen Kaisa | S-JKL | 1.11.00 | +31.12 | 14.48 |
44. | Yrjölä Ulla | MuuRa | 1.11.01 | +31.13 | 14.48 |
45. | Hirsimäki Markus | 1.11.06 | +31.18 | 14.49 | |
46. | Mustonen Risto | 1.11.12 | +31.24 | 14.50 | |
47. | Nopanen Ismo | VeVe | 1.11.16 | +31.28 | 14.51 |
48. | Huuskonen Tiia | 1.11.20 | +31.32 | 14.52 | |
49. | Paatola Miia | 1.11.35 | +31.47 | 14.55 | |
50. | Tonteri Eero | S-JKL | 1.11.38 | +31.50 | 14.55 |
51. | Forss Jutta | 1.12.19 | +32.31 | 15.04 | |
52. | Saarimäki Julia | 1.13.00 | +33.12 | 15.13 | |
53. | Rantala Kalle | 1.13.06 | +33.18 | 15.14 | |
54. | Salomaa Anne | IPR | 1.13.49 | +34.01 | 15.23 |
55. | Tokkari Kimmo | 1.13.50 | +34.02 | 15.23 | |
56. | Hjelt Riitta | 1.13.51 | +34.03 | 15.23 | |
57. | Saari Miia | PoRa | 1.16.19 | +36.31 | 15.54 |
58. | Katainen Matias | 1.17.10 | +37.22 | 16.05 | |
59. | Leppäkangas Jaakko | 1.18.15 | +38.27 | 16.18 | |
60. | Tolmunen Joni | 1.18.33 | +38.45 | 16.22 | |
61. | Tervonen Tarja | IPR | 1.18.37 | +38.49 | 16.23 |
62. | Kataja Markku | S-JKL | 1.20.02 | +40.14 | 16.40 |
63. | Kahelin Anne | S-JKL | 1.21.09 | +41.21 | 16.54 |
64. | Anssi Hokkanen | ViPa | 1.21.28 | +41.40 | 16.58 |
65. | Seppänen Emilia | 1.21.29 | +41.41 | 16.59 | |
66. | Koivumäki Jukka | UPM SILVESTA | 1.21.53 | +42.05 | 17.04 |
67. | Kauppinen Jari | 1.22.45 | +42.57 | 17.14 | |
68. | Horsma-Aho Simo | 1.24.05 | +44.17 | 17.31 | |
69. | Pitenius Tommi ja Arttu | 1.24.52 | +45.04 | 17.41 | |
70. | Siivonen Jyri | 1.25.27 | +45.39 | 17.48 | |
71. | Jetsu Piritta | 1.26.07 | +46.19 | 17.56 | |
72. | Korhonen Henna-Maarit | 1.26.21 | +46.33 | 17.59 | |
73. | Markkanen Janne | S-JKL | 1.27.40 | +47.52 | 18.16 |
74. | Talsi Turo | 1.30.08 | +50.20 | 18.47 | |
75. | Sillanpää Ilkka | YKV | 1.31.02 | +51.14 | 18.58 |
76. | Altti Jyrki | 1.32.32 | +52.44 | 19.17 | |
77. | Laakkonen Eija | 1.33.06 | +53.18 | 19.24 | |
78. | Seppänen Kati | 1.38.13 | +58.25 | 20.28 | |
79. | Eskelinen Suvi | ViPa | 1.40.48 | +1.01.00 | 21.00 |
80. | Laura Eskelinen | 1.40.49 | +1.01.01 | 21.00 | |
81. | Käppi Hanna | 1.41.19 | +1.01.31 | 21.06 | |
82. | Hokkanen Joonas | S-JKL | 2.03.27 | +1.23.39 | 25.43 |
83. | Niemi Ari-Matti & Raudasoja Minna | SaPu | 2.06.45 | +1.26.57 | 26.24 |
84. | Rautiainen Katri | TikSu | 2.34.05 | +1.54.17 | 32.06 |
Virtanen Anne | 58.12 | Hylätty | |||
Välivaara Riku | 58.56 | Hylätty | |||
Juuso Joukas | 1.04.32 | Hylätty | |||
Manninnen Esa | 1.09.17 | Hylätty | |||
Kinnunen Roope | 1.13.10 | Hylätty | |||
Taskila Tuomas | 1.17.15 | Hylätty | |||
Kallioniemi Harri | 1.17.17 | Hylätty | |||
Lallukka Tuuli | 3.04.36 | Hylätty | |||
Aho-Pynttäri Nina | Ei aikaa | ||||
Iitti Jukka | Ei aikaa | ||||
Kalajo Aku | S-JKL | Ei aikaa | |||
Miikka Penttilä | Ei aikaa | ||||
Ratilainen Mervi | Ei aikaa | ||||
Raudasoja Minna | Ei aikaa | ||||
Sokkanen Maijlis | Ei aikaa | ||||
Venla Jokitalo | Ei aikaa | ||||
Väisänen Aimo | Ei aikaa | ||||
Uusi kilpailija | Ei aikaa |
Rata Blyhyt
Lähti: 50, Hylätty: 2, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 8
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paalatie Panu | 38.21 | 12.22 | ||
2. | Tolonen Mirabella | HS | 39.29 | +1.08 | 12.44 |
3. | Suuronen Henry | 40.08 | +1.47 | 12.57 | |
4. | Heino Paavo | 42.18 | +3.57 | 13.39 | |
5. | Niiniketo Mika | 42.45 | +4.24 | 13.47 | |
6. | Pitkänen Siiri | 42.52 | +4.31 | 13.50 | |
7. | Kestilä Eija | S-JKL | 44.58 | +6.37 | 14.30 |
8. | Balabin Tanja | 47.05 | +8.44 | 15.11 | |
9. | Kovanen Aapo | 47.10 | +8.49 | 15.13 | |
10. | Laukkanen Kirsti | HlT | 48.00 | +9.39 | 15.29 |
11. | Toivola Kari | 49.06 | +10.45 | 15.50 | |
12. | Ruotsalainen Ilona | 49.48 | +11.27 | 16.04 | |
13. | Rautiainen Ilkka | 49.50 | +11.29 | 16.05 | |
14. | Leppävuori Päivi | KuoSu | 51.31 | +13.10 | 16.37 |
15. | Sumelles Kalle | 53.42 | +15.21 | 17.19 | |
16. | Kuparinen Jukka | Rasti E4 | 53.53 | +15.32 | 17.23 |
17. | Loikkanen Janne | 54.09 | +15.48 | 17.28 | |
18. | Ilmavirta Keijo | S-JKL | 57.00 | +18.39 | 18.23 |
19. | Nevalainen Heidi | 57.41 | +19.20 | 18.36 | |
20. | Makkonen Markus | 59.21 | +21.00 | 19.09 | |
21. | Suominen Timo | 1.00.33 | +22.12 | 19.32 | |
22. | Tolonen Petri | S-JKL | 1.00.34 | +22.13 | 19.32 |
23. | Anni Rantala | 1.01.27 | +23.06 | 19.49 | |
24. | Näpänkangas Aino | S-JKL | 1.03.18 | +24.57 | 20.25 |
25. | Pikkarainen Anna | 1.04.13 | +25.52 | 20.43 | |
26. | Hurvi Kerttu | 1.05.04 | +26.43 | 20.59 | |
27. | Ruokolainen Jenni | RasPi | 1.09.28 | +31.07 | 22.25 |
28. | Oksanen Reima | S-JKL | 1.09.42 | +31.21 | 22.29 |
29. | Schroderus Pirjo | S-JKL | 1.11.27 | +33.06 | 23.03 |
30. | Janhunen Laura ja Mustonen Katariin | 1.12.18 | +33.57 | 23.19 | |
31. | Parkkinen Mia | 1.19.30 | +41.09 | 25.39 | |
32. | Sulkava Eini | 1.20.37 | +42.16 | 26.00 | |
33. | Hakaniemi Kirsi | 1.21.58 | +43.37 | 26.26 | |
34. | Eeva Kettunen | 1.26.23 | +48.02 | 27.52 | |
35. | Mäntynen Liina | 1.26.57 | +48.36 | 28.03 | |
36. | Näpänkagas Miia | S-JKL | 1.27.09 | +48.48 | 28.07 |
37. | Junka Olli | 1.32.36 | +54.15 | 29.52 | |
38. | Pitkänen Timo | 1.43.01 | +1.04.40 | 33.14 | |
39. | Viljanen Pinja | 1.46.49 | +1.08.28 | 34.27 | |
40. | Suutari Saana | 1.47.02 | +1.08.41 | 34.32 | |
Valli Annimaria | Hylätty | ||||
Kolu Tiia | 1.27.10 | Hylätty | |||
Erja Kokkonen | Ei aikaa | ||||
Jousmäki Heidi | Ei aikaa | ||||
Järvinen Anna | Ei aikaa | ||||
Laitila & Manninen | Ei aikaa | ||||
Mustakorpi Petteri | Ei aikaa | ||||
Mutanen&Pulkkinrn | Ei aikaa | ||||
Paasivirta Risto | Ei aikaa | ||||
Saalamo | Ei aikaa |
Rata C
Lähti: 52, Hylätty: 6, Keskeytti: 2, Ilman aikaa: 21
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Järvinen Tuomo | 28.39 | 10.37 | ||
2. | Hakkarainen Pasi | 35.19 | +6.40 | 13.05 | |
3. | Nieminen Noora | S-JKL | 35.36 | +6.57 | 13.11 |
4. | Venäläinen Kati | 38.17 | +9.38 | 14.11 | |
5. | Åkerlund Timo | 38.20 | +9.41 | 14.12 | |
6. | Riikonen Raija | 38.41 | +10.02 | 14.20 | |
7. | Jokinen Kaisa | MuuRa | 40.57 | +12.18 | 15.10 |
8. | Jokela Eeva-Leena | 41.48 | +13.09 | 15.29 | |
9. | Ouli Leena | 46.35 | +17.56 | 17.15 | |
10. | Jääskeläinen Vesa | 46.41 | +18.02 | 17.17 | |
11. | Suikki Anneli | 48.20 | +19.41 | 17.54 | |
12. | Koutsoubos Eveliina | 49.20 | +20.41 | 18.16 | |
13. | Rantanen Ulla | 50.14 | +21.35 | 18.36 | |
14. | Kananen Marja-Liisa | 51.14 | +22.35 | 18.59 | |
15. | Tuulikki Asmundela | 53.55 | +25.16 | 19.58 | |
16. | Lahikainen Jenna | 55.05 | +26.26 | 20.24 | |
17. | Pitkäaho Anni | 57.14 | +28.35 | 21.12 | |
18. | Kauppinen Sanna | 57.33 | +28.54 | 21.19 | |
19. | Vuorenmaa Kari | 59.29 | +30.50 | 22.02 | |
20. | Pynnönen Vilho | 59.46 | +31.07 | 22.08 | |
21. | Kirvesmäki Safira | 1.02.22 | +33.43 | 23.06 | |
22. | Lähteenmäki Anne ja Lahtinen Katja | 1.15.36 | +46.57 | 28.00 | |
23. | Vähä-Maahi Leena | 1.24.22 | +55.43 | 31.15 | |
Rönnkvist Marjo | Hylätty | ||||
Taskinen Anna | 50.39 | Hylätty | |||
Nieminen Väinö | 54.07 | Hylätty | |||
Paananen Terhi | 57.59 | Hylätty | |||
Vasko Vilma | S-JKL | 1.07.20 | Hylätty | ||
Vikstet Marko | 1.40.31 | Hylätty | |||
Kovanen Sauli | 33.15 | Keskeytti | |||
Kovanen Saara | 59.57 | Keskeytti | |||
Eskonen Pekka | Ei aikaa | ||||
Haukilahti Laura | Ei aikaa | ||||
Hynynen Martti | Ei aikaa | ||||
Jutila Minna | Ei aikaa | ||||
Kalajo Kukkamaija | Ei aikaa | ||||
Kataja Marjut | Ei aikaa | ||||
Keurulainen Juha | Ei aikaa | ||||
Lehtola Tia-Maria | Ei aikaa | ||||
Liedenpohja Jussi | Ei aikaa | ||||
Matilainen Pekka | Ei aikaa | ||||
Matilainen Ulla | Ei aikaa | ||||
Mäkinen Marjut | Ei aikaa | ||||
Rantala Johanna | Ei aikaa | ||||
Reinikka Jaana | Ei aikaa | ||||
Ruuska Jouko | Ei aikaa | ||||
Saarenketo& Takala | Ei aikaa | ||||
Silvennoinen Minna | Ei aikaa | ||||
Söderström Anton | Ei aikaa | ||||
Taina, Tiina, Eeva-Maija | Ei aikaa | ||||
Vehkakoski Tanja | Ei aikaa | ||||
Vehniäinen Ulla | Ei aikaa |
Rata D
Lähti: 20, Hylätty: 0, Keskeytti: 3, Ilman aikaa: 4
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alonen Eeva | 25.26 | 12.07 | ||
2. | Koskelo Ilmari | 26.58 | +1.32 | 12.50 | |
3. | Hirvonen Aarne | 37.19 | +11.53 | 17.46 | |
4. | Hirvonen Mari | 37.34 | +12.08 | 17.53 | |
5. | Salonen Sonja ja Joel | 38.01 | +12.35 | 18.06 | |
6. | Pynnönen Vilma | 41.53 | +16.27 | 19.57 | |
7. | Juuma Paavo | 45.41 | +20.15 | 21.45 | |
8. | Joensuu Julius | 46.22 | +20.56 | 22.05 | |
9. | Kuitunen Onni | 48.29 | +23.03 | 23.05 | |
10. | Vasko Saana | 49.42 | +24.16 | 23.40 | |
11. | Salmi Elisa & Krimark Ella & Krimark Pia | 50.24 | +24.58 | 24.00 | |
12. | Lehtinen Venla | 53.56 | +28.30 | 25.41 | |
13. | Koskela Irma | 1.03.31 | +38.05 | 30.15 | |
Ekonoja Kasper | Keskeytti | ||||
Kämäräinen Elias | Keskeytti | ||||
Laakkonen Jere | Brahe | 33.20 | Keskeytti | ||
Harri Lepistö | Ei aikaa | ||||
heinonen saara | Ei aikaa | ||||
Hytönen Leni | Ei aikaa | ||||
Wannas Ilona & Helinä | Ei aikaa |