Tiksun kanssa yhteistyössä järjestetyillä rasteilla suunnisti yhteensä yli 270 liikkujaa. Sää oli mitä mainioin.
Osallistujia yhteensä: 267
HUOM. Henkilön nimeä klikkaamalla pääset katsomaan väliaika-analyysiä.
Rata A
Lähti: 59, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 3
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oikarinen Lauri | IkNV | 44.17 | 6.43 | |
2. | Saari Petri | VaajTe | 48.23 | +4.06 | 7.20 |
3. | Salvioni Gianluca | VaajTe | 49.20 | +5.03 | 7.28 |
4. | Pitkänen Jonne | TP | 49.54 | +5.37 | 7.34 |
5. | Heittola Satu | RasKu | 50.08 | +5.51 | 7.36 |
6. | Piippo Riku-Pekka | 50.52 | +6.35 | 7.42 | |
7. | Puroila Antti | 52.11 | +7.54 | 7.54 | |
8. | Syrjäläinen Arttu | HS | 52.20 | +8.03 | 7.56 |
9. | Lepo Mikko | 52.26 | +8.09 | 7.57 | |
10. | Juvakka Pekka | 52.39 | +8.22 | 7.59 | |
11. | Liuha Jari | ViPa | 54.38 | +10.21 | 8.17 |
12. | Pannula Anssi | 54.48 | +10.31 | 8.18 | |
13. | Leppänen Antero | 55.17 | +11.00 | 8.23 | |
14. | Juutinen Petri | MuuRa | 56.47 | +12.30 | 8.36 |
15. | Hietala Jussi | S-JKL | 57.04 | +12.47 | 8.39 |
16. | Siitonen Jari | 57.12 | +12.55 | 8.40 | |
17. | Truhponen Mikko | SaPu | 57.31 | +13.14 | 8.43 |
18. | Löfman Tomi | S-JKL | 57.32 | +13.15 | 8.43 |
19. | Mikkola Jarno | Pohjant | 58.02 | +13.45 | 8.48 |
20. | Moilanen Mikko | TikSu | 58.07 | +13.50 | 8.48 |
21. | Lammi Elina | HS | 58.21 | +14.04 | 8.50 |
22. | Critchley Will | VaajTe | 58.29 | +14.12 | 8.52 |
23. | Martikainen Riku | 59.02 | +14.45 | 8.57 | |
24. | Heikkilä Ossi | S-JKL | 1.00.40 | +16.23 | 9.12 |
25. | Pahkamäki Pekka | 1.00.53 | +16.36 | 9.13 | |
26. | Ström Petri | 1.01.38 | +17.21 | 9.20 | |
27. | Peltokangas Kyösti | TikSu | 1.02.33 | +18.16 | 9.29 |
28. | Korhonen Aku | S-JKL | 1.03.52 | +19.35 | 9.41 |
29. | Hytönen Vesa | 1.04.15 | +19.58 | 9.44 | |
30. | Hytönen Kari | S-JKL | 1.05.32 | +21.15 | 9.56 |
31. | Pitkänen Jari | 1.05.48 | +21.31 | 9.58 | |
32. | Tuominen Lotta | RaJu | 1.06.01 | +21.44 | 10.00 |
33. | Luiro Hannes | 1.06.05 | +21.48 | 10.01 | |
34. | Heiskanen Ilkka | EnonkU | 1.06.22 | +22.05 | 10.03 |
35. | Kareinen Tuomas | 1.09.28 | +25.11 | 10.32 | |
36. | Tonteri Ilkka | 1.10.10 | +25.53 | 10.38 | |
37. | Leino Eero | 1.11.37 | +27.20 | 10.51 | |
38. | Puikkonen Janika | 1.11.53 | +27.36 | 10.53 | |
39. | Peura Jari | 1.12.37 | +28.20 | 11.00 | |
40. | Kirjanen Sami | 1.13.01 | +28.44 | 11.04 | |
41. | Lamminsivu Harri | 1.13.17 | +29.00 | 11.06 | |
42. | Valli Jorma | 1.14.19 | +30.02 | 11.16 | |
43. | Peura Pekka | 1.14.57 | +30.40 | 11.21 | |
44. | Lehmuskoski Jani | Hudson Valley Orienteering | 1.15.13 | +30.56 | 11.24 |
45. | Valjakka Hannu | S-JKL | 1.16.02 | +31.45 | 11.31 |
46. | Elo Viljo | 1.16.36 | +32.19 | 11.36 | |
47. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 1.20.03 | +35.46 | 12.08 |
48. | Virkalahti Peter | KeuKi | 1.20.51 | +36.34 | 12.15 |
49. | Gull Mikael | 1.22.02 | +37.45 | 12.26 | |
50. | Maasilta Ilari | 1.22.12 | +37.55 | 12.27 | |
51. | Sormunen Jouko | S-JKL | 1.23.31 | +39.14 | 12.39 |
52. | Hakamäki Matti | 1.25.24 | +41.07 | 12.56 | |
53. | Mustonen Risto | 1.28.11 | +43.54 | 13.22 | |
54. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 1.29.23 | +45.06 | 13.33 |
55. | Rajaniemi Vesa | S-JKL | 1.31.38 | +47.21 | 13.53 |
56. | Nevalainen Pasi | 1.36.00 | +51.43 | 14.33 | |
Kivelä Timo | Ei aikaa | ||||
Matilainen Pekka | Ei aikaa | ||||
Mattila Tapio | Ei aikaa |
Rata B
Lähti: 71, Hylätty: 2, Keskeytti: 2, Ilman aikaa: 6
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Varis Ari | RastiE4 | 46.28 | 8.27 | |
2. | Heikkilä Mikko | 47.03 | +35 | 8.33 | |
3. | Hjelt Tuomas | 49.38 | +3.10 | 9.01 | |
4. | Pitkänen Salla | TP | 50.22 | +3.54 | 9.09 |
5. | Tolonen Juha | ViPa | 52.37 | +6.09 | 9.34 |
6. | Rossi Janne | 52.48 | +6.20 | 9.36 | |
7. | Vallittu Juha | JRV | 53.37 | +7.09 | 9.45 |
8. | Laakso Lasse | S-JKL | 53.50 | +7.22 | 9.47 |
9. | Itkonen Raimo | S-JKL | 54.37 | +8.09 | 9.56 |
10. | Nissinen Aleksi | 55.02 | +8.34 | 10.00 | |
11. | Kalajo Aku | S-JKL | 55.38 | +9.10 | 10.07 |
12. | Paalatie Panu | 56.44 | +10.16 | 10.19 | |
13. | Palomäki Sanna | RasKu | 56.57 | +10.29 | 10.21 |
14. | Lakanen Ensio | VaajTe | 57.48 | +11.20 | 10.31 |
15. | Sillanpää Ilkka | S-JKL | 1.00.04 | +13.36 | 10.55 |
16. | Jussila Sami | PetPe | 1.00.28 | +14.00 | 11.00 |
17. | Suutari Tuuli | 1.01.02 | +14.34 | 11.06 | |
18. | Truhponen Minna | SaPu | 1.01.32 | +15.04 | 11.11 |
19. | Rantala Ari | 1.01.52 | +15.24 | 11.15 | |
Saarivaara Johanna | 1.01.52 | +15.24 | 11.15 | ||
21. | Korhonen Kati | S-JKL | 1.02.32 | +16.04 | 11.22 |
22. | Liimatainen Heikki | S-JKL | 1.02.39 | +16.11 | 11.23 |
23. | Pahkamäki Nella | S-JKL | 1.02.57 | +16.29 | 11.27 |
24. | Leppäkangas Jaakko | 1.03.05 | +16.37 | 11.28 | |
Tuominen Ilkka | ViPa | 1.03.05 | +16.37 | 11.28 | |
26. | Manninen Esa | 1.03.38 | +17.10 | 11.34 | |
27. | Puntila Janne | 1.04.30 | +18.02 | 11.44 | |
28. | Järvinen Tuomo | 1.05.50 | +19.22 | 11.58 | |
29. | Saloniemi Jyrki | MuuRa | 1.06.04 | +19.36 | 12.01 |
30. | Mansikka-aho Jussi | 1.06.11 | +19.43 | 12.02 | |
31. | Vesisenaho Mikko | 1.06.27 | +19.59 | 12.05 | |
32. | Koskinen Jukka | 1.06.35 | +20.07 | 12.06 | |
33. | Mynttinen Jarno | 1.07.08 | +20.40 | 12.12 | |
34. | Annala Riku | 1.07.49 | +21.21 | 12.20 | |
35. | Saavalainen Anu | 1.08.11 | +21.43 | 12.24 | |
36. | Kokkoniemi Jukka | Pihkan | 1.08.25 | +21.57 | 12.26 |
37. | Halla Viljami | 1.08.42 | +22.14 | 12.29 | |
38. | Ijäs Jyrki | 1.08.53 | +22.25 | 12.31 | |
39. | Kataja Markku | S-JKL | 1.12.19 | +25.51 | 13.09 |
40. | Juutinen Taija | 1.12.34 | +26.06 | 13.12 | |
41. | Pietarila Seppo | 1.13.15 | +26.47 | 13.19 | |
42. | Seppänen Emilia | ViPa | 1.13.29 | +27.01 | 13.22 |
43. | Hokkanen Anssi | ViPa | 1.13.35 | +27.07 | 13.23 |
44. | Senttula Jaakko | 1.14.26 | +27.58 | 13.32 | |
45. | Levänen Juho | S-JKL | 1.14.42 | +28.14 | 13.35 |
46. | Taskinen Jouni | 1.15.51 | +29.23 | 13.47 | |
47. | Lindfors Heidi | 1.18.07 | +31.39 | 14.12 | |
48. | Kananen Mika | 1.18.37 | +32.09 | 14.18 | |
49. | Kovanen Aapo | 1.19.09 | +32.41 | 14.23 | |
50. | Löfman Iikka | 1.21.38 | +35.10 | 14.51 | |
51. | Savolainen Erkki | Rasti E4 | 1.22.57 | +36.29 | 15.05 |
52. | Lahtonen Tommi | S-JKL | 1.24.13 | +37.45 | 15.19 |
53. | Lehtola Juha | SaPu | 1.24.59 | +38.31 | 15.27 |
54. | Laaksonen Päivi | 1.28.17 | +41.49 | 16.03 | |
55. | Aho Vesa | 1.36.04 | +49.36 | 17.28 | |
56. | Taskinen Anna | 1.38.40 | +52.12 | 17.56 | |
57. | Oikari Joel | 1.42.44 | +56.16 | 18.41 | |
58. | Hulkko Tytti | 1.49.13 | +1.02.45 | 19.51 | |
59. | Rautiainen Ismo | 1.56.16 | +1.09.48 | 21.08 | |
60. | Rautiainen Tommi | 1.56.21 | +1.09.53 | 21.09 | |
61. | Koivumäki Sanna | 2.01.45 | +1.15.17 | 22.08 | |
Viholainen Elisa | S-JKL | 35.13 | Hylätty | ||
Vesisenaho Kuisma | S-JKL | 1.01.34 | Hylätty | ||
Laakso Ilkka | S-JKL | Keskeytti | |||
Välivaara Riku | 1.13.54 | Keskeytti | |||
Hilden Tuula ja Arja | Ei aikaa | ||||
Jarva Heikki | Ei aikaa | ||||
Makkonen Markus | Ei aikaa | ||||
Nissinen Sofia | Ei aikaa | ||||
Rantala Maria | Ei aikaa | ||||
Ratilainen Mervi | Ei aikaa |
Rata BL
Lähti: 76, Hylätty: 7, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 6
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hämynen Petri | ÄäSa | 43.14 | 9.36 | |
2. | Malkamäki Janne | TikSu | 46.47 | +3.33 | 10.24 |
3. | Liuha Matias | ViPa | 49.30 | +6.16 | 11.00 |
4. | Lehtimäki Pasi | ViPa | 51.40 | +8.26 | 11.29 |
5. | Jokiranta Suvi | 52.01 | +8.47 | 11.34 | |
6. | Kohvakka Tuomo | 52.22 | +9.08 | 11.38 | |
7. | Manerus Eero | S-JKL | 53.05 | +9.51 | 11.48 |
8. | Järvinen Tuukka | 55.38 | +12.24 | 12.22 | |
9. | Toivo Roosa | S-JKL | 55.39 | +12.25 | 12.22 |
10. | Lepo Tarja | 56.09 | +12.55 | 12.29 | |
11. | Tonteri Eero | S-JKL | 56.32 | +13.18 | 12.34 |
12. | Rantala Kai | 58.04 | +14.50 | 12.54 | |
13. | Saarimäki Julia | 59.19 | +16.05 | 13.11 | |
14. | Turunen Juha | ViPa | 59.50 | +16.36 | 13.18 |
15. | Silvennoinen Matti | KeuKi | 59.53 | +16.39 | 13.18 |
16. | Hjelt Riitta | 59.56 | +16.42 | 13.19 | |
17. | Loikkanen Janne | 1.00.37 | +17.23 | 13.28 | |
18. | Ruotsalainen Ilona | 1.01.51 | +18.37 | 13.45 | |
19. | Lahtonen Kalevi | 1.02.01 | +18.47 | 13.47 | |
20. | Pitenius Tommi | 1.02.24 | +19.10 | 13.52 | |
21. | Nimetön | 1.03.10 | +19.56 | 14.02 | |
22. | Niemistö Juha | ViPa | 1.03.38 | +20.24 | 14.08 |
23. | Järvinen Soile | TikSu | 1.04.27 | +21.13 | 14.19 |
24. | Liuha Helena | ViPa | 1.04.35 | +21.21 | 14.21 |
25. | Lakanen Sirpa | RaKaS | 1.04.37 | +21.23 | 14.22 |
26. | Korhonen Ali | S-JKL | 1.04.46 | +21.32 | 14.24 |
27. | Latikka Irma | 1.05.27 | +22.13 | 14.33 | |
28. | Kivelä Reijo | RastiE4 | 1.06.30 | +23.16 | 14.47 |
29. | Johanna Toivonen | 1.07.15 | +24.01 | 14.57 | |
30. | Äijälä Janne | 1.07.44 | +24.30 | 15.03 | |
31. | Keto Jussi | 1.07.48 | +24.34 | 15.04 | |
32. | Tolmunen Joni | 1.08.36 | +25.22 | 15.15 | |
33. | Liuha Otto | ViPa | 1.10.37 | +27.23 | 15.42 |
34. | Honka Jarkko + Eki | 1.10.46 | +27.32 | 15.44 | |
35. | Varis Mari | RastiE4 | 1.10.49 | +27.35 | 15.44 |
36. | Raento Jaakko | 1.10.55 | +27.41 | 15.46 | |
37. | Pietarila Riina | 1.11.02 | +27.48 | 15.47 | |
38. | Pitkänen Siiri | 1.11.04 | +27.50 | 15.48 | |
39. | Jääskeläinen Vesa | 1.11.10 | +27.56 | 15.49 | |
40. | Suominen Timo | 1.11.54 | +28.40 | 15.59 | |
41. | Malkamäki Joni | 1.13.02 | +29.48 | 16.14 | |
42. | Saarivaara Tuuli | 1.14.38 | +31.24 | 16.35 | |
43. | Malkamäki Petri | TikSu | 1.14.45 | +31.31 | 16.37 |
44. | Leskelä Markku | 1.14.46 | +31.32 | 16.37 | |
45. | Salo Jaakko | SaPu | 1.15.13 | +31.59 | 16.43 |
46. | Soanjärvi Kati | 1.17.04 | +33.50 | 17.08 | |
47. | Tuisku Sara | 1.18.38 | +35.24 | 17.28 | |
48. | Mustonen Anu | 1.18.54 | +35.40 | 17.32 | |
49. | Malminiemi Sini | 1.21.20 | +38.06 | 18.04 | |
50. | Pirhonen Karoliina | 1.21.28 | +38.14 | 18.06 | |
51. | Ikkala Markku | S-JKL | 1.21.54 | +38.40 | 18.12 |
52. | Riikka Mansikkaviita | 1.22.07 | +38.53 | 18.15 | |
53. | Keränen Inka | 1.22.22 | +39.08 | 18.18 | |
54. | Hokkanen Joonas | S-JKL | 1.23.10 | +39.56 | 18.29 |
55. | Nirkkonen Mikko | 1.29.27 | +46.13 | 19.53 | |
56. | Pajari Minna | 1.34.13 | +50.59 | 20.56 | |
57. | Junka Olli | 1.36.48 | +53.34 | 21.31 | |
58. | Kettunen Eeva | 1.37.00 | +53.46 | 21.33 | |
59. | Koskenniska Anja | 1.43.30 | +1.00.16 | 23.00 | |
60. | Paananen Susanna | TikSu | 1.44.04 | +1.00.50 | 23.08 |
61. | Rautiainen Katri | TikSu | 1.55.41 | +1.12.27 | 25.42 |
62. | Valkeapää Kaisa | 2.01.44 | +1.18.30 | 27.03 | |
63. | Siekkinen Arttu | 2.35.29 | +1.52.15 | 34.33 | |
Taipale Eveliina | Hylätty | ||||
Anni Rantala | 54.14 | Hylätty | |||
Heinälä Kirsi | 56.29 | Hylätty | |||
Suuronen Henry | 57.38 | Hylätty | |||
Jalovaara Olli-Pekka | ViPa | 1.03.47 | Hylätty | ||
Harmaakarhut 1 | 1.28.17 | Hylätty | |||
Saikkonen Eveliina | 1.38.20 | Hylätty | |||
Aarnio Esa | Ei aikaa | ||||
Kunttu Heidi | Ei aikaa | ||||
Nybacka Janne | Ei aikaa | ||||
Oksanen Markus | S-JKL | Ei aikaa | |||
Paasivirta Risto | Ei aikaa | ||||
Ruuska Jouko | Ei aikaa |
Rata C
Lähti: 46, Hylätty: 3, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 10
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sivill Tommi | 19.16 | 7.25 | ||
2. | Sivill Saana | S-JKL | 23.56 | +4.40 | 9.12 |
3. | Kivelä Kati | TikSu | 29.13 | +9.57 | 11.14 |
4. | Huovila Tapani | S-JKL | 30.18 | +11.02 | 11.39 |
5. | Tuovi kaikkonen | 31.05 | +11.49 | 11.57 | |
6. | Jutila Aleksi | 31.22 | +12.06 | 12.04 | |
7. | Nättiaho Elmeri | S-JKL | 31.56 | +12.40 | 12.17 |
8. | Laakso Hannele | S-JKL | 35.08 | +15.52 | 13.31 |
9. | Riikonen Raija | 36.48 | +17.32 | 14.09 | |
10. | Liedenpohja Jussi | 38.53 | +19.37 | 14.57 | |
11. | Reini Jaakko | TikSu | 42.47 | +23.31 | 16.27 |
12. | Ouli Leena | 43.27 | +24.11 | 16.43 | |
13. | Rönnkvist Marjo ja Stig | 44.44 | +25.28 | 17.12 | |
14. | Montonen Teemu | 44.55 | +25.39 | 17.17 | |
15. | Pelkonen Heli | 45.02 | +25.46 | 17.19 | |
16. | Pitkälä Pauli ja Maarit | 45.26 | +26.10 | 17.28 | |
17. | Tammela Seppo | Tiksu | 45.42 | +26.26 | 17.35 |
18. | Hirvi Milja | 46.51 | +27.35 | 18.01 | |
19. | Pynnönen Vilma | 46.56 | +27.40 | 18.03 | |
20. | Peräkylä Henri | 49.11 | +29.55 | 18.55 | |
21. | Jetsu Piritta | 52.36 | +33.20 | 20.14 | |
22. | Rikkonen Liisa | 53.01 | +33.45 | 20.23 | |
23. | maukonen Sisu | 56.56 | +37.40 | 21.54 | |
24. | Arima Aki | 59.52 | +40.36 | 23.02 | |
25. | Pynnönen Vilho | 1.00.50 | +41.34 | 23.24 | |
26. | Järvinen Juho | 1.04.45 | +45.29 | 24.54 | |
27. | Järvinen Veikko | 1.04.48 | +45.32 | 24.55 | |
28. | Paananen Terhi | 1.05.45 | +46.29 | 25.17 | |
29. | Nissinen Aino | 1.10.31 | +51.15 | 27.07 | |
30. | Valli Annimaria | 1.12.09 | +52.53 | 27.45 | |
31. | Yliniemi Mari, Sara ja Lyydia | 1.18.34 | +59.18 | 30.13 | |
32. | Lehtoaho Henna ja Albert | 1.31.36 | +1.12.20 | 35.14 | |
Suur-Uski Satu | Hylätty | ||||
Saarela-Korhonen Anna | 1.03.31 | Hylätty | |||
Ketterät Majavat | 1.29.07 | Hylätty | |||
Peura Reijo | Keskeytti | ||||
Hirvi Mika | TikSu | Ei aikaa | |||
Jokiranta Mika | Ei aikaa | ||||
Järvinen Laura ja Räikkönen Hanne | Ei aikaa | ||||
Kataja Marjut | Ei aikaa | ||||
Kautela Jasmin | Ei aikaa | ||||
Koivukorpi Pirjo | Ei aikaa | ||||
Korpi Riikka ja Poikolainen Jussi | Ei aikaa | ||||
Pärnänen Mira | Ei aikaa | ||||
Sillanpää Anna | Ei aikaa | ||||
Monto Elina | Ei aikaa |
Rata D
Lähti: 13, Hylätty: 0, Keskeytti: 2, Ilman aikaa: 6
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Piispanen Esko | 29.17 | 15.25 | ||
2. | Malkamäki Matias | 29.34 | +17 | 15.34 | |
3. | Virkajärvi Valtteri | 33.36 | +4.19 | 17.41 | |
4. | Virkajärvi Leo | 34.53 | +5.36 | 18.22 | |
5. | Myllynen Veera | 48.52 | +19.35 | 25.43 | |
Keskinen Sirkka-Liisa | Keskeytti | ||||
Koskela Irma | 55.48 | Keskeytti | |||
Friman Nina | Ei aikaa | ||||
Kalajo Veeti | Ei aikaa | ||||
Montonen Hillamari | Ei aikaa | ||||
Silvennoinen Heli | TikSu | Ei aikaa | |||
Varis Jenni | Ei aikaa | ||||
Yliniemi Juha ja Joose | Ei aikaa |
Rata B JRU
Lähti: 2, Hylätty: 1, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sutinen Markku | 1.03.29 | 11.33 | ||
Jukarainen Janne | 14.09 | Hylätty |