Touruvuoressa 6.8. liikkui n. 140 suunnistajaa alun tihkusateesta huolimatta. Järjestelyistä vastasivat Pihla, Ohto ja Juha Salmela, Kaisa Saikkonen sekä Ritva-Liina, Marjut ja Markku Kataja. Karttamyynti oli n. 145 kpl.
Osallistujia yhteensä: 140
HUOM. Henkilön nimeä klikkaamalla pääset katsomaan väliaika-analyysiä.
A-Rata
Lähti: 39, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oikarinen Lauri | IkNV | 50.10 | 7.40 | |
2. | Kautto Lasse | LS-37 | 52.36 | +2.26 | 8.03 |
3. | Saari Toni | PR | 58.13 | +8.03 | 8.54 |
4. | Kettunen Heikki | ViPa | 59.54 | +9.44 | 9.10 |
5. | Katajisto Teemu | S-JKL | 1.02.44 | +12.34 | 9.36 |
6. | Luiro Hannes | 1.03.40 | +13.30 | 9.44 | |
7. | Kurhinen Jani | S-JKL | 1.05.07 | +14.57 | 9.57 |
8. | Itkonen Raimo | S-JKL | 1.05.16 | +15.06 | 9.59 |
9. | Martikainen Riku | 1.06.20 | +16.10 | 10.09 | |
10. | Puroila Antti | S-JKL | 1.09.47 | +19.37 | 10.40 |
11. | Mattila Tapio | S-JKL | 1.11.38 | +21.28 | 10.57 |
12. | Rautiainen Markku | 1.15.14 | +25.04 | 11.30 | |
13. | Etula Sami | 1.15.47 | +25.37 | 11.35 | |
14. | Järvenpää Esa | 1.15.50 | +25.40 | 11.36 | |
15. | Hakamäki Matti | S-JKL | 1.16.34 | +26.24 | 11.42 |
16. | Juutinen Petri | 1.17.03 | +26.53 | 11.47 | |
17. | Korhonen Aku | S-JKL | 1.18.48 | +28.38 | 12.03 |
18. | Pitkänen Jari | 1.19.20 | +29.10 | 12.08 | |
19. | Korhonen Ali | S-JKL | 1.19.43 | +29.33 | 12.11 |
20. | Kareinen Tuomas | 1.21.00 | +30.50 | 12.23 | |
21. | Wannas Lauri | 1.21.55 | +31.45 | 12.32 | |
22. | Kaario Kimmo | S-JKL | 1.22.32 | +32.22 | 12.37 |
23. | Joentausta Pontus | 1.22.52 | +32.42 | 12.40 | |
24. | Järvinen Jari | 1.23.03 | +32.53 | 12.42 | |
25. | Rantapuska Seppo | PetPe | 1.23.13 | +33.03 | 12.43 |
26. | Pollari Terhi | S-JKL | 1.24.09 | +33.59 | 12.52 |
27. | Kirjanen Sami | 1.24.48 | +34.38 | 12.58 | |
28. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 1.26.23 | +36.13 | 13.13 |
29. | Koskinen Jukka | 1.27.12 | +37.02 | 13.20 | |
30. | Nevalainen Pasi | 1.27.35 | +37.25 | 13.24 | |
31. | Elo Timo | 1.30.43 | +40.33 | 13.52 | |
32. | Liimatainen Heikki | 1.32.21 | +42.11 | 14.07 | |
33. | Hemminki Tiina | PoRa | 1.33.25 | +43.15 | 14.17 |
34. | Lamminsivu Harri | 1.34.54 | +44.44 | 14.31 | |
35. | Lehmuskoski Jani | Hudson Valley Orienteering | 1.35.52 | +45.42 | 14.40 |
36. | Sivill Heli | 1.36.43 | +46.33 | 14.47 | |
37. | Kurittu Lassi | S-JKL | 1.37.05 | +46.55 | 14.51 |
38. | Hjelt Tuomas | 1.40.02 | +49.52 | 15.18 | |
39. | Rajaniemi Vesa | S-JKL | 1.41.48 | +51.38 | 15.34 |
B-Rata
Lähti: 27, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 1
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Peltomäki Elli | RasKa | 53.43 | 10.08 | |
2. | Herranen Olli | 57.24 | +3.41 | 10.50 | |
3. | Tuomala Jyrki | S-JKL | 57.50 | +4.07 | 10.55 |
4. | Kettunen Juha | SaSu | 1.03.37 | +9.54 | 12.00 |
5. | Turpeinen Marko | PihtTu | 1.04.42 | +10.59 | 12.12 |
6. | Hämynen Timo | ÄäSa | 1.06.02 | +12.19 | 12.28 |
7. | Palomäki Sanna | RasKu | 1.06.32 | +12.49 | 12.33 |
8. | Jussila Sami | 1.08.47 | +15.04 | 12.59 | |
9. | Manninnen Esa | 1.08.55 | +15.12 | 13.00 | |
10. | Saavalainen Anu | 1.09.40 | +15.57 | 13.09 | |
11. | Oikarinen Antti | 1.09.59 | +16.16 | 13.12 | |
12. | Rantala Timo | KPV | 1.10.34 | +16.51 | 13.19 |
13. | Lahti Eve | 1.11.20 | +17.37 | 13.28 | |
14. | Saarivaara Johanna | 1.11.57 | +18.14 | 13.35 | |
15. | Hammarberg Jani | 1.12.30 | +18.47 | 13.41 | |
16. | Sillanpää Ilkka | YKV | 1.16.09 | +22.26 | 14.22 |
17. | Heikkinen Kaisa | S-JKL | 1.17.41 | +23.58 | 14.39 |
18. | Seppä Max | S-JKL | 1.32.08 | +38.25 | 17.23 |
19. | Kemppainen Mikko | 1.34.00 | +40.17 | 17.44 | |
20. | Salmela Sirpa | 1.36.41 | +42.58 | 18.15 | |
21. | Rovio Jarmo | 1.36.45 | +43.02 | 18.15 | |
22. | Suuronen Henry | 1.43.23 | +49.40 | 19.30 | |
23. | Taskinen Jouni | 1.44.23 | +50.40 | 19.42 | |
24. | Heikkinen Jaakko | 1.45.37 | +51.54 | 19.56 | |
25. | Virtanen Markku | 1.47.31 | +53.48 | 20.17 | |
26. | Kuhasalo Heli | 2.12.15 | +1.18.32 | 24.57 | |
Virkajärvi Jussi | Ei aikaa |
BL-Rata
Lähti: 30, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 2
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Manninen Jani | S-JKL | 57.05 | 15.59 | |
2. | Hämäläinen Keijo | 1.00.38 | +3.33 | 16.59 | |
3. | Salomaa Anne | IPR | 1.00.57 | +3.52 | 17.04 |
4. | Tokkari Kimmo | 1.01.01 | +3.56 | 17.05 | |
5. | Markkanen Ilona | 1.02.20 | +5.15 | 17.28 | |
6. | Jolanki Lauri | 1.02.56 | +5.51 | 17.38 | |
7. | Myllynen Matti | 1.05.37 | +8.32 | 18.23 | |
8. | Kananen Mika | 1.08.47 | +11.42 | 19.16 | |
9. | Soanjärvi Kati | 1.10.15 | +13.10 | 19.41 | |
10. | Keskinen Kirsi | 1.10.35 | +13.30 | 19.46 | |
11. | Luiro Riitta | 1.12.58 | +15.53 | 20.26 | |
12. | Saarivaara Tuuli | 1.13.17 | +16.12 | 20.32 | |
13. | Hokkanen Anssi | ViPa | 1.15.35 | +18.30 | 21.10 |
14. | Seppänen Emilia | ViPa | 1.15.38 | +18.33 | 21.11 |
15. | Rautiainen Ilkka | 1.17.18 | +20.13 | 21.39 | |
16. | Kortetmäki Teea | 1.21.10 | +24.05 | 22.44 | |
17. | Aho Noora | 1.21.34 | +24.29 | 22.51 | |
18. | Pirhonen Karoliina | 1.22.13 | +25.08 | 23.02 | |
19. | Asmundela Tuulikki | S-JKL | 1.23.18 | +26.13 | 23.20 |
20. | Asmundela Saara | RiSu | 1.23.20 | +26.15 | 23.21 |
21. | Kankaanranta Marja | RastiE4 | 1.23.27 | +26.22 | 23.23 |
22. | Nirkkonen Mikko | 1.23.54 | +26.49 | 23.30 | |
23. | Laakkonen Eija | 1.32.02 | +34.57 | 25.47 | |
24. | Heinälä Kirsi | 1.36.17 | +39.12 | 26.58 | |
25. | Ouli Leena | 1.36.48 | +39.43 | 27.07 | |
26. | Heikkilä Tero | 1.37.07 | +40.02 | 27.12 | |
27. | Laukkanen Kirsti | HlT | 1.40.33 | +43.28 | 28.10 |
28. | Hildén Arja ja Tuula | 1.48.07 | +51.02 | 30.17 | |
Räikkönen Hanne | Ei aikaa | ||||
Sääkslahti Mika | Ei aikaa |
C-Rata
Lähti: 17, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 3
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oksanen Markus | S-JKL | 42.48 | 11.23 | |
2. | Oksanen Reima | S-JKL | 50.08 | +7.20 | 13.20 |
3. | Nykänen Lauri | 54.25 | +11.37 | 14.28 | |
4. | Jetsu Piritta | 54.52 | +12.04 | 14.36 | |
5. | Penttinen Eemil | 1.02.27 | +19.39 | 16.37 | |
6. | Riikonen Raija | 1.04.34 | +21.46 | 17.10 | |
7. | Pitenius Tommi ja Loviisa | 1.04.40 | +21.52 | 17.12 | |
8. | Hiltunen Jan | 1.05.31 | +22.43 | 17.25 | |
9. | Hulkko Tytti | 1.07.23 | +24.35 | 17.55 | |
10. | toivanen ilkka | 1.09.33 | +26.45 | 18.30 | |
11. | Anttilainen Sanna | 1.10.23 | +27.35 | 18.43 | |
12. | Kurhinen Sanna | 1.17.29 | +34.41 | 20.36 | |
13. | Geijer Hanna-Kaisa | 1.20.18 | +37.30 | 21.21 | |
14. | Honkonen Mari | S-JKL | 1.20.23 | +37.35 | 21.23 |
Nieminen Ilona | Ei aikaa | ||||
Parantainen Pekka | Ei aikaa | ||||
Vehkakoski Tanja | Ei aikaa |
D-Rata
Lähti: 19, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 5
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tuominen Pietari | Lynx | 32.32 | 13.51 | |
2. | Ruuhonen Venla | 40.20 | +7.48 | 17.10 | |
3. | Herranen Elli | 44.53 | +12.21 | 19.06 | |
4. | Lahti Eeti | 47.30 | +14.58 | 20.13 | |
5. | Saavalainen Anni | SiiRa | 55.24 | +22.52 | 23.34 |
6. | Irma Koskela | 58.01 | +25.29 | 24.41 | |
7. | Teivaanmäki Aino | 1.06.04 | +33.32 | 28.07 | |
8. | Gull Mauno ja Mikael | S-JKL | 1.06.46 | +34.14 | 28.25 |
9. | Lahti Hilda | 1.13.15 | +40.43 | 31.10 | |
10. | Korhonen Sanni | 1.15.26 | +42.54 | 32.06 | |
11. | Rossi Aino | 1.15.46 | +43.14 | 32.14 | |
12. | Lehmuskoski Veikko ja Eero | 1.16.13 | +43.41 | 32.26 | |
13. | Korhonen Viivi | S-JKL | 1.16.28 | +43.56 | 32.32 |
14. | Korhonen Noora | 1.33.24 | +1.00.52 | 39.45 | |
Juuma Anni | Ei aikaa | ||||
Kastepohja Mikael | Ei aikaa | ||||
Rossi Mika | Ei aikaa | ||||
Wannas Helinä | Ei aikaa | ||||
Xiang He | Ei aikaa |
Oma Rata
Lähti: 8, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Korhonen Hanna | KaSu | ||
2. | Julin Paula | 1.08.32 | +1.08.32 | |
3. | Näpänkangas Elsa | S-JKL | 1.11.01 | +1.11.01 |
4. | Rantala Tommi | S-JKL | 1.12.33 | +1.12.33 |
5. | Lahti Anssi | 1.15.54 | +1.15.54 | |
6. | Annala Riku | 1.20.24 | +1.20.24 | |
7. | Ketola Tarmo | S-JKL | 1.20.48 | +1.20.48 |
8. | Vallittu Juha | 1.29.02 | +1.29.02 |