Rastit löytyivät tai jäivät löytymättä haastavilta radoilta hienossa kelissä. Järjestelytiimi Ali, Jari, Asko ja Anna kiittävät!
Osallistujia yhteensä: 140
HUOM. Henkilön nimeä klikkaamalla pääset katsomaan väliaika-analyysiä.
Rata A
Lähti: 47, Hylätty: 3, Hylätty: 0, Keskeytti: 5, Ilman aikaa: 1
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Topi Syrjäläinen | 51.30 | 7.48 | ||
| 2. | Parkkinen Jarno | 51.34 | +4 | 7.49 | |
| 3. | Joensuu Marttiina | Pohjant | 58.36 | +7.06 | 8.53 |
| 4. | Aikio Santeri | KEV | 1.04.04 | +12.34 | 9.42 |
| 5. | Ylinen Juho | IkNV | 1.04.47 | +13.17 | 9.49 |
| 6. | Luiro Hannes | 1.09.33 | +18.03 | 10.32 | |
| 7. | Salvioni Gianluca | 1.09.56 | +18.26 | 10.36 | |
| 8. | Kallio Kari | 1.10.05 | +18.35 | 10.37 | |
| 9. | Kotkajuuri Jimi | 1.10.12 | +18.42 | 10.38 | |
| 10. | Järvenpää Esa | S-JKL | 1.16.34 | +25.04 | 11.36 |
| 11. | Laakso Ilkka | S-JKL | 1.16.57 | +25.27 | 11.40 |
| 12. | Juutinen Petri | 1.17.31 | +26.01 | 11.45 | |
| 13. | Etula Sami | 1.18.25 | +26.55 | 11.53 | |
| 14. | Kettunen Juha | 1.20.37 | +29.07 | 12.13 | |
| 15. | Martikainen Riku | 1.22.46 | +31.16 | 12.32 | |
| 16. | Hietaoja Juha | 1.26.21 | +34.51 | 13.05 | |
| 17. | Pesola Antti | 1.26.24 | +34.54 | 13.05 | |
| 18. | Korhonen Kati | S-JKL | 1.28.00 | +36.30 | 13.20 |
| 19. | Elo Timo | 1.28.43 | +37.13 | 13.27 | |
| 20. | Valjakka Hannu | S-JKL | 1.29.16 | +37.46 | 13.32 |
| 21. | Kareinen Tuomas | S-JKL | 1.29.47 | +38.17 | 13.36 |
| 22. | Leino Eero | 1.30.01 | +38.31 | 13.38 | |
| 23. | Korhonen Aku | S-JKL | 1.30.08 | +38.38 | 13.39 |
| 24. | Joutsen Jari | 1.30.33 | +39.03 | 13.43 | |
| 25. | Järvinen Jari | VaajTe | 1.37.56 | +46.26 | 14.50 |
| 26. | Manner Ossi | 1.38.23 | +46.53 | 14.54 | |
| 27. | Nevalainen Pasi | 1.42.56 | +51.26 | 15.36 | |
| 28. | Koskinen Jukka | 1.43.03 | +51.33 | 15.37 | |
| 29. | Rossi Janne | 1.44.12 | +52.42 | 15.47 | |
| 30. | Wannas Lauri | 1.45.06 | +53.36 | 15.55 | |
| 31. | Kouko Jarmo | 1.49.21 | +57.51 | 16.34 | |
| 32. | Pöyhönen Sami | 1.51.48 | +1.00.18 | 16.56 | |
| 33. | Rantanen Miika | 1.54.52 | +1.03.22 | 17.24 | |
| 34. | Annala Riku | 1.54.58 | +1.03.28 | 17.25 | |
| 35. | Niemi Ari-Matti | SaPu | 2.02.55 | +1.11.25 | 18.37 |
| 36. | Ervasti Samuli | 2.14.23 | +1.22.53 | 20.22 | |
| 37. | Ristinen Ilkka | 2.19.43 | +1.28.13 | 21.10 | |
| 38. | Särkkä Taru | 2.25.26 | +1.33.56 | 22.02 | |
| Näivä Juho | Hylätty | ||||
| Valjakka Vil | 1.03.53 | Hylätty | |||
| Hautala Jarkko | VaajTe | 1.07.00 | Hylätty | ||
| Parkkonen Antti | Keskeytti | ||||
| Rajaniemi Vesa | S-JKL | Keskeytti | |||
| Ylänne Jari | Keskeytti | ||||
| Saari Keijo | 2.40.36 | Keskeytti | |||
| Tölli Jari | 2.47.42 | Keskeytti | |||
| Virkajärvi Jussi | Ei aikaa |
Rata B
Lähti: 24, Hylätty: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 2, Ilman aikaa: 3
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hjelt Tuomas | 1.01.48 | 11.27 | ||
| 2. | Liimatainen Heikki | S-JKL | 1.04.20 | +2.32 | 11.55 |
| 3. | Jokela Pekka | 1.12.11 | +10.23 | 13.22 | |
| 4. | Tonteri Ilkka | 1.12.29 | +10.41 | 13.25 | |
| 5. | Jussila Sami | 1.13.21 | +11.33 | 13.35 | |
| 6. | Tolonen Annabella | 1.21.11 | +19.23 | 15.02 | |
| 7. | Saukko Joonas | 1.21.53 | +20.05 | 15.10 | |
| 8. | Korhonen Hanna | KaSu | 1.26.40 | +24.52 | 16.03 |
| 9. | Korpijärvi Kirsi | 1.30.49 | +29.01 | 16.49 | |
| 10. | Manninen Esa | 1.31.15 | +29.27 | 16.54 | |
| 11. | Kataja Markku | 1.31.50 | +30.02 | 17.00 | |
| 12. | Kuhasalo Antti | 1.32.00 | +30.12 | 17.02 | |
| 13. | Tokkari Kimmo | 1.46.44 | +44.56 | 19.46 | |
| 14. | Laakkonen Eija | 1.50.55 | +49.07 | 20.32 | |
| 15. | Tanttu Tuomas | 1.59.33 | +57.45 | 22.08 | |
| 16. | Alaoja Vilhelmiina | 2.18.43 | +1.16.55 | 25.41 | |
| 17. | Kaski Joonas | 2.45.25 | +1.43.37 | 30.38 | |
| Kilpeläinen Tuija | S-JKL | 1.25.38 | Hylätty | ||
| Malkasaari Ari | 1.53.08 | Hylätty | |||
| Saastamoinen Hannu | Keskeytti | ||||
| Tolonen Liisa | S-JKL | Keskeytti | |||
| Hakamäki Matti | Ei aikaa | ||||
| Turunen Juha | Ei aikaa | ||||
| Lepo Tarja | S-JKL | Ei aikaa |
Rata BL
Lähti: 32, Hylätty: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 4, Ilman aikaa: 4
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heino Samuli | S-JKL | 49.54 | 12.10 | |
| 2. | Järvinen Anna | 1.01.08 | +11.14 | 14.55 | |
| 3. | Lahti Anssi | 1.02.52 | +12.58 | 15.20 | |
| 4. | Järvinen Tuomo | 1.04.03 | +14.09 | 15.37 | |
| 5. | Heikkilä Mikko | 1.07.04 | +17.10 | 16.21 | |
| 6. | Suvi Saarinen | S-JKL | 1.11.24 | +21.30 | 17.25 |
| 7. | Hammarberg Jani | 1.11.47 | +21.53 | 17.30 | |
| 8. | Virtanen Make | 1.12.35 | +22.41 | 17.42 | |
| 9. | Nopanen Ismo | VeVe | 1.12.56 | +23.02 | 17.47 |
| 10. | Jalovaara Olli-Pekka | ViPa | 1.13.11 | +23.17 | 17.51 |
| 11. | Salmela Sirpa | S-JKL | 1.14.35 | +24.41 | 18.11 |
| 12. | Mynttinen Jarno | 1.14.42 | +24.48 | 18.13 | |
| 13. | Rantala Kai | 1.15.31 | +25.37 | 18.25 | |
| 14. | Rossi Annika | 1.23.35 | +33.41 | 20.23 | |
| 15. | Honkonen Mari | 1.23.41 | +33.47 | 20.25 | |
| 16. | Hirsimäki Markus | 1.24.01 | +34.07 | 20.30 | |
| 17. | Mansikka-aho Jussi | 1.24.09 | +34.15 | 20.31 | |
| 18. | Kahelin Anne | S-JKL | 1.24.29 | +34.35 | 20.36 |
| 19. | Kumpukoski Johannes | 1.31.48 | +41.54 | 22.23 | |
| 20. | Kaikkonen Tuovi | S-JKL | 1.32.15 | +42.21 | 22.30 |
| 21. | Hosionaho Anna | 1.32.46 | +42.52 | 22.38 | |
| 22. | Lensu Joonas | 1.48.06 | +58.12 | 26.22 | |
| 23. | Junka Olli | 2.07.16 | +1.17.22 | 31.02 | |
| Jurvakainen Jari | S-JKL | 1.17.14 | Hylätty | ||
| Joensuu Martti | Keskeytti | ||||
| Tonteri Eero | S-JKL | Keskeytti | |||
| Lindfelt Suvi | 1.00.22 | Keskeytti | |||
| Rautiainen Ilkka | 2.20.56 | Keskeytti | |||
| Hakala Pirjo | Ei aikaa | ||||
| Hilden Arja | Ei aikaa | ||||
| Hilden Tuula | Ei aikaa | ||||
| Vertanen Sanna | Ei aikaa |
Rata C
Lähti: 28, Hylätty: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 4
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kotovaara Jukka | 44.57 | 10.58 | ||
| 2. | Juutinen Taija | 58.28 | +13.31 | 14.16 | |
| 3. | Taipale Saara | 1.07.40 | +22.43 | 16.30 | |
| 4. | Kurhinen Jani | S-JKL | 1.07.45 | +22.48 | 16.31 |
| 5. | Kurhinen Inka | 1.07.46 | +22.49 | 16.32 | |
| 6. | Loikkanen Janne | 1.07.57 | +23.00 | 16.34 | |
| 7. | Seppänen Emilia | ViPa | 1.11.12 | +26.15 | 17.22 |
| 8. | Riikonen Raija | 1.16.09 | +31.12 | 18.34 | |
| 9. | Kurhinen Sanna | 1.22.42 | +37.45 | 20.10 | |
| 10. | Supi Ida | 1.26.57 | +42.00 | 21.12 | |
| Toivo Roosa | 1.26.57 | +42.00 | 21.12 | ||
| 12. | Kuhasalo Heli | 1.27.38 | +42.41 | 21.22 | |
| 13. | Kaleva Riina | 1.31.28 | +46.31 | 22.19 | |
| 14. | Toivanen Ilkka | 1.38.02 | +53.05 | 23.55 | |
| 15. | Jolanki Jorma | Kalske | 1.39.41 | +54.44 | 24.19 |
| 16. | Schroderus Pirjo | S-JKL | 1.42.45 | +57.48 | 25.04 |
| 17. | Rautiainen Katri | TikSu | 1.44.02 | +59.05 | 25.22 |
| 18. | Mäkimantula Anu | 1.50.07 | +1.05.10 | 26.51 | |
| 19. | Rantanen Ulla | 1.50.16 | +1.05.19 | 26.54 | |
| 20. | Pajari Minna | 2.03.51 | +1.18.54 | 30.12 | |
| 21. | Aulin Ulla-Riitta | 2.07.56 | +1.22.59 | 31.12 | |
| 22. | Hjelt Ilona | 2.09.19 | +1.24.22 | 31.32 | |
| Luoma Minna | 1.55.48 | Hylätty | |||
| Vehmala Titta | 2.21.49 | Hylätty | |||
| Hoskonen Hilla | Ei aikaa | ||||
| Kilpeläinen Pihla | Ei aikaa | ||||
| Lindh Joonas | Ei aikaa | ||||
| Vehkakoski Tanja | Ei aikaa |
Rata D
Lähti: 9, Hylätty: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 6
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valkonen Eero | 1.02.42 | 25.05 | ||
| 2. | Hautala Tuure | 1.07.17 | +4.35 | 26.55 | |
| Rossi Paavo | 37.12 | Hylätty | |||
| Kataja Marjut | Ei aikaa | ||||
| Kotamäki Venni | Ei aikaa | ||||
| Liimatainen Oliver ja Benjamin | Ei aikaa | ||||
| Saarela Emanuel ja Rafael | Ei aikaa | ||||
| Siitonen Laura | Ei aikaa | ||||
| Villikka Tauno | Ei aikaa |