Muutamalla rastilla oli ongelmia emitin kanssa, eikä leimaustieto aina rekisteröitynyt. Oliko syynä emit-kortti vai leimasinlaite vai näiden kombinaatio?
Osallistujia yhteensä: 131
HUOM. Henkilön nimeä klikkaamalla pääset katsomaan väliaika-analyysiä.
Rata A
Lähti: 47, Hylätty: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 2
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Parkkinen Jarno | Koovee | 45.34 | 7.14 | |
| 2. | Kautto Lasse | VaajTe | 47.37 | +2.03 | 7.33 |
| 3. | Sulkula Paulus | S-JKL | 49.00 | +3.26 | 7.47 |
| 4. | Sulkula Anton | S-JKL | 49.03 | +3.29 | 7.47 |
| 5. | Penttinen Jaakko | VaajTe | 53.10 | +7.36 | 8.26 |
| 6. | Piippo Riku-Pekka | 54.07 | +8.33 | 8.35 | |
| 7. | Leppäsalmi Topi | 54.52 | +9.18 | 8.43 | |
| 8. | Myllymäki Tero | VetU | 56.56 | +11.22 | 9.02 |
| 9. | Noponen Pekka | S-JKL | 57.03 | +11.29 | 9.03 |
| 10. | Närhi Matti | VaajTe | 57.14 | +11.40 | 9.05 |
| 11. | Heikkilä Mikko | 57.23 | +11.49 | 9.07 | |
| 12. | Hakuli Tommi | 58.06 | +12.32 | 9.13 | |
| 13. | Janne Hartman | 58.37 | +13.03 | 9.18 | |
| 14. | Mattila Tapio | S-JKL | 1.02.58 | +17.24 | 10.00 |
| 15. | Paalatie Panu | 1.04.09 | +18.35 | 10.11 | |
| 16. | Luiro Hannes | 1.05.23 | +19.49 | 10.23 | |
| 17. | Pannula Anssi | 1.05.34 | +20.00 | 10.24 | |
| 18. | Kettunen Juha | SaSu | 1.05.39 | +20.05 | 10.25 |
| 19. | Rahkila Pyry | VaajTe | 1.05.54 | +20.20 | 10.28 |
| 20. | Vesisenaho Mikko | 1.06.05 | +20.31 | 10.29 | |
| 21. | Inkilä Reetu | 1.06.20 | +20.46 | 10.32 | |
| 22. | Korhonen Kati | S-JKL | 1.07.24 | +21.50 | 10.42 |
| 23. | Juutinen Petri | 1.08.04 | +22.30 | 10.48 | |
| 24. | Wannas Lauri | 1.10.06 | +24.32 | 11.08 | |
| 25. | Pekka Jokela | 1.10.37 | +25.03 | 11.13 | |
| 26. | Liimatainen Heikki | S-JKL | 1.11.02 | +25.28 | 11.17 |
| 27. | Itkonen Raimo | S-JKL | 1.13.07 | +27.33 | 11.36 |
| 28. | Ketonen Laura | 1.13.18 | +27.44 | 11.38 | |
| 29. | Törmälä Ville | 1.14.58 | +29.24 | 11.54 | |
| 30. | Maasilta Ilari | 1.15.35 | +30.01 | 12.00 | |
| 31. | Turunen Juha | ViPa | 1.16.01 | +30.27 | 12.04 |
| 32. | Koskinen Jukka | 1.16.11 | +30.37 | 12.06 | |
| 33. | Elo Timo | 1.16.22 | +30.48 | 12.07 | |
| 34. | Pitkänen Jari | 1.17.30 | +31.56 | 12.18 | |
| 35. | Rantapuska Seppo | PetPe | 1.18.32 | +32.58 | 12.28 |
| 36. | Hemminki Tiina | PoRa | 1.20.33 | +34.59 | 12.47 |
| 37. | Moilanen Mikko | TikSu | 1.21.53 | +36.19 | 13.00 |
| 38. | Järvinen Jari | VaajTe | 1.24.06 | +38.32 | 13.21 |
| 39. | Kuhasalo Antti | 1.24.33 | +38.59 | 13.25 | |
| 40. | Korhonen Hannu | S-JKL | 1.26.00 | +40.26 | 13.39 |
| 41. | Ylänne Jari | 1.26.23 | +40.49 | 13.43 | |
| 42. | Hakamäki Matti | S-JKL | 1.28.27 | +42.53 | 14.02 |
| 43. | Vesa Rajaniemi | 1.30.56 | +45.22 | 14.26 | |
| 44. | Särkkä Taru | 1.49.09 | +1.03.35 | 17.20 | |
| Kumpula Anssi | Hylätty | ||||
| Jussi Virkajärvi | Ei aikaa | ||||
| Tuomas Pesonen | Ei aikaa |
Rata B
Lähti: 30, Hylätty: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sulkula Sakari | S-JKL | 50.02 | 10.00 | |
| 2. | Hulkko Juuso | 50.29 | +27 | 10.06 | |
| 3. | Kurhinen Jani | S-JKL | 55.43 | +5.41 | 11.09 |
| 4. | Näpänkangas Mika | 56.40 | +6.38 | 11.20 | |
| 5. | Hulkko Veli-Matti | JRV | 57.53 | +7.51 | 11.35 |
| 6. | Jutila Antti | 1.00.20 | +10.18 | 12.04 | |
| 7. | Tiainen Suvi | 1.01.43 | +11.41 | 12.21 | |
| 8. | Jurvakainen Jari | S-JKL | 1.03.30 | +13.28 | 12.42 |
| 9. | Ijäs Jyrki | 1.05.05 | +15.03 | 13.01 | |
| 10. | Etula Jani | 1.06.08 | +16.06 | 13.14 | |
| 11. | Näpänkangas Elsa | S-JKL | 1.06.49 | +16.47 | 13.22 |
| 12. | Jurva Esa | 1.07.11 | +17.09 | 13.26 | |
| 13. | Virtanen Matti | ViPa | 1.07.55 | +17.53 | 13.35 |
| 14. | Laakkonen Elina | Brahe | 1.07.57 | +17.55 | 13.35 |
| 15. | Pöyhönen Sami | 1.08.17 | +18.15 | 13.39 | |
| 16. | Risto Mustonen | 1.08.56 | +18.54 | 13.47 | |
| 17. | Saarivaara Tuuli | S-JKL | 1.09.17 | +19.15 | 13.51 |
| 18. | Salomon Nelimarkka | 1.11.01 | +20.59 | 14.12 | |
| 19. | Perä Anniina | 1.12.13 | +22.11 | 14.27 | |
| 20. | Kestilä Eija | 1.16.41 | +26.39 | 15.20 | |
| 21. | Salonen Hannu | KonnU | 1.17.09 | +27.07 | 15.26 |
| 22. | Saloniemi Jyrki | MuuRa | 1.17.22 | +27.20 | 15.28 |
| 23. | Annala Riku | 1.19.46 | +29.44 | 15.57 | |
| 24. | Järvinen Tuomo | 1.21.15 | +31.13 | 16.15 | |
| 25. | Parkkonen Antti | 1.28.50 | +38.48 | 17.46 | |
| 26. | Lepistö Harri | 1.43.03 | +53.01 | 20.37 | |
| 27. | Laakkonen Eija | S-JKL | 1.50.13 | +1.00.11 | 22.03 |
| Korhonen Ali | S-JKL | Hylätty | |||
| Kananen Mika | 1.15.06 | Hylätty | |||
| Pirjo Ulmanen | Keskeytti |
Rata BL
Lähti: 34, Hylätty: 4, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 8
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kirjanen Sami | 52.21 | 12.46 | ||
| 2. | Kotovaara Jukka | 57.23 | +5.02 | 14.00 | |
| 3. | Saarivaara Johanna | 57.57 | +5.36 | 14.08 | |
| 4. | Lepo Tarja | S-JKL | 58.39 | +6.18 | 14.18 |
| 5. | Juutinen Taija | 1.00.30 | +8.09 | 14.45 | |
| 6. | Karkiainen Helmi | KeuKi | 1.00.43 | +8.22 | 14.49 |
| 7. | Iitti Jukka | RastiE4 | 1.01.19 | +8.58 | 14.57 |
| 8. | Lehikoinen Aki | S-JKL | 1.01.49 | +9.28 | 15.05 |
| 9. | Hammarberg Jani | 1.07.10 | +14.49 | 16.23 | |
| 10. | Rautiainen Ilkka | 1.08.19 | +15.58 | 16.40 | |
| 11. | Olli-Pekka Jalovaara | Vipa | 1.08.38 | +16.17 | 16.44 |
| 12. | Mynttinen Jarno | 1.10.00 | +17.39 | 17.04 | |
| 13. | Manninen Joni | S-JKL | 1.10.29 | +18.08 | 17.11 |
| 14. | Pakkala Pigga | S-JKL | 1.11.28 | +19.07 | 17.26 |
| 15. | Kataja Markku | 1.13.35 | +21.14 | 17.57 | |
| 16. | Montonen Teemu | 1.15.52 | +23.31 | 18.30 | |
| 17. | Soanjärvi Kati | 1.25.50 | +33.29 | 20.56 | |
| 18. | Kaikkonen Tuovi | S-JKL | 1.30.00 | +37.39 | 21.57 |
| 19. | Saloniemi Leena | 1.35.39 | +43.18 | 23.20 | |
| 20. | Junka Olli | 1.49.27 | +57.06 | 26.42 | |
| 21. | NollaP9 | 1.59.40 | +1.07.19 | 29.11 | |
| Marjo Salovaara | Hylätty | ||||
| Kalajo Aku | S-JKL | 50.16 | Hylätty | ||
| Jolanki Lauri | 58.17 | Hylätty | |||
| Karstunen Hannu | MuuRa | 1.00.10 | Hylätty | ||
| Nättiaho Elmeri | S-JKL | Keskeytti | |||
| Aimo Väisänen | Ei aikaa | ||||
| Anna-Mari Mäkinen | Ei aikaa | ||||
| Jorma Kytölä | Ei aikaa | ||||
| Kaisa valkeapää | Ei aikaa | ||||
| Mari Honkonen | Ei aikaa | ||||
| Mervi Tiusanen | Ei aikaa | ||||
| Tiusanen Mervi | Ei aikaa | ||||
| Ville Paasonen | Ei aikaa |
Rata C
Lähti: 13, Hylätty: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 2
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huovila Tapani | S-JKL | 42.59 | 15.21 | |
| 2. | Paananen Terhi | 49.50 | +6.51 | 17.48 | |
| 3. | Niiniketo Kullervo | 52.52 | +9.53 | 18.53 | |
| 4. | Taipale Saara | 56.34 | +13.35 | 20.12 | |
| 5. | Safiira Kirvesmäki | 1.02.46 | +19.47 | 22.25 | |
| 6. | Tankka Viljami | 1.10.26 | +27.27 | 25.09 | |
| 7. | Karstunen Rauni | MuuRa | 1.11.11 | +28.12 | 25.25 |
| 8. | Rönnkvist Marjo ja Stig | 1.12.12 | +29.13 | 25.47 | |
| 9. | Hulkko Tytti | 1.18.13 | +35.14 | 27.56 | |
| Tiisanoja Riikka | 1.00.49 | Hylätty | |||
| Penttinen Eemil | Keskeytti | ||||
| Mari Satosaari | Ei aikaa | ||||
| Vehkakoski Tanja | Ei aikaa |
Rata D
Lähti: 7, Hylätty: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 2, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gull Mette | S-JKL | 49.19 | 25.57 | |
| 2. | Jouni Mäenpää | 50.55 | +1.36 | 26.48 | |
| 3. | Jääskeläinen Aapo | 1.01.26 | +12.07 | 32.20 | |
| Hillamari Montonen | Hylätty | ||||
| Elvira Kirvesmäki | 50.23 | Hylätty | |||
| Kurhinen Inka | Keskeytti | ||||
| Virkajärvi Leo | Keskeytti |