Osallistujia yhteensä: 195
HUOM. Henkilön nimeä klikkaamalla pääset katsomaan väliaika-analyysiä.
Rata A
Lähti: 50, Hylätty: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 4
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leinonen Pauli | S-JKL | 40.23 | 6.07 | |
2. | Leppäsalmi Topi | VaajTe | 45.01 | +4.38 | 6.49 |
3. | Sompi Jani | 47.43 | +7.20 | 7.14 | |
4. | Hakuli Tommi | 49.43 | +9.20 | 7.32 | |
5. | Taanila Marjo | 51.30 | +11.07 | 7.48 | |
6. | Rossi Janne | 52.31 | +12.08 | 7.57 | |
7. | Martikainen Riku | 53.01 | +12.38 | 8.02 | |
8. | Närhi Anna | 53.06 | +12.43 | 8.03 | |
9. | Salo Markus | PunKu | 53.37 | +13.14 | 8.07 |
10. | Juutinen Petri | 54.05 | +13.42 | 8.12 | |
11. | Hietala Jussi | S-JKL | 54.57 | +14.34 | 8.20 |
12. | Reiman Kai | 55.30 | +15.07 | 8.25 | |
13. | Hannes Luiro | 56.46 | +16.23 | 8.36 | |
14. | Liimatainen Heikki | S-JKL | 56.47 | +16.24 | 8.36 |
15. | Nissinen Aleksi | 57.51 | +17.28 | 8.46 | |
16. | Kurunmäki Veli-Pekka | 57.58 | +17.35 | 8.47 | |
17. | Törmälä Ville | S-JKL | 59.03 | +18.40 | 8.57 |
18. | Pitkänen Jari | S-JKL | 59.11 | +18.48 | 8.58 |
19. | Joutsen Jari | 59.55 | +19.32 | 9.05 | |
20. | Eero Korhonen | 1.00.31 | +20.08 | 9.10 | |
21. | Hulkko Juuso | 1.01.16 | +20.53 | 9.17 | |
22. | Jussi Virkajärvi | 1.01.33 | +21.10 | 9.20 | |
23. | Pollari Terhi | 1.01.34 | +21.11 | 9.20 | |
24. | Korhonen Aku | S-JKL | 1.02.06 | +21.43 | 9.25 |
25. | Nevalainen Pasi | 1.02.28 | +22.05 | 9.28 | |
26. | Etula Jani | 1.02.29 | +22.06 | 9.28 | |
27. | Rautiainen Markku | 1.02.30 | +22.07 | 9.28 | |
28. | Kauppinen Tuomo | ViPa | 1.03.13 | +22.50 | 9.35 |
29. | Ahonen Teppo | S-JKL | 1.03.23 | +23.00 | 9.36 |
30. | Moilanen Eero | 1.03.50 | +23.27 | 9.40 | |
31. | Hellman Oskari | 1.04.18 | +23.55 | 9.45 | |
32. | Wannas Lauri | 1.06.17 | +25.54 | 10.03 | |
33. | Lamminsivu Harri | 1.06.32 | +26.09 | 10.05 | |
34. | Koskinen Jukka | 1.07.17 | +26.54 | 10.12 | |
35. | Peura Jari | 1.07.40 | +27.17 | 10.15 | |
36. | Risto Pura | 1.13.08 | +32.45 | 11.05 | |
37. | Toivanen Jukka | 1.13.11 | +32.48 | 11.05 | |
38. | Jurva Esa | 1.14.57 | +34.34 | 11.21 | |
39. | Hjelt Tuomas | 1.17.03 | +36.40 | 11.40 | |
40. | Korhonen Hannu | S-JKL | 1.18.51 | +38.28 | 11.57 |
41. | Ristinen Ilkka | 1.19.29 | +39.06 | 12.03 | |
42. | Vallittu Juha | 1.19.44 | +39.21 | 12.05 | |
43. | Rajaniemi Vesa | S-JKL | 1.19.51 | +39.28 | 12.06 |
44. | Julia C | 1.50.51 | +1.10.28 | 16.48 | |
45. | Koutsoubos Eveliina | 1.54.20 | +1.13.57 | 17.19 | |
Virkkunen Elina | 39.19 | Hylätty | |||
Kurittu Lassi | S-JKL | Ei aikaa | |||
Poukka Maija | Ei aikaa | ||||
Taavi Tenhu | Ei aikaa | ||||
Kallio Kari | S-JKL | Ei aikaa |
Rata B
Lähti: 89, Hylätty: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 10
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Närhi Matti | VaajTe | 32.32 | 7.34 | |
2. | Kostiainen Essi | 32.48 | +16 | 7.38 | |
3. | Ylijoki Saku | 34.05 | +1.33 | 7.56 | |
4. | Laakso Topi | PV | 34.44 | +2.12 | 8.05 |
5. | Löfman Sami | IPR | 35.19 | +2.47 | 8.13 |
6. | Leino Eero | S-JKL | 35.41 | +3.09 | 8.18 |
7. | Pahkamäki Pekka | S-JKL | 36.57 | +4.25 | 8.36 |
8. | Valjakka Vili | 38.14 | +5.42 | 8.53 | |
9. | Turunen Santeri | 39.31 | +6.59 | 9.11 | |
10. | Parviainen Kari | JoS | 39.44 | +7.12 | 9.14 |
11. | Rantapuska Seppo | PetPe | 40.29 | +7.57 | 9.25 |
12. | Kotovaara Jukka | 41.12 | +8.40 | 9.35 | |
13. | Lahti Anssi | 42.15 | +9.43 | 9.50 | |
14. | Näpänkangas Mika | S-JKL | 42.16 | +9.44 | 9.50 |
15. | Perä Anniina | 42.27 | +9.55 | 9.52 | |
16. | Annala Riku | 42.34 | +10.02 | 9.54 | |
17. | Pasanen Tommi | 43.18 | +10.46 | 10.04 | |
18. | Matilainen Jorma | S-JKL | 43.36 | +11.04 | 10.08 |
19. | Rantanen Timo | KeU | 43.54 | +11.22 | 10.13 |
20. | Hietala Miina | 44.01 | +11.29 | 10.14 | |
Kärkkäinen Samu | 44.01 | +11.29 | 10.14 | ||
22. | Karkiainen Hetaliina | KeuKi | 44.14 | +11.42 | 10.17 |
23. | Manninen Esa | 44.18 | +11.46 | 10.18 | |
24. | Karjalainen Joona | 44.59 | +12.27 | 10.28 | |
25. | Rautavuoma Tapani | ViPa | 45.09 | +12.37 | 10.30 |
26. | Tirkkonen Roni | 45.12 | +12.40 | 10.31 | |
27. | Rautiainen Ilkka | 45.33 | +13.01 | 10.36 | |
28. | Jurvakainen Jari | S-JKL | 45.44 | +13.12 | 10.38 |
29. | Hämynen Timo | ÄäSa | 45.53 | +13.21 | 10.40 |
30. | Kaikkonen Tuovi | S-JKL | 46.48 | +14.16 | 10.53 |
31. | Manerus Eero | S-JKL | 46.51 | +14.19 | 10.54 |
32. | Pöyhönen Sami | 47.31 | +14.59 | 11.03 | |
33. | Tikkanen Teemu | 47.46 | +15.14 | 11.07 | |
34. | Nättiaho Elmeri | S-JKL | 47.48 | +15.16 | 11.07 |
35. | Kirjanen Sami | 48.17 | +15.45 | 11.14 | |
36. | Tuominen Ilkka | ViPa | 49.11 | +16.39 | 11.26 |
Äyrämö Milo | 49.11 | +16.39 | 11.26 | ||
38. | Sormunen Jouko | S-JKL | 49.19 | +16.47 | 11.28 |
39. | Jetsu Piritta | 49.23 | +16.51 | 11.29 | |
40. | Mutanen Jussi | 49.31 | +16.59 | 11.31 | |
41. | Oksanen Hermanni | 49.32 | +17.00 | 11.31 | |
42. | Karstunen Hannu | MuuRa | 49.49 | +17.17 | 11.35 |
43. | Pitenius Tommi | 50.02 | +17.30 | 11.38 | |
44. | Suuronen Henry | 52.39 | +20.07 | 12.15 | |
45. | Juutinen Taija | 53.15 | +20.43 | 12.23 | |
46. | Saari Luukas | 53.29 | +20.57 | 12.26 | |
47. | Kaven Aku | 53.38 | +21.06 | 12.28 | |
48. | Luiro Riitta | 54.36 | +22.04 | 12.42 | |
49. | Kainulainen Renne | 55.21 | +22.49 | 12.52 | |
50. | Salo Santtu | 55.22 | +22.50 | 12.53 | |
51. | Jukola Okko | 55.51 | +23.19 | 12.59 | |
52. | Vilska Otto | 56.36 | +24.04 | 13.10 | |
53. | Jousmäki Heidi | 56.37 | +24.05 | 13.10 | |
54. | Holopainen Juuso | 56.43 | +24.11 | 13.11 | |
Lepistö Harri | 56.43 | +24.11 | 13.11 | ||
56. | Mäclin Santtu | 56.44 | +24.12 | 13.12 | |
57. | Korhonen Ali | S-JKL | 57.16 | +24.44 | 13.19 |
58. | Kettunen Eetu | 57.35 | +25.03 | 13.23 | |
Salminen Eetu | 57.35 | +25.03 | 13.23 | ||
60. | Taipale Saara | 57.37 | +25.05 | 13.24 | |
61. | Kokkonen Ville | 57.39 | +25.07 | 13.24 | |
62. | Tuhkanen Joonas | 57.48 | +25.16 | 13.27 | |
63. | Hämynen Petri | ÄäSa | 57.59 | +25.27 | 13.29 |
64. | Honkala Mikko | 58.36 | +26.04 | 13.38 | |
65. | Lindberg Joel | 1.00.52 | +28.20 | 14.09 | |
66. | Saari Keijo | 1.01.55 | +29.23 | 14.24 | |
67. | Rossi Nuutti | 1.02.16 | +29.44 | 14.29 | |
68. | Kilpeläinen Tuija | S-JKL | 1.02.40 | +30.08 | 14.34 |
69. | Hulkko Tytti | 1.04.09 | +31.37 | 14.55 | |
70. | Aho Noora | 1.04.14 | +31.42 | 14.56 | |
71. | Karstunen Rauni | MuuRa | 1.04.44 | +32.12 | 15.03 |
72. | Kortetmäki Teea | 1.06.54 | +34.22 | 15.33 | |
73. | Koskinen Oskari | 1.08.36 | +36.04 | 15.57 | |
74. | Korhonen Antti | 1.15.02 | +42.30 | 17.27 | |
75. | Ylönen Marika | 1.18.50 | +46.18 | 18.20 | |
76. | Saarelainen Minna | 1.18.51 | +46.19 | 18.20 | |
77. | Mäntylä Tanja | Liikunnan Riemu | 1.30.09 | +57.37 | 20.58 |
78. | Käppi Hanna | 1.51.17 | +1.18.45 | 25.53 | |
Sivill Heli | 4.51 | Hylätty | |||
Hakamäki Matti | Ei aikaa | ||||
Izhar Bar-Gad | Ei aikaa | ||||
Kauppinen Jaana | Ei aikaa | ||||
Koskela Aleksi | Ei aikaa | ||||
Lindfors Roosa | Ei aikaa | ||||
Nieminen Timo | TikSu | Ei aikaa | |||
Nissinen Antti | Ei aikaa | ||||
Virtanen Make | Ei aikaa | ||||
Mynttinen Jarno | Ei aikaa | ||||
Hosionaho Anna | Ei aikaa |
Rata C
Lähti: 39, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 12
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nieminen Noora | S-JKL | 28.04 | 10.48 | |
2. | Wannas Ilona | 28.40 | +36 | 11.02 | |
3. | Penttinen Eemil | 29.56 | +1.52 | 11.31 | |
4. | Pahkamäki Nella | S-JKL | 31.59 | +3.55 | 12.18 |
5. | Kuhasalo Heli | 33.41 | +5.37 | 12.57 | |
6. | Seppänen Emilia | ViPa | 34.27 | +6.23 | 13.15 |
7. | Hokkanen Anssi | ViPa | 34.35 | +6.31 | 13.18 |
8. | Lahti Liida | 35.17 | +7.13 | 13.34 | |
9. | Taskinen Jouni | 36.54 | +8.50 | 14.12 | |
10. | Näpänkangas Aino | S-JKL | 38.07 | +10.03 | 14.40 |
11. | Rossi Paavo | S-JKL | 39.33 | +11.29 | 15.13 |
12. | Sanna-Mari Äyrämö | 40.09 | +12.05 | 15.27 | |
13. | Rauhala Mirjam & Veikko | 40.31 | +12.27 | 15.35 | |
14. | Nieminen Risto | 43.09 | +15.05 | 16.36 | |
15. | Riikonen Raija | S-JKL | 43.55 | +15.51 | 16.53 |
16. | Sormunen Saana | 46.38 | +18.34 | 17.56 | |
17. | Hänninen Heli | 47.05 | +19.01 | 18.07 | |
18. | Taskinen Anna | 47.29 | +19.25 | 18.16 | |
19. | Rautiainen Katri | TikSu | 47.53 | +19.49 | 18.25 |
20. | Sormunen Pilvi | 48.03 | +19.59 | 18.29 | |
21. | Keskinen Kirsi | 52.06 | +24.02 | 20.02 | |
22. | Safiira Kirvesmäki | 55.52 | +27.48 | 21.29 | |
23. | Kirsi Kihlstöm | 56.35 | +28.31 | 21.46 | |
24. | Leppinen Johanna | S-JKL | 59.07 | +31.03 | 22.44 |
25. | Vehmala Titta | 1.02.47 | +34.43 | 24.09 | |
26. | Isosävi Leena | 1.18.57 | +50.53 | 30.22 | |
Paananen Terhi | Keskeytti | ||||
Hiltunen Jan | S-JKL | Ei aikaa | |||
Johansson Elisa | Ei aikaa | ||||
Kareinen Tuomas | S-JKL | Ei aikaa | |||
Koskela Irma | Ei aikaa | ||||
Laiho Mika | Ei aikaa | ||||
Lepo Tarja | Ei aikaa | ||||
Nieminen Katri | Ei aikaa | ||||
Pöyhönen Tiina | Ei aikaa | ||||
Salonen Jaakko | Ei aikaa | ||||
Sari Kauppinen | Ei aikaa | ||||
Vehkakoski Tanja | Ei aikaa | ||||
Vähä-Ruka Teemu | Ei aikaa |
Rata D
Lähti: 17, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 1
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tiisanoja Elias | 19.04 | 12.43 | ||
2. | Rossi Leo | 24.09 | +5.05 | 16.06 | |
3. | Penttinen Maisa | S-JKL | 25.24 | +6.20 | 16.56 |
4. | Ekonoja Emilia | 26.43 | +7.39 | 17.49 | |
5. | Hillamari Montonen | 28.39 | +9.35 | 19.06 | |
6. | Kurunmäki Kiia | 32.19 | +13.15 | 21.33 | |
7. | Joutsen Martta | 32.20 | +13.16 | 21.33 | |
8. | Joensuu Viola | 35.21 | +16.17 | 23.34 | |
9. | Äyrämö Alisa | 35.49 | +16.45 | 23.53 | |
10. | Eetu Jutila | 38.19 | +19.15 | 25.33 | |
11. | Löfman Pihla | 38.22 | +19.18 | 25.35 | |
12. | Lahti Hilda | 41.17 | +22.13 | 27.31 | |
13. | Kirvesmäki Elvira | 42.38 | +23.34 | 28.25 | |
14. | Nykänen Lauri | 44.36 | +25.32 | 29.44 | |
15. | Sääkslahti Noel | 56.31 | +37.27 | 37.41 | |
16. | Hemminki Siiri | 57.02 | +37.58 | 38.01 | |
Tuohimaa-Juntunen Minna | Ei aikaa |