Kauniissa säässä suunnisti hieman yli 240 suunnistajaa. Ratamestarin tekemiä ratoja kehuttiin. Järjestelyissä mukana useita talkoolaisia.
Osallistujia yhteensä: 230
HUOM. Henkilön nimeä klikkaamalla pääset katsomaan väliaika-analyysiä.
Rata A, 7km
Lähti: 67, Hylätty: 5, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 4
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hakuli Tommi | 56.08 | 8.01 | ||
2. | Hannes Luiro | MuuRa | 59.44 | +3.36 | 8.32 |
3. | Koivisto Antton | 1.03.16 | +7.08 | 9.02 | |
4. | Martikainen Riku | 1.03.38 | +7.30 | 9.05 | |
5. | Maunuksela Ville | 1.05.26 | +9.18 | 9.21 | |
6. | Tölli Marko | 1.06.54 | +10.46 | 9.33 | |
7. | Peltokorpi Oskari | 1.07.02 | +10.54 | 9.35 | |
8. | Myllymäki Tero | VetU | 1.07.10 | +11.02 | 9.36 |
9. | Juutinen Petri | 1.07.14 | +11.06 | 9.36 | |
10. | Jutila Aleksi | 1.07.29 | +11.21 | 9.38 | |
11. | Hietaoja Juha | 1.08.11 | +12.03 | 9.44 | |
12. | Heiskanen Ilkka | EnonkU | 1.09.24 | +13.16 | 9.55 |
13. | Pitkänen Jari | S-JKL | 1.09.36 | +13.28 | 9.57 |
14. | Närhi Matti | VaajTe | 1.10.10 | +14.02 | 10.01 |
15. | Laakso Topi | S-JKL | 1.10.12 | +14.04 | 10.02 |
16. | Jokela Pekka | 1.11.35 | +15.27 | 10.14 | |
17. | Hakulinen Niko | 1.11.51 | +15.43 | 10.16 | |
18. | Tynys Joona | 1.12.15 | +16.07 | 10.19 | |
19. | Korhonen Kati | S-JKL | 1.12.46 | +16.38 | 10.24 |
20. | Paalatie Panu | 1.13.44 | +17.36 | 10.32 | |
21. | Piippo Riku-Pekka | 1.14.20 | +18.12 | 10.37 | |
22. | Ahonen Teppo | 1.15.45 | +19.37 | 10.49 | |
23. | Snellman Tomas | 1.16.46 | +20.38 | 10.58 | |
24. | Rantala Tommi | S-JKL | 1.16.49 | +20.41 | 10.58 |
25. | Itkonen Raimo | S-JKL | 1.17.38 | +21.30 | 11.05 |
26. | Pollari Terhi | 1.18.14 | +22.06 | 11.11 | |
27. | Haikonen Sanni | 1.19.19 | +23.11 | 11.20 | |
28. | Mattila Tapio | 1.19.47 | +23.39 | 11.24 | |
29. | Kalajo Aku | S-JKL | 1.21.10 | +25.02 | 11.36 |
30. | Saarivaara Tuuli | S-JKL | 1.21.40 | +25.32 | 11.40 |
31. | Riku Annala | 1.22.30 | +26.22 | 11.47 | |
32. | Ketola Mikko | 1.23.20 | +27.12 | 11.54 | |
33. | Maasilta Ilari | 1.23.52 | +27.44 | 11.59 | |
34. | Elo Timo | 1.24.01 | +27.53 | 12.00 | |
35. | Virkalahti Peter | 1.24.11 | +28.03 | 12.02 | |
36. | Liimatainen Heikki | 1.25.27 | +29.19 | 12.12 | |
37. | Tonteri Ilkka | 1.26.10 | +30.02 | 12.19 | |
38. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 1.27.34 | +31.26 | 12.31 |
39. | Hyttinen Antti | 1.27.38 | +31.30 | 12.31 | |
40. | Jurva Esa | 1.27.50 | +31.42 | 12.33 | |
41. | Pöyhönen Sami | 1.28.14 | +32.06 | 12.36 | |
42. | Kauppinen Tuomo | 1.28.39 | +32.31 | 12.40 | |
43. | Korhonen Hannu | S-JKL | 1.29.44 | +33.36 | 12.49 |
44. | Rantala Timo | 1.33.01 | +36.53 | 13.17 | |
45. | Haapakoski Marko | S-JKL | 1.33.15 | +37.07 | 13.19 |
46. | HJelt Elias | 1.34.06 | +37.58 | 13.27 | |
47. | Hakamäki Matti | S-JKL | 1.34.45 | +38.37 | 13.32 |
48. | Ristinen Ilkka | 1.36.42 | +40.34 | 13.49 | |
49. | Kurittu Lassi | S-JKL | 1.38.28 | +42.20 | 14.04 |
50. | Niemelä Mira | 1.38.34 | +42.26 | 14.05 | |
51. | Rajaniemi Vesa | S-JKL | 1.39.47 | +43.39 | 14.15 |
52. | Ihalainen Janne | 1.41.02 | +44.54 | 14.26 | |
53. | Valjakka Sami | S-JKL | 1.43.28 | +47.20 | 14.47 |
54. | Sormunen Jouko | S-JKL | 1.46.17 | +50.09 | 15.11 |
55. | Säteri Pauli | 1.46.19 | +50.11 | 15.11 | |
56. | Tarvonen Salla | 1.47.15 | +51.07 | 15.19 | |
57. | Eveliina Koutsoubos ja Tuovinen Henry | 2.17.58 | +1.21.50 | 19.43 | |
Hakulinen Niko | VeVe | Hylätty | |||
Niemi Lauri | Hylätty | ||||
Valjakka Vili | Hylätty | ||||
Katajisto Teemu | 40.01 | Hylätty | |||
Mörsky Sonja | 1.04.28 | Hylätty | |||
Tankka Teemu | 27.06 | Keskeytti | |||
Koskela Aleksi | Ei aikaa | ||||
Linna Sami | Ei aikaa | ||||
Nisula Joona | Ei aikaa | ||||
Väisänen Aimo | Ei aikaa |
Rata B, 5.2km
Lähti: 82, Hylätty: 10, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 5
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Salonen Eetu | 48.32 | 9.20 | ||
2. | Reiman Kai | 49.56 | +1.24 | 9.36 | |
3. | Lahti Anssi | 52.51 | +4.19 | 10.10 | |
4. | Hulkko Juuso | 56.04 | +7.32 | 10.47 | |
5. | Söderström Daniel | 57.29 | +8.57 | 11.03 | |
6. | Suomu Pauli | 57.51 | +9.19 | 11.08 | |
7. | Hulkko Veli-Matti | 58.09 | +9.37 | 11.11 | |
8. | Vesisenaho Mikko | 59.07 | +10.35 | 11.22 | |
9. | Jussila Sami | 1.00.43 | +12.11 | 11.41 | |
10. | Peura Pekka | 1.01.51 | +13.19 | 11.54 | |
11. | Pahkamäki Nella | 1.01.52 | +13.20 | 11.54 | |
12. | Pahkamäki Pekka | 1.02.21 | +13.49 | 11.59 | |
13. | Nissinen Aleksi | 1.04.23 | +15.51 | 12.23 | |
14. | Ruotsalainen Ilona | 1.05.01 | +16.29 | 12.30 | |
15. | Heikkinen Kaisa | 1.05.39 | +17.07 | 12.38 | |
16. | Tornivaara Matti | 1.05.53 | +17.21 | 12.40 | |
17. | Lahti Eero | 1.06.32 | +18.00 | 12.48 | |
18. | Kollanen Seppo | 1.08.08 | +19.36 | 13.06 | |
19. | Haveri-Heikkilä Reetta | 1.08.19 | +19.47 | 13.08 | |
20. | Manninen Esa | 1.09.25 | +20.53 | 13.21 | |
21. | Turunen Juha | 1.10.12 | +21.40 | 13.30 | |
22. | Halttunen juho | 1.11.03 | +22.31 | 13.40 | |
23. | Tuominen Ilkka | ViPa | 1.11.14 | +22.42 | 13.42 |
24. | Lindfelt Suvi | 1.11.16 | +22.44 | 13.42 | |
25. | Markkanen Janne | 1.11.48 | +23.16 | 13.48 | |
26. | Lahtonen Tommi | S-JKL | 1.12.41 | +24.09 | 13.59 |
27. | Iitti Jukka | 1.12.49 | +24.17 | 14.00 | |
28. | Pynnönen Marko | 1.13.21 | +24.49 | 14.06 | |
29. | Haggren Joonas | 1.13.28 | +24.56 | 14.08 | |
30. | Mika Kananen | 1.15.09 | +26.37 | 14.27 | |
31. | Ruotsi Eemil | 1.15.31 | +26.59 | 14.31 | |
32. | Rantala Kai | 1.17.18 | +28.46 | 14.52 | |
33. | Seppä Vili | 1.17.55 | +29.23 | 14.59 | |
34. | Kunttu Heidi | 1.19.48 | +31.16 | 15.21 | |
35. | Seppänen Emilia | ViPa | 1.21.21 | +32.49 | 15.39 |
36. | Hokkanen Anssi | ViPa | 1.21.25 | +32.53 | 15.39 |
37. | Vilpponen Otto | 1.21.30 | +32.58 | 15.40 | |
38. | Ruokolainen Jenni | 1.21.37 | +33.05 | 15.42 | |
39. | Kataja Markku | S-JKL | 1.21.53 | +33.21 | 15.45 |
40. | Rautiainen Ilkka | 1.22.11 | +33.39 | 15.48 | |
41. | Kirjalainen Peppi | 1.22.14 | +33.42 | 15.49 | |
42. | Naumanen Konsta | 1.22.32 | +34.00 | 15.52 | |
43. | Korhonen Hanna | S-JKL | 1.22.42 | +34.10 | 15.54 |
44. | Nykky Markku | 1.23.37 | +35.05 | 16.05 | |
45. | Tervakari Jouko | 1.23.49 | +35.17 | 16.07 | |
46. | Aarnu Ilmari | 1.23.58 | +35.26 | 16.09 | |
47. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 1.24.09 | +35.37 | 16.11 |
48. | Alakoski Markku | S-JKL | 1.24.10 | +35.38 | 16.11 |
49. | Nieminen Veera | 1.24.57 | +36.25 | 16.20 | |
50. | Luiro Riitta | 1.25.38 | +37.06 | 16.28 | |
51. | Asmundela Saara | RiSu | 1.26.18 | +37.46 | 16.36 |
52. | Pöyhtäri Valtteri | 1.26.40 | +38.08 | 16.40 | |
53. | Kahelin Anne | S-JKL | 1.26.50 | +38.18 | 16.42 |
54. | Jaskari Panu | 1.27.02 | +38.30 | 16.44 | |
55. | Palonen Juuso | 1.33.34 | +45.02 | 18.00 | |
56. | Hakkarainen Saku | 1.34.17 | +45.45 | 18.08 | |
57. | Lampinen Kalle | 1.34.21 | +45.49 | 18.09 | |
58. | Hiltunen Jooseppi | 1.35.20 | +46.48 | 18.20 | |
59. | Myöhänen Outi | 1.37.53 | +49.21 | 18.49 | |
60. | Vehviläinen Tatu | 1.37.59 | +49.27 | 18.51 | |
61. | Salo Kasperi | 1.38.59 | +50.27 | 19.02 | |
62. | Mäkelä Ville | S-JKL | 1.39.25 | +50.53 | 19.07 |
63. | Ylä-sulkava Eini | 1.39.26 | +50.54 | 19.07 | |
64. | Latikka Irma | 1.39.44 | +51.12 | 19.11 | |
65. | Taipale Saara | S-JKL | 1.40.26 | +51.54 | 19.19 |
66. | Hulkkonen Jonna | 1.53.37 | +1.05.05 | 21.51 | |
67. | Ojanen Ossi | 2.21.23 | +1.32.51 | 27.11 | |
Kumpula Anssi | Hylätty | ||||
Salvioni Gianluca | VaajTe | Hylätty | |||
Punnala Santeri | 1.04.34 | Hylätty | |||
Tihilä Hanni | 1.26.49 | Hylätty | |||
Juvonen Eetu | 1.46.23 | Hylätty | |||
Nykänen Aatu | 1.50.08 | Hylätty | |||
Rutanen Juho | 1.51.04 | Hylätty | |||
Kaihlajärvi Matti | 1.52.03 | Hylätty | |||
Nieminen Aatu | 1.55.48 | Hylätty | |||
Kauranen Heidi, Nikkilä Iida ja Pikkumäki Suvi | S-JKL | 2.11.03 | Hylätty | ||
Kinnunen Kirsi | Ei aikaa | ||||
Kytölä Jorma | Ei aikaa | ||||
Saarinen Tiina | Ei aikaa | ||||
Vaismaa Taina | Ei aikaa | ||||
Schroderus Pirjo | S-JKL | Ei aikaa |
Rata BL, 3.1km
Lähti: 48, Hylätty: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 3
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oksanen Reima | S-JKL | 29.28 | 9.30 | |
2. | Kotovaara Jukka | 30.05 | +37 | 9.42 | |
3. | Nättiaho Elmeri | S-JKL | 33.47 | +4.19 | 10.54 |
4. | Kohvakka Tuomo | 38.01 | +8.33 | 12.16 | |
5. | Järvinen Jari | VaajTe | 38.36 | +9.08 | 12.27 |
6. | Toivo Roosa | S-JKL | 39.11 | +9.43 | 12.38 |
7. | Hämynen Miika | 39.25 | +9.57 | 12.43 | |
8. | Joensuu Marttiina | Pohjant | 40.13 | +10.45 | 12.58 |
9. | Äikäs Esko | 40.20 | +10.52 | 13.01 | |
10. | Nopanen Ismo | VeVe | 41.41 | +12.13 | 13.27 |
11. | Nykänen Lauri | 41.42 | +12.14 | 13.27 | |
12. | Lensu Joonas | 42.23 | +12.55 | 13.40 | |
13. | Bengts Markus | 43.08 | +13.40 | 13.55 | |
14. | Kimmo Tokkari | 43.16 | +13.48 | 13.57 | |
15. | Hirsimäki Markus | 43.44 | +14.16 | 14.06 | |
16. | Salomaa Anne | 43.49 | +14.21 | 14.08 | |
17. | Manerus Eero | S-JKL | 44.13 | +14.45 | 14.16 |
18. | Nieminen Maarit | 45.25 | +15.57 | 14.39 | |
19. | Karstunen Hannu | MuuRa | 45.55 | +16.27 | 14.49 |
20. | Etula Marjaana | 48.24 | +18.56 | 15.37 | |
21. | Jetsu Piritta | S-JKL | 48.32 | +19.04 | 15.39 |
22. | Pirhonen Karoliina | 48.58 | +19.30 | 15.48 | |
23. | Lehikoinen Aki | 49.19 | +19.51 | 15.55 | |
24. | Tonteri Eero | S-JKL | 49.45 | +20.17 | 16.03 |
25. | Pynnönen Vilma | 50.19 | +20.51 | 16.14 | |
26. | Kurittu Kaisa | S-JKL | 50.22 | +20.54 | 16.15 |
27. | Jääskeläinen Vesa | 51.28 | +22.00 | 16.36 | |
28. | Nieminen Noora | S-JKL | 51.34 | +22.06 | 16.38 |
29. | Kaisa Valkeapää | 52.02 | +22.34 | 16.47 | |
30. | Pakkala Pigga | S-JKL | 55.02 | +25.34 | 17.45 |
31. | Hyttinen Maria | S-JKL | 56.41 | +27.13 | 18.17 |
32. | Hämäläinen Lasse | 57.00 | +27.32 | 18.23 | |
33. | Riikonen Raija | S-JKL | 59.28 | +30.00 | 19.11 |
34. | Rossi Annika | S-JKL | 1.00.41 | +31.13 | 19.35 |
35. | Kuhasalo Heli | 1.01.14 | +31.46 | 19.45 | |
36. | Junka Olli | 1.01.53 | +32.25 | 19.58 | |
37. | Laukkanen Kirsti | 1.05.04 | +35.36 | 20.59 | |
Ruotsi Milla | 1.05.04 | +35.36 | 20.59 | ||
39. | Kauppinen Jari | 1.07.06 | +37.38 | 21.39 | |
40. | Saarenketo Pihla | 1.24.28 | +55.00 | 27.15 | |
41. | Aho Tuija | 1.24.30 | +55.02 | 27.15 | |
42. | Kankaanranta Marja | RastiE4 | 1.37.49 | +1.08.21 | 31.33 |
43. | Laitinen Anni ja Myllymäki Essi | 1.52.29 | +1.23.01 | 36.17 | |
Mehto Harri | VaajTe | 45.23 | Hylätty | ||
Jolanki Jorma | Navi | 1.14.34 | Hylätty | ||
Kukkonen Liis | Ei aikaa | ||||
Lind Joonas | Ei aikaa | ||||
Mikkonen Mervi | S-JKL | Ei aikaa |
Rata C, 4km
Lähti: 27, Hylätty: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 2
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Malkamäki Janne | TikSu | 33.19 | 8.20 | |
2. | Pitenius Tommi | 41.14 | +7.55 | 10.19 | |
3. | Vakaslahti Tessa | 41.43 | +8.24 | 10.26 | |
4. | Jussila Eero | 44.50 | +11.31 | 11.13 | |
5. | Ijäs Jyrki | 48.46 | +15.27 | 12.12 | |
6. | Korhonen Elisa | 50.33 | +17.14 | 12.38 | |
7. | Kouko Jarmo | 53.04 | +19.45 | 13.16 | |
8. | Juutinen Tuomas | 59.17 | +25.58 | 14.49 | |
9. | Wannas Helinä | 1.00.53 | +27.34 | 15.13 | |
10. | Sormunen Pilvi | 1.02.39 | +29.20 | 15.40 | |
11. | Bettina Wikström | 1.02.42 | +29.23 | 15.41 | |
12. | Wannas Ilona | 1.02.59 | +29.40 | 15.45 | |
13. | Paananen Terhi | 1.03.19 | +30.00 | 15.50 | |
14. | Manninen Suvi | 1.05.32 | +32.13 | 16.23 | |
15. | Suutari Aada | 1.06.23 | +33.04 | 16.36 | |
16. | Aarrejoki Annika | S-JKL | 1.09.32 | +36.13 | 17.23 |
17. | Karstunen Rauni | MuuRa | 1.11.46 | +38.27 | 17.57 |
18. | Kurttila Moona ja Elomaa Hanna | 1.14.32 | +41.13 | 18.38 | |
19. | Sormunen Saana | 1.19.47 | +46.28 | 19.57 | |
20. | Hokkanen Joonas | 1.20.19 | +47.00 | 20.05 | |
21. | Kuha Jonna | S-JKL | 1.23.58 | +50.39 | 21.00 |
22. | Jokinen Kaisa | MuuRa | 1.28.00 | +54.41 | 22.00 |
23. | Rinne Soile ja Pulkkinen Jonna | 1.32.29 | +59.10 | 23.07 | |
24. | Niininen Arto | RastiE4 | 1.32.39 | +59.20 | 23.10 |
Niininen Mirva | Hylätty | ||||
Sillanmäki Minttu | Ei aikaa | ||||
Vehkakoski Tanja | Ei aikaa |
Rata D, 1.6km
Lähti: 6, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 1
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wannas Veikko | 20.20 | 12.43 | ||
2. | Tarkiainen Lilja | 28.06 | +7.46 | 17.34 | |
3. | Monte Joensuu | 29.28 | +9.08 | 18.25 | |
4. | Hanna Pöyliö | 53.35 | +33.15 | 33.29 | |
5. | Tankka Viljami | 1.00.41 | +40.21 | 37.56 | |
Montonen Hillamari | Ei aikaa |