Aurinkoisessa syyssäässä sprinttailtiin kauniilla yliopistokampuksella. Järjestäjinä Lilja, Lauri ja Reetta Lakanen.
Osallistujia yhteensä: 113
HUOM. Henkilön nimeä klikkaamalla pääset katsomaan väliaika-analyysiä.
Rata A, 2.4km
Lähti: 84, Hylätty: 5, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 3
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alonen Matti | S-JKL | 13.28 | 5.37 | |
| 2. | Vuorinen Lassi | 13.38 | +10 | 5.41 | |
| 3. | Hietala Vilho | S-JKL | 14.37 | +1.09 | 6.05 |
| Paalatie Panu | 14.37 | +1.09 | 6.05 | ||
| 5. | Hjelt Tuomas | 14.57 | +1.29 | 6.14 | |
| Kaario Kimmo | S-JKL | 14.57 | +1.29 | 6.14 | |
| 7. | Gull Mikael | 15.06 | +1.38 | 6.18 | |
| 8. | Vesisenaho Mikko | ViPa | 15.19 | +1.51 | 6.23 |
| 9. | Joensuu Marttiina | 15.27 | +1.59 | 6.26 | |
| 10. | Juutinen Petri | 15.31 | +2.03 | 6.28 | |
| 11. | Tuomala Jyrki | S-JKL | 15.47 | +2.19 | 6.35 |
| 12. | Etula Jani | 15.51 | +2.23 | 6.36 | |
| 13. | Hakamäki Matti | S-JKL | 16.16 | +2.48 | 6.47 |
| 14. | Ketonen Laura | S-JKL | 16.35 | +3.07 | 6.55 |
| 15. | Korhonen Ali | S-JKL | 16.39 | +3.11 | 6.56 |
| 16. | Palomäki Sanna | 16.40 | +3.12 | 6.57 | |
| 17. | Kiljunen Anne | ViPa | 16.59 | +3.31 | 7.05 |
| 18. | Hemminki Tiina | PoRa | 17.03 | +3.35 | 7.06 |
| 19. | Moilanen Mikko | TikSu | 17.05 | +3.37 | 7.07 |
| 20. | Kananen Mika | 17.15 | +3.47 | 7.11 | |
| 21. | Wannas Veikko | 17.20 | +3.52 | 7.13 | |
| 22. | Lahtonen Tommi | S-JKL | 17.21 | +3.53 | 7.14 |
| 23. | Ahola Lotta | 17.31 | +4.03 | 7.18 | |
| Lindfelt Suvi | 17.31 | +4.03 | 7.18 | ||
| Oksanen Reima | S-JKL | 17.31 | +4.03 | 7.18 | |
| 26. | Wannas Lauri | 17.35 | +4.07 | 7.20 | |
| 27. | Tarkiainen Esa | 17.37 | +4.09 | 7.20 | |
| 28. | Itkonen Raimo | S-JKL | 17.40 | +4.12 | 7.22 |
| 29. | Pitkänen Jari | S-JKL | 17.45 | +4.17 | 7.24 |
| 30. | Kotovaara Jukka | 18.06 | +4.38 | 7.33 | |
| 31. | Haveri-Heikkilä Reetta | 18.29 | +5.01 | 7.42 | |
| 32. | Rantala Timo | KPV | 18.30 | +5.02 | 7.43 |
| 33. | Paloniemi Aino | S-JKL | 18.32 | +5.04 | 7.43 |
| 34. | Ijäs Jyrki | 18.45 | +5.17 | 7.49 | |
| Tolonen Juha | 18.45 | +5.17 | 7.49 | ||
| 36. | Kinnunen Saana | PiVe | 18.53 | +5.25 | 7.52 |
| 37. | Niemelä Mira | 19.09 | +5.41 | 7.59 | |
| 38. | Jurva Esa | 19.20 | +5.52 | 8.03 | |
| 39. | Saavalainen Anu | 19.26 | +5.58 | 8.06 | |
| 40. | Parkkonen Antti | 19.30 | +6.02 | 8.08 | |
| 41. | Laine Noora | TP | 19.43 | +6.15 | 8.13 |
| 42. | Laakkonen Elina | 19.47 | +6.19 | 8.15 | |
| 43. | Mutka Jouni | S-JKL | 20.13 | +6.45 | 8.25 |
| 44. | Pehkonen Juho | 20.21 | +6.53 | 8.29 | |
| 45. | Sormunen Jouko | S-JKL | 20.41 | +7.13 | 8.37 |
| 46. | Ruotsi Linnea | 20.42 | +7.14 | 8.38 | |
| 47. | Jurvakainen Jari | S-JKL | 20.51 | +7.23 | 8.41 |
| Virkajärvi Leo | 20.51 | +7.23 | 8.41 | ||
| 49. | Oksanen Markus | 20.55 | +7.27 | 8.43 | |
| 50. | Riku Annala | 20.56 | +7.28 | 8.43 | |
| 51. | Mynttinen Jarno | 21.21 | +7.53 | 8.54 | |
| 52. | Kahelin Anne | S-JKL | 21.30 | +8.02 | 8.58 |
| 53. | Karstunen Hannu | MuuRa | 21.50 | +8.22 | 9.06 |
| 54. | Taipale Saara | S-JKL | 22.08 | +8.40 | 9.13 |
| 55. | Mansikka-aho Jussi | 22.14 | +8.46 | 9.16 | |
| 56. | Moilanen Eero | 22.23 | +8.55 | 9.20 | |
| 57. | Mälkönen Iida | 22.25 | +8.57 | 9.20 | |
| 58. | Lepistö Harri | S-JKL | 22.40 | +9.12 | 9.27 |
| Seppänen Emilia | ViPa | 22.40 | +9.12 | 9.27 | |
| 60. | Hokkanen Anssi | ViPa | 22.47 | +9.19 | 9.30 |
| 61. | Iitti Jukka | 22.50 | +9.22 | 9.31 | |
| 62. | Jetsu Piritta | S-JKL | 23.25 | +9.57 | 9.45 |
| 63. | Pakkanen Ronja | 23.28 | +10.00 | 9.47 | |
| 64. | Rantala Maj-Lis | KPV | 23.40 | +10.12 | 9.52 |
| 65. | Saarinen Suvi | S-JKL | 23.41 | +10.13 | 9.52 |
| 66. | Salovaara Marjo | 24.18 | +10.50 | 10.08 | |
| 67. | Jääskeläinen Vesa | 26.19 | +12.51 | 10.58 | |
| 68. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 26.33 | +13.05 | 11.04 |
| 69. | Lyyra Nelli | 27.29 | +14.01 | 11.27 | |
| 70. | Seppänen Kati | 27.40 | +14.12 | 11.32 | |
| 71. | Karstunen Rauni | MuuRa | 29.05 | +15.37 | 12.07 |
| 72. | Saari Keijo | 29.28 | +16.00 | 12.17 | |
| 73. | Kaisa Valkeapää | 41.00 | +27.32 | 17.05 | |
| 74. | Oksa Eino | 41.09 | +27.41 | 17.09 | |
| 75. | Hanna Pöyliö | 50.36 | +37.08 | 21.05 | |
| 76. | Kohvakka Veikko ja Viljo | 1.00.11 | +46.43 | 25.05 | |
| Kilpeläinen Tuija | S-JKL | Hylätty | |||
| Koivisto Antton | Hylätty | ||||
| Wannas Veikko | Hylätty | ||||
| Pölönen Väinö | S-JKL | 5.30 | Hylätty | ||
| Tarvonen Salla | ViPa | 21.48 | Hylätty | ||
| Lind Joonas | Ei aikaa | ||||
| Vehkakoski Tanja | Ei aikaa | ||||
| Virkäjärvi Jussi | Ei aikaa |
Rata B, 1.7km
Lähti: 29, Hylätty: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 7
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juutinen Taija | 14.23 | 8.28 | ||
| 2. | Taivainen Helena | 14.55 | +32 | 8.46 | |
| 3. | Suutari Aada | 16.27 | +2.04 | 9.41 | |
| 4. | Kouvo Aino | 16.28 | +2.05 | 9.41 | |
| 5. | Autti Aleksi | 17.26 | +3.03 | 10.15 | |
| 6. | Paananen Terhi | 18.52 | +4.29 | 11.06 | |
| 7. | Kelo Joni | 20.08 | +5.45 | 11.51 | |
| 8. | Rantala Kai | 21.16 | +6.53 | 12.31 | |
| 9. | Hämynen Aapeli | ÄäSa | 22.42 | +8.19 | 13.21 |
| 10. | Ruotsi Milla | 22.58 | +8.35 | 13.31 | |
| 11. | Rautiainen Katri | 23.28 | +9.05 | 13.48 | |
| 12. | Ukkonen Oskar | 25.10 | +10.47 | 14.48 | |
| 13. | Niiniketo Kullervo | 26.25 | +12.02 | 15.32 | |
| 14. | Tankka Viljami | 26.42 | +12.19 | 15.42 | |
| 15. | Vehkalahti Halti | S-JKL | 26.51 | +12.28 | 15.48 |
| 16. | Monte Joensuu | 28.35 | +14.12 | 16.49 | |
| 17. | Salvioni Daniel | 40.46 | +26.23 | 23.59 | |
| 18. | Perälä Elsa | 44.17 | +29.54 | 26.03 | |
| 19. | Ikola Juho | RasKu | 47.37 | +33.14 | 28.01 |
| 20. | Ikola Minttu | SuJu | 47.52 | +33.29 | 28.09 |
| Järvenpää Joel | Hylätty | ||||
| Kangas Topias | Hylätty | ||||
| Hilden Tuula | Ei aikaa | ||||
| Laurinmaa Alisa | Ei aikaa | ||||
| Leskinen Mira | Ei aikaa | ||||
| Nimetön | Ei aikaa | ||||
| Rautiainen Aapo | Ei aikaa | ||||
| Saavalainen Oskari | Ei aikaa | ||||
| Tuovinen Aki | Ei aikaa |