Lämpimässä kevätillassa rasteja järjestivät Marja Honkonen (kartanmyynti), Maria Hyttinen (radat),
Suvi Lindfeld (kartanmyynti) ja Tomi Löfman (tulokset). Osallistujia oli mukavat 182, kiitokset kaikille!
Osallistujia yhteensä: 182
HUOM. Henkilön nimeä klikkaamalla pääset katsomaan väliaika-analyysiä.
Rata C, 2.3km
Lähti: 55, Hylätty: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 13
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antti Löppönen | 17.59 | 7.49 | ||
| 2. | Pitenius Tommi | 19.57 | +1.58 | 8.40 | |
| 3. | Joutsen Minna | 20.16 | +2.17 | 8.49 | |
| 4. | Järvinen Anna | S-JKL | 20.26 | +2.27 | 8.53 | 
| 5. | Suutari Aada | 20.49 | +2.50 | 9.03 | |
| 6. | Näpänkangas Miia | 20.57 | +2.58 | 9.07 | |
| 7. | Karstunen Hannu | MuuRa | 21.16 | +3.17 | 9.15 | 
| 8. | Seppänen Emilia | ViPa | 22.09 | +4.10 | 9.38 | 
| 9. | Martinmäki Eeli | S-JKL | 22.18 | +4.19 | 9.42 | 
| 10. | Näpänkangas Eero | 22.54 | +4.55 | 9.57 | |
| 11. | Hokkanen Anssi | ViPa | 23.01 | +5.02 | 10.00 | 
| 12. | Vepsäläinen Hanna ja Luukkonen Lotta | 25.05 | +7.06 | 10.54 | |
| 13. | Halti Vehkalahti | 25.08 | +7.09 | 10.56 | |
| 14. | Åkerlund Timo | 25.30 | +7.31 | 11.05 | |
| 15. | Wannas Ilona | 26.31 | +8.32 | 11.32 | |
| 16. | Virkajärvi Leo | S-JKL | 27.33 | +9.34 | 11.59 | 
| 17. | Mangeloja Esa | 27.36 | +9.37 | 12.00 | |
| 18. | Aino Kouvo | S-JKL | 28.33 | +10.34 | 12.25 | 
| 19. | Reinikka Olli | 28.40 | +10.41 | 12.28 | |
| 20. | Äikäs Esko | ViPa | 28.57 | +10.58 | 12.35 | 
| 21. | Rautavuoma Tapani | ViPa | 29.23 | +11.24 | 12.47 | 
| 22. | Ronja Ohtonen | S-JKL | 30.10 | +12.11 | 13.07 | 
| 23. | Karstunen Niina | MuuRa | 30.11 | +12.12 | 13.07 | 
| 24. | Huovila Tapani | S-JKL | 30.13 | +12.14 | 13.08 | 
| 25. | Kurunmäki Kiia | 31.04 | +13.05 | 13.30 | |
| 26. | Laitinen Taneli | 31.31 | +13.32 | 13.42 | |
| 27. | Riikonen Raija | S-JKL | 31.53 | +13.54 | 13.52 | 
| 28. | Karstunen Rauni | MuuRa | 32.31 | +14.32 | 14.08 | 
| 29. | Taskinen Maija | 35.17 | +17.18 | 15.20 | |
| 30. | Asmundela Tuulikki | S-JKL | 36.00 | +18.01 | 15.39 | 
| 31. | Taskinen Anna | 36.12 | +18.13 | 15.44 | |
| 32. | Eveliina Suutari | 37.46 | +19.47 | 16.25 | |
| 33. | Hanna ja Jenni | 38.30 | +20.31 | 16.44 | |
| 34. | Perälä Eliel | 38.47 | +20.48 | 16.52 | |
| 35. | Näpänkangas Miia | S-JKL | 39.32 | +21.33 | 17.11 | 
| 36. | Mertsalmi Pyry | 43.24 | +25.25 | 18.52 | |
| 37. | Schroderus Pirjo | S-JKL | 45.33 | +27.34 | 19.48 | 
| 38. | Hautala Unto | 47.01 | +29.02 | 20.27 | |
| 39. | Pyykönen Sirpa | 48.31 | +30.32 | 21.06 | |
| 40. | Kauranen Heidi | 49.21 | +31.22 | 21.27 | |
| 41. | Hietaoja Joona | 50.34 | +32.35 | 21.59 | |
| Rautiainen Katri | 33.40 | Hylätty | |||
| Ahonen Sari | Ei aikaa | ||||
| Laine Tuula | Ei aikaa | ||||
| Lind Joonas | Ei aikaa | ||||
| Martinmäki Kaisu | Ei aikaa | ||||
| Paananen Petra | Ei aikaa | ||||
| Pakkala Pigga | S-JKL | Ei aikaa | |||
| Punkka Maarit | Ei aikaa | ||||
| Tammela Matleena, Täyränen Tarja | Ei aikaa | ||||
| Taskinen Martta | Ei aikaa | ||||
| Temppa ja Hemppa | Ei aikaa | ||||
| Tykkyläinen Sampo ja Mattinen Jenni | Ei aikaa | ||||
| Vatka Vilma | Ei aikaa | ||||
| Virkajärvi Kaarina ja Saana Kataja-aho | Ei aikaa | 
Rata B, 3.5km
Lähti: 112, Hylätty: 8, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 13
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piippo Riku-Pekka | 20.42 | 5.55 | ||
| 2. | Vuorinen Lassi | 22.39 | +1.57 | 6.28 | |
| 3. | Kovanen Sauli | S-JKL | 22.42 | +2.00 | 6.29 | 
| 4. | Noponen Pekka | S-JKL | 22.44 | +2.02 | 6.30 | 
| Sipiläinen Konsta | 22.44 | +2.02 | 6.30 | ||
| 6. | Stenbacka Wilhelm | 22.46 | +2.04 | 6.30 | |
| 7. | Jussi Virkajärvi | S-JKL | 23.08 | +2.26 | 6.37 | 
| 8. | Oksanen Reima | S-JKL | 23.40 | +2.58 | 6.46 | 
| 9. | Kallio Kari | S-JKL | 23.56 | +3.14 | 6.50 | 
| 10. | Heino Samuli | S-JKL | 24.02 | +3.20 | 6.52 | 
| 11. | Timonen Matti | 24.18 | +3.36 | 6.57 | |
| 12. | Pölönen Väinö | S-JKL | 24.29 | +3.47 | 7.00 | 
| 13. | Kasper Ekonoja | 24.52 | +4.10 | 7.06 | |
| 14. | Nevalainen Pasi | 24.59 | +4.17 | 7.08 | |
| 15. | Malkamäki Janne | TikSu | 25.27 | +4.45 | 7.16 | 
| 16. | Lahti Eeti | 25.41 | +4.59 | 7.20 | |
| 17. | Pahkamäki Pekka | S-JKL | 25.55 | +5.13 | 7.24 | 
| 18. | Reiman Valtteri | 26.02 | +5.20 | 7.26 | |
| 19. | Kotovaara Jukka | 26.39 | +5.57 | 7.37 | |
| 20. | Lahti Anssi | 26.41 | +5.59 | 7.37 | |
| 21. | Kaiponen Juhani | 26.52 | +6.10 | 7.41 | |
| 22. | Heli Sivill | 27.20 | +6.38 | 7.49 | |
| 23. | Lehikoinen Aki (pyörä) | 27.22 | +6.40 | 7.49 | |
| 24. | Tuomas Kareinen | S-JKL | 27.26 | +6.44 | 7.50 | 
| 25. | Lauri Wannas | 27.30 | +6.48 | 7.51 | |
| 26. | Vihkola Henna | 27.33 | +6.51 | 7.52 | |
| 27. | Ekonoja Linda | PelPo | 27.54 | +7.12 | 7.58 | 
| 28. | Riku Annala | 28.01 | +7.19 | 8.00 | |
| 29. | Herranen Olli | 28.11 | +7.29 | 8.03 | |
| 30. | Liuha Pasi | 28.23 | +7.41 | 8.07 | |
| 31. | Tarkiainen Esa | 29.05 | +8.23 | 8.19 | |
| 32. | Toivanen Jukka | 29.24 | +8.42 | 8.24 | |
| 33. | Rautiainen Ilkka | 29.25 | +8.43 | 8.24 | |
| 34. | Liimatainen Heikki | S-JKL | 29.26 | +8.44 | 8.25 | 
| 35. | Parkkonen Antti | 29.33 | +8.51 | 8.27 | |
| 36. | Aho Jouni | 29.38 | +8.56 | 8.28 | |
| 37. | Kautto Taru | RastiE4 | 29.40 | +8.58 | 8.29 | 
| 38. | Kurunmäki Veli-Pekka | 29.44 | +9.02 | 8.30 | |
| 39. | Gull Mikael | 30.00 | +9.18 | 8.34 | |
| 40. | Pahkamäki Nella | S-JKL | 30.03 | +9.21 | 8.35 | 
| 41. | Rossi Annika | 30.04 | +9.22 | 8.35 | |
| 42. | Turunen Juha | ViPa | 30.05 | +9.23 | 8.36 | 
| 43. | Ijäs Jyrki | 30.09 | +9.27 | 8.37 | |
| 44. | Lamminsivu Harri | S-JKL | 30.10 | +9.28 | 8.37 | 
| 45. | Perä Anniina | 30.12 | +9.30 | 8.38 | |
| 46. | Kananen Mika | 30.20 | +9.38 | 8.40 | |
| 47. | Korhonen Hanna | 30.44 | +10.02 | 8.47 | |
| 48. | Pitkänen Jari | S-JKL | 30.50 | +10.08 | 8.49 | 
| 49. | Lindeman Katja | 30.51 | +10.09 | 8.49 | |
| 50. | Kautto Tuomo | 30.54 | +10.12 | 8.50 | |
| 51. | Virkalahti Peter | 30.56 | +10.14 | 8.50 | |
| 52. | Saavalainen Anu | 31.16 | +10.34 | 8.56 | |
| 53. | Hämynen Petri | ÄäSa | 31.53 | +11.11 | 9.07 | 
| Paloniemi Aino | 31.53 | +11.11 | 9.07 | ||
| 55. | Naukkarinen Anni | 32.09 | +11.27 | 9.11 | |
| 56. | Kumpulainen Susanne | 32.29 | +11.47 | 9.17 | |
| 57. | Nättiaho Elmeri | 32.41 | +11.59 | 9.20 | |
| 58. | Rautiainen Tommi | ViPa | 32.43 | +12.01 | 9.21 | 
| 59. | Hammarberg Jani | 33.10 | +12.28 | 9.29 | |
| 60. | Hämynen Timo | ÄäSa | 33.11 | +12.29 | 9.29 | 
| 61. | Kohvakka Tuomo | 33.13 | +12.31 | 9.29 | |
| 62. | Roney James | 33.33 | +12.51 | 9.35 | |
| 63. | Kauranen Aapo | 33.40 | +12.58 | 9.37 | |
| Sivil Saana | S-JKL | 33.40 | +12.58 | 9.37 | |
| 65. | Lensu Joonas | 33.57 | +13.15 | 9.42 | |
| 66. | Heino Anna-Mari | 34.03 | +13.21 | 9.44 | |
| 67. | Hemminki Tiina | PoRa | 34.15 | +13.33 | 9.47 | 
| 68. | Nissinen Ulla | 34.36 | +13.54 | 9.53 | |
| 69. | Tuominen Ilkka | ViPa | 34.48 | +14.06 | 9.57 | 
| 70. | Laakkonen Elina | 35.39 | +14.57 | 10.11 | |
| 71. | Hakamäki Kirsi | 35.41 | +14.59 | 10.12 | |
| 72. | Hatman Paula | 36.28 | +15.46 | 10.25 | |
| 73. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 36.36 | +15.54 | 10.27 | 
| 74. | Nousiainen Sini | 37.28 | +16.46 | 10.42 | |
| 75. | Wannas Veikko | S-JKL | 38.05 | +17.23 | 10.53 | 
| 76. | Asmundela Saara | RiSu | 38.33 | +17.51 | 11.01 | 
| 77. | Jetsu Piritta ja Anu | S-JKL | 39.00 | +18.18 | 11.09 | 
| 78. | Rantala Maj-Lis | KPV | 39.04 | +18.22 | 11.10 | 
| 79. | Sami Kirjanen | 39.28 | +18.46 | 11.17 | |
| 80. | Varis Peetu | S-JKL | 41.28 | +20.46 | 11.51 | 
| 81. | Kaisa Valkeapää | 41.40 | +20.58 | 11.54 | |
| 82. | Isosävi Leena | 43.23 | +22.41 | 12.24 | |
| 83. | Alakoski Markku | S-JKL | 44.46 | +24.04 | 12.47 | 
| 84. | Taskinen Jouni | ViPa | 44.51 | +24.09 | 12.49 | 
| 85. | Jääskeläinen Vesa | 46.56 | +26.14 | 13.25 | |
| 86. | Kankaanranta Marja | RastiE4 | 47.24 | +26.42 | 13.33 | 
| 87. | Käppi Hanna | 57.41 | +36.59 | 16.29 | |
| 88. | Polmio Krista | 57.55 | +37.13 | 16.33 | |
| 89. | Paunonen Janne | 58.52 | +38.10 | 16.49 | |
| 90. | Kivilahti Sari | 1.00.10 | +39.28 | 17.11 | |
| 91. | Perälä Elsa | 1.11.01 | +50.19 | 20.17 | |
| Rantala Timo | 1.05 | Hylätty | |||
| Michel Aleksi | 2.40 | Hylätty | |||
| Liuha Kaapo | 10.18 | Hylätty | |||
| Korhonen Aku | S-JKL | 27.15 | Hylätty | ||
| Kunttu Heidi | 28.03 | Hylätty | |||
| Wannas Helinä | 28.09 | Hylätty | |||
| Mustonen Juha | 29.37 | Hylätty | |||
| Jenni Lappi | Espoon Suunta | 49.19 | Hylätty | ||
| Autio Antti | Liikuntaterapeutti.fi | Ei aikaa | |||
| Kinnunen Saana | PiVe | Ei aikaa | |||
| Koistinen Karri | Ei aikaa | ||||
| Lepistö Fanny | Ei aikaa | ||||
| Linna Ronja | Ei aikaa | ||||
| Manninen Jani | Ei aikaa | ||||
| Nyrhi Lauri | Ei aikaa | ||||
| Ranni Emma | Ei aikaa | ||||
| Salonen Aino | Ei aikaa | ||||
| Tanninen Marianne | Ei aikaa | ||||
| Vehkakoski Tanja | Ei aikaa | ||||
| Pasanen Leevi | Ei aikaa | ||||
| Kallioniemi Minttu | Ei aikaa | 
Rata D, 1.1km
Lähti: 15, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 7
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hemminki Siiri | 12.47 | 11.37 | ||
| 2. | Saavalainen Oskari | 13.22 | +35 | 12.09 | |
| 3. | Kauppila Rasmus | 16.56 | +4.09 | 15.24 | |
| 4. | Kauppila Peetu | ViPa | 17.05 | +4.18 | 15.32 | 
| 5. | Hemminki Sulo | S-JKL | 18.57 | +6.10 | 17.14 | 
| 6. | Lahti Hilda | S-JKL | 20.50 | +8.03 | 18.56 | 
| 7. | Tankka Viljami | 24.03 | +11.16 | 21.52 | |
| 8. | Kauranen Varpu | 33.14 | +20.27 | 30.13 | |
| Böhm Roope | Ei aikaa | ||||
| Eevi Tuppurainen | Ei aikaa | ||||
| Hakola Aaron | Ei aikaa | ||||
| Myllymäki Lenni | Ei aikaa | ||||
| Päivinen Unna | Ei aikaa | ||||
| Sivula Niklas | Ei aikaa | ||||
| Timonen Toivo | Ei aikaa |