Kinkomaan Ahvenlammella suunnistettin yhteensä noin 170 suunnistajan voimin. Uusiakin suunnistajia saatiin lajin pariin!
Paikoituksessa heilui jälleen Antti Kuhasalo sekä uutena Olli Vertanen. Tulospalvelussa Tomi Löfman, karttoja myi Teemu Tankka
Kiitos kaikille rasteilla kävijöille!
Osallistujia yhteensä: 143
HUOM. Henkilön nimeä klikkaamalla pääset katsomaan väliaika-analyysiä.
Rata A, 6.2km
Lähti: 24, Hylätty: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 1
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kurhinen Jani | S-JKL | 59.37 | 9.37 | |
2. | Martikainen Riku | S-JKL | 1.03.07 | +3.30 | 10.11 |
3. | Reiman Kai | 1.04.09 | +4.32 | 10.21 | |
4. | Jussi Virkajärvi | S-JKL | 1.04.20 | +4.43 | 10.23 |
5. | Lauri Wannas | 1.05.14 | +5.37 | 10.31 | |
6. | Tölli Marko | S-JKL | 1.06.15 | +6.38 | 10.41 |
7. | Jari Siitonen | 1.10.50 | +11.13 | 11.25 | |
8. | Paulus Siitonen | 1.11.02 | +11.25 | 11.27 | |
9. | Hautala Jarkko | Suunta JKL | 1.12.08 | +12.31 | 11.38 |
10. | Pitkänen Jari | S-JKL | 1.13.08 | +13.31 | 11.48 |
11. | Liimatainen Heikki | S-JKL | 1.13.24 | +13.47 | 11.50 |
12. | Tuomas Kareinen | S-JKL | 1.13.25 | +13.48 | 11.50 |
13. | Tarkiainen Esa | 1.17.09 | +17.32 | 12.27 | |
14. | Etula Sami | 1.17.17 | +17.40 | 12.28 | |
15. | Vesisenaho Mikko | ViPa | 1.17.59 | +18.22 | 12.35 |
16. | Nevalainen Pasi | 1.18.09 | +18.32 | 12.36 | |
17. | Suvanto Matti | YlivKu | 1.19.00 | +19.23 | 12.45 |
18. | Korhonen Aku | S-JKL | 1.20.01 | +20.24 | 12.54 |
19. | Elo Timo | 1.28.20 | +28.43 | 14.15 | |
20. | Gull Mikael | 1.36.32 | +36.55 | 15.34 | |
21. | Koskinen Jukka | 1.42.23 | +42.46 | 16.31 | |
Sorri Pietari | VaajTe | 7.53 | Hylätty | ||
Mattila Tapio | 1.07.18 | Hylätty | |||
Lamminsivu Harri | Ei aikaa |
Rata B, 4.9km
Lähti: 42, Hylätty: 6, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 1
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hannes Luiro | MuuRa | 48.52 | 9.58 | |
2. | Joona Tynys | 53.59 | +5.07 | 11.01 | |
3. | Lahti Eeti | S-JKL | 54.52 | +6.00 | 11.12 |
4. | Karjalainen Samuli | JRV | 55.47 | +6.55 | 11.23 |
5. | Suutari Mikko | 59.22 | +10.30 | 12.07 | |
6. | Lahti Anssi | 1.00.32 | +11.40 | 12.21 | |
7. | Etula Jani | 1.01.53 | +13.01 | 12.38 | |
8. | Pölönen Väinö | S-JKL | 1.03.08 | +14.16 | 12.53 |
9. | Valjakka Hannu | 1.04.05 | +15.13 | 13.05 | |
10. | Turunen Juha | ViPa | 1.07.22 | +18.30 | 13.45 |
11. | Parkkonen Antti | 1.08.33 | +19.41 | 13.59 | |
12. | Joutsen Jari | 1.08.46 | +19.54 | 14.02 | |
13. | Ijäs Jyrki | 1.08.56 | +20.04 | 14.04 | |
14. | Kilpi Vesa | S-JKL | 1.09.21 | +20.29 | 14.09 |
15. | Martin Mikko | 1.11.32 | +22.40 | 14.36 | |
16. | Kohvakka Tuomo | 1.13.52 | +25.00 | 15.04 | |
17. | Hadgren Joonas | 1.14.37 | +25.45 | 15.14 | |
18. | Manninen Jani | S-JKL | 1.16.09 | +27.17 | 15.32 |
19. | Rautiainen Ilkka | 1.16.12 | +27.20 | 15.33 | |
20. | Varmavuo Iida | 1.17.23 | +28.31 | 15.48 | |
21. | Hammarberg Jani | 1.18.53 | +30.01 | 16.06 | |
22. | Kumpulainen Susanne | 1.21.31 | +32.39 | 16.38 | |
23. | Sormunen Jouko | S-JKL | 1.26.11 | +37.19 | 17.35 |
24. | Haveri-Heikkilä Reetta | 1.28.07 | +39.15 | 17.59 | |
25. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 1.31.01 | +42.09 | 18.34 |
26. | Elina Koskimäki | 1.32.14 | +43.22 | 18.49 | |
Ketola Kristiina | 1.32.14 | +43.22 | 18.49 | ||
28. | Naukkarinen Anni | 1.36.20 | +47.28 | 19.40 | |
29. | Kataja Markku | S-JKL | 1.38.22 | +49.30 | 20.04 |
30. | Keskinen Venla | 1.44.58 | +56.06 | 21.25 | |
31. | Sompa Heidi | 1.45.52 | +57.00 | 21.36 | |
32. | Joonas Lindh | 1.48.12 | +59.20 | 22.05 | |
33. | Oinas Jyrki | 1.54.43 | +1.05.51 | 23.25 | |
34. | Soikkeli Petri | 2.09.42 | +1.20.50 | 26.28 | |
Roney James | Hylätty | ||||
Perälä Jaakko | 54.28 | Hylätty | |||
Annala Riku | 1.01.54 | Hylätty | |||
Hakamäki Matti | 1.08.22 | Hylätty | |||
Rantala Timo | 1.09.15 | Hylätty | |||
Jylhä Juha-Pekka | 1.19.37 | Hylätty | |||
Jussila Sami | Keskeytti | ||||
Luttinen Suvi | Ei aikaa |
Rata BL, 3.5km
Lähti: 46, Hylätty: 3, Hylätty: 0, Keskeytti: 2, Ilman aikaa: 4
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pohjola Lauri | S-JKL | 36.07 | 10.19 | |
2. | Kotovaara Jukka | 44.00 | +7.53 | 12.34 | |
3. | Malkamäki Janne | TikSu | 45.17 | +9.10 | 12.56 |
4. | Oksanen Reima | S-JKL | 46.28 | +10.21 | 13.17 |
5. | Virkalahti Peter | 46.36 | +10.29 | 13.19 | |
6. | Wannas Helinä | 49.42 | +13.35 | 14.12 | |
7. | Jurva Esa | 51.53 | +15.46 | 14.49 | |
8. | Hulkko Juuso | S-JKL | 51.55 | +15.48 | 14.50 |
9. | Hulkko Tytti | 52.02 | +15.55 | 14.52 | |
10. | Nättiaho Elmeri | 52.43 | +16.36 | 15.04 | |
11. | Oksanen Markus | 55.23 | +19.16 | 15.49 | |
12. | Jurvakainen Jari | S-JKL | 58.43 | +22.36 | 16.47 |
13. | Saarivaara Tuuli | S-JKL | 59.47 | +23.40 | 17.05 |
14. | Virkajärvi Leo | S-JKL | 1.00.04 | +23.57 | 17.10 |
15. | Nirkkonen Mikko | 1.03.07 | +27.00 | 18.02 | |
16. | Pirhonen Karoliina | 1.03.12 | +27.05 | 18.03 | |
17. | Luiro Riitta | MuuRa | 1.04.23 | +28.16 | 18.24 |
18. | Karstunen Hannu | MuuRa | 1.06.19 | +30.12 | 18.57 |
19. | Reiman Riikka | 1.06.55 | +30.48 | 19.07 | |
20. | Kuhasalo Heli | 1.11.20 | +35.13 | 20.23 | |
21. | Seppänen Emilia | ViPa | 1.11.31 | +35.24 | 20.26 |
22. | Hokkanen Anssi | ViPa | 1.11.43 | +35.36 | 20.29 |
23. | Järvinen Jari | 1.11.48 | +35.41 | 20.31 | |
24. | Hildén Arja ja Tuula | 1.12.11 | +36.04 | 20.37 | |
25. | Jääskeläinen Vesa | 1.13.19 | +37.12 | 20.57 | |
26. | Kilpinen Lotta | 1.14.26 | +38.19 | 21.16 | |
27. | Tuomas ja Venla | 1.15.54 | +39.47 | 21.41 | |
28. | Kontiokorpi Kari | 1.16.52 | +40.45 | 21.58 | |
29. | Kumpula Anssi | 1.17.28 | +41.21 | 22.08 | |
30. | Asmundela Saara | RiSu | 1.20.18 | +44.11 | 22.57 |
31. | Asmundela Tuulikki | 1.20.31 | +44.24 | 23.00 | |
32. | Toivola Petri | 1.21.20 | +45.13 | 23.14 | |
33. | Lyytikäinen Anna | 1.26.55 | +50.48 | 24.50 | |
34. | Horsma-aho Simo | 1.28.55 | +52.48 | 25.24 | |
35. | Merenheimo Hanna | 1.31.30 | +55.23 | 26.09 | |
36. | Toivonen Antti | 1.40.35 | +1.04.28 | 28.44 | |
37. | Rauni Karstunen | Muuramen Rasti | 1.41.46 | +1.05.39 | 29.05 |
Järvinen Anna | 59.55 | Hylätty | |||
Paananen Terhi | 1.25.55 | Hylätty | |||
Pitkä-Aho Anni | 1.27.31 | Hylätty | |||
Honkonen Mari | S-JKL | Keskeytti | |||
Lensu Joonas | Keskeytti | ||||
Halttunen Marko | Ei aikaa | ||||
Lemettinen Tauno | Ei aikaa | ||||
Punkka Maarit | Ei aikaa | ||||
Puusaari Ulla | Ei aikaa |
Rata C, 2.8km
Lähti: 19, Hylätty: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 4
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wannas Veikko | S-JKL | 39.46 | 14.12 | |
2. | Suutari Aada | 44.39 | +4.53 | 15.57 | |
3. | Koivikko Olli | 45.35 | +5.49 | 16.17 | |
4. | Virkajärvi Sanna | 49.41 | +9.55 | 17.45 | |
5. | Onali Irma | 52.47 | +13.01 | 18.51 | |
6. | Kotamäki Venni | 54.43 | +14.57 | 19.33 | |
7. | Sormunen Saana | 55.39 | +15.53 | 19.53 | |
8. | Ylönen Marika ja Aapo | 56.26 | +16.40 | 20.09 | |
9. | Nieminen Risto | 1.01.08 | +21.22 | 21.50 | |
10. | Kurhinen Sanna | S-JKL | 1.06.04 | +26.18 | 23.36 |
11. | Äyrämö Alisa | 1.07.55 | +28.09 | 24.15 | |
12. | Laitinen Martta ja Taneli | 1.08.37 | +28.51 | 24.30 | |
13. | Suutari Eveliina | 1.11.06 | +31.20 | 25.24 | |
14. | Hytönen Milla | 1.39.34 | +59.48 | 35.34 | |
Huovila Tapani | S-JKL | 55.06 | Hylätty | ||
Palomäki Johanna | Ei aikaa | ||||
Parkkinen Tomi | Ei aikaa | ||||
Pitkänen Lotta | Ei aikaa | ||||
Rytkönen Heini | Ei aikaa |
Rata D, 1.9km
Lähti: 12, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ihalainen Atso | 47.51 | 25.11 | ||
2. | Ihalainen Eeli | 48.25 | +34 | 25.29 | |
3. | Hemminki Siiri | S-JKL | 1.00.26 | +12.35 | 31.48 |
4. | Hemminki Sulo | S-JKL | 1.02.17 | +14.26 | 32.47 |
5. | Lehtola Venni ja Aarni | S-JKL | 1.05.09 | +17.18 | 34.17 |
6. | Sara Weckström | 1.10.07 | +22.16 | 36.54 | |
7. | Tankka Viljami | 1.11.17 | +23.26 | 37.31 | |
8. | Perälä Elsa | 1.12.03 | +24.12 | 37.55 | |
9. | Vertanen Otto | 1.12.04 | +24.13 | 37.56 | |
10. | Heiskanen Emmi ja pojat | 1.13.20 | +25.29 | 38.36 | |
11. | Deng Binglin | 1.27.28 | +39.37 | 46.02 | |
12. | Taskinen Jouni | ViPa | 1.27.46 | +39.55 | 46.12 |