--
Osallistujia yhteensä: 191
A (3 km)
Lähti: 151, hylätty: 10, keskeytti: 0, ilman aikaa: 14.
HUOM. Henkilön nimeä klikkaamalla pääset katsomaan väliaika-analyysiä.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ekonoja Kasper | Suunta Juväskylä | 16.38 | 5.33 | |
| 2. | Laajaniemi Lauri | Suunta Jyväskylä | 18.44 | +2.06 | 6.15 |
| 3. | Alonen Matti | Suunta Jyväskylä | 18.58 | +2.20 | 6.19 |
| 4. | Teemu Tankka | Suunta Jyväskylä | 19.01 | +2.23 | 6.20 |
| 5. | Saarivaara Tuuli | Suunta Jyväskylä | 19.34 | +2.56 | 6.31 |
| 6. | Kalilainen Jussi | SaSu | 20.16 | +3.38 | 6.45 |
| 7. | Kilpeläinen Pyry | 20.21 | +3.43 | 6.47 | |
| 8. | Stenbacka Wilhelm | 20.26 | +3.48 | 6.49 | |
| 9. | Zuikov Kirill | S-JKL | 21.14 | +4.36 | 7.05 |
| 10. | Suutari Aada | S-JKL | 21.21 | +4.43 | 7.07 |
| 11. | Elo Viljo | 21.24 | +4.46 | 7.08 | |
| 12. | Laitinen Viljami | S-JKL | 21.34 | +4.56 | 7.11 |
| 13. | Reetta Lakanen | Suunta Jyväskylä | 21.59 | +5.21 | 7.20 |
| 14. | Kaiponen Juhana | 22.05 | +5.27 | 7.22 | |
| 15. | Kalilainen Anni | SaSu | 22.07 | +5.29 | 7.22 |
| 16. | Asmundela Jukka | S-JKL | 22.08 | +5.30 | 7.23 |
| 17. | Airiola Oula | 22.17 | +5.39 | 7.26 | |
| 18. | Lauri Wannas | S-JKL | 22.35 | +5.57 | 7.32 |
| 19. | Oksanen Reima | S-JKL | 22.42 | +6.04 | 7.34 |
| 20. | Ketola Mikko | Sapu | 22.51 | +6.13 | 7.37 |
| 21. | Mikael Gull | MuuRa | 23.01 | +6.23 | 7.40 |
| 22. | Rasimus Siiri | S-JKL | 23.02 | +6.24 | 7.41 |
| 23. | Wannas Helinä | S-JKL | 23.06 | +6.28 | 7.42 |
| 24. | Salmela Jouni | Vihtavuoren Pamaus | 23.10 | +6.32 | 7.43 |
| 25. | Nevalainen Pasi | 23.14 | +6.36 | 7.45 | |
| 26. | Himanen Petri | 23.27 | +6.49 | 7.49 | |
| 27. | Kauranen Aapo | 23.31 | +6.53 | 7.50 | |
| 28. | Kalliokoski Akseli | 23.44 | +7.06 | 7.55 | |
| 29. | Niittynen Miia | Kalevan rasti | 24.08 | +7.30 | 8.03 |
| 30. | Kautto Taru | S-JKL | 24.13 | +7.35 | 8.04 |
| 31. | Esa Jurva | ViPa | 24.14 | +7.36 | 8.05 |
| 32. | Tarkiainen Esa | 24.16 | +7.38 | 8.05 | |
| 33. | Lahti Anssi | S-JKL | 24.18 | +7.40 | 8.06 |
| 34. | Karjaluoto Suvi | 24.21 | +7.43 | 8.07 | |
| 35. | Alonen Eeva | S-JKL | 24.28 | +7.50 | 8.09 |
| 36. | Partanen Janne | S-JKL | 24.36 | +7.58 | 8.12 |
| 37. | Tomi Löfman | S-JKL | 24.51 | +8.13 | 8.17 |
| 38. | Martin Mikko | 24.52 | +8.14 | 8.17 | |
| 39. | Kananen Mika | Vaajakosken terä | 24.55 | +8.17 | 8.18 |
| 40. | Lukas Karjaluoto | Jyväskylän karpaasit | 25.08 | +8.30 | 8.23 |
| 41. | Hakamäki Matti | S-JKL | 25.09 | +8.31 | 8.23 |
| 42. | Anniina Perä | Suunta Jyväskylä | 25.24 | +8.46 | 8.28 |
| 43. | Liimatainen Heikki | - | 25.32 | +8.54 | 8.31 |
| 44. | Toivanen Jukka | MuuRa | 25.46 | +9.08 | 8.35 |
| 45. | Nella Pahkamäki | Suunta Jyväskylä | 25.54 | +9.16 | 8.38 |
| Pitkänen Jari | Suunta Jyväskylä | 25.54 | +9.16 | 8.38 | |
| Sivula Samuli | Hääppöset | 25.54 | +9.16 | 8.38 | |
| 48. | Lehikoinen Aki | S-JKL | 25.56 | +9.18 | 8.39 |
| 49. | Henri Saari | Vipa | 26.05 | +9.27 | 8.42 |
| 50. | Hemminki Tiina | S-JKL | 26.34 | +9.56 | 8.51 |
| 51. | Lehtinen Esa | Kauhavan Wisa | 26.35 | +9.57 | 8.52 |
| 52. | Lahti Liida | S-JKL | 26.36 | +9.58 | 8.52 |
| Naukkarinen Anni | S-JKL | 26.36 | +9.58 | 8.52 | |
| 54. | Ekonoja Emilia | Pellon Ponsi | 26.47 | +10.09 | 8.56 |
| 55. | Saavalainen Anu | S-JKL | 26.49 | +10.11 | 8.56 |
| 56. | Snellman Tomas | Rasti-Lukko | 26.50 | +10.12 | 8.57 |
| 57. | Peräkylä Henri | 27.04 | +10.26 | 9.01 | |
| 58. | Laitinen Kari | SaSu | 27.09 | +10.31 | 9.03 |
| 59. | Rautiainen Ilkka | 27.16 | +10.38 | 9.05 | |
| 60. | Alonen Leena | S-JKL | 27.26 | +10.48 | 9.09 |
| 61. | Ali Korhonen | S-JKL | 27.27 | +10.49 | 9.09 |
| Laakkonen Elina | 27.27 | +10.49 | 9.09 | ||
| 63. | Ekonoja Linda | Pellon Ponsi | 27.28 | +10.50 | 9.09 |
| 64. | Jyrkkärinne Tiina | 27.50 | +11.12 | 9.17 | |
| 65. | Viitasalo Topi | 28.15 | +11.37 | 9.25 | |
| 66. | Järvinen Anna | 28.17 | +11.39 | 9.26 | |
| 67. | James Roney | Muuramen Rasti | 28.23 | +11.45 | 9.28 |
| 68. | Kosonen Arttu | S-JKL | 28.40 | +12.02 | 9.33 |
| 69. | Kestilä Eija | S-JKL | 28.44 | +12.06 | 9.35 |
| 70. | Pitenius Tommi | 28.45 | +12.07 | 9.35 | |
| 71. | Alonen Hertta | S-JKL | 28.51 | +12.13 | 9.37 |
| 72. | Riitta Luiro | MuuRa | 28.54 | +12.16 | 9.38 |
| 73. | Kauppinen Niina | 29.06 | +12.28 | 9.42 | |
| 74. | Mustonen Juha | MaastoMahti | 29.14 | +12.36 | 9.45 |
| 75. | Kurittu Kaisa | 29.37 | +12.59 | 9.52 | |
| 76. | Mutka Jouni | Suunta Jyväskylä | 29.38 | +13.00 | 9.53 |
| 77. | Kunttu Heidi | 30.00 | +13.22 | 10.00 | |
| 78. | Saavalainen Oskari | S-JKL | 30.13 | +13.35 | 10.04 |
| 79. | Taivainen Helena | MaastoMahti | 30.29 | +13.51 | 10.10 |
| 80. | Hanna Merenheimo | 30.33 | +13.55 | 10.11 | |
| 81. | Puroila Roosa | S-JKL | 30.59 | +14.21 | 10.20 |
| 82. | Lil | Suunta Jyväskylä | 31.04 | +14.26 | 10.21 |
| 83. | Jalo Toni | 31.05 | +14.27 | 10.22 | |
| 84. | Kinnunen Saana | PiVe | 31.09 | +14.31 | 10.23 |
| Nissinen Ulla | 31.09 | +14.31 | 10.23 | ||
| 86. | Toikkanen Minna | 31.14 | +14.36 | 10.25 | |
| 87. | Jutta Forss | 31.28 | +14.50 | 10.29 | |
| 88. | Ylönen Marika | 31.40 | +15.02 | 10.33 | |
| 89. | Rantala Timo | KPV | 32.05 | +15.27 | 10.42 |
| 90. | Siltanen Riitta | 32.39 | +16.01 | 10.53 | |
| 91. | Kilpeläinen Tuija | KK | 33.19 | +16.41 | 11.06 |
| 92. | Sormunen Saana | 33.24 | +16.46 | 11.08 | |
| 93. | Mikkola Heikki | 33.35 | +16.57 | 11.12 | |
| 94. | Sundberg Minja | 33.42 | +17.04 | 11.14 | |
| 95. | Mäkinen Eeli | Sonkajärven Pahka | 33.43 | +17.05 | 11.14 |
| 96. | Alakoski Markku | S-JKL | 33.59 | +17.21 | 11.20 |
| 97. | Saari Elina | 34.24 | +17.46 | 11.28 | |
| 98. | Sääkslahti Noel | Suunta Jyväskylä | 34.44 | +18.06 | 11.35 |
| 99. | Puroila Petra | 34.46 | +18.08 | 11.35 | |
| 100. | Jääskeläiinen Vesa | 35.12 | +18.34 | 11.44 | |
| 101. | Vehkavuori Pertti | 35.23 | +18.45 | 11.48 | |
| 102. | Hokkanen Anssi | Vipa | 35.32 | +18.54 | 11.51 |
| Monte Joensuu | 35.32 | +18.54 | 11.51 | ||
| 104. | Seppänen Emilia | Vipa | 35.34 | +18.56 | 11.51 |
| 105. | Suutari Eveliina | 36.08 | +19.30 | 12.03 | |
| 106. | Kurittu Lassi | S-JKL | 36.17 | +19.39 | 12.06 |
| 107. | Heikkinen Kaisa | 36.26 | +19.48 | 12.09 | |
| 108. | Jetsu Piritta ja Nenonen Anu | 36.37 | +19.59 | 12.12 | |
| 109. | Iitti Jukka | KK | 37.13 | +20.35 | 12.24 |
| 110. | Mikkola Maija | 37.16 | +20.38 | 12.25 | |
| 111. | Kilpeläinen-Pettersson Jasmin | 39.04 | +22.26 | 13.01 | |
| 112. | Sami Kirjanen | 40.21 | +23.43 | 13.27 | |
| 113. | Ylimarttila Jenni | 40.31 | +23.53 | 13.30 | |
| 114. | Rautio Akseli | 41.03 | +24.25 | 13.41 | |
| 115. | Voutima Viivi | 41.07 | +24.29 | 13.42 | |
| 116. | Hämeenaho Katja | 41.17 | +24.39 | 13.46 | |
| 117. | Martta Tuovi | 42.31 | +25.53 | 14.10 | |
| 118. | Karstunen Rauni | MuuRa | 42.39 | +26.01 | 14.13 |
| 119. | Kankaanranta Marja | RastiE4 | 44.00 | +27.22 | 14.40 |
| 120. | Voima Jussi | 44.07 | +27.29 | 14.42 | |
| 121. | Saleva Mikko | SK Uusi | 45.43 | +29.05 | 15.14 |
| 122. | Kivilahti Sari | MaastoMahti | 48.51 | +32.13 | 16.17 |
| 123. | Tuovi Iina | 53.36 | +36.58 | 17.52 | |
| 124. | Horsma-aho Essi | 56.15 | +39.37 | 18.45 | |
| 125. | Horsma-aho Simo | 56.32 | +39.54 | 18.51 | |
| 126. | Tuomo Kohvakka | 1.00.03 | +43.25 | 20.01 | |
| 127. | Hukari Santeri | 1.15.07 | +58.29 | 25.02 | |
| Annala Riku | S-JKL | 21.39 | Hylätty | ||
| Lahti Eeti | S-JKL | 22.41 | Hylätty | ||
| Jari Joutsen | Optiwax | 22.45 | Hylätty | ||
| Laura Ketonen | Suunta JKL | 25.36 | Hylätty | ||
| Wannas Ilona | KK | 26.25 | Hylätty | ||
| Tiusanen Hannu | SaSu | 27.29 | Hylätty | ||
| Uuro Marko | 27.53 | Hylätty | |||
| Sormunen Jouko | S-Jkl | 30.49 | Hylätty | ||
| Karstunen Hannu | MuuRa | 32.15 | Hylätty | ||
| Pohjola Olli-Pekka | S-JKL | 28.08 | Hylätty | ||
| Elina Särkkä | Ei aikaa | ||||
| HAAPALEHTO TUOMAS | Vetelin urheilijat | Ei aikaa | |||
| Hirvi Timo | Ei aikaa | ||||
| Hyppönen Enni | Ei aikaa | ||||
| Järvinen Anne | Ei aikaa | ||||
| koutsoubos Eveliina | Ei aikaa | ||||
| Laaksonen Kimmo | Ei aikaa | ||||
| Laaksonen Päivi | Ei aikaa | ||||
| Mutanen Markus | Ei aikaa | ||||
| Pessa Markus | AlPi | Ei aikaa | |||
| Pihlajarinne Noora | Ei aikaa | ||||
| Rantanen Outi | Ei aikaa | ||||
| Saarinen Suvi | Suunta Jyväskylä | Ei aikaa | |||
| Sillanmäki Minttu | Ei aikaa |
B (1.4 km)
Lähti: 40, hylätty: 1, keskeytti: 0, ilman aikaa: 4.
HUOM. Henkilön nimeä klikkaamalla pääset katsomaan väliaika-analyysiä.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zuikov Andrei | 10.44 | 7.40 | ||
| 2. | Asmundela Mauno | S-JKL | 10.50 | +6 | 7.44 |
| 3. | Wannas Veikko | Suunta Jyväskylä | 10.51 | +7 | 7.45 |
| 4. | Löppönen Antti | Suunta Jyväskylä | 12.27 | +1.43 | 8.54 |
| 5. | Vesin Henry | 12.48 | +2.04 | 9.09 | |
| 6. | Kotovaara Jukka | 12.54 | +2.10 | 9.13 | |
| 7. | Laakkonen Eija | Suunta Jyväskylä | 15.17 | +4.33 | 10.55 |
| 8. | Siiri ja Sulo | 16.36 | +5.52 | 11.51 | |
| Siiri ja Sulo | 16.36 | +5.52 | 11.51 | ||
| 10. | Teea Kortetmäki | 16.48 | +6.04 | 12.00 | |
| 11. | Jutila Eetu | Suunta Jyväskylä | 16.54 | +6.10 | 12.04 |
| 12. | Laakkonen Jere | S-JKL | 18.01 | +7.17 | 12.52 |
| 13. | Heiskanen Emmi | 18.33 | +7.49 | 13.15 | |
| 14. | Voima Johanna | 19.15 | +8.31 | 13.45 | |
| 15. | Rautiainen Miika | 19.53 | +9.09 | 14.12 | |
| 16. | Lassi Reiman | Suunta Jkl | 20.00 | +9.16 | 14.17 |
| 17. | sq | 20.42 | +9.58 | 14.47 | |
| 18. | Asmundela Reino | S-JKL | 23.01 | +12.17 | 16.26 |
| 19. | Tiainen Leo ja Jimi | S-JKL | 23.18 | +12.34 | 16.39 |
| 20. | Hilda Lahti | S-JKL | 23.25 | +12.41 | 16.44 |
| 21. | Kautto Tanja | 24.22 | +13.38 | 17.24 | |
| 22. | Riikonen Raija | S-JKL | 25.34 | +14.50 | 18.16 |
| 23. | Arho Moilanen | 25.37 | +14.53 | 18.18 | |
| 24. | Paunonen Janne | 25.58 | +15.14 | 18.33 | |
| 25. | Pohjola Elmeri ja Tomas | 26.28 | +15.44 | 18.54 | |
| 26. | Immonen Hanna | 26.38 | +15.54 | 19.01 | |
| 27. | Hämynen Aliina | Äänekosken Sarjakuvaseura | 27.42 | +16.58 | 19.47 |
| 28. | Polmio Krista | 32.33 | +21.49 | 23.15 | |
| 29. | Lehtola Lassi | KR | 32.41 | +21.57 | 23.21 |
| 30. | Virta Hilma | Suunta Jyväskylä | 33.13 | +22.29 | 23.44 |
| 31. | Teivaanmäki Alva | Suunta Jyväskylä | 34.30 | +23.46 | 24.39 |
| 32. | Niittykangas Into | 40.47 | +30.03 | 29.08 | |
| 33. | Monni Martti | 47.05 | +36.21 | 33.38 | |
| 34. | Moilanen Meeko | 47.33 | +36.49 | 33.58 | |
| 35. | Hämynen Aapeli | Suunta Jyväskylä | 53.11 | +42.27 | 37.59 |
| Kaaranka Juha | 23.48 | Hylätty | |||
| Paunonen Sari | Ei aikaa | ||||
| Pirjo Schroderus | Suunta Jyväskylä | Ei aikaa | |||
| Rautiainen Silja | Ei aikaa | ||||
| Virtanen Armi | Ei aikaa |