Osallistujia yhteensä: 74
HelppoElämä
Lähti: 6, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karkiainen Helmi | 38.05 | ||
| 2. | Laukka Eija | 38.15 | +10 | |
| 3. | Karkiainen Hetaliina | 53.13 | +15.08 | |
| 4. | Jääskeläinen Vesa | 53.15 | +15.10 | |
| 5. | Heljasvuo Kimmo | 53.19 | +15.14 | |
| 6. | Tuovi Kaikkonen | 53.21 | +15.16 | 
SuperGubbe
Lähti: 24, Hylätty: 1, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Särkkä Seppo | VaajTe | 47.38 | |
| 2. | Rantapuska Seppo | PetPe | 48.12 | +34 | 
| 3. | Hämynen Timo | ÄäSa | 48.44 | +1.06 | 
| 4. | Eräjärvi Jarmo | 48.48 | +1.10 | |
| 5. | Rasimus Siiri | S-JKL | 49.34 | +1.56 | 
| 6. | Hämäläinen Keijo | S-JKL | 51.06 | +3.28 | 
| 7. | Häkkinen Erkki | S-JKL | 51.12 | +3.34 | 
| 8. | Häkkinen Kari | VaajTe | 54.26 | +6.48 | 
| 9. | Ahonen Timo | KeuKi | 54.31 | +6.53 | 
| 10. | Tuominen Ilkka | ViPa | 58.58 | +11.20 | 
| 11. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 59.01 | +11.23 | 
| 12. | Malinen Sirpa | 1.00.38 | +13.00 | |
| 13. | Lepistö Harri | S-JKL | 1.00.45 | +13.07 | 
| 14. | Valta Matti | JRV | 1.01.03 | +13.25 | 
| 15. | Sompi Eero | 1.01.10 | +13.32 | |
| 16. | Kataja Markku | S-JKL | 1.01.12 | +13.34 | 
| 17. | Sormunen Jouko | 1.02.44 | +15.06 | |
| 18. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 1.03.07 | +15.29 | 
| 19. | Raento Jaakko | 1.04.02 | +16.24 | |
| 20. | Myllyharju Reino | JRV | 1.12.26 | +24.48 | 
| 21. | Pekka Ottelin | JRV | 1.14.18 | +26.40 | 
| 22. | Hokkanen Anssi | ViPa | 1.29.01 | +41.23 | 
| Ahonen Teppo | Hylätty | |||
| Rajaniemi Vesa | 17.35 | Keskeytti | 
Gubbe
Lähti: 36, Hylätty: 0, Keskeytti: 6, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hartman Janne | 51.00 | ||
| 2. | Kettunen Heikki | ViPa | 51.01 | +1 | 
| 3. | Hietala Jussi | LapVi | 52.25 | +1.25 | 
| 4. | Noponen Pekka | S-JKL | 52.26 | +1.26 | 
| 5. | Heikkilä Ossi | S-JKL | 52.42 | +1.42 | 
| 6. | Klemettinen Vesa | S-JKL | 52.46 | +1.46 | 
| 7. | Lepo Mikko | S-JKL | 56.41 | +5.41 | 
| 8. | Viberg Tuulia | MSParma | 57.05 | +6.05 | 
| 9. | Klemettinen Kaisa | S-JKL | 57.11 | +6.11 | 
| 10. | Mattila Tapio | S-JKL | 1.01.40 | +10.40 | 
| 11. | Björkqvist Niklas | HlS | 1.02.37 | +11.37 | 
| 12. | Rahkila Pyry | VaajTe | 1.02.52 | +11.52 | 
| 13. | Kämäräinen Marko | SuoVa | 1.03.25 | +12.25 | 
| 14. | Näpänkangas Mika | S-JKL | 1.03.39 | +12.39 | 
| 15. | Siitonen Jari | 1.04.59 | +13.59 | |
| 16. | Itkonen Raimo | S-JKL | 1.05.54 | +14.54 | 
| 17. | Pannula Anssi | 1.07.16 | +16.16 | |
| 18. | Liimatainen Heikki | S-JKL | 1.07.42 | +16.42 | 
| 19. | Hytönen Kari | S-JKL | 1.07.45 | +16.45 | 
| 20. | Lehtimäki Pasi | ViPa | 1.08.01 | +17.01 | 
| 21. | Korhonen Aku | S-JKL | 1.09.08 | +18.08 | 
| 22. | Uljas Pekka | RastiE4 | 1.09.10 | +18.10 | 
| 23. | Pesola Antti | 1.09.14 | +18.14 | |
| 24. | Korhonen Kati | S-JKL | 1.09.25 | +18.25 | 
| 25. | Kimmo Hytönen | IPR | 1.09.28 | +18.28 | 
| 26. | Hakamäki Matti | 1.09.32 | +18.32 | |
| 27. | Sillanpää Ilkka | YKV | 1.09.49 | +18.49 | 
| 28. | Saloniemi Jyrki | MuuRa | 1.09.54 | +18.54 | 
| 29. | Uuttu Risto | S-JKL | 1.12.03 | +21.03 | 
| 30. | Jussila Sami | PetPe | 1.37.33 | +46.33 | 
| Hämynen Petri | ÄäSa | 20.58 | Keskeytti | |
| Sorri Pietari | VaajTe | 57.38 | Keskeytti | |
| Sorri Katja | 57.42 | Keskeytti | ||
| Näpänkangas Elsa | S-JKL | 1.01.14 | Keskeytti | |
| Haapakoski Marko | S-JKL | 1.08.35 | Keskeytti | |
| Annala Riku | 1.13.09 | Keskeytti | 
Kurko
Lähti: 8, Hylätty: 1, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ylinen Juho | IkNV | 1.03.25 | |
| 2. | Kahelin Jouni | VaajTe | 1.03.33 | +8 | 
| 3. | Saari Toni | VaajTe | 1.05.46 | +2.21 | 
| 4. | Hakuli Tommi | 1.21.05 | +17.40 | |
| 5. | Puroila Antti | 1.34.10 | +30.45 | |
| 6. | Laurila Jussi | JalJa | 1.34.47 | +31.22 | 
| Snellman Tomas | 1.14.32 | Hylätty | ||
| Tuominen Lotta | RaJu | 1.29.16 | Keskeytti |