Osallistujia yhteensä: 73
Gubbe 5.2km
Lähti: 41, Hylätty: 7, Keskeytti: 3, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Klemettinen Vesa | S-JKL | 47.26 | 9.07 | |
2. | Hartman Janne | 52.46 | +5.20 | 10.09 | |
3. | Penttinen Jaakko | 52.58 | +5.32 | 10.11 | |
4. | Kettunen Heikki | ViPa | 54.26 | +7.00 | 10.28 |
5. | Noponen Pekka | S-JKL | 57.26 | +10.00 | 11.03 |
6. | Heikkilä Ossi | S-JKL | 57.34 | +10.08 | 11.04 |
7. | Puroila Antti | 58.33 | +11.07 | 11.16 | |
8. | Itkonen Raimo | S-JKL | 59.31 | +12.05 | 11.27 |
9. | Komonen Atte | S-JKL | 1.02.10 | +14.44 | 11.57 |
10. | Kai Reiman | 1.07.24 | +19.58 | 12.58 | |
11. | Ilmonen Matti | JRV | 1.07.25 | +19.59 | 12.58 |
12. | Sorri Pietari | VaajTe | 1.07.26 | +20.00 | 12.58 |
13. | Rahkila Pyry | VaajTe | 1.07.27 | +20.01 | 12.58 |
14. | Korhonen Aku | S-JKL | 1.07.28 | +20.02 | 12.58 |
15. | Kämäräinen Marko | SuoVa | 1.07.30 | +20.04 | 12.59 |
16. | Jussila Sami | PetPe | 1.07.36 | +20.10 | 13.00 |
17. | Korhonen Kati | S-JKL | 1.07.45 | +20.19 | 13.02 |
18. | Hytönen Kari | S-JKL | 1.07.53 | +20.27 | 13.03 |
19. | Ketola Tarmo | S-JKL | 1.11.20 | +23.54 | 13.43 |
20. | Korhonen Ali | 1.13.35 | +26.09 | 14.09 | |
21. | Löfman Sami | IPR | 1.13.37 | +26.11 | 14.09 |
22. | Pitkänen Jari | 1.13.41 | +26.15 | 14.10 | |
23. | Hakamäki Matti | 1.13.44 | +26.18 | 14.11 | |
24. | Rantala Maria | AngA | 1.14.08 | +26.42 | 14.15 |
25. | Kirjanen Sami | 1.14.11 | +26.45 | 14.16 | |
26. | Uuttu Risto | S-JKL | 1.14.42 | +27.16 | 14.22 |
27. | Lavickova Michaela | S-JKL | 1.16.37 | +29.11 | 14.44 |
28. | Taskila Tuomas | 1.16.39 | +29.13 | 14.44 | |
29. | Kimmo Hytönen | IPR | 1.16.45 | +29.19 | 14.46 |
30. | Sillanpää Ilkka | YKV | 1.18.16 | +30.50 | 15.03 |
31. | Kekoni Heikki | ViPa | 1.18.23 | +30.57 | 15.04 |
Hietala Jussi | LapVi | 50.43 | Hylätty | ||
Silvasti Heikki | JRV | 55.06 | Hylätty | ||
Ojala Mikko | 55.16 | Hylätty | |||
Koskinen Juha | VaajTe | 57.25 | Hylätty | ||
Kaitajärvi Jari | 1.02.24 | Hylätty | |||
Siitonen Jari | 1.13.39 | Hylätty | |||
Ahonen Teppo | 1.16.43 | Hylätty | |||
Hämynen Petri | ÄäSa | Keskeytti | |||
Lehtimäki Pasi | ViPa | 1.18.43 | Keskeytti | ||
Haapakoski Marko | S-JKL | 1.25.09 | Keskeytti |
Kurko 6.8km
Lähti: 10, Hylätty: 0, Keskeytti: 2, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Saari Toni | VaajTe | 50.47 | 7.28 | |
2. | Taanila Vesa | IkNV | 51.15 | +28 | 7.32 |
3. | Peltola Samuli | KeuKi | 55.48 | +5.01 | 8.12 |
4. | Saari Petri | VaajTe | 55.50 | +5.03 | 8.13 |
5. | Ylinen Juho | IkNV | 59.02 | +8.15 | 8.41 |
6. | Kahelin Jouni | 59.10 | +8.23 | 8.42 | |
7. | Ilmonen Aleksi | 1.03.14 | +12.27 | 9.18 | |
8. | Hakuli Tommi | 1.19.22 | +28.35 | 11.40 | |
Kautto Lasse | VaajTe | 36.03 | Keskeytti | ||
Tölli Marko | S-JKL | 1.01.49 | Keskeytti |
SuperGubbe 3.5km
Lähti: 22, Hylätty: 1, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rasimus Siiri | S-JKL | 42.50 | 12.14 | |
2. | Rantapuska Seppo | PetPe | 43.12 | +22 | 12.21 |
3. | Malinen Sirpa | 48.41 | +5.51 | 13.55 | |
4. | Pura Risto | 51.41 | +8.51 | 14.46 | |
5. | Eräjärvi Jarmo | 51.43 | +8.53 | 14.47 | |
6. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 52.23 | +9.33 | 14.58 |
7. | Sompi Eero | 53.19 | +10.29 | 15.14 | |
8. | Kataja Markku | S-JKL | 53.21 | +10.31 | 15.15 |
9. | Rajaniemi Vesa | 56.00 | +13.10 | 16.00 | |
10. | Rauhamäki Kimmo | 56.03 | +13.13 | 16.01 | |
11. | Lepistö Harri | S-JKL | 56.06 | +13.16 | 16.02 |
12. | Laine Lauri | IPR | 56.08 | +13.18 | 16.02 |
13. | Hokkanen Anssi | ViPa | 56.10 | +13.20 | 16.03 |
14. | Sormunen Jouko | 58.40 | +15.50 | 16.46 | |
15. | Tuominen Ilkka | ViPa | 58.47 | +15.57 | 16.48 |
16. | Hytönen Veikko | S-JKL | 1.05.25 | +22.35 | 18.41 |
17. | Valta Matti | JRV | 1.07.55 | +25.05 | 19.24 |
18. | Virtanen Matti | 1.08.03 | +25.13 | 19.27 | |
19. | Pekka Ottelin | JRV | 1.09.41 | +26.51 | 19.55 |
20. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 1.12.10 | +29.20 | 20.37 |
Peltola Heli | 1.14.33 | Hylätty | |||
Särkkä Seppo | VaajTe | 52.54 | Keskeytti |