Osallistujia yhteensä: 120
HelppoElämä 1.8km
Lähti: 7, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Julia Korhonen | 27.57 | 15.32 | ||
2. | Liuha Helena | 28.15 | +18 | 15.42 | |
3. | Laukka Eija | 28.18 | +21 | 15.43 | |
4. | Laukka Juhani | 28.33 | +36 | 15.52 | |
5. | Jääskeläinen Vesa | 36.18 | +8.21 | 20.10 | |
6. | Kinnunen Karoliina | 36.48 | +8.51 | 20.27 | |
7. | Rahkila Paavo | VaajTe | 1.06.58 | +39.01 | 37.12 |
SuperGubbe 3.5km
Lähti: 43, Hylätty: 0, Hylätty: 1, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kahelin Janne | Suunta Jyväskylä | 39.49 | 11.23 | |
2. | Janne Syrjäläinen | AnttU | 40.01 | +12 | 11.26 |
3. | Sorri Katja | Suunta Jyväskylä | 40.05 | +16 | 11.27 |
4. | Itkonen Raimo | Suunta Jyväskylä | 40.08 | +19 | 11.28 |
5. | Hulkko Juuso | Suunta Jyväskylä | 40.23 | +34 | 11.32 |
6. | Senttula Jaakko | 40.26 | +37 | 11.33 | |
7. | Levänen Juho | 40.30 | +41 | 11.34 | |
8. | Rauhamäki Kimmo | JRV | 40.47 | +58 | 11.39 |
9. | Kestilä Eijä | 41.22 | +1.33 | 11.49 | |
10. | Hulkko Veli-Matti | JRV | 41.25 | +1.36 | 11.50 |
11. | Rasimus Siiri | S-JKL | 41.27 | +1.38 | 11.51 |
12. | Hietala Vilho | 41.48 | +1.59 | 11.57 | |
13. | Hietala Jussi | 41.50 | +2.01 | 11.57 | |
14. | Hämynen Timo | ÄäSa | 41.55 | +2.06 | 11.59 |
15. | Ijäs Jyrki | 42.15 | +2.26 | 12.04 | |
16. | Tuominen Lotta | RaJu | 42.27 | +2.38 | 12.08 |
17. | Kestilä Anna | 43.23 | +3.34 | 12.24 | |
18. | Esa Manninen | ViPa | 43.34 | +3.45 | 12.27 |
19. | Eräjärvi Jarmo | 43.48 | +3.59 | 12.31 | |
20. | Uuttu Risto | Alte et Late | 44.17 | +4.28 | 12.39 |
21. | Häkkinen Erkki | 44.20 | +4.31 | 12.40 | |
22. | timo ahonen | 44.29 | +4.40 | 12.43 | |
23. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 44.31 | +4.42 | 12.43 |
24. | Sorri Sara | S-JKL | 44.45 | +4.56 | 12.47 |
25. | Hokkanen Anssi | Vipa | 45.42 | +5.53 | 13.03 |
26. | Puikkonen Janika | Suunta Jyväskylä | 45.43 | +5.54 | 13.04 |
27. | Sormunen Jouko | Suunta Jyväskylä | 47.31 | +7.42 | 13.35 |
28. | Kahelin Jasu | Suunta Jyväskylä | 47.38 | +7.49 | 13.37 |
29. | Haveri-Heikkilä Matti | 50.00 | +10.11 | 14.17 | |
30. | Raento Jaakko | 50.27 | +10.38 | 14.25 | |
31. | Lepistö Harri | Kippeet Ukkelit | 50.36 | +10.47 | 14.27 |
32. | Huovila Tapani | S-JKL | 50.45 | +10.56 | 14.30 |
33. | Tolonen Juha | Hanka | 51.12 | +11.23 | 14.38 |
34. | Rantapuska Seppo | 51.24 | +11.35 | 14.41 | |
35. | Lehikoinen Aki | Suunta Jyväskylä | 51.40 | +11.51 | 14.46 |
36. | Lemsu Joonas | 53.14 | +13.25 | 15.13 | |
37. | Rajaniemi Vesa | Suunta Jyväskylä | 1.01.08 | +21.19 | 17.28 |
38. | Laasonen Hannes | 1.04.58 | +25.09 | 18.34 | |
39. | Ottelin Pekka | Jrv | 1.05.51 | +26.02 | 18.49 |
40. | Valta Matti | JRV | 1.17.57 | +38.08 | 22.16 |
41. | Salovaara Marjo | 1.18.00 | +38.11 | 22.17 | |
42. | Myllyharju Reino | Jrv | 1.30.05 | +50.16 | 25.44 |
Heljasvuo Kimmo | 1.09.18 |
Gubbe 5.3km
Lähti: 54, Hylätty: 0, Hylätty: 2, Keskeytti: 3, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kettunen Heikki | ViPa | 42.10 | 7.57 | |
2. | Puttonen Jarmo | Suunta Jyväskylä | 47.28 | +5.18 | 8.57 |
3. | Hartman Janne | VaajTe | 47.40 | +5.30 | 9.00 |
4. | Liuha Jari | ViPa | 50.12 | +8.02 | 9.28 |
5. | Annala Riku | 51.04 | +8.54 | 9.38 | |
6. | Heikkilä Ossi | 53.16 | +11.06 | 10.03 | |
7. | Löfman Tomi | S-JKL | 53.34 | +11.24 | 10.06 |
8. | Siitonen Jari | 54.37 | +12.27 | 10.18 | |
9. | Penttinen Jaakko | 55.20 | +13.10 | 10.26 | |
10. | Törmälä Ville | S-JKL | 55.39 | +13.29 | 10.30 |
11. | Hyyrynen Noora | HS | 56.25 | +14.15 | 10.39 |
12. | Pannula Anssi | 56.43 | +14.33 | 10.42 | |
13. | Rossi Janne | 57.12 | +15.02 | 10.48 | |
14. | Haapakoski Marko | 58.25 | +16.15 | 11.01 | |
15. | Rantanen Maaret | JRV | 58.31 | +16.21 | 11.02 |
16. | Rahkila Pyry | VaajTe | 58.38 | +16.28 | 11.04 |
17. | Joensuu Laura | 58.40 | +16.30 | 11.04 | |
18. | Korhonen Kati | S-JKL | 58.54 | +16.44 | 11.07 |
19. | Lusa Vieda | 59.00 | +16.50 | 11.08 | |
20. | Peltomäki Elli | Rastikarhut | 59.07 | +16.57 | 11.09 |
21. | Korhonen Ali | S-JKL | 59.41 | +17.31 | 11.16 |
22. | Reiman Kai | 1.00.38 | +18.28 | 11.26 | |
23. | Kämäräinen Marko | 1.00.44 | +18.34 | 11.28 | |
24. | Tonteri Ilkka | 1.01.01 | +18.51 | 11.31 | |
25. | etula jani | 1.01.02 | +18.52 | 11.31 | |
26. | Kotkajuuri Anna | Kangasala SK | 1.01.04 | +18.54 | 11.31 |
27. | Mattila Tapio | 1.01.11 | +19.01 | 11.33 | |
28. | Eero Leino | MV-Jäähdytys | 1.01.13 | +19.03 | 11.33 |
29. | Korhonen Aku | S-JKL | 1.01.19 | +19.09 | 11.34 |
Paavola Kai | 1.01.19 | +19.09 | 11.34 | ||
31. | Pekka Jokela | Herraseura | 1.01.32 | +19.22 | 11.37 |
32. | Tuomala Miina-Maria | S-JKL | 1.02.25 | +20.15 | 11.47 |
33. | Tuppurainen Ville | 1.02.47 | +20.37 | 11.51 | |
34. | Teppo Ahonen | PURKUTAVARA.FI | 1.03.16 | +21.06 | 11.56 |
35. | Ilmonen Matti | JRV | 1.04.02 | +21.52 | 12.05 |
36. | Peura Jari | 1.04.13 | +22.03 | 12.07 | |
37. | Kareinen Tuomas | Sjkl | 1.04.34 | +22.24 | 12.11 |
38. | Paalatie Panu | Herraseura | 1.04.42 | +22.32 | 12.12 |
39. | Hakamäki Matti | 1.04.45 | +22.35 | 12.13 | |
40. | Lehtimäki Pasi | 1.06.05 | +23.55 | 12.28 | |
41. | Timonen Matti | 1.11.38 | +29.28 | 13.31 | |
42. | Vesala Antti | 1.11.49 | +29.39 | 13.33 | |
43. | Jussila Sami | 1.12.12 | +30.02 | 13.37 | |
44. | Liimatainen Heikki | 1.12.24 | +30.14 | 13.40 | |
45. | Mäki Nina | JRV | 1.12.49 | +30.39 | 13.44 |
46. | Hämynen Petri | ÄäSa | 1.15.05 | +32.55 | 14.10 |
47. | Jari Pitkänen | 1.17.50 | +35.40 | 14.41 | |
48. | Herranen Olli | 1.23.47 | +41.37 | 15.48 | |
49. | Uljas Pekka | Rastie4 | 1.34.05 | +51.55 | 17.45 |
Klemettinen Vesa | S-JKL | 45.03 | |||
Kirjanen Sami | 1.06.08 | ||||
Klemettinen Simo | S-JKL | 40.03 | Keskeytti | ||
Suuronen Ilari | 1.08.53 | Keskeytti | |||
Saloniemi Jyrki | 1.31.23 | Keskeytti |
Kurko 5.3km
Lähti: 16, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 1
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lahtinen Tuomo | Lahden Suunnistajat -37 | 39.29 | 7.27 | |
2. | Saari Toni | Paimion Rasti | 39.35 | +6 | 7.28 |
3. | Kautto Lasse | LS-37 | 39.59 | +30 | 7.33 |
4. | Heinonen Samuel | Kortepohjan Suunnistajat | 41.07 | +1.38 | 7.45 |
5. | kahelin jouni | Vaajte | 41.13 | +1.44 | 7.47 |
6. | Syrjäläinen Topi | 41.18 | +1.49 | 7.48 | |
7. | Saari Aki | Lahden Suunnistajat-37 | 41.33 | +2.04 | 7.50 |
8. | Laurila Jussi | Jalasjärven Jalas | 45.36 | +6.07 | 8.36 |
9. | Saari Petri | Vaajte | 46.04 | +6.35 | 8.42 |
10. | Critchley Will | 48.41 | +9.12 | 9.11 | |
11. | Puroila Antti | 53.12 | +13.43 | 10.02 | |
12. | Leinonen Pauli | KortSu | 53.19 | +13.50 | 10.04 |
13. | Tölli Marko | S-JKL | 54.22 | +14.53 | 10.15 |
14. | Ketonen Laura | 1.05.44 | +26.15 | 12.24 | |
15. | Mäki Kari | JRV | 1.05.46 | +26.17 | 12.25 |
Pohjola Lauri | Ei aikaa |