Osallistujia yhteensä: 76
Kurko 9.9km
Lähti: 9, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Saari Toni | PR | 57.00 | 5.45 | |
2. | Ylinen Juho | IkNV | 57.13 | +13 | 5.47 |
3. | Kahelin Jouni | VaajTe | 57.17 | +17 | 5.47 |
4. | Kautto Lasse | LS-37 | 57.38 | +38 | 5.49 |
5. | Lahtinen Tuomo | LS-37 | 59.53 | +2.53 | 6.03 |
6. | Barnett Andrew | S-JKL | 1.00.47 | +3.47 | 6.08 |
7. | Peltola Samuli | JRV | 1.05.07 | +8.07 | 6.35 |
8. | Karjalainen Teemu | VaajTe | 1.05.18 | +8.18 | 6.36 |
9. | Koivisto Antton | SK-Uusi | 1.22.21 | +25.21 | 8.19 |
Gubbe 6.7km
Lähti: 38, Hylätty: 2, Keskeytti: 2, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Liuha Jari | ViPa | 44.39 | 6.40 | |
2. | Klemettinen Veera | S-JKL | 45.02 | +23 | 6.43 |
3. | Klemettinen Vesa | S-JKL | 45.03 | +24 | 6.43 |
4. | Heikkilä Ossi | S-JKL | 45.15 | +36 | 6.45 |
5. | Mattila Tapio | S-JKL | 45.51 | +1.12 | 6.51 |
6. | Lepo Mikko | S-JKL | 46.28 | +1.49 | 6.56 |
7. | Kettunen Heikki | ViPa | 46.56 | +2.17 | 7.00 |
8. | Kuronen Tommi | JRV | 47.04 | +2.25 | 7.01 |
9. | Noponen Pekka | S-JKL | 49.57 | +5.18 | 7.27 |
10. | Klemettinen Kaisa | S-JKL | 50.08 | +5.29 | 7.29 |
11. | Riikonen Jarno | TP | 50.53 | +6.14 | 7.36 |
12. | Kotkajuuri Anna | KangSK | 51.27 | +6.48 | 7.41 |
13. | Pannula Anssi | 51.28 | +6.49 | 7.41 | |
14. | Rahkila Pyry | VaajTe | 51.37 | +6.58 | 7.42 |
15. | Kareinen Tuomas | 51.39 | +7.00 | 7.43 | |
16. | Haapakoski Marko | S-JKL | 51.44 | +7.05 | 7.43 |
17. | Lehtimäki Pasi | ViPa | 52.02 | +7.23 | 7.46 |
18. | Klemettinen Simo | S-JKL | 52.16 | +7.37 | 7.48 |
19. | Itkonen Raimo | S-JKL | 53.04 | +8.25 | 7.55 |
20. | Katajisto Teemu | S-JKL | 55.41 | +11.02 | 8.19 |
21. | Hakamäki Matti | S-JKL | 58.32 | +13.53 | 8.44 |
22. | Kämäräinen Marko | S-JKL | 1.00.32 | +15.53 | 9.02 |
23. | Mäki Nina | JRV | 1.00.41 | +16.02 | 9.03 |
24. | Kimmo Hytönen | IPR | 1.07.09 | +22.30 | 10.01 |
25. | Korhonen Kati | S-JKL | 1.07.25 | +22.46 | 10.04 |
26. | Saloniemi Jyrki | MuuRa | 1.09.06 | +24.27 | 10.19 |
27. | Mörsky Sonja | KeuKi | 1.09.10 | +24.31 | 10.19 |
28. | Karjalainen Venla-Linnea | S-JKL | 1.09.23 | +24.44 | 10.21 |
29. | Ylipelkola Essi | KortJV | 1.09.55 | +25.16 | 10.26 |
30. | Ahonen Teppo | 1.10.04 | +25.25 | 10.27 | |
31. | Jussila Sami | PetPe | 1.13.15 | +28.36 | 10.56 |
32. | Törmälä Ville | S-JKL | 1.16.05 | +31.26 | 11.21 |
33. | Mäki Kari | JRV | 1.16.08 | +31.29 | 11.22 |
34. | Peura Jari | 1.26.39 | +42.00 | 12.56 | |
Lahtomäki Olli | JRV | 45.17 | Hylätty | ||
Nurminen Joonas | JRV | 50.17 | Hylätty | ||
Sillanpää Ilkka | YKV | 28.40 | Keskeytti | ||
Ketola Tarmo | S-JKL | 51.06 | Keskeytti |
SuperGubbe 5.5km
Lähti: 21, Hylätty: 1, Keskeytti: 3, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rantapuska Seppo | PetPe | 56.30 | 10.16 | |
2. | Eräjärvi Jarmo | 57.14 | +44 | 10.24 | |
3. | Ylänne Jari | S-JKL | 57.22 | +52 | 10.26 |
4. | Jyväsjärvi Tapio | EräPirkat | 57.46 | +1.16 | 10.30 |
5. | Ahonen Timo | KeuKi | 57.50 | +1.20 | 10.31 |
6. | Hokkanen Anssi | ViPa | 58.00 | +1.30 | 10.33 |
7. | Puikkonen Janika | S-JKL | 58.01 | +1.31 | 10.33 |
8. | Malinen Sirpa | 58.44 | +2.14 | 10.41 | |
9. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 59.19 | +2.49 | 10.47 |
10. | Peltola Heli | KeuKi | 59.29 | +2.59 | 10.49 |
11. | Sompi Eero | OrPo | 1.03.35 | +7.05 | 11.34 |
12. | Leino Eero | 1.03.38 | +7.08 | 11.34 | |
13. | Valta Matti | JRV | 1.03.51 | +7.21 | 11.37 |
14. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 1.06.16 | +9.46 | 12.03 |
15. | Sormunen Jouko | 1.09.47 | +13.17 | 12.41 | |
16. | Rajaniemi Vesa | S-JKL | 1.14.29 | +17.59 | 13.33 |
17. | Ottelin Pekka | JRV | 1.21.52 | +25.22 | 14.53 |
Kestilä Eija | S-JKL | 1.03.30 | Hylätty | ||
Paalatie Panu | 55.59 | Keskeytti | |||
Näpänkangas Elsa | S-JKL | 57.52 | Keskeytti | ||
Jantunen Atte | HerraSeura | 1.00.53 | Keskeytti |
HelppoElämä 2.6km
Lähti: 8, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karkiainen Helmi | KeuKi | 30.27 | 11.43 | |
2. | Kauppinen Henna | 31.23 | +56 | 12.04 | |
3. | Hakamäki Henri | 31.24 | +57 | 12.05 | |
4. | Riikonen Aatos | TP | 34.02 | +3.35 | 13.05 |
5. | Sipponen Elli | JRV | 40.34 | +10.07 | 15.36 |
6. | Riikonen Eevert | TP | 40.38 | +10.11 | 15.38 |
7. | Humalamäki Hannu | ÄhtU | 45.06 | +14.39 | 17.21 |
Pakkala Pigga | S-JKL | 44.03 | Keskeytti |