KaruKurko - 24.10.2019 - Tulokset

Näytä väliajat

Osallistujia yhteensä: 127

Kurko 6.1km

Lähti: 9, Hylätty: 3, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Leinonen PauliLS-37 42.48 7.01
2.Kahelin JouniVaajTe 43.20 +32 7.06
3.Sulkula IlariVaajTe 43.29 +41 7.08
4.Kautto LasseLS-37 44.16 +1.28 7.15
5.Tölli MarkoS-JKL 1.06.13 +23.25 10.51
6.Sulkula AntonS-JKL 1.11.33 +28.45 11.44
Karjalainen TeemuVaajTe 35.09 Hylätty
Saari ToniPR 43.16 Hylätty
Syrjäläinen ArttuHS 43.25 Hylätty

Gubbe 4.5km

Lähti: 60, Hylätty: 3, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Stenbacka OscarVUL 34.57 7.46
2.Liuha JariViPa 35.01 +4 7.47
3.Reiman KaiS-JKL 35.04 +7 7.48
4.Klemettinen VesaS-JKL 36.09 +1.12 8.02
5.Puroila Antti 36.13 +1.16 8.03
6.Heikkilä OssiS-JKL 36.27 +1.30 8.06
7.Kettunen HeikkiViPa 36.31 +1.34 8.07
8.Puttonen JarmoS-JKL 36.36 +1.39 8.08
9.Ahola JanneNavi 36.38 +1.41 8.08
10.Piippo Riku-Pekka 36.54 +1.57 8.12
11.Paavola KaiPelPo 37.07 +2.10 8.15
12.Lepo MikkoS-JKL 37.58 +3.01 8.26
13.Mäki KariJRV 38.57 +4.00 8.39
14.Pannula Anssi 38.58 +4.01 8.40
15.Mattila TapioS-JKL 39.13 +4.16 8.43
16.Haapakoski MarkoS-JKL 41.04 +6.07 9.08
17.Ahonen Teppo 41.07 +6.10 9.08
18.Kotkajuuri Anna 41.08 +6.11 9.08
19.Itkonen RaimoS-JKL 41.15 +6.18 9.10
20.Kareinen TuomasS-JKL 41.27 +6.30 9.13
21.Ilmonen MattiJRV 42.05 +7.08 9.21
22.Uljas PekkaRastiE4 43.16 +8.19 9.37
23.Korhonen AkuS-JKL 43.39 +8.42 9.42
24.Siitonen JariOC Puisto 43.50 +8.53 9.44
25.Jokela Pekka 44.03 +9.06 9.47
26.Kämäräinen MarkoS-JKL 44.09 +9.12 9.49
Näpänkangas MikaS-JKL 44.09 +9.12 9.49
28.Annala Riku 44.11 +9.14 9.49
Liimatainen HeikkiS-JKL 44.11 +9.14 9.49
30.Rossi Janne 44.42 +9.45 9.56
31.Hytönen KimmoIPR 44.48 +9.51 9.57
32.Herranen Olli 44.58 +10.01 10.00
33.Peura Jari 45.05 +10.08 10.01
34.Marttinen TuomoIPR 45.33 +10.36 10.07
35.Törmälä VilleS-JKL 45.45 +10.48 10.10
36.Noponen PekkaS-JKL 45.51 +10.54 10.11
37.Pitkänen JariS-JKL 45.55 +10.58 10.12
38.Niemi TiinaVUL 46.26 +11.29 10.19
39.Ketonen LauraS-JKL 46.58 +12.01 10.26
40.Jussila SamiPetPe 47.01 +12.04 10.27
41.Kekoni HeikkiViPa 47.02 +12.05 10.27
42.Korhonen KatiS-JKL 47.06 +12.09 10.28
43.Lehtimäki PasiViPa 47.07 +12.10 10.28
44.Hakamäki MattiS-JKL 47.10 +12.13 10.29
45.Sorri PietariVaajTe 49.55 +14.58 11.06
46.Kirjanen Sami 49.57 +15.00 11.06
47.Klemettinen SimoS-JKL 49.59 +15.02 11.06
48.Saloniemi JyrkiMuuRa 50.36 +15.39 11.15
49.Sorri KatjaS-JKL 50.39 +15.42 11.15
50.Mäki NinaJRV 50.44 +15.47 11.16
51.Suuronen Ilari 51.06 +16.09 11.21
52.Lindgren HannaVUL 52.29 +17.32 11.40
53.Rahkila PyryVaajTe 52.33 +17.36 11.41
54.Korhonen AliS-JKL 57.38 +22.41 12.48
55.Hämynen PetriÄäSa 1.11.16 +36.19 15.50
56.Asmundela SaaraRiSu 1.24.13 +49.16 18.43
57.Asmundela TuulikkiS-JKL 1.24.18 +49.21 18.44
Hietala JussiS-JKL Hylätty
Udell RobinVUL 37.35 Hylätty
Jutila Antti 55.40 Hylätty

SuperGubbe 3.4km

Lähti: 53, Hylätty: 4, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Rasimus SiiriS-JKL 36.23 10.42
2.Kumara HeikkiVUL 36.47 +24 10.49
3.Bäck MikaelVUL 36.49 +26 10.50
4.Tolonen JuhaHanka 37.16 +53 10.58
5.Saarivaara JyrkiVaajTe 37.26 +1.03 11.01
6.Hämäläinen KeijoS-JKL 39.45 +3.22 11.41
7.Rantapuska SeppoPetPe 40.06 +3.43 11.48
8.Hahn OliviaVUL 41.01 +4.38 12.04
9.Rannila VenlaVUL 41.12 +4.49 12.07
10.Kankainen VenlaVUL 41.40 +5.17 12.15
11.Salonen Hannu 41.48 +5.25 12.18
12.Häkkinen ErkkiS-JKL 42.20 +5.57 12.27
13.Ylänne JariS-JKL 44.00 +7.37 12.56
14.Rauhamäki KimmoJRV 44.06 +7.43 12.58
15.Malinen Sirpa 44.14 +7.51 13.01
16.Kestilä EijaS-JKL 44.20 +7.57 13.02
17.Pura Risto 44.29 +8.06 13.05
18.Ijäs Jyrki 47.03 +10.40 13.50
19.Alakoski MarkkuS-JKL 47.50 +11.27 14.04
20.Lepistö HarriS-JKL 47.54 +11.31 14.05
21.Laine LauriIPR 47.59 +11.36 14.07
22.Hännikäinen MikkoIPR 48.03 +11.40 14.08
23.Hämynen TimoÄäSa 48.21 +11.58 14.13
24.Uuttu RistoS-JKL 48.26 +12.03 14.15
25.Sormunen Jouko 48.36 +12.13 14.18
26.Hulkko JuusoS-JKL 50.02 +13.39 14.43
27.Mynttinen Jarno 50.16 +13.53 14.47
28.Iitti JukkaRastiE4 50.23 +14.00 14.49
29.Lehikoinen AkiS-JKL 50.27 +14.04 14.50
30.Myrskog RosaVUL 50.30 +14.07 14.51
31.Torrkulla HennaVUL 50.31 +14.08 14.51
32.Jantunen AtteHS 50.49 +14.26 14.57
33.Hokkanen AnssiViPa 51.31 +15.08 15.09
34.Virtanen MattiViPa 52.40 +16.17 15.29
35.Paalatie Panu 52.47 +16.24 15.31
36.Kataja MarkkuS-JKL 52.52 +16.29 15.33
37.Tuominen IlkkaViPa 53.18 +16.55 15.41
38.Kuhasalo AnttiS-JKL 53.57 +17.34 15.52
39.Haveri-Heikkilä MattiS-JKL 54.51 +18.28 16.08
40.Leino Eero 57.59 +21.36 17.03
41.Raento Jaakko 58.17 +21.54 17.09
42.Pynnönen MarkoIPR 58.21 +21.58 17.10
43.Mikko SaarinenKeuKi 1.07.00 +30.37 19.42
44.Ottelin PekkaJRV 1.07.22 +30.59 19.49
45.Jalovaara Olli-PekkaViPa 1.13.57 +37.34 21.45
46.Laasonen HannesJRV 1.34.56 +58.33 27.55
47.Sorri SaraS-JKL 1.39.24 +1.03.01 29.14
48.Valta MattiJRV 1.39.36 +1.03.13 29.18
49.Sherry Julia 1.39.49 +1.03.26 29.21
Saari MiiaPoRa 20.37 Hylätty
Eräjärvi Jarmo 31.53 Hylätty
Rajaniemi VesaS-JKL 54.50 Hylätty
Nurminen HeikkiIPR 1.18.17 Hylätty

HelppoElämä 1.6km

Lähti: 5, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Liuha HelenaViPa 23.19 14.34
2.Jutila Aleksi 23.37 +18 14.46
3.Seppänen EmiliaViPa 29.38 +6.19 18.31
4.Eräjärvi Anni-Mari 32.20 +9.01 20.13
5.Marjo Salovaara 36.56 +13.37 23.05