Osallistujia yhteensä: 114
HelppoElämä 1.74km
Lähti: 6, Hylätty: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 2
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Liuha Helena | ViPa | 33.53 | 19.28 | |
2. | Vilpponen Väinö | 1.14.25 | +40.32 | 42.46 | |
Jääskeläinen Vesa | 1.01.18 | Hylätty | |||
Joensuu Julius | 37.29 | Keskeytti | |||
Eskelinen Sanna | Ei aikaa | ||||
Junkala Hanna | Ei aikaa |
SuperGubbe 3km
Lähti: 31, Hylätty: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hietala Vilho | 41.59 | 14.00 | ||
2. | Hietala Jussi | S-JKL | 42.26 | +27 | 14.09 |
3. | Häkkinen Erkki | 42.35 | +36 | 14.12 | |
4. | Rantapuska Seppo | PetPe | 44.11 | +2.12 | 14.44 |
5. | Tuominen Ilkka | 48.10 | +6.11 | 16.03 | |
6. | Hämynen Timo | ÄäSa | 48.14 | +6.15 | 16.05 |
7. | Kananen Mika | 48.17 | +6.18 | 16.06 | |
8. | Numminen Anna | 48.24 | +6.25 | 16.08 | |
9. | Hoffmann Nina | 48.31 | +6.32 | 16.10 | |
10. | Ahonen Timo | 48.40 | +6.41 | 16.13 | |
11. | Ylänne Jari | 48.49 | +6.50 | 16.16 | |
12. | Rantala Maria | 48.55 | +6.56 | 16.18 | |
13. | Eräjärvi Jarmo | 48.56 | +6.57 | 16.19 | |
14. | Uuttu Risto | S-JKL | 49.01 | +7.02 | 16.20 |
15. | Rautavuoma Tapani | ViPa | 50.20 | +8.21 | 16.47 |
16. | Iitti Jukka | 50.36 | +8.37 | 16.52 | |
17. | Rauhamäki Kimmo | JRV | 52.32 | +10.33 | 17.31 |
18. | Virtanen Matti | ViPa | 53.29 | +11.30 | 17.50 |
19. | Hämynen Petri | ÄäSa | 53.38 | +11.39 | 17.53 |
20. | Rajaniemi Vesa | S-JKL | 55.04 | +13.05 | 18.21 |
21. | Kestilä Eija | 55.16 | +13.17 | 18.25 | |
22. | Hartman Paula | 55.18 | +13.19 | 18.26 | |
23. | Valta Matti | JRV | 56.48 | +14.49 | 18.56 |
24. | Kataja Markku | 58.35 | +16.36 | 19.32 | |
25. | Saarivaara Jyrki | VaajTe | 1.00.15 | +18.16 | 20.05 |
26. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 1.01.42 | +19.43 | 20.34 |
27. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 1.07.08 | +25.09 | 22.23 |
28. | Ottelin Pekka | JRV | 1.21.27 | +39.28 | 27.09 |
Kekoni Heikki | 42.48 | Hylätty | |||
Turpeinen Timo | VaajTe | 48.42 | Hylätty | ||
Lepistö Harri | 55.52 | Keskeytti |
Gubbe 4.2km
Lähti: 53, Hylätty: 6, Hylätty: 0, Keskeytti: 3, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kettunen Heikki | ViPa | 41.10 | 9.48 | |
2. | Liuha Jari | ViPa | 41.12 | +2 | 9.49 |
3. | Hartman Janne | VaajTe | 41.58 | +48 | 10.00 |
4. | Niemelä Mikael | 42.09 | +59 | 10.02 | |
5. | Myllymäki Tero | VetU | 43.49 | +2.39 | 10.26 |
6. | Hautala Jarkko | VaajTe | 45.58 | +4.48 | 10.57 |
7. | Heiskanen Ilkka | 47.41 | +6.31 | 11.21 | |
8. | Ilmonen Matti | JRV | 47.43 | +6.33 | 11.22 |
9. | Kämäräinen Marko | S-JKL | 47.45 | +6.35 | 11.22 |
10. | Häkkinen Juha | ViPa | 47.47 | +6.37 | 11.23 |
11. | Annala Riku | 48.02 | +6.52 | 11.26 | |
12. | Korhonen Kati | S-JKL | 48.05 | +6.55 | 11.27 |
13. | Itkonen Raimo | S-JKL | 48.08 | +6.58 | 11.28 |
14. | Heikkilä Mikko | 51.52 | +10.42 | 12.21 | |
15. | Leppäsalmi Topi | KeuKi | 51.56 | +10.46 | 12.22 |
16. | Löfman Tomi | 52.03 | +10.53 | 12.24 | |
17. | Paalatie Panu | 52.05 | +10.55 | 12.24 | |
18. | Sorri Pietari | VaajTe | 52.10 | +11.00 | 12.25 |
19. | Jussila Sami | 52.15 | +11.05 | 12.26 | |
20. | Reiman Timo | 52.27 | +11.17 | 12.29 | |
21. | Kareinen Tuomas | S-JKL | 52.33 | +11.23 | 12.31 |
22. | Lehtimäki Pasi | ViPa | 53.27 | +12.17 | 12.44 |
23. | Korhonen Ali | 54.36 | +13.26 | 13.00 | |
24. | Pitkänen Jari | 54.41 | +13.31 | 13.01 | |
25. | Siitonen Jari | OC Puisto | 54.52 | +13.42 | 13.04 |
26. | Näpänkangas Mika | S-JKL | 56.43 | +15.33 | 13.30 |
27. | Leino Eero | S-JKL | 57.35 | +16.25 | 13.43 |
28. | Penttinen Jaakko | 1.02.26 | +21.16 | 14.52 | |
29. | Karjalainen Venla-Linnea | S-JKL | 1.02.40 | +21.30 | 14.55 |
30. | Lusa Vieda | 1.02.48 | +21.38 | 14.57 | |
31. | Haapakoski Marko | S-JKL | 1.02.50 | +21.40 | 14.58 |
32. | Liimatainen Heikki | 1.02.56 | +21.46 | 14.59 | |
33. | Joensuu Laura | 1.03.08 | +21.58 | 15.02 | |
34. | Rossi Janne | 1.03.30 | +22.20 | 15.07 | |
35. | Tolonen Mirabella | 1.03.48 | +22.38 | 15.11 | |
36. | Jutila Aleksi | 1.05.10 | +24.00 | 15.31 | |
37. | Korhonen Aku | S-JKL | 1.05.18 | +24.08 | 15.33 |
38. | Timonen Matti | 1.09.16 | +28.06 | 16.30 | |
39. | Uljas Pekka | 1.09.20 | +28.10 | 16.30 | |
40. | Tiljander Venla | EsSu | 1.09.57 | +28.47 | 16.39 |
41. | Tuominen Lotta | RaJu | 1.10.22 | +29.12 | 16.45 |
42. | Etula Sami | 1.11.06 | +29.56 | 16.56 | |
43. | Saloniemi Jyrki | 1.19.45 | +38.35 | 18.59 | |
44. | Hulkko Juuso | 1.20.31 | +39.21 | 19.10 | |
Korhonen Hannu | S-JKL | 42.31 | Hylätty | ||
Ahola Janne | 45.29 | Hylätty | |||
Etula Jani | 47.39 | Hylätty | |||
Klemettinen Simo | S-JKL | 51.50 | Hylätty | ||
Hakamäki Matti | S-JKL | 56.56 | Hylätty | ||
Jutila Antti | 1.05.13 | Hylätty | |||
Ahonen Teppo | S-JKL | 52.18 | Keskeytti | ||
Komonen Atte | S-JKL | 1.01.02 | Keskeytti | ||
Saarinen Suvi | S-JKL | 1.24.48 | Keskeytti |
Kurko 6.5km
Lähti: 24, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 4, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Föhr Tero | VeVe | 56.10 | 8.38 | |
2. | Syrjäläinen Topi | HS | 56.15 | +5 | 8.39 |
3. | Varis Henry | 56.36 | +26 | 8.42 | |
4. | Saari Toni | PR | 56.41 | +31 | 8.43 |
5. | Syrjäläinen Arttu | HS | 57.50 | +1.40 | 8.54 |
6. | Kahelin Jouni | VaajTe | 58.00 | +1.50 | 8.55 |
7. | Karjalainen Teemu | VaajTe | 58.09 | +1.59 | 8.57 |
8. | Heinonen Samuel | PR | 58.47 | +2.37 | 9.03 |
9. | Lahtinen Tuomo | LS-37 | 1.02.30 | +6.20 | 9.37 |
10. | Joensuu Timo | VaajTe | 1.05.02 | +8.52 | 10.00 |
11. | Puroila Antti | 1.05.08 | +8.58 | 10.01 | |
12. | Laurila Jussi | JalJa | 1.05.15 | +9.05 | 10.02 |
13. | Hakuli Tommi | SKUusi | 1.05.17 | +9.07 | 10.03 |
14. | Kautto Lasse | LS-37 | 1.05.43 | +9.33 | 10.07 |
15. | Koskinen Roope | KR | 1.08.42 | +12.32 | 10.34 |
16. | Stregl Matyas | 1.09.30 | +13.20 | 10.42 | |
17. | Väyrynen Antti | VeVe | 1.24.30 | +28.20 | 13.00 |
18. | Peltokorpi Oskari | 1.33.37 | +37.27 | 14.24 | |
19. | Luiro Hannes | 1.35.02 | +38.52 | 14.37 | |
20. | Väisänen Lenni | EsSu | 1.35.08 | +38.58 | 14.38 |
Kaario Otto | HS | 52.28 | Keskeytti | ||
Malinen Vinski | Navi | 41.08 | Keskeytti | ||
Korhonen Konsta | Keskeytti | ||||
Aumo Oskari | VaHa | 1.29.27 | Keskeytti |