Osallistujia yhteensä: 177
Kurko
Lähti: 34, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Syrjäläinen Topi | HS | 50.18 | |
2. | Saari Aki | LS -37 | 52.00 | +1.42 |
3. | Jani Lakanen | 52.01 | +1.43 | |
4. | Heinonen Samuel | PR | 52.26 | +2.08 |
5. | Lauri Pohjola | 52.33 | +2.15 | |
6. | Laurila Jussi | Jalasjärven Jalas | 54.50 | +4.32 |
7. | Varis Henry | JRV | 54.57 | +4.39 |
8. | Piippo Rikupekka | 55.04 | +4.46 | |
9. | Kahelin jouni | Vaajte | 55.09 | +4.51 |
10. | Saari Petri | Vaajakosken Terä | 55.34 | +5.16 |
11. | Lauri Syrjäläinen | HS | 55.39 | +5.21 |
12. | Haltia Ilari | HS | 56.04 | +5.46 |
13. | Mädi | AngA | 56.10 | +5.52 |
14. | Boström Kristian | EsSu | 56.12 | +5.54 |
15. | Anttonen Antti | VaajTe | 57.07 | +6.49 |
16. | Tero Föhr | 57.30 | +7.12 | |
17. | MaaThi Aapo | HS | 1.00.20 | +10.02 |
18. | Puroila Antti | 1.00.26 | +10.08 | |
19. | Donner Jesper | OK 77 | 1.01.08 | +10.50 |
20. | Koponen Matias | Lynx | 1.03.05 | +12.47 |
21. | Tuomas Rokka | 1.03.29 | +13.11 | |
22. | Malinen Vinski | Suunnistuslukio | 1.04.03 | +13.45 |
23. | Kallela Luca | HS | 1.04.23 | +14.05 |
24. | Korhonen Konsta | Suunnistuslukio | 1.04.25 | +14.07 |
25. | Critchley Will | 1.06.46 | +16.28 | |
26. | Ikola Atte | HS | 1.07.29 | +17.11 |
27. | Peltokorpi Oskari | 1.11.15 | +20.57 | |
28. | Virtanen Ilari | 1.14.21 | +24.03 | |
29. | Marko Tölli | S-JKL | 1.15.25 | +25.07 |
30. | Karim Membela | Lynx | 1.15.34 | +25.16 |
31. | Rautio Daniel | EsSu | 1.15.44 | +25.26 |
32. | Väyrynen Antti | 1.15.54 | +25.36 | |
33. | Korhonen Eero | S-JKL | 1.29.23 | +39.05 |
34. | Tuominen Lotta | Rasti-Jussit | 1.40.04 | +49.46 |
Gubbe
Lähti: 66, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Lakanen Lauri | HS | 40.59 | |
2. | Rantanen Merja | Paljakka | 41.02 | +3 |
3. | Veera Klemettinen | 41.23 | +24 | |
4. | anna närhi | 42.12 | +1.13 | |
5. | Kettunen Heikki | ViPa | 42.39 | +1.40 |
6. | Leppäsalmi Topi | Leppäsalmi SK | 43.10 | +2.11 |
7. | Simo Klemettinen | 43.16 | +2.17 | |
8. | Heikkilä Ossi | Alte et Late | 43.18 | +2.19 |
9. | Penttinen Jaakko | Vaajakosken Terä | 43.35 | +2.36 |
10. | Vesa Klemettinen | 44.09 | +3.10 | |
11. | Salla Isoherranen | Lynx | 44.27 | +3.28 |
12. | Uotila Ulrika | Koovee | 45.05 | +4.06 |
13. | Nurminen Joonas | JRV | 45.32 | +4.33 |
14. | Häkkinen Juha | ViPa | 45.35 | +4.36 |
15. | Ahola Janne | Navi | 45.37 | +4.38 |
16. | Heino Samuli | Sjkl | 45.41 | +4.42 |
17. | Ilkka Heiskanen | 45.46 | +4.47 | |
18. | Raasakka Liisa | EsSu | 45.52 | +4.53 |
19. | Mäki Kari | JRV | 45.55 | +4.56 |
20. | Löfman Tomi | S-JKL | 46.09 | +5.10 |
21. | Liuha Jari | ViPa | 46.26 | +5.27 |
22. | Marko Kämäräinen | 47.20 | +6.21 | |
23. | Björkqvist Niklas | HlS | 47.36 | +6.37 |
24. | Rossi Janne | 47.40 | +6.41 | |
25. | Sallila Katarina | HS | 47.46 | +6.47 |
26. | Korhonen Ali | S-JKL | 47.58 | +6.59 |
27. | Jani Etula | 48.04 | +7.05 | |
28. | Turakainen Veera | Lynx | 48.07 | +7.08 |
29. | Aku Korhonen | 48.18 | +7.19 | |
30. | Kareinen Tuomas | Sjkl | 48.27 | +7.28 |
31. | Törmälä Ville | S-JKL | 48.51 | +7.52 |
32. | Itkonen Raimo | S-JKL | 48.54 | +7.55 |
33. | Hakamäki Matti | 48.59 | +8.00 | |
34. | Tolonen Mirabella | Helsingin Suunnistajat | 49.08 | +8.09 |
35. | Mikko Vesisenaho | 49.16 | +8.17 | |
36. | Herranen Olli | 49.21 | +8.22 | |
37. | Liimatainen Heikki | 49.27 | +8.28 | |
38. | Korhonen Kati | S-JKL | 50.21 | +9.22 |
Rantanen Maaret | Paljakka | 50.21 | +9.22 | |
40. | Ilmonen Matti | JRV | 50.54 | +9.55 |
41. | Joentausta Pontus | Nastolan Terä | 50.57 | +9.58 |
42. | Uljas Pekka | Rastie4 | 51.08 | +10.09 |
43. | Nietula Minja | HS | 51.35 | +10.36 |
44. | Janne Kahelin | 51.39 | +10.40 | |
45. | Siitonen Jari | 51.42 | +10.43 | |
46. | Marttinen Tuomo | IPR | 51.45 | +10.46 |
47. | Erkki Häkkinen | 51.59 | +11.00 | |
48. | Ketonen Laura | 52.02 | +11.03 | |
49. | Tonteri Ilkka | 52.29 | +11.30 | |
50. | Haapakoski Marko | 53.26 | +12.27 | |
51. | Jutila Aleksi | S-JKL | 53.36 | +12.37 |
52. | Pietarila Seppo | 54.35 | +13.36 | |
53. | Hulkko Juuso | Suunta Jyväskylä | 54.47 | +13.48 |
54. | Pitkänen Jari | Suunta Jyväskylä | 55.02 | +14.03 |
55. | Karjalainen Linnea | Suunnistuslukio | 55.30 | +14.31 |
56. | Saloniemi Jyrki | 55.47 | +14.48 | |
57. | Lusa Vieda | Paimion rasti | 55.52 | +14.53 |
58. | Tiljander Venla | Suunnistuslukio | 57.26 | +16.27 |
59. | Sami Jussila | 1.00.19 | +19.20 | |
60. | Suvi Saarinen | 1.03.03 | +22.04 | |
61. | Tuomo Kohvakka | 1.05.23 | +24.24 | |
62. | Liisa Lilja | 1.07.35 | +26.36 | |
63. | Lilja Riikka | S-JKL | 1.07.44 | +26.45 |
64. | Kirjanen Sami | 1.10.12 | +29.13 | |
65. | Ilari Maasilta | 1.11.31 | +30.32 | |
66. | Mörsky Sonja | Keuruun Kisailijat | 1.12.29 | +31.30 |
SuperGubbe
Lähti: 61, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 6, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Leino Eero | KortSu | 26.16 | |
2. | Taanila Vesa | IkNV | 26.46 | +30 |
3. | Rasimus Siiri | S-JKL | 32.01 | +5.45 |
4. | Rauhamäki Kimmo | JRV | 32.05 | +5.49 |
5. | Mutka Jouni | S-JKL | 32.18 | +6.02 |
6. | Mikko Nirkkonen | 32.36 | +6.20 | |
7. | Kotovaara Jukka | Suunta Jyväskylä | 32.39 | +6.23 |
8. | Tolonen Juha | Hanka | 32.49 | +6.33 |
9. | Eräjärvi Jarmo | 33.15 | +6.59 | |
10. | Jyrki Saarivaara | Vaajakosken Terä | 33.22 | +7.06 |
11. | Kestilä Eija | S-JKL | 34.46 | +8.30 |
12. | Kekoni Heikki | ViPa | 34.54 | +8.38 |
13. | Mika Kananen | 38.00 | +11.44 | |
14. | Rantapuska Seppo | 38.11 | +11.55 | |
15. | Vilho Hietala | 39.06 | +12.50 | |
16. | Saarivaara Tuuli | 39.27 | +13.11 | |
17. | Korhonen Hannu | S-JKL | 39.43 | +13.27 |
18. | Pekka Peura | 39.45 | +13.29 | |
19. | Sormunen Jouko | Suunta-Jyväskylä | 40.02 | +13.46 |
20. | Uuttu Risto | Alte et Late | 40.15 | +13.59 |
21. | Turunen Juha | ViPa | 40.43 | +14.27 |
22. | Timo Hämynen | ÄäSa | 40.46 | +14.30 |
23. | Hietala Jussi | 40.52 | +14.36 | |
24. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 40.54 | +14.38 |
25. | Ijäs Jyrki | 40.59 | +14.43 | |
26. | Hämynen Petri | ÄäSa | 41.45 | +15.29 |
27. | Nopanen Ismo | VeVe | 42.55 | +16.39 |
28. | Salonen Hannu | KonnU | 42.57 | +16.41 |
29. | Rautavuoma Tapani | ViPa | 43.26 | +17.10 |
30. | Lepo Tarja | 43.33 | +17.17 | |
31. | Iitti Jukka | 43.48 | +17.32 | |
32. | Anne Kahelin | 43.55 | +17.39 | |
33. | Lehikoinen Aki | Suunta Jyväskylä | 44.12 | +17.56 |
34. | Sompi Eero | OrPo | 44.16 | +18.00 |
35. | Vesa Jääskeläinen | 44.23 | +18.07 | |
36. | Ari Kolunsarka | 45.08 | +18.52 | |
37. | Haveri-Heikkilä Matti | 45.39 | +19.23 | |
38. | Kaapro | 45.44 | +19.28 | |
39. | Hämäläinen Emmy | 45.57 | +19.41 | |
40. | Markku Kataja | 46.19 | +20.03 | |
41. | Tupitsa Sari | RastiE4 | 47.28 | +21.12 |
42. | Humppi Susan | JRV | 50.02 | +23.46 |
43. | Myllyharju Reino | Jrv | 50.17 | +24.01 |
44. | Rajaniemi Vesa | S-JKL | 51.34 | +25.18 |
45. | Jalovaara Olli | 54.31 | +28.15 | |
46. | Korpijärvi Kirsi | SaPu | 54.54 | +28.38 |
47. | Väinö Vilpponen | 58.15 | +31.59 | |
48. | Niittymäki Antti | 1.00.03 | +33.47 | |
49. | Lajunen Jaakko | JRV | 1.02.37 | +36.21 |
50. | Turpeinen Timo | VaajTe | 1.02.47 | +36.31 |
51. | Eero Tonteri | 1.04.07 | +37.51 | |
52. | Raento Jaska | 1.04.15 | +37.59 | |
53. | Valta Matti | JRV | 1.04.51 | +38.35 |
54. | Ottelin Pekka | Jrv | 1.05.11 | +38.55 |
55. | Multala Essi | Hankasalmen suunnistuslukio | 1.06.31 | +40.15 |
Tala Juulia | HS | 33.09 | Keskeytti | |
Heikkilä Suvi | Lynx | 33.10 | Keskeytti | |
Rissanen Erno-Kalle | suunnistuslukio | 34.38 | Keskeytti | |
Jutila antti | 34.59 | Keskeytti | ||
Väisänen Lenni | Suunnistuslukio | 37.21 | Keskeytti | |
Luiro Hannes | 1.15.41 | Keskeytti |
HelppoElämä
Lähti: 16, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Sauli Kovanen | 21.10 | ||
2. | Heino Iivari | SJkl | 21.14 | +4 |
3. | Vilhelmiina Alaoja | 24.17 | +3.07 | |
4. | Niilo Närhi | 24.29 | +3.19 | |
5. | Tuuli Lajunen | 26.17 | +5.07 | |
6. | Heino Anna-Mari | SJkl | 26.48 | +5.38 |
7. | Liuha Helena | ViPa | 27.00 | +5.50 |
8. | Lepistö Harri | Kippeet Ukkelit | 28.51 | +7.41 |
9. | Noora Aho | 29.13 | +8.03 | |
10. | Asmundela Saara | Riihimäen Suunnistajat | 32.02 | +10.52 |
11. | Tuulikki Asmundela | 32.17 | +11.07 | |
12. | Schroderus Pirjo | S-JKL | 39.53 | +18.43 |
13. | Niemistö Juha | ViPa | 57.59 | +36.49 |
14. | Eva-Kaisa Niemistö | 58.02 | +36.52 | |
15. | Salovaara Marjo | 1.00.11 | +39.01 | |
16. | Laukka Eija | 1.00.44 | +39.34 |