TaivasKurko - 08.10.2020 - Tulokset

Näytä väliajat

Osallistujia yhteensä: 122

Kurko 6.1km

Lähti: 20, Hylätty: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 3, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Saari AkiLS-37 50.54 8.21
2.Pohjola LauriS-JKL 51.16 +22 8.24
3.Saari ToniPR 51.36 +42 8.28
4.Väyrynen AnttiVeVe 52.43 +1.49 8.39
5.Ilmonen AleksiJRV 52.45 +1.51 8.39
6.Kautto LasseLS-37 53.00 +2.06 8.41
7.Syrjäläinen TopiHS 54.10 +3.16 8.53
8.Saari PetriVaajTe 55.47 +4.53 9.09
9.Kahelin JouniVaajTe 55.53 +4.59 9.10
10.Leinonen PauliLS-37 56.30 +5.36 9.16
11.Varis HenryJRV 56.31 +5.37 9.16
12.Takanen LariPR 58.21 +7.27 9.34
13.Hakuli Tommi 59.08 +8.14 9.42
14.Piippo Riku-Pekka 1.08.07 +17.13 11.10
15.Puroila AnttiS-JKL 1.08.10 +17.16 11.10
Kaario OttoHS 52.49 Hylätty
Karjalainen Teemu 1.08.15 Hylätty
Luiro Hannes 30.36 Keskeytti
Kaario KimmoS-JKL 9 Keskeytti
Föhr TeroVeVe 45.03 Keskeytti

Gubbe 4.5km

Lähti: 56, Hylätty: 7, Hylätty: 0, Keskeytti: 8, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Klemettinen VeeraS-JKL 44.04 9.48
2.Klemettinen SimoS-JKL 44.07 +3 9.48
3.Liuha JariViPa 45.59 +1.55 10.13
4.Puttonen Jake 48.34 +4.30 10.48
5.Närhi AnnaIFK Göteborg 49.16 +5.12 10.57
6.Lauri Lakanen 49.17 +5.13 10.57
7.Lakanen JaniHS 49.20 +5.16 10.58
8.Heikkilä OssiS-JKL 49.51 +5.47 11.05
9.Ahonen Teppo 49.55 +5.51 11.06
10.Rossi Janne 56.22 +12.18 12.32
11.Klemettinen VesaS-JKL 56.29 +12.25 12.33
12.Löfman TomiS-JKL 56.31 +12.27 12.34
13.Herranen Olli 56.35 +12.31 12.34
14.Silvasti HeikkiJRV 56.38 +12.34 12.35
15.Leppäsalmi Topi 57.29 +13.25 12.46
16.Sorri PietariVaajTe 57.38 +13.34 12.48
17.Jokela Pekka 57.42 +13.38 12.49
18.Lehtimäki PasiViPa 58.24 +14.20 12.59
19.Häkkinen JuhaViPa 58.59 +14.55 13.06
20.Tolonen MirabellaRR 59.12 +15.08 13.09
21.Björkqvist NiklasHlS 1.00.00 +15.56 13.20
22.Penttinen Jaakko 1.00.24 +16.20 13.25
23.Haapakoski MarkoS-JKL 1.00.26 +16.22 13.26
24.Hakamäki MattiS-JKL 1.00.51 +16.47 13.31
25.Jutila Antti 1.01.42 +17.38 13.43
26.Jutila Aleksi 1.01.47 +17.43 13.44
27.Kanko RuutS-JKL 1.03.40 +19.36 14.09
28.Niemelä Mikael 1.06.09 +22.05 14.42
29.Hulkko Juuso 1.06.11 +22.07 14.42
30.Liimatainen HeikkiS-JKL 1.07.23 +23.19 14.58
31.Ilmonen MattiJRV 1.14.57 +30.53 16.39
32.Lahtonen TommiS-JKL 1.18.51 +34.47 17.31
33.Timonen Matti 1.19.28 +35.24 17.40
34.Siitonen Jari 1.22.58 +38.54 18.26
35.Tuominen LottaRaJu 1.23.23 +39.19 18.32
36.Maasilta Ilari 1.25.26 +41.22 18.59
37.Mattila TapioS-JKL 1.27.16 +43.12 19.24
38.Jussila Sami 1.28.32 +44.28 19.40
39.Saloniemi JyrkiMuuRa 1.32.14 +48.10 20.30
40.Korhonen AkuS-JKL 1.38.47 +54.43 21.57
41.Korhonen EeroS-JKL 1.38.53 +54.49 21.58
Kettunen HeikkiViPa 46.08 Hylätty
Ahola janne 46.17 Hylätty
Heiskanen Ilkka 47.13 Hylätty
Donner JaninaOK77 49.26 Hylätty
Jantunen Atte 49.37 Hylätty
Korhonen KatiS-JKL 59.23 Hylätty
Häkkinen Erkki 59.41 Hylätty
Noponen PekkaS-JKL Keskeytti
Peltomäki ElliRasKa 49.07 Keskeytti
Näpänkagas MikaS-JKL 59.52 Keskeytti
Pannula Anssi 1.05.25 Keskeytti
Annala Riku 1.07.04 Keskeytti
Vieda Lusa 1.12.11 Keskeytti
Nirkkonen Mikko 1.19.40 Keskeytti
Valkonen Arto 1.37.19 Keskeytti

SuperGubbe 3.7km

Lähti: 39, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 2, Ilman aikaa: 2

NimiSeuraAikaVauhti
1.Tolonen JuhaViPa 47.44 12.54
2.Kekoni HeikkiViPa 47.50 +6 12.56
3.Rantala MariaAngA 51.14 +3.30 13.51
4.Numminen Anna 51.20 +3.36 13.52
5.Rantapuska Seppo 51.26 +3.42 13.54
6.Rauhamäki KimmoJRV 56.41 +8.57 15.19
7.Nopanen IsmoVeVe 59.31 +11.47 16.05
8.Lehikoinen AkiS-JKL 1.00.40 +12.56 16.24
9.Riikka Mansikkaviita 1.00.57 +13.13 16.28
10.Rautavuoma TapaniViPa 1.01.02 +13.18 16.30
11.Kirsi Korpijärvi 1.03.35 +15.51 17.11
Virtanen MattiViPa 1.03.35 +15.51 17.11
13.Ahonen TimoKeuKi 1.03.46 +16.02 17.14
14.Hämynen TimoÄäSa 1.04.15 +16.31 17.22
15.Kohvakka Tuomo 1.05.16 +17.32 17.38
16.Manninen Jani 1.06.29 +18.45 17.58
17.Salonen HannuKonnU 1.06.45 +19.01 18.02
18.Eräjärvi Jarmo 1.09.55 +22.11 18.54
19.Rajaniemi VesaS-JKL 1.10.00 +22.16 18.55
20.Tuominen IlkkaViPa 1.10.07 +22.23 18.57
21.Joentausta Pontus 1.12.53 +25.09 19.42
22.Haveri-Heikkilä MattiS-JKL 1.14.40 +26.56 20.11
23.Leino Eero 1.16.09 +28.25 20.35
24.Ijäs Jyrki 1.16.16 +28.32 20.37
25.Ylänne Jari 1.16.23 +28.39 20.39
26.Kataja MarkkuS-JKL 1.20.47 +33.03 21.50
27.Mika Kananen 1.23.01 +35.17 22.26
28.Valta MattiJRV 1.24.05 +36.21 22.44
29.Ottelin PekkaJRV 1.26.37 +38.53 23.25
30.Hämynen PetriÄäSa 1.27.44 +40.00 23.43
31.Siitonen PaulusS-JKL 1.31.08 +43.24 24.38
32.Raento Jaakko 1.36.28 +48.44 26.04
33.Jalovaara Olli-PekkaViPa 1.36.40 +48.56 26.08
34.Kuhasalo AnttiS-JKL 1.38.08 +50.24 26.31
35.Uuttu RistoS-JKL 1.38.45 +51.01 26.41
Iitti JukkaRastiE4 10.51 Keskeytti
Vilpponen Väinö 1.04.01 Keskeytti
Kiljunen Anne Ei aikaa
Siitonen Piia Ei aikaa

HelppoElämä 1.7km

Lähti: 7, Hylätty: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Hietala Nuutti 33.21 19.37
2.Hietala JussiS-JKL 33.29 +8 19.42
3.Asmundela SaaraRiSu 34.19 +58 20.11
4.Asmundela TuulikkiS-JKL 34.21 +1.00 20.12
5.Lepistö Harri 57.18 +23.57 33.42
Kolme iloista rosvoa 1.24.45 Hylätty
Sorri Sara 39.31 Keskeytti