Osallistujia yhteensä: 123
Kurko 7.2km
Lähti: 10, Hylätty: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Syrjäläinen Topi | HS | 51.35 | 7.10 | |
2. | Saari Aki | LS-37 | 53.58 | +2.23 | 7.30 |
3. | Laurila Jussi | JalJa | 1.03.21 | +11.46 | 8.48 |
4. | Ilmonen Aleksi | JRV | 1.04.31 | +12.56 | 8.58 |
5. | Joensuu Timo | VaajTe | 1.05.00 | +13.25 | 9.02 |
6. | Hakuli Tommi | SKUusi | 1.11.56 | +20.21 | 9.59 |
7. | Kahelin Jouni | VaajTe | 1.12.49 | +21.14 | 10.07 |
8. | Puroila Antti | 1.23.32 | +31.57 | 11.36 | |
9. | Kaario Kimmo | S-JKL | 1.44.10 | +52.35 | 14.28 |
Piippo Riku-Pekka | 1.38.48 | Hylätty |
Gubbe 5km
Lähti: 51, Hylätty: 5, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Saari Petri | VaajTe | 42.37 | 8.31 | |
2. | Klemettinen Vesa | S-JKL | 42.43 | +6 | 8.33 |
3. | Kettunen Heikki | ViPa | 46.36 | +3.59 | 9.19 |
4. | Joensuu Marttiina | Pohjant | 46.44 | +4.07 | 9.21 |
5. | Peltokorpi Oskari | 48.01 | +5.24 | 9.36 | |
6. | Närhi Anna | SWE | 50.05 | +7.28 | 10.01 |
7. | Häkkinen Juha | ViPa | 50.40 | +8.03 | 10.08 |
8. | Leppäsalmi Topi | KeuKi | 51.34 | +8.57 | 10.19 |
9. | Pannula Anssi | Vipa | 51.49 | +9.12 | 10.22 |
10. | Hulkko Juuso | S-JKL | 51.52 | +9.15 | 10.22 |
Pietiläinen Juha | RastiE4 | 51.52 | +9.15 | 10.22 | |
12. | Joensuu Laura | Pohjant | 52.28 | +9.51 | 10.30 |
13. | Ahonen Teppo | S-JKL | 53.12 | +10.35 | 10.38 |
14. | Annala Riku | S-JKL | 53.15 | +10.38 | 10.39 |
Löfman Tomi | S-JKL | 53.15 | +10.38 | 10.39 | |
16. | Paalatie Panu | S-JKL | 53.17 | +10.40 | 10.39 |
17. | Etula Sami | 53.23 | +10.46 | 10.41 | |
18. | Rossi Janne | 53.26 | +10.49 | 10.41 | |
19. | Jussila Sami | PetPet | 53.29 | +10.52 | 10.42 |
20. | Komonen Atte | S-JKL | 53.43 | +11.06 | 10.45 |
21. | Uljas Pekka | RastiE4 | 53.49 | +11.12 | 10.46 |
22. | Kämäräinen Marko | S-JKL | 55.42 | +13.05 | 11.08 |
23. | Korhonen Eero | 55.43 | +13.06 | 11.09 | |
24. | Korhonen Aku | S-JKL | 55.44 | +13.07 | 11.09 |
25. | Heiskanen Ilkka | EU | 55.48 | +13.11 | 11.10 |
Lehtimäki Pasi | ViPa | 55.48 | +13.11 | 11.10 | |
27. | Korhonen Ali | S-JKL | 55.51 | +13.14 | 11.10 |
28. | Haapakoski Marko | S-JKL | 57.06 | +14.29 | 11.25 |
29. | Peura Jari | ViPa | 57.25 | +14.48 | 11.29 |
30. | Ketonen Laura | S-JKL | 58.34 | +15.57 | 11.43 |
31. | Hakamäki Matti | S-JKL | 58.36 | +15.59 | 11.43 |
32. | Siitonen Jari | OC Puisto | 1.00.12 | +17.35 | 12.02 |
33. | Laakkonen Elina | IF Brahe | 1.00.41 | +18.04 | 12.08 |
34. | Tonteri Ilkka | S-JKL | 1.01.27 | +18.50 | 12.17 |
35. | Mattila Tapio | S-JKL | 1.06.55 | +24.18 | 13.23 |
36. | Saarinen Suvi | S-JKL | 1.07.00 | +24.23 | 13.24 |
37. | Mörsky Sonja | KeuKi | 1.07.38 | +25.01 | 13.32 |
38. | Saloniemi Jyrki | MuuRa | 1.07.47 | +25.10 | 13.33 |
39. | Ilmonen Matti | JRV | 1.09.02 | +26.25 | 13.48 |
40. | Pitkänen Jari | S-JKL | 1.11.58 | +29.21 | 14.24 |
41. | Maasilta Ilari | 1.12.07 | +29.30 | 14.25 | |
42. | Peltonen Heikki | IPR | 1.12.38 | +30.01 | 14.32 |
43. | Jokela Pekka | 1.22.02 | +39.25 | 16.24 | |
44. | Valkonen Arto | ViPa | 1.28.02 | +45.25 | 17.36 |
45. | Lahtonen Tommi | S-JKL | 1.28.04 | +45.27 | 17.37 |
Luiro Hannes | 28.39 | Hylätty | |||
Kahelin Anne | S-JKL | 50.03 | Hylätty | ||
Peltokangas Kyösti | TikSu | 52.35 | Hylätty | ||
Sorri Pietari | VaajTe | 46.51 | Hylätty | ||
Vieda Lusa | PR | 1.06.46 | Hylätty | ||
Reiman Timo | VaajTe | 36.54 | Keskeytti |
SuperGubbe 3.4km
Lähti: 49, Hylätty: 3, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tolonen Juha | ViPa | 38.52 | 11.26 | |
2. | Uotila Ulrika | Koovee | 39.05 | +13 | 11.30 |
3. | Leino Eero | Kortsu | 46.21 | +7.29 | 13.38 |
4. | Jantunen Atte | 46.32 | +7.40 | 13.41 | |
5. | Liimatainen Heikki | 46.46 | +7.54 | 13.45 | |
6. | Peura Pekka | 47.22 | +8.30 | 13.56 | |
7. | Joentausta Pontus | NaTe | 47.24 | +8.32 | 13.56 |
8. | Turunen Juha | ViPa | 48.45 | +9.53 | 14.20 |
9. | Kestilä Eija | S-JKL | 48.48 | +9.56 | 14.21 |
10. | Ijäs Jyrki | 49.24 | +10.32 | 14.32 | |
11. | Rautavuoma Tapani | ViPa | 50.38 | +11.46 | 14.54 |
12. | Häkkinen Kaapro | VaajTe | 50.48 | +11.56 | 14.56 |
13. | Humppi Susan | JRV | 50.52 | +12.00 | 14.58 |
14. | Ylänne Jari | S-JKL | 52.02 | +13.10 | 15.18 |
15. | Nopanen Ismo | VeVe | 52.09 | +13.17 | 15.20 |
16. | Manninen Jani | S-JKL | 52.11 | +13.19 | 15.21 |
17. | Kohvakka Tuomo | S-JKL | 52.17 | +13.25 | 15.23 |
18. | Eräjärvi Jarmo | 52.42 | +13.50 | 15.30 | |
19. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 53.10 | +14.18 | 15.38 |
20. | Kekoni Heikki | ViPa | 53.35 | +14.43 | 15.46 |
21. | Kahelin JAnne | S-JKL | 53.41 | +14.49 | 15.47 |
22. | Salonen Hannu | KonnU | 53.47 | +14.55 | 15.49 |
23. | Niemistö Juha | ViPa | 54.26 | +15.34 | 16.01 |
24. | Rantapuska Seppo | PetPe | 57.24 | +18.32 | 16.53 |
25. | Virtanen Matti | ViPa | 57.30 | +18.38 | 16.55 |
26. | Nirkkonen Mikko | 57.33 | +18.41 | 16.56 | |
27. | Ahonen Timo | 57.38 | +18.46 | 16.57 | |
28. | Olli-Pekka Jalovaara | ViPa | 57.47 | +18.55 | 17.00 |
29. | Rahkila Pyry | VaajTe | 58.23 | +19.31 | 17.10 |
30. | Iitti Jukka | Rasti E4 | 58.26 | +19.34 | 17.11 |
31. | Pietarila Riina | ViPa | 1.00.01 | +21.09 | 17.39 |
32. | Pietarila Seppo | ViPa | 1.00.04 | +21.12 | 17.40 |
33. | Uuttu Risto | S-JKL | 1.00.38 | +21.46 | 17.50 |
34. | Valta Matti | JRV | 1.00.50 | +21.58 | 17.54 |
35. | Kataja Markku | S-JKL | 1.01.26 | +22.34 | 18.04 |
36. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 1.01.32 | +22.40 | 18.06 |
37. | Kananen Mika | 1.05.15 | +26.23 | 19.11 | |
38. | Saarivaara Tuuli | VaajTe | 1.05.19 | +26.27 | 19.13 |
39. | Lahti Anssi | 1.15.10 | +36.18 | 22.06 | |
40. | Lahti Eve | 1.15.15 | +36.23 | 22.08 | |
41. | Raento Jaska | 1.28.43 | +49.51 | 26.06 | |
42. | Ottelin Pekka | JRV | 1.30.44 | +51.52 | 26.41 |
43. | Vilpponen Väinö | 1.34.03 | +55.11 | 27.40 | |
44. | Jääskeläinen Vesa | 1.37.07 | +58.15 | 28.34 | |
45. | Vertainen Laura | 1.37.32 | +58.40 | 28.41 | |
Reiman Kai | Kai | 55 | Hylätty | ||
Hautala Jarkko | VaajTe | 53.21 | Hylätty | ||
Manninen Esa | ViPa | 1.03.57 | Hylätty | ||
Hämynen Timo | ÄäSa | 46.37 | Keskeytti |
HelppoElämä 1.7km
Lähti: 13, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hietala Vilho | S-jkl | 20.38 | 12.08 | |
2. | Hietala Jussi | S-JKL | 20.44 | +6 | 12.12 |
3. | Sorri Sara | S-JKL | 21.07 | +29 | 12.25 |
4. | Siitonen Paulus | 24.50 | +4.12 | 14.36 | |
5. | Tonteri Eero | S-JKL | 25.46 | +5.08 | 15.09 |
6. | Asmundela Saara | RiSu | 39.24 | +18.46 | 23.11 |
7. | Asmundela Tuulikki | S-JKL | 39.26 | +18.48 | 23.12 |
8. | Ilmavirta Pirjo | MuuRa | 40.20 | +19.42 | 23.44 |
9. | Ilmavirta Keijo | MuuRa | 40.22 | +19.44 | 23.45 |
10. | Schroderus Pirjo | S-JKL | 41.24 | +20.46 | 24.21 |
11. | Lepistö Harri | S-JKL | 41.43 | +21.05 | 24.32 |
12. | Saari Venla | PoRa | 48.50 | +28.12 | 28.44 |
13. | Kaikkonen Tuovi | S-JKL | 49.02 | +28.24 | 28.51 |