HermoKurko - 15.10.2020 - Tulokset

Näytä väliajat

Osallistujia yhteensä: 123

Kurko 7.2km

Lähti: 10, Hylätty: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Syrjäläinen TopiHS 51.35 7.10
2.Saari AkiLS-37 53.58 +2.23 7.30
3.Laurila JussiJalJa 1.03.21 +11.46 8.48
4.Ilmonen AleksiJRV 1.04.31 +12.56 8.58
5.Joensuu TimoVaajTe 1.05.00 +13.25 9.02
6.Hakuli TommiSKUusi 1.11.56 +20.21 9.59
7.Kahelin JouniVaajTe 1.12.49 +21.14 10.07
8.Puroila Antti 1.23.32 +31.57 11.36
9.Kaario KimmoS-JKL 1.44.10 +52.35 14.28
Piippo Riku-Pekka 1.38.48 Hylätty

Gubbe 5km

Lähti: 51, Hylätty: 5, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Saari PetriVaajTe 42.37 8.31
2.Klemettinen VesaS-JKL 42.43 +6 8.33
3.Kettunen HeikkiViPa 46.36 +3.59 9.19
4.Joensuu MarttiinaPohjant 46.44 +4.07 9.21
5.Peltokorpi Oskari 48.01 +5.24 9.36
6.Närhi AnnaSWE 50.05 +7.28 10.01
7.Häkkinen JuhaViPa 50.40 +8.03 10.08
8.Leppäsalmi TopiKeuKi 51.34 +8.57 10.19
9.Pannula AnssiVipa 51.49 +9.12 10.22
10.Hulkko JuusoS-JKL 51.52 +9.15 10.22
Pietiläinen JuhaRastiE4 51.52 +9.15 10.22
12.Joensuu LauraPohjant 52.28 +9.51 10.30
13.Ahonen TeppoS-JKL 53.12 +10.35 10.38
14.Annala RikuS-JKL 53.15 +10.38 10.39
Löfman TomiS-JKL 53.15 +10.38 10.39
16.Paalatie PanuS-JKL 53.17 +10.40 10.39
17.Etula Sami 53.23 +10.46 10.41
18.Rossi Janne 53.26 +10.49 10.41
19.Jussila SamiPetPet 53.29 +10.52 10.42
20.Komonen AtteS-JKL 53.43 +11.06 10.45
21.Uljas PekkaRastiE4 53.49 +11.12 10.46
22.Kämäräinen MarkoS-JKL 55.42 +13.05 11.08
23.Korhonen Eero 55.43 +13.06 11.09
24.Korhonen AkuS-JKL 55.44 +13.07 11.09
25.Heiskanen IlkkaEU 55.48 +13.11 11.10
Lehtimäki PasiViPa 55.48 +13.11 11.10
27.Korhonen AliS-JKL 55.51 +13.14 11.10
28.Haapakoski MarkoS-JKL 57.06 +14.29 11.25
29.Peura JariViPa 57.25 +14.48 11.29
30.Ketonen LauraS-JKL 58.34 +15.57 11.43
31.Hakamäki MattiS-JKL 58.36 +15.59 11.43
32.Siitonen JariOC Puisto 1.00.12 +17.35 12.02
33.Laakkonen ElinaIF Brahe 1.00.41 +18.04 12.08
34.Tonteri IlkkaS-JKL 1.01.27 +18.50 12.17
35.Mattila TapioS-JKL 1.06.55 +24.18 13.23
36.Saarinen SuviS-JKL 1.07.00 +24.23 13.24
37.Mörsky SonjaKeuKi 1.07.38 +25.01 13.32
38.Saloniemi JyrkiMuuRa 1.07.47 +25.10 13.33
39.Ilmonen MattiJRV 1.09.02 +26.25 13.48
40.Pitkänen JariS-JKL 1.11.58 +29.21 14.24
41.Maasilta Ilari 1.12.07 +29.30 14.25
42.Peltonen HeikkiIPR 1.12.38 +30.01 14.32
43.Jokela Pekka 1.22.02 +39.25 16.24
44.Valkonen ArtoViPa 1.28.02 +45.25 17.36
45.Lahtonen TommiS-JKL 1.28.04 +45.27 17.37
Luiro Hannes 28.39 Hylätty
Kahelin AnneS-JKL 50.03 Hylätty
Peltokangas KyöstiTikSu 52.35 Hylätty
Sorri PietariVaajTe 46.51 Hylätty
Vieda LusaPR 1.06.46 Hylätty
Reiman TimoVaajTe 36.54 Keskeytti

SuperGubbe 3.4km

Lähti: 49, Hylätty: 3, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Tolonen JuhaViPa 38.52 11.26
2.Uotila UlrikaKoovee 39.05 +13 11.30
3.Leino EeroKortsu 46.21 +7.29 13.38
4.Jantunen Atte 46.32 +7.40 13.41
5.Liimatainen Heikki 46.46 +7.54 13.45
6.Peura Pekka 47.22 +8.30 13.56
7.Joentausta PontusNaTe 47.24 +8.32 13.56
8.Turunen JuhaViPa 48.45 +9.53 14.20
9.Kestilä EijaS-JKL 48.48 +9.56 14.21
10.Ijäs Jyrki 49.24 +10.32 14.32
11.Rautavuoma TapaniViPa 50.38 +11.46 14.54
12.Häkkinen KaaproVaajTe 50.48 +11.56 14.56
13.Humppi SusanJRV 50.52 +12.00 14.58
14.Ylänne JariS-JKL 52.02 +13.10 15.18
15.Nopanen IsmoVeVe 52.09 +13.17 15.20
16.Manninen JaniS-JKL 52.11 +13.19 15.21
17.Kohvakka TuomoS-JKL 52.17 +13.25 15.23
18.Eräjärvi Jarmo 52.42 +13.50 15.30
19.Haveri-Heikkilä MattiS-JKL 53.10 +14.18 15.38
20.Kekoni HeikkiViPa 53.35 +14.43 15.46
21.Kahelin JAnneS-JKL 53.41 +14.49 15.47
22.Salonen HannuKonnU 53.47 +14.55 15.49
23.Niemistö JuhaViPa 54.26 +15.34 16.01
24.Rantapuska SeppoPetPe 57.24 +18.32 16.53
25.Virtanen MattiViPa 57.30 +18.38 16.55
26.Nirkkonen Mikko 57.33 +18.41 16.56
27.Ahonen Timo 57.38 +18.46 16.57
28.Olli-Pekka JalovaaraViPa 57.47 +18.55 17.00
29.Rahkila PyryVaajTe 58.23 +19.31 17.10
30.Iitti JukkaRasti E4 58.26 +19.34 17.11
31.Pietarila RiinaViPa 1.00.01 +21.09 17.39
32.Pietarila SeppoViPa 1.00.04 +21.12 17.40
33.Uuttu RistoS-JKL 1.00.38 +21.46 17.50
34.Valta MattiJRV 1.00.50 +21.58 17.54
35.Kataja MarkkuS-JKL 1.01.26 +22.34 18.04
36.Kuhasalo AnttiS-JKL 1.01.32 +22.40 18.06
37.Kananen Mika 1.05.15 +26.23 19.11
38.Saarivaara TuuliVaajTe 1.05.19 +26.27 19.13
39.Lahti Anssi 1.15.10 +36.18 22.06
40.Lahti Eve 1.15.15 +36.23 22.08
41.Raento Jaska 1.28.43 +49.51 26.06
42.Ottelin PekkaJRV 1.30.44 +51.52 26.41
43.Vilpponen Väinö 1.34.03 +55.11 27.40
44.Jääskeläinen Vesa 1.37.07 +58.15 28.34
45.Vertainen Laura 1.37.32 +58.40 28.41
Reiman KaiKai 55 Hylätty
Hautala JarkkoVaajTe 53.21 Hylätty
Manninen EsaViPa 1.03.57 Hylätty
Hämynen TimoÄäSa 46.37 Keskeytti

HelppoElämä 1.7km

Lähti: 13, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Hietala VilhoS-jkl 20.38 12.08
2.Hietala JussiS-JKL 20.44 +6 12.12
3.Sorri SaraS-JKL 21.07 +29 12.25
4.Siitonen Paulus 24.50 +4.12 14.36
5.Tonteri EeroS-JKL 25.46 +5.08 15.09
6.Asmundela SaaraRiSu 39.24 +18.46 23.11
7.Asmundela TuulikkiS-JKL 39.26 +18.48 23.12
8.Ilmavirta PirjoMuuRa 40.20 +19.42 23.44
9.Ilmavirta KeijoMuuRa 40.22 +19.44 23.45
10.Schroderus PirjoS-JKL 41.24 +20.46 24.21
11.Lepistö HarriS-JKL 41.43 +21.05 24.32
12.Saari VenlaPoRa 48.50 +28.12 28.44
13.Kaikkonen TuoviS-JKL 49.02 +28.24 28.51