JämsänÄijäKurko - 19.11.2020 - Tulokset

Näytä väliajat

Osallistujia yhteensä: 116

Kurko 7.2km

Lähti: 14, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 2, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Syrjäläinen Topi 49.49 6.55
2.Arttu Syrjäläinen 51.08 +1.19 7.06
3.Lahtinen TuomoLS-37 56.09 +6.20 7.48
4.Kahelin Jouni 56.10 +6.21 7.48
5.Anttonen AnttiJRV 1.00.07 +10.18 8.21
6.Joensuu Timo 1.01.47 +11.58 8.35
7.Hakuli TommiSKUusi 1.02.14 +12.25 8.39
8.Laurila Jussi 1.07.29 +17.40 9.22
9.Ylinen JuhoIkNV 1.11.54 +22.05 9.59
10.Ilmonen AleksiJRV 1.12.17 +22.28 10.02
11.Koivisto AnttonSKUusi 1.13.55 +24.06 10.16
12.Väyrynen AnttiKyS 1.27.13 +37.24 12.07
Jussila JormaJRV 16.14 Keskeytti
Karjalainen Teemu 58.44 Keskeytti

Gubbe 4.9km

Lähti: 54, Hylätty: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 3, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Hartman JanneVaajTe 43.40 8.55
2.Heiskanen Ilkka 45.12 +1.32 9.13
3.Puttonen JakeVaajTe 45.13 +1.33 9.14
4.Heikkilä OssiS-JKL 46.19 +2.39 9.27
5.Liuha JariViPa 46.55 +3.15 9.34
6.Penttinen Jaakko 47.13 +3.33 9.38
7.Hulkko Juuso 47.18 +3.38 9.39
8.Ahola JanneNavi 47.43 +4.03 9.44
9.Kuronen TommiJRV 47.48 +4.08 9.45
10.Hietala Jussi 47.49 +4.09 9.46
11.Taini MiaJRV 48.06 +4.26 9.49
12.Ilmonen MattiJRV 48.35 +4.55 9.55
13.Törmälä Ville 48.38 +4.58 9.56
14.Hyyrynen Noora 48.42 +5.02 9.56
15.Klemettinen VesaS-JKL 49.09 +5.29 10.02
16.Jutila AleksiLievestuore 49.10 +5.30 10.02
17.Ali Korhonen 49.40 +6.00 10.08
18.Löfman TomiS-Jkl 49.54 +6.14 10.11
19.Kettunen HeikkiViPa 50.41 +7.01 10.21
20.Haapakoski MarkoS-jkl 52.56 +9.16 10.48
21.Itkonen RaimoS-JKL 53.14 +9.34 10.52
22.Kajarinne PetriKeuKi 53.35 +9.55 10.56
23.Närhi Anna 53.45 +10.05 10.58
24.Björkqvist NiklasHlS 54.00 +10.20 11.01
25.Mattila Tapio 54.46 +11.06 11.11
26.Ukskoski KaroliinaKoovee 54.55 +11.15 11.12
27.Häkkinen Erkki 55.55 +12.15 11.25
28.Pitkänen JariS-Jkl 56.26 +12.46 11.31
29.Leppäsalmi TopiKeuki 56.32 +12.52 11.32
30.Mäki KariJRV 56.44 +13.04 11.35
31.Rantanen Maaret 58.09 +14.29 11.52
32.Herranen Olli 59.18 +15.38 12.06
33.Hulkkonen Niina 59.37 +15.57 12.10
34.Korhonen AkuS-Jkl 1.00.19 +16.39 12.19
35.Rahkila PyryVaajTe 1.00.56 +17.16 12.26
36.Kareinen Tuomas 1.01.40 +18.00 12.35
37.Korhonen Kati 1.01.54 +18.14 12.38
38.Saloniemi JyrkiMuuRa 1.02.24 +18.44 12.44
39.Konstari ElenaJRV 1.02.51 +19.11 12.50
40.Kirjanen Sami 1.04.40 +21.00 13.12
41.Maasilta Ilari 1.04.59 +21.19 13.16
42.Korhonen eero 1.05.14 +21.34 13.19
43.Jantunen Atte 1.10.14 +26.34 14.20
44.Virkajärvi JuhoJRV 1.10.32 +26.52 14.24
45.Näpänkangas MikaS-JKL 1.11.05 +27.25 14.30
46.Tuominen Lotta 1.12.16 +28.36 14.45
47.Jussila Sami 1.21.42 +38.02 16.40
48.Lainkari MariJRV 1.25.52 +42.12 17.31
49.Hakamäki Matti 1.32.29 +48.49 18.52
Kämäräinen Marko 1.04.00 Hylätty
Nina MäkiJRV 1.12.35 Hylätty
Korhonen Hannu Keskeytti
Marttinen TuomoIPR Keskeytti
Valkonen Arto Keskeytti

SuperGubbe 3.6km

Lähti: 44, Hylätty: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 10, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Särkkä SeppoVaajTe 45.03 12.31
2.Rantapuska Seppo 47.37 +2.34 13.14
3.Lajunen JaakkoJRV 50.23 +5.20 14.00
4.Tolonen JuhaHanka 51.31 +6.28 14.19
5.Hämynen PetriÄäSa 52.37 +7.34 14.37
6.Joentausta Pontus 53.15 +8.12 14.48
7.Kuhasalo Antti 56.18 +11.15 15.38
8.Kananen Mika 57.42 +12.39 16.02
9.Majaharju PyryJRV 58.19 +13.16 16.12
10.Hämynen TimoÄäSa 59.27 +14.24 16.31
11.Laine Lauri 59.32 +14.29 16.32
12.Iitti JukkaRastiE4 1.00.26 +15.23 16.47
13.Nieminen TapioJRV 1.00.40 +15.37 16.51
14.Taini JuhaJRV 1.00.42 +15.39 16.52
15.Mutka JouniS-JKL 1.02.08 +17.05 17.16
16.Virkajärvi HetaJRV 1.03.48 +18.45 17.43
17.Mansikkaviita RiikkaJalJa 1.04.38 +19.35 17.57
18.Taini ElliJRV 1.04.48 +19.45 18.00
19.Kataja Markku 1.05.05 +20.02 18.05
20.Leino Eero 1.05.06 +20.03 18.05
21.Sompi EeroOrPo 1.05.16 +20.13 18.08
22.Uuttu RistoS-JKL 1.05.53 +20.50 18.18
23.Siirola-Kourunen PiaJRV 1.10.56 +25.53 19.42
24.Ahtola-Salonen SailaJRV 1.10.57 +25.54 19.43
25.Turpeinen TimoVaajTe 1.16.26 +31.23 21.14
26.Haveri-Heikkilä MattiS-JKL 1.18.49 +33.46 21.54
27.Pura RistoIPR 1.19.47 +34.44 22.10
28.Rauhamäki KimmoJRV 1.21.15 +36.12 22.34
29.Ottelin PekkaJRV 1.24.10 +39.07 23.23
30.Korhonen HarriJRV 1.25.05 +40.02 23.38
31.Valta MattiJRV 1.25.37 +40.34 23.47
32.Myllyharju ReinoJRV 1.29.25 +44.22 24.50
33.Raento Jaska 1.44.49 +59.46 29.07
Kekoni HeikkiViPa 52.06 Hylätty
Eräjärvi Jarmo Keskeytti
Humppi SusanJRV Keskeytti
Kestilä EijaS-JKL Keskeytti
Kuusipohja PekkaJRV Keskeytti
Lauri Tanja Keskeytti
Niittymäki AnttiEräp Keskeytti
Rajaniemi VesaS-JKL Keskeytti
Saarivaara Tuuli Keskeytti
Warwick MinnaJRV Keskeytti
Lepistö Harri 52.28 Keskeytti

HelppoElämä 2.7km

Lähti: 4, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Virkajärvi AapoJRV 26.40 9.53
2.Majaharju MatiasJRV 50.50 +24.10 18.50
3.Käkelä Aira 1.22.20 +55.40 30.30
4.Ahonen TimoKeuKi 1.22.56 +56.16 30.43