Osallistujia yhteensä: 164
Kurko
Lähti: 26, Hylätty: 0, Hylätty: 2, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lauri Pohjola | Suunta Jyväskylä | 36.48 | |
| 2. | Pauli Leinonen | 36.54 | +6 | |
| 3. | Saari Toni | Paimion Rasti | 36.57 | +9 |
| 4. | Juho Ylinen | Team Hoka One One | 37.21 | +33 |
| 5. | Varis Henry | Jämsä Retki-veikot | 37.45 | +57 |
| 6. | Ilmonen Aleksi | JRV | 37.48 | +1.00 |
| 7. | Malinen Vinski | Suunnistuslukio | 38.11 | +1.23 |
| 8. | Laurila Jussi | Jalasjärven Jalas | 39.26 | +2.38 |
| 9. | Teemu Karjalainen | 39.49 | +3.01 | |
| 10. | Stregl Matyas | suunnistuslukio | 40.49 | +4.01 |
| 11. | Anttonen Antti | VaajTe | 41.00 | +4.12 |
| 12. | Piippo Rikupekka | 41.55 | +5.07 | |
| 13. | Kahelin Jouni | Vaajte | 42.01 | +5.13 |
| 14. | Saari Petri | Vaajakosken Terä | 42.24 | +5.36 |
| 15. | Rantanen Merja | JRV | 42.58 | +6.10 |
| 16. | Tommi Hakuli | 43.41 | +6.53 | |
| 17. | Saari Aki | LS -37 | 43.42 | +6.54 |
| 18. | Korhonen Konsta | Suunnistuslukio | 43.45 | +6.57 |
| 19. | Oskari Aumo | suunnistuslukio | 43.48 | +7.00 |
| 20. | Critchley Will | 52.50 | +16.02 | |
| 21. | Marko Tölli | S-JKL | 53.59 | +17.11 |
| 22. | Puroila Antti | 59.52 | +23.04 | |
| 23. | Korhonen Eero | S-JKL | 1.04.50 | +28.02 |
| Kaario Kimmo | S-JKL | 27.42 | ||
| Föhr Tero | Suunnistuslukio | 37.11 | ||
| Lasse Kautto | LS-37 | 39.01 | Keskeytti |
Gubbe
Lähti: 67, Hylätty: 0, Hylätty: 2, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kettunen Heikki | ViPa | 27.26 | |
| 2. | Topi Leppäsalmi | 27.28 | +2 | |
| 3. | Simo Klemettinen | 27.35 | +9 | |
| 4. | Ilkka Heiskanen | 27.36 | +10 | |
| 5. | Veera Klemettinen | 27.38 | +12 | |
| 6. | Vesa Klemettinen | 27.40 | +14 | |
| 7. | Niemelä Mikael | Keuruun Kisailijat | 28.45 | +1.19 |
| 8. | Liuha Jari | ViPa | 29.40 | +2.14 |
| 9. | Nurminen Joonas | JRV | 29.42 | +2.16 |
| 10. | Paalatie Panu | Herraseura | 29.44 | +2.18 |
| 11. | Jake Puttonen | S-JKL | 29.56 | +2.30 |
| 12. | Heikkilä Ossi | S-JKL | 32.10 | +4.44 |
| 13. | Pietari Sorri | Vaajakosken Terä | 32.27 | +5.01 |
| 14. | Löfman Tomi | S-JKL | 32.40 | +5.14 |
| 15. | Ilmonen Matti | JRV | 32.53 | +5.27 |
| 16. | Teppo Ahonen | PURKUTAVARA.FI | 32.57 | +5.31 |
| 17. | Pannula Anssi | 33.04 | +5.38 | |
| 18. | Rantanen Maaret | Paljakka | 33.16 | +5.50 |
| 19. | Närhi Anna | IFK Göteborg | 33.32 | +6.06 |
| 20. | Korhonen Kati | S-JKL | 33.48 | +6.22 |
| 21. | Puikkonen Janika | Suunta Jyväskylä | 34.02 | +6.36 |
| 22. | Kareinen Tuomas | Sjkl | 34.08 | +6.42 |
| 23. | Marko Kämäräinen | 34.37 | +7.11 | |
| 24. | Antti Leppänen | 34.44 | +7.18 | |
| 25. | Hulkko Juuso | Suunta Jyväskylä | 34.50 | +7.24 |
| 26. | Haapakoski Marko | 35.00 | +7.34 | |
| 27. | Korhonen Ali | S-JKL | 35.12 | +7.46 |
| 28. | Itkonen Raimo | S-JKL | 35.33 | +8.07 |
| 29. | Herranen Olli | 35.52 | +8.26 | |
| 30. | Aku Korhonen | 35.55 | +8.29 | |
| 31. | Liimatainen Heikki | 35.59 | +8.33 | |
| 32. | Tolonen Mirabella | Helsingin Suunnistajat | 36.03 | +8.37 |
| 33. | Näpänkangas Mika | S-JKL | 36.08 | +8.42 |
| 34. | Pitkänen Jari | Suunta Jyväskylä | 36.22 | +8.56 |
| 35. | Paavo Heino | 36.46 | +9.20 | |
| 36. | Janne Kahelin | 36.49 | +9.23 | |
| 37. | Karjalainen Linnea | Suunnistuslukio | 36.50 | +9.24 |
| 38. | Luiro Hannes | 38.09 | +10.43 | |
| 39. | Uljas Pekka | Rastie4 | 38.17 | +10.51 |
| 40. | Erkki Isokoski | 38.20 | +10.54 | |
| 41. | Törmälä Ville | S-JKL | 38.47 | +11.21 |
| 42. | Joentausta Pontus | Nastolan Terä | 39.05 | +11.39 |
| 43. | Tiljander Venla | Suunnistuslukio | 39.36 | +12.10 |
| 44. | Peura Jari | 39.43 | +12.17 | |
| 45. | Jutila Antti | 40.07 | +12.41 | |
| 46. | Arto Valkonen | 40.54 | +13.28 | |
| 47. | Tonteri Ilkka | 41.31 | +14.05 | |
| 48. | Laakkonen Elina | 41.33 | +14.07 | |
| 49. | Tapio Mattila | 41.36 | +14.10 | |
| 50. | Ilari Maasilta | 43.01 | +15.35 | |
| 51. | Erkki Häkkinen | 43.04 | +15.38 | |
| 52. | Björkqvist Niklas | HlS | 43.18 | +15.52 |
| 53. | Siitonen Jari | 43.57 | +16.31 | |
| 54. | Linnainmaa Katja | Kangasala SK | 47.03 | +19.37 |
| 55. | Riku Annala | 48.03 | +20.37 | |
| 56. | Ketonen Laura | 48.25 | +20.59 | |
| 57. | Numminen Anna | - | 48.35 | +21.09 |
| 58. | Rantala Maria | AngA | 48.39 | +21.13 |
| 59. | Mörsky Sonja | Keuruun Kisailijat | 49.20 | +21.54 |
| 60. | Hakamäki Matti | 52.59 | +25.33 | |
| 61. | Multala Essi | Hankasalmen suunnistuslukio | 53.23 | +25.57 |
| 62. | Pura Risto | 54.34 | +27.08 | |
| 63. | Mynttinen Jarno | 58.16 | +30.50 | |
| 64. | Sami Jussila | 59.12 | +31.46 | |
| Sara Sorri | Suunta Jyväskylä | 52.52 | ||
| Sorri Katja | Suunta Jyväskylä | 53.21 | ||
| Jutila Aleksi | S-JKL | 34.30 | Keskeytti |
SuperGubbe
Lähti: 54, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rasimus Siiri | S-JKL | 27.17 | |
| 2. | Leino Eero | KortSu | 28.37 | +1.20 |
| 3. | Mutka Jouni | S-JKL | 29.02 | +1.45 |
| 4. | Kekoni Heikki | ViPa | 29.14 | +1.57 |
| 5. | Mansikkaviita Riikka | JalJa | 29.17 | +2.00 |
| 6. | Lusa Vieda | Paimion rasti | 29.23 | +2.06 |
| 7. | Timo Hämynen | ÄäSa | 30.08 | +2.51 |
| 8. | Tolonen Juha | Hanka | 30.56 | +3.39 |
| 9. | Rauhamäki Kimmo | JRV | 30.58 | +3.41 |
| 10. | Ari Sarka | 32.36 | +5.19 | |
| 11. | Hämynen Petri | ÄäSa | 32.38 | +5.21 |
| 12. | Jantunen Atte | Pargas IF | 32.45 | +5.28 |
| Kestilä Eija | S-JKL | 32.45 | +5.28 | |
| 14. | Ijäs Jyrki | 32.49 | +5.32 | |
| 15. | Mika Kananen | 33.00 | +5.43 | |
| 16. | Anssi Lahti | 33.02 | +5.45 | |
| 17. | Pekka Peura | 33.08 | +5.51 | |
| 18. | Eräjärvi Jarmo | 33.12 | +5.55 | |
| 19. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 33.15 | +5.58 |
| 20. | Korpijärvi Kirsi | SaPu | 33.20 | +6.03 |
| Lepo Tarja | 33.20 | +6.03 | ||
| 22. | Ahonen Timo | 33.33 | +6.16 | |
| 23. | Rantapuska Seppo | 33.37 | +6.20 | |
| 24. | Salonen Hannu | KonnU | 33.38 | +6.21 |
| 25. | Rautavuoma Tapani | ViPa | 33.39 | +6.22 |
| 26. | Nopanen Ismo | VeVe | 33.42 | +6.25 |
| 27. | Rahkila Pyry | VaajTe | 34.22 | +7.05 |
| 28. | Manninen Esa | 34.56 | +7.39 | |
| 29. | Rajaniemi Vesa | S-JKL | 35.06 | +7.49 |
| 30. | Iitti Jukka | 35.08 | +7.51 | |
| 31. | Haveri-Heikkilä Matti | 35.10 | +7.53 | |
| 32. | Eero Tonteri | 35.15 | +7.58 | |
| 33. | Sompi Eero | OrPo | 35.42 | +8.25 |
| 34. | Humppi Susan | JRV | 35.53 | +8.36 |
| 35. | Sormunen Jouko | Suunta-Jyväskylä | 36.22 | +9.05 |
| 36. | Virtanen Matti | ViPa | 36.34 | +9.17 |
| 37. | Uuttu Risto | Alte et Late | 39.01 | +11.44 |
| 38. | Markku Kataja | 40.01 | +12.44 | |
| 39. | Niittymäki Antti | 40.17 | +13.00 | |
| 40. | Saarivaara Tuuli | 41.09 | +13.52 | |
| 41. | Myllyharju Reino | Jrv | 41.35 | +14.18 |
| 42. | Laine Lauri | 41.49 | +14.32 | |
| 43. | Riina Pietarila | 42.32 | +15.15 | |
| 44. | Pietarila Seppo | 42.36 | +15.19 | |
| 45. | Jalovaara Olli | 42.59 | +15.42 | |
| 46. | Mikko Nirkkonen | 43.03 | +15.46 | |
| 47. | Vesa Jääskeläinen | 43.15 | +15.58 | |
| 48. | Anne Kahelin | 46.02 | +18.45 | |
| 49. | Raento Jaska | 47.20 | +20.03 | |
| 50. | Laasonen Hannes | 49.00 | +21.43 | |
| 51. | Ottelin Pekka | Jrv | 54.50 | +27.33 |
| 52. | Valta Matti | JRV | 55.09 | +27.52 |
| 53. | Väinö Vilpponen | 59.30 | +32.13 | |
| Lajunen Jaakko | JRV | 35.24 | Keskeytti |
HelppoElämä
Lähti: 17, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilho Hietala | 24.05 | ||
| 2. | Iivari Heino | 26.41 | +2.36 | |
| 3. | Samuli Heino | 26.52 | +2.47 | |
| 4. | Asmundela Saara | Riihimäen Suunnistajat | 28.39 | +4.34 |
| 5. | Tuulikki Asmundela | 28.41 | +4.36 | |
| 6. | Heino Anna-Mari | Suunta Jyväskylä | 28.59 | +4.54 |
| 7. | Häkkinen Salla | ViPa | 30.01 | +5.56 |
| 8. | Häkkinen Juha | ViPa | 30.03 | +5.58 |
| 9. | Vilhelmiina Alaoja | 31.42 | +7.37 | |
| 10. | Liuha Helena | ViPa | 32.41 | +8.36 |
| 11. | Sauli Kovanen | 34.46 | +10.41 | |
| 12. | Laukka Eija | 41.17 | +17.12 | |
| 13. | Laukka Juhani | 41.22 | +17.17 | |
| 14. | Noora Aho | 44.12 | +20.07 | |
| 15. | Lepistö Harri | Kippeet Ukkelit | 45.07 | +21.02 |
| 16. | Schroderus Pirjo | S-JKL | 49.57 | +25.52 |
| 17. | Taanila Senja | IkNV | 1.01.04 | +36.59 |