Osallistujia yhteensä: 169
HelppoElämä 2.3km
Lähti: 9, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 1
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jalovaara Olli-Pekka | ViPa | 38.45 | 16.51 | |
| 2. | Siitonen Paulus | - | 42.53 | +4.08 | 18.39 |
| 3. | Honkonen Mari | S-JKL | 43.06 | +4.21 | 18.44 |
| 4. | Tonteri Eero | S-JKL | 45.36 | +6.51 | 19.50 |
| 5. | Hämynen Petri | ÄäSa | 52.10 | +13.25 | 22.41 |
| 6. | Rautiainen Katri | TikSu | 57.02 | +18.17 | 24.48 |
| 7. | Jolanki Jorma | Navi | 1.02.15 | +23.30 | 27.04 |
| 8. | Keskinen Kirsi | S-JKL | 1.11.47 | +33.02 | 31.13 |
| Hiekkataipale Jarmo | Ei aikaa |
SuperGubbe 3.3km
Lähti: 58, Hylätty: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hietala Vilho | S-JKL | 40.28 | 12.16 | |
| 2. | Kovanen Sauli | S-JKL | 40.34 | +6 | 12.18 |
| 3. | Särkkä Seppo | VaajTe | 43.09 | +2.41 | 13.05 |
| 4. | Tolonen Juha | ViPa | 43.14 | +2.46 | 13.06 |
| 5. | Hjelt Tuomas | S-JKL | 43.24 | +2.56 | 13.09 |
| 6. | Karjalainen Samuli | JRV | 46.15 | +5.47 | 14.01 |
| 7. | Lahti Anssi | Jyps | 46.21 | +5.53 | 14.03 |
| 8. | Mansikkaviita Riikka | JalJa | 46.24 | +5.56 | 14.04 |
| 9. | Hulkko Veli-Matti | JRV | 46.37 | +6.09 | 14.08 |
| 10. | Lahti Jaakko | S-JKL | 46.40 | +6.12 | 14.08 |
| 11. | Karjalainen Antti | JRV | 46.44 | +6.16 | 14.10 |
| 12. | Rantapuska Seppo | PetPe | 46.53 | +6.25 | 14.12 |
| 13. | Saarivaara Tuuli | - | 48.51 | +8.23 | 14.48 |
| 14. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 49.18 | +8.50 | 14.56 |
| 15. | Ahonen Timo | KeuKi | 49.53 | +9.25 | 15.07 |
| 16. | Häkkinen Kaapro | VaajTe | 50.14 | +9.46 | 15.13 |
| 17. | Nättiaho Elmeri | S-JKL | 50.18 | +9.50 | 15.15 |
| 18. | Jurvakainen Jari | S-JKL | 50.24 | +9.56 | 15.16 |
| 19. | Pura Risto | - | 50.28 | +10.00 | 15.18 |
| 20. | Malinen Sirpa | IPR | 50.31 | +10.03 | 15.18 |
| 21. | Laine Lauri | IPR | 50.33 | +10.05 | 15.19 |
| 22. | Peltola Heli | KeuKi | 50.38 | +10.10 | 15.21 |
| 23. | Rautavuoma Tapani | ViPa | 50.40 | +10.12 | 15.21 |
| 24. | Eräjärvi Jarmo | - | 50.42 | +10.14 | 15.22 |
| 25. | Lepo Tarja | S-JKL | 50.45 | +10.17 | 15.23 |
| 26. | Rautiainen Ilkka | 50.48 | +10.20 | 15.24 | |
| 27. | Salonen Hannu | KonnU | 50.50 | +10.22 | 15.24 |
| 28. | Laitinen Kari | SaSu | 50.52 | +10.24 | 15.25 |
| 29. | Sompi Eero | OrPo | 51.06 | +10.38 | 15.29 |
| 30. | Kahelin Anne | S-JKL | 51.09 | +10.41 | 15.30 |
| 31. | Korhonen Harri | JRV | 51.11 | +10.43 | 15.31 |
| 32. | Peura Pekka | - | 51.13 | +10.45 | 15.31 |
| 33. | Humppi Susan | JRV | 51.37 | +11.09 | 15.38 |
| 34. | Nopanen Ismo | VeVe | 51.38 | +11.10 | 15.39 |
| 35. | Uuttu Risto | S-JKL | 51.43 | +11.15 | 15.40 |
| 36. | Tuominen Ilkka | ViPa | 52.05 | +11.37 | 15.47 |
| 37. | Hämynen Timo | ÄSS | 54.30 | +14.02 | 16.31 |
| 38. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 54.39 | +14.11 | 16.34 |
| 39. | Rauhamäki Kimmo | JRV | 54.41 | +14.13 | 16.34 |
| 40. | Mynttinen Jarno | - | 55.34 | +15.06 | 16.50 |
| 41. | Ijäs Jyrki | - | 56.20 | +15.52 | 17.04 |
| 42. | Mutka Jouni | S-JKL | 57.42 | +17.14 | 17.29 |
| 43. | Niittymäki Antti | Eräp | 1.01.37 | +21.09 | 18.40 |
| 44. | Pietarila Riina | ViPa | 1.01.40 | +21.12 | 18.41 |
| 45. | Jääskeläinen Vesa | - | 1.01.58 | +21.30 | 18.47 |
| 46. | Myllyharju Reino | JRV | 1.02.21 | +21.53 | 18.54 |
| 47. | Virtanen Matti | ViPa | 1.02.23 | +21.55 | 18.54 |
| 48. | Valta Matti | JRV | 1.02.25 | +21.57 | 18.55 |
| 49. | Alaoja Vilhelmiina | - | 1.08.22 | +27.54 | 20.43 |
| 50. | Kujanen Johanna | - | 1.08.23 | +27.55 | 20.43 |
| 51. | Kataja Markku | S-JKL | 1.09.31 | +29.03 | 21.04 |
| 52. | Soimasuo Juhani | Eräp | 1.11.05 | +30.37 | 21.32 |
| 53. | Sormunen Jouko | - | 1.11.52 | +31.24 | 21.47 |
| 54. | Haavanlammi Arto | - | 1.12.01 | +31.33 | 21.49 |
| 55. | Ottelin Pekka | JRV | 1.26.14 | +45.46 | 26.08 |
| 56. | Saari Keijo | - | 2.06.41 | +1.26.13 | 38.23 |
| Lammi Elina | HS | 46.08 | Hylätty | ||
| Rajaniemi Vesa | S-JKL | 1.02.08 | Keskeytti |
Kurko 6.5km
Lähti: 21, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Syrjäläinen Topi | HS | 43.59 | 6.46 | |
| 2. | Syrjäläinen Arttu | HS | 44.58 | +59 | 6.55 |
| 3. | Eerola Mikko | TP | 45.16 | +1.17 | 6.58 |
| 4. | Saari Aki | LS-37 | 50.55 | +6.56 | 7.50 |
| 5. | Föhr Tero | VeVe | 52.51 | +8.52 | 8.08 |
| 6. | Lindqvist Arttu | KS | 53.00 | +9.01 | 8.09 |
| 7. | Rokka Tuomas | LHR | 53.09 | +9.10 | 8.11 |
| 8. | Peltola Samuli | JRV | 53.58 | +9.59 | 8.18 |
| 9. | Taanila Vesa | IkNV | 54.17 | +10.18 | 8.21 |
| 10. | Pohjola Lauri | S-JKL | 54.23 | +10.24 | 8.22 |
| 11. | Varis Henry | JRV | 54.27 | +10.28 | 8.23 |
| 12. | Karjalainen Otto | 55.14 | +11.15 | 8.30 | |
| 13. | Saari Toni | PR | 55.27 | +11.28 | 8.32 |
| 14. | Kautto Lasse | VaajTe | 56.03 | +12.04 | 8.37 |
| 15. | Malinen Vinski | Navi | 1.06.39 | +22.40 | 10.15 |
| 16. | Leppäsalmi Topi | VaajTe | 1.06.48 | +22.49 | 10.17 |
| 17. | Puroila Antti | S-JKL | 1.09.04 | +25.05 | 10.38 |
| 18. | Korhonen Konsta | Pohjant | 1.09.24 | +25.25 | 10.41 |
| 19. | Hakuli Tommi | SKUusi | 1.09.27 | +25.28 | 10.41 |
| 20. | Väyrynen Antti | VeVe | 1.13.13 | +29.14 | 11.16 |
| Korhonen Eero | S-JKL | 1.02.39 | Keskeytti |
Gubbe 4.7km
Lähti: 81, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 2, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kettunen Heikki | ViPa | 44.57 | 9.34 | |
| 2. | Sivill Tommi | S-JKL | 46.36 | +1.39 | 9.55 |
| 3. | Ahola Janne | Navi | 47.15 | +2.18 | 10.03 |
| 4. | Piippo Riku-Pekka | - | 47.36 | +2.39 | 10.08 |
| 5. | Penttinen Jaakko | VaajTe | 48.22 | +3.25 | 10.17 |
| 6. | Rantanen Merja | JRV | 48.35 | +3.38 | 10.20 |
| 7. | Karjalainen Teemu | VaajTe | 49.15 | +4.18 | 10.29 |
| 8. | Noponen Pekka | S-JKL | 49.18 | +4.21 | 10.29 |
| 9. | Sompi Jani | JRV | 49.21 | +4.24 | 10.30 |
| 10. | Peltomäki Elli | RasKa | 49.28 | +4.31 | 10.31 |
| 11. | Pesola Antti | KPV | 49.30 | +4.33 | 10.32 |
| 12. | Reiman Kai | 49.33 | +4.36 | 10.33 | |
| 13. | Joensuu Marttiina | Pohjant | 49.57 | +5.00 | 10.38 |
| 14. | Leppänen Antero | - | 50.16 | +5.19 | 10.42 |
| 15. | Hartman Janne | VaajTe | 50.23 | +5.26 | 10.43 |
| 16. | Pietari Sorri | VaajTe | 50.35 | +5.38 | 10.46 |
| 17. | Joensuu Laura | - | 50.44 | +5.47 | 10.48 |
| 18. | Rossi Janne | - | 50.46 | +5.49 | 10.48 |
| 19. | Paalatie Panu | S-JKL | 50.52 | +5.55 | 10.49 |
| 20. | Puttonen Jarmo | S-JKL | 51.44 | +6.47 | 11.00 |
| 21. | Jutila Aleksi | S-JKL | 51.45 | +6.48 | 11.01 |
| 22. | Virkajärvi Jussi | 51.48 | +6.51 | 11.01 | |
| 23. | Korhonen Kati | S-JKL | 51.49 | +6.52 | 11.01 |
| 24. | Kareinen Tuomas | S-JKL | 51.51 | +6.54 | 11.02 |
| 25. | Björkqvist Niklas | HlS | 51.56 | +6.59 | 11.03 |
| 26. | Taini Mia | JRV | 51.58 | +7.01 | 11.03 |
| 27. | Rantanen Maaret | JRV | 52.07 | +7.10 | 11.05 |
| 28. | Ahonen Teppo | S-JKL | 52.24 | +7.27 | 11.09 |
| 29. | Leppänen Antti | ViPa | 52.32 | +7.35 | 11.11 |
| 30. | Kahelin Jouni | VaajTe | 53.02 | +8.05 | 11.17 |
| 31. | Tölli Marko | S-JKL | 53.04 | +8.07 | 11.17 |
| 32. | Mattila Tapio | S-JKL | 53.41 | +8.44 | 11.25 |
| 33. | Etula Sami | - | 53.43 | +8.46 | 11.26 |
| 34. | Peltokangas Kyösti | TikSu | 53.44 | +8.47 | 11.26 |
| 35. | Kahelin Janne | S-JKL | 53.48 | +8.51 | 11.27 |
| 36. | Pannula Anssi | ViPa | 53.51 | +8.54 | 11.27 |
| 37. | Herranen Olli | - | 53.53 | +8.56 | 11.28 |
| 38. | Taini Elli | JRV | 54.18 | +9.21 | 11.33 |
| 39. | Joentausta Pontus | NaTe | 55.02 | +10.05 | 11.43 |
| 40. | Haapakoski Marko | S-JKL | 55.05 | +10.08 | 11.43 |
| 41. | Mäki Kari | JRV | 55.07 | +10.10 | 11.44 |
| 42. | Ilmonen Matti | JRV | 55.09 | +10.12 | 11.44 |
| 43. | Korhonen Ali | - | 55.12 | +10.15 | 11.45 |
| 44. | Annala Riku | - | 55.44 | +10.47 | 11.51 |
| Lehtimäki Pasi | ViPa | 55.44 | +10.47 | 11.51 | |
| 46. | Ville Törmälä | S-JKL | 57.43 | +12.46 | 12.17 |
| 47. | Etula Jani | 57.46 | +12.49 | 12.17 | |
| 48. | Hietala Jussi | S-JKL | 57.52 | +12.55 | 12.19 |
| 49. | Kauppinen Tuomo | ViPa | 58.09 | +13.12 | 12.22 |
| 50. | Uljas Pekka | RastiE4 | 58.55 | +13.58 | 12.32 |
| 51. | Jussila Sami | PetPe | 58.58 | +14.01 | 12.33 |
| Pietarila Seppo | ViPa | 58.58 | +14.01 | 12.33 | |
| 53. | Korhonen Aku | S-JKL | 1.00.35 | +15.38 | 12.53 |
| 54. | Karjalainen Venla-Linnea | S-JKL | 1.00.39 | +15.42 | 12.54 |
| 55. | Tupitsa Milla | HS | 1.00.49 | +15.52 | 12.56 |
| 56. | Marttinen Tuomo | IPR | 1.01.06 | +16.09 | 13.00 |
| 57. | Hakamäki Matti | S-JKL | 1.01.14 | +16.17 | 13.02 |
| 58. | Häkkinen Erkki | S-JKL | 1.01.17 | +16.20 | 13.02 |
| 59. | Liimatainen Heikki | - | 1.01.50 | +16.53 | 13.09 |
| 60. | Peura Jari | ViPa | 1.01.55 | +16.58 | 13.10 |
| 61. | Hulkko Juuso | S-JKL | 1.02.19 | +17.22 | 13.16 |
| 62. | Kämäräinen Marko | S-JKL | 1.02.53 | +17.56 | 13.23 |
| 63. | Valkonen Arto | ViPa | 1.03.57 | +19.00 | 13.36 |
| 64. | Kohvakka Tuomo | S-JKL | 1.04.24 | +19.27 | 13.42 |
| 65. | Ketonen Laura | S-JKL | 1.05.34 | +20.37 | 13.57 |
| 66. | Laakkonen Elina | Brahe | 1.09.45 | +24.48 | 14.50 |
| 67. | Taini Juha | JRV | 1.10.33 | +25.36 | 15.01 |
| 68. | Kirjanen Sami | - | 1.11.38 | +26.41 | 15.14 |
| 69. | Sorri Sara | S-JKL | 1.11.53 | +26.56 | 15.18 |
| 70. | Tuominen Lotta | RaJu | 1.13.30 | +28.33 | 15.38 |
| 71. | Maasilta Ilari | - | 1.13.51 | +28.54 | 15.43 |
| 72. | Jurva Esa | 1.14.56 | +29.59 | 15.57 | |
| 73. | Linnainmaa Katja | S-lukio | 1.16.10 | +31.13 | 16.12 |
| 74. | Jussila Jari | RastiE4 | 1.18.45 | +33.48 | 16.45 |
| 75. | Anttila Jouni | 1.24.02 | +39.05 | 17.53 | |
| 76. | Saloniemi Jyrki | MuuRa | 1.26.01 | +41.04 | 18.18 |
| 77. | Rokala Erica | HalTo | 1.28.45 | +43.48 | 18.53 |
| 78. | Uus-Mäkelä Anniina | KiukU | 1.28.56 | +43.59 | 18.55 |
| 79. | Lehtimäki Jussi | - | 1.39.05 | +54.08 | 21.05 |
| Klemettinen Simo | S-JKL | 28.21 | Keskeytti | ||
| Multala Essi | RR | 1.11.44 | Keskeytti |