RaudanKurko II - 07.10.2021 - Tulokset

Näytä väliajat

Osallistujia yhteensä: 110

Kurko 6.7km

Lähti: 11, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Syrjäläinen TopiHS 41.55 6.15
2.Eerola MikkoTP 44.43 +2.48 6.40
3.Takanen LariPR 45.59 +4.04 6.52
4.Kautto LasseVaajTe 46.05 +4.10 6.53
5.Saari ToniPR 48.21 +6.26 7.13
6.Heinonen SamuelPR 49.26 +7.31 7.23
7.Rauturier Maxime 49.27 +7.32 7.23
8.Oikarinen LauriS-JKL 49.49 +7.54 7.26
9.Karjalainen TeemuVaajTe 52.15 +10.20 7.48
10.Puroila AnttiS-JKL 1.04.21 +22.26 9.36
Taanila VesaIkNV Keskeytti

Gubbe 5.6km

Lähti: 49, Hylätty: 3, Hylätty: 0, Keskeytti: 3, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Kettunen HeikkiViPa 48.30 8.40
2.Kahelin JouniVaajTe 48.32 +2 8.40
Klemettinen VesaS-JKL 48.32 +2 8.40
4.Klemettinen VeeraS-JKL 48.33 +3 8.40
5.Heiskanen IlkkaEnonkU 48.36 +6 8.41
6.Noponen PekkaS-JKL 49.32 +1.02 8.51
7.Donner JaninaS-JKL 49.34 +1.04 8.51
8.Janosikova Tereza 49.36 +1.06 8.51
9.Pesola Antti 49.39 +1.09 8.52
10.Heikkilä OssiS-JKL 49.44 +1.14 8.53
11.Haapakoski MarkoS-JKL 50.59 +2.29 9.06
12.Hietala JussiS-JKL 51.08 +2.38 9.08
13.Inkilä Reetu 54.17 +5.47 9.42
14.Sompi JaniJRV 54.55 +6.25 9.48
15.Paalatie Panu 54.56 +6.26 9.49
16.Hulkko Juuso 55.10 +6.40 9.51
17.Penttinen JaakkoVaajTe 55.11 +6.41 9.51
18.Ilmonen MattiJRV 56.47 +8.17 10.08
19.Luiro Hannes 57.17 +8.47 10.14
20.Järvenpää EsaS-JKL 59.12 +10.42 10.34
21.Lehtimäki PasiViPa 59.15 +10.45 10.35
22.Kämäräinen MarkoS-JKL 1.00.02 +11.32 10.43
23.Etula Sami 1.03.34 +15.04 11.21
24.Ahonen TeppoS-JKL 1.04.02 +15.32 11.26
Pannula Anssi 1.04.02 +15.32 11.26
26.Pitkänen Jari 1.04.03 +15.33 11.26
27.Itkonen RaimoS-JKL 1.04.05 +15.35 11.27
28.Uljas PekkaRastiE4 1.04.06 +15.36 11.27
29.Peura Jari 1.04.08 +15.38 11.27
30.Kareinen TuomasS-JKL 1.06.24 +17.54 11.51
31.Hakamäki MattiS-JKL 1.08.12 +19.42 12.11
32.Korhonen AliS-JKL 1.08.21 +19.51 12.12
33.Annala Riku 1.08.29 +19.59 12.14
34.Korhonen KatiS-JKL 1.11.02 +22.32 12.41
35.Liimatainen Heikki 1.11.15 +22.45 12.43
36.Kirjanen Sami 1.11.43 +23.13 12.48
37.Saloniemi JyrkiMuuRa 1.17.00 +28.30 13.45
38.Jussila Sami 1.22.27 +33.57 14.43
39.Jussila JariRasti E4 1.22.31 +34.01 14.44
40.Maasilta Ilari 1.22.42 +34.12 14.46
41.Korhonen AkuS-JKL 1.27.11 +38.41 15.34
42.Tuominen LottaRaJu 1.40.16 +51.46 17.54
43.Hietala MiinaKyS 1.53.46 +1.05.16 20.19
Eräjärvi Jarmo 39.43 Hylätty
Kohvakka Tuomo 4.48 Hylätty
Häkkinen JuhaViPa 52.08 Hylätty
Joensuu MarttiinaPohjant Keskeytti
Joensuu TimoVaajTe Keskeytti
Ahola JanneNavi 21.14 Keskeytti

SuperGubbe 3.6km

Lähti: 45, Hylätty: 13, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Kekoni HeikkiViPa 39.37 11.00
2.Lahti JaakkoS-JKL 50.35 +10.58 14.03
3.Rantapuska SeppoPetPe 51.13 +11.36 14.14
4.Mutka JouniS-JKL 51.19 +11.42 14.15
5.Ylänne JariS-JKL 51.20 +11.43 14.16
6.Joensuu Laura 51.51 +12.14 14.24
7.Uuttu Risto 55.01 +15.24 15.17
8.Rautavuoma TapaniViPa 55.06 +15.29 15.18
9.Henriksson MattiHS 55.08 +15.31 15.19
10.Lepistö Harri 55.09 +15.32 15.19
11.Tuominen IlkkaViPa 55.15 +15.38 15.21
12.Ahonen Timo 55.23 +15.46 15.23
13.Nopanen IsmoVeVe 55.28 +15.51 15.24
14.Rauhamäki KimmoJRV 55.59 +16.22 15.33
15.Sompi Eero 56.33 +16.56 15.43
16.Hämynen TimoÄäSa 57.06 +17.29 15.52
17.Niittymäki AnttiEräp 57.11 +17.34 15.53
18.Kovanen SauliS-JKL 57.15 +17.38 15.54
19.Häkkinen ErkkiS-JKL 57.44 +18.07 16.02
20.Rajaniemi VesaS-JKL 57.53 +18.16 16.05
21.Karjalainen AnttiJRV 57.56 +18.19 16.06
22.Hämynen PetriÄäSa 59.37 +20.00 16.34
23.Salonen HannuKonnU 1.04.00 +24.23 17.47
24.Haveri-Heikkilä MattiS-JKL 1.04.56 +25.19 18.02
25.Mynttinen Jarno 1.05.41 +26.04 18.15
26.Virtanen MattiViPa 1.05.53 +26.16 18.18
27.Jalovaara Olli-Pekka 1.08.43 +29.06 19.05
28.Ijäs Jyrki 1.11.02 +31.25 19.44
29.Karjalainen SamuliJRV 1.11.09 +31.32 19.46
30.Humppi SusanJRV 1.11.22 +31.45 19.49
31.Sormunen JoukoS-JKL 1.35.02 +55.25 26.24
32.Alaoja Vilhelmiina 1.40.30 +1.00.53 27.55
Saikkonen Ilari 48.00 Hylätty
Manninen Esa 48.10 Hylätty
Kataja MarkkuS-JKL 8.03 Hylätty
Lauttamus Juha 11.45 Hylätty
Saari Keijo 26.56 Hylätty
Häkkinen Juha Hylätty
Särkkä SeppoVaajTe 38.30 Hylätty
Tolonen JuhaViPa 38.40 Hylätty
Kahelin AnneS-JKL 52.36 Hylätty
Valta MattiJRV 56.04 Hylätty
Peura Pekka 57.05 Hylätty
Jääskeläinen Vesa 1.28.40 Hylätty
Ottelin PekkaJRV 1.42.11 Hylätty

HelppoElämä 2.2km

Lähti: 5, Hylätty: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Pakkala PiggaS-JKL 51.41 23.30
2.Honkonen Mari 1.04.59 +13.18 29.32
3.Raento Jaakko 1.10.49 +19.08 32.11
4.Rahkila Paavo 1.10.52 +19.11 32.13
Rautiainen KatriTikSu 56.43 Hylätty