Osallistujia yhteensä: 120
Kurko 6.8km
Lähti: 11, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Syrjäläinen Topi | HS | 43.38 | 6.25 | |
| 2. | Eerola Mikko | TP | 47.55 | +4.17 | 7.03 |
| 3. | Huikko Petteri | LS-37 | 49.10 | +5.32 | 7.14 |
| 4. | Heinonen Samuel | 49.17 | +5.39 | 7.15 | |
| 5. | Lindqvist Arttu | KS | 49.19 | +5.41 | 7.15 |
| 6. | Peltola Samuli | JRV | 52.31 | +8.53 | 7.43 |
| 7. | Saari Toni | PR | 53.26 | +9.48 | 7.51 |
| 8. | Hakuli Tommi | SKUusi | 57.44 | +14.06 | 8.29 |
| 9. | Kautto Lasse | VaajTe | 1.00.37 | +16.59 | 8.55 |
| 10. | Leppäsalmi Topi | Vaajte | 1.04.36 | +20.58 | 9.30 |
| 11. | Koivisto Antton | SK Uusi | 1.20.37 | +36.59 | 11.51 |
HelppoElämä 2km
Lähti: 3, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 1
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaikkonen Tuovi | 38.16 | 19.08 | ||
| 2. | Taini Iida | JRV | 38.30 | +14 | 19.15 |
| Jolanki Jorma | Ei aikaa |
Gubbe 5.1km
Lähti: 51, Hylätty: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 3, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rantanen Merja | JRV | 40.26 | 7.56 | |
| 2. | Virkajärvi Aapo | JRV | 40.39 | +13 | 7.58 |
| 3. | Karjalainen Teemu | 43.15 | +2.49 | 8.29 | |
| 4. | Kahelin Jouni | 43.20 | +2.54 | 8.30 | |
| 5. | Sompi Jani | JRV | 44.28 | +4.02 | 8.43 |
| 6. | Ahola Janne | Navi | 44.32 | +4.06 | 8.44 |
| 7. | Pitkänen Marko | JRV | 45.59 | +5.33 | 9.01 |
| 8. | Sorri Pietari | 46.23 | +5.57 | 9.06 | |
| 9. | Klementtinen Vesa | S-JKL | 47.15 | +6.49 | 9.16 |
| 10. | Joensuu Marttiina | 48.15 | +7.49 | 9.28 | |
| 11. | Taini Mia | JRV | 48.26 | +8.00 | 9.30 |
| 12. | Puttonen Jake | 48.41 | +8.15 | 9.33 | |
| 13. | Hulkko Juuso | 50.17 | +9.51 | 9.52 | |
| 14. | Kuronen Aapo | JRV | 50.40 | +10.14 | 9.56 |
| 15. | Penttinen Jaakko | 50.57 | +10.31 | 9.59 | |
| 16. | Kareinen Tuomas | 55.17 | +14.51 | 10.50 | |
| 17. | Rahkila Pyry | VaajTe | 56.22 | +15.56 | 11.03 |
| 18. | Tölli Marko | S-Jkl | 56.25 | +15.59 | 11.04 |
| 19. | Korhonen Ali | 56.29 | +16.03 | 11.05 | |
| 20. | Tuominen Lotta | 56.31 | +16.05 | 11.05 | |
| 21. | Pitkänen Jari | S-Jkl | 56.32 | +16.06 | 11.05 |
| 22. | Kämäräinen Marko | 56.33 | +16.07 | 11.05 | |
| 23. | Hjelt Tuomas | 56.35 | +16.09 | 11.06 | |
| 24. | Häkkinen Erkki | 56.45 | +16.19 | 11.08 | |
| 25. | Paalatie Panu | S-Jkl | 56.57 | +16.31 | 11.10 |
| 26. | Virkajärvi Heta | JRV | 56.58 | +16.32 | 11.10 |
| 27. | Hakamäki Matti | 57.00 | +16.34 | 11.11 | |
| 28. | Jussila Sami | 57.06 | +16.40 | 11.12 | |
| 29. | Peura Jari | 57.16 | +16.50 | 11.14 | |
| 30. | Joentausta Pontus | 57.55 | +17.29 | 11.21 | |
| 31. | Mäki Kari | JRV | 58.10 | +17.44 | 11.24 |
| 32. | Rantanen Maaret | 59.53 | +19.27 | 11.45 | |
| 33. | Korhonen Kati | S-Jkl | 59.57 | +19.31 | 11.45 |
| 34. | Marttinen Tuomo | IPR | 1.00.13 | +19.47 | 11.48 |
| 35. | Jussila Jorma | JRV | 1.00.42 | +20.16 | 11.54 |
| 36. | Lilja Riikka | 1.01.05 | +20.39 | 11.59 | |
| 37. | Jussila Jari | X4 | 1.01.38 | +21.12 | 12.05 |
| 38. | Maasilta Ilari | 1.03.01 | +22.35 | 12.21 | |
| 39. | Korhonen Aku | S-Jkl | 1.08.04 | +27.38 | 13.21 |
| 40. | Ketonen Laura | S-Jkl | 1.08.11 | +27.45 | 13.22 |
| 41. | Korhonen Eero | S-Jkl | 1.08.18 | +27.52 | 13.24 |
| 42. | Södeström Daniel | 1.08.21 | +27.55 | 13.24 | |
| 43. | Herranen Olli | 1.12.18 | +31.52 | 14.11 | |
| 44. | Virkajärvi Jussi | 1.12.24 | +31.58 | 14.12 | |
| 45. | Uljas Pekka | 1.21.39 | +41.13 | 16.01 | |
| 46. | Jurva Esa | 1.29.53 | +49.27 | 17.37 | |
| Hourula Teemu | JRV | 57.00 | Hylätty | ||
| Hämäläinen Ari | LS-37 | 53.57 | Hylätty | ||
| Reiman Kai | 17.53 | Keskeytti | |||
| Anttila Jouni | JRV | 51.17 | Keskeytti | ||
| Pohjola Olli-Pekka | Koovee | 56.50 | Keskeytti |
SuperGubbe 3.4km
Lähti: 55, Hylätty: 5, Hylätty: 0, Keskeytti: 3, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hietala Vilho | S-Jkl | 40.33 | 11.56 | |
| 2. | Lehtimäki Pasi | ViPa | 43.46 | +3.13 | 12.52 |
| 3. | Rantapuska Seppo | 43.52 | +3.19 | 12.54 | |
| 4. | Särkkä Seppo | VaajTe | 46.04 | +5.31 | 13.33 |
| 5. | Sorri Katja | 46.10 | +5.37 | 13.35 | |
| 6. | Karjalainen Samuli | JRV | 48.02 | +7.29 | 14.08 |
| 7. | Lahti Jaakko | S-Jkl | 48.06 | +7.33 | 14.09 |
| Turunen Juha | Vipa | 48.06 | +7.33 | 14.09 | |
| 9. | Ahonen Timo | 48.13 | +7.40 | 14.11 | |
| 10. | Kananen Mika | 48.21 | +7.48 | 14.13 | |
| 11. | Saarivaara Tuuli | 48.27 | +7.54 | 14.15 | |
| 12. | Rauhamäki Kimmo | JRV | 48.36 | +8.03 | 14.18 |
| 13. | Mutka Jouni | S-JKL | 48.39 | +8.06 | 14.19 |
| 14. | Nieminen Tapio | JRV | 48.45 | +8.12 | 14.20 |
| 15. | Hulkko Veli-Matti | JRV | 48.50 | +8.17 | 14.22 |
| 16. | Sompi Eero | JRV | 49.02 | +8.29 | 14.25 |
| 17. | Jokela Oula | 49.05 | +8.32 | 14.26 | |
| 18. | Soimasuo Juhani | Eräp | 49.13 | +8.40 | 14.29 |
| 19. | Peltola Heli | KeuKi | 49.18 | +8.45 | 14.30 |
| 20. | Rajaniemi Vesa | S-JKL | 49.28 | +8.55 | 14.33 |
| 21. | Lainkari Mari | JRV | 49.35 | +9.02 | 14.35 |
| 22. | Salonen Hannu | KonnU | 49.56 | +9.23 | 14.41 |
| 23. | Kohvakka Tuomo | S-Jkl | 50.49 | +10.16 | 14.57 |
| 24. | Nopanen Ismo | VeVe | 51.13 | +10.40 | 15.04 |
| 25. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 51.17 | +10.44 | 15.05 |
| 26. | Iitti Jukka | RastiE4 | 51.19 | +10.46 | 15.06 |
| 27. | Lepistö Harri | 52.09 | +11.36 | 15.20 | |
| 28. | Uuttu Risto | S-Jkl | 52.20 | +11.47 | 15.24 |
| 29. | Pahkala Joonas | 52.46 | +12.13 | 15.31 | |
| 30. | Ijäs Jyrki | 55.09 | +14.36 | 16.13 | |
| 31. | Saarinen Marko | RR | 56.37 | +16.04 | 16.39 |
| 32. | Kuhasalo Antti | S-Jkl | 56.39 | +16.06 | 16.40 |
| 33. | Lepo Tarja | S-JKL | 57.18 | +16.45 | 16.51 |
| 34. | Niittymäki Antti | 58.27 | +17.54 | 17.11 | |
| 35. | Miettinen Jasmin | 1.00.16 | +19.43 | 17.44 | |
| 36. | Kataja Markku | 1.01.55 | +21.22 | 18.13 | |
| 37. | Virtanen Matti | ViPa | 1.08.23 | +27.50 | 20.07 |
| 38. | Valta Matti | JRV | 1.08.28 | +27.55 | 20.08 |
| 39. | Tuominen Ilkka | 1.08.30 | +27.57 | 20.09 | |
| 40. | Hämynen Timo | Ääsa | 1.08.32 | +27.59 | 20.09 |
| 41. | Karjalainen Antti | JRV | 1.08.35 | +28.02 | 20.10 |
| 42. | Myllyharju Reino | JRV | 1.09.41 | +29.08 | 20.30 |
| 43. | Ottelin Pekka | JRV | 1.19.06 | +38.33 | 23.16 |
| 44. | Lauri Tanja | 1.35.44 | +55.11 | 28.09 | |
| 45. | Siirola-Kourunen Pia | JRV | 1.35.49 | +55.16 | 28.11 |
| 46. | Warwick Minna | 1.35.52 | +55.19 | 28.12 | |
| 47. | Ahtola-Salonen Saila | JRV | 1.35.57 | +55.24 | 28.13 |
| Taini Juha | 37.48 | Hylätty | |||
| Kovanen Sauli | S-Jkl | 40.33 | Hylätty | ||
| Humppi Susan | JRV | 49.11 | Hylätty | ||
| Lilja Sari | 49.15 | Hylätty | |||
| Eräjärvi Jarmo | 49.22 | Hylätty | |||
| Korhonen Harri | JRV | Keskeytti | |||
| Taini Elli | JRV | 38.23 | Keskeytti | ||
| Sormunen Jouko | 1.03.53 | Keskeytti |