Osallistujia yhteensä: 114
Kurko 7km
Lähti: 13, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 3, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Syrjäläinen Topi | HS | 45.58 | 6.34 | |
2. | Ylinen Juho | IkNV | 47.33 | +1.35 | 6.48 |
3. | Saari Aki | LS-37 | 47.39 | +1.41 | 6.48 |
4. | Kymäläinen Severi | TP | 47.42 | +1.44 | 6.49 |
5. | Eerola Mikko | TP | 48.38 | +2.40 | 6.57 |
6. | Varis Henry | JRV | 48.47 | +2.49 | 6.58 |
7. | Leppäsalmi Topi | 52.57 | +6.59 | 7.34 | |
8. | Kautto Lasse | VaajTe | 53.01 | +7.03 | 7.34 |
9. | Peltola Samuli | JRV | 1.04.10 | +18.12 | 9.10 |
10. | Puroila Antti | S-JKL | 1.06.10 | +20.12 | 9.27 |
Niemelä Mikael | Keuki | 3.51 | Keskeytti | ||
Ilmonen Aleksi | JRV | 53.08 | Keskeytti | ||
Hakuli Tommi | SKUusi | 1.13.36 | Keskeytti |
Gubbe 5.2km
Lähti: 54, Hylätty: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 1
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Inkilä Reetu | 38.55 | 7.29 | ||
2. | Kettunen Heikki | ViPa | 39.00 | +5 | 7.30 |
3. | Klemettinen Veera | S-JKL | 39.19 | +24 | 7.34 |
4. | Kahelin Jouni | VaajTe | 39.22 | +27 | 7.34 |
5. | Penttinen Jaakko | VaajTe | 39.24 | +29 | 7.35 |
6. | Klemettinen Vesa | S-JKL | 39.25 | +30 | 7.35 |
7. | Karjalainen Teemu | VaajTe | 39.35 | +40 | 7.37 |
8. | Klemettinen Simo | S-JKL | 40.24 | +1.29 | 7.46 |
9. | Hartman Janne | VaajTe | 40.37 | +1.42 | 7.49 |
10. | Ukskoski Karoliina | LS-37 | 42.39 | +3.44 | 8.12 |
11. | Tölli Marko | S-JKL | 43.04 | +4.09 | 8.17 |
12. | Hietala Jussi | S-JKL | 43.17 | +4.22 | 8.19 |
13. | Heiskanen Ilkka | 44.17 | +5.22 | 8.31 | |
14. | Luiro Hannes | 44.20 | +5.25 | 8.32 | |
15. | Sompi Jani | JRV | 44.55 | +6.00 | 8.38 |
16. | Rossi Janne | 45.03 | +6.08 | 8.40 | |
17. | Mattila Tapio | S-JKL | 45.11 | +6.16 | 8.41 |
18. | Ahonen Teppo | S-JKL | 45.39 | +6.44 | 8.47 |
19. | Ilmonen Matti | JRV | 46.44 | +7.49 | 8.59 |
20. | Haapakoski Marko | S-JKL | 47.47 | +8.52 | 9.11 |
21. | Hulkko Juuso | 47.53 | +8.58 | 9.13 | |
22. | Sorri Pietari | VaajTe | 48.21 | +9.26 | 9.18 |
23. | Joentausta Pontus | 48.48 | +9.53 | 9.23 | |
24. | Heikkilä Ossi | S-JKL | 48.52 | +9.57 | 9.24 |
25. | Herranen Olli | 49.08 | +10.13 | 9.27 | |
26. | Etula Sami | 49.50 | +10.55 | 9.35 | |
27. | Annala Riku | 50.02 | +11.07 | 9.37 | |
28. | Tormälä Ville | 50.30 | +11.35 | 9.43 | |
29. | Kareinen Tuomas | S-JKL | 50.36 | +11.41 | 9.44 |
30. | Paalatie Panu | 50.53 | +11.58 | 9.47 | |
31. | Björkqvist Niklas | HlS | 51.08 | +12.13 | 9.50 |
32. | Lehtimäki Pasi | ViPa | 52.38 | +13.43 | 10.07 |
33. | Peura Jari | 52.46 | +13.51 | 10.09 | |
34. | Pitkänen Jari | 52.56 | +14.01 | 10.11 | |
35. | Korhonen Aku | S-JKL | 53.31 | +14.36 | 10.18 |
36. | Etula Jani | 53.36 | +14.41 | 10.18 | |
37. | Ketonen Laura | 55.39 | +16.44 | 10.42 | |
38. | Näpänkangas Mika | S-JKL | 55.48 | +16.53 | 10.44 |
39. | Jussila Jari | Rasti E4 | 55.55 | +17.00 | 10.45 |
40. | Näpänkangas Elsa | 56.58 | +18.03 | 10.57 | |
41. | Hakamäki Matti | S-JKL | 57.20 | +18.25 | 11.02 |
42. | Karjalainen Venla-Linnea | S-JKL | 58.29 | +19.34 | 11.15 |
43. | Korhonen Ali | S-JKL | 58.33 | +19.38 | 11.16 |
44. | Jussila Sami | 58.35 | +19.40 | 11.16 | |
45. | Uljas Pekka | RastiE4 | 58.41 | +19.46 | 11.17 |
46. | Puntanen Jari | Kalske | 58.49 | +19.54 | 11.19 |
47. | Kirjanen Sami | 59.11 | +20.16 | 11.23 | |
48. | Maasilta Ilari | 1.00.13 | +21.18 | 11.35 | |
49. | Valkonen Arto | 1.10.30 | +31.35 | 13.33 | |
50. | Hietala Miina | KyS | 1.21.56 | +43.01 | 15.45 |
51. | Saloniemi Jyrki | MuuRa | 1.29.37 | +50.42 | 17.14 |
Kataja Markku | 54.27 | Hylätty | |||
Korhonen Hannu | S-JKL | Keskeytti | |||
Jussi Virkajärvi | Ei aikaa |
SuperGubbe 3.5km
Lähti: 40, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 2, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Taini Juha | JRV | 34.55 | 9.59 | |
2. | Itkonen Raimo | S-JKL | 36.16 | +1.21 | 10.22 |
3. | Mutka Jouni | S-JKL | 36.17 | +1.22 | 10.22 |
4. | Häkkinen Erkki | S-JKL | 36.31 | +1.36 | 10.26 |
5. | Särkkä Seppo | VaajTe | 36.41 | +1.46 | 10.29 |
6. | Rauhamäki Kimmo | JRV | 36.45 | +1.50 | 10.30 |
7. | Kekoni Heikki | ViPa | 37.02 | +2.07 | 10.35 |
8. | Taini Elli | JRV | 37.55 | +3.00 | 10.50 |
9. | Karjalainen Samuli | JRV | 43.18 | +8.23 | 12.22 |
10. | Tolonen Juha | ViPa | 43.55 | +9.00 | 12.33 |
11. | Hämynen Timo | ÄäSa | 45.08 | +10.13 | 12.54 |
12. | Ijäs Jyrki | 45.22 | +10.27 | 12.58 | |
13. | Rautavuoma Tapani | ViPa | 45.24 | +10.29 | 12.58 |
14. | Liimatainen Heikki | S-JKL | 45.27 | +10.32 | 12.59 |
15. | Kestilä Eija | 45.29 | +10.34 | 13.00 | |
16. | Sompi Eero | OrPo | 45.41 | +10.46 | 13.03 |
17. | Rantapuska Seppo | PetPe | 45.42 | +10.47 | 13.03 |
18. | Risto Pura | 45.50 | +10.55 | 13.06 | |
19. | Rantala Timo | 45.52 | +10.57 | 13.06 | |
Turunen Juha | ViPa | 45.52 | +10.57 | 13.06 | |
21. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 45.55 | +11.00 | 13.07 |
22. | Peltola Heli | KeuKi | 46.03 | +11.08 | 13.09 |
23. | Ylänne Jari | S-JKL | 46.10 | +11.15 | 13.11 |
24. | Lepistö Harri | 46.17 | +11.22 | 13.13 | |
25. | Kahelin Anne | S-JKL | 46.27 | +11.32 | 13.16 |
26. | Ahonen Timo | 46.36 | +11.41 | 13.19 | |
27. | Eräjärvi Jarmo | 46.40 | +11.45 | 13.20 | |
28. | Salonen Hannu | KonnU | 46.49 | +11.54 | 13.23 |
29. | Rajaniemi Vesa | S-JKL | 47.13 | +12.18 | 13.29 |
30. | Nopanen Ismo | VeVe | 47.20 | +12.25 | 13.31 |
31. | Risto Uuttu | S-JKL | 48.28 | +13.33 | 13.51 |
32. | Virtanen Matti | ViPa | 48.32 | +13.37 | 13.52 |
33. | Valta Matti | JRV | 48.42 | +13.47 | 13.55 |
34. | Iitti Jukka | RastiE4 | 48.53 | +13.58 | 13.58 |
35. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 50.43 | +15.48 | 14.29 |
36. | Tuominen Ilkka | ViPa | 57.05 | +22.10 | 16.19 |
37. | Ottelin Pekka | JRV | 1.05.41 | +30.46 | 18.46 |
38. | Alaoja Vilhelmiina | 1.23.03 | +48.08 | 23.44 | |
Karjalainen Antti | JRV | Keskeytti | |||
Kovanen Sauli | S-JKL | 48.59 | Keskeytti |
HelppoElämä 2.2km
Lähti: 7, Hylätty: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rantala Kai | 27.22 | 12.26 | ||
2. | Kaikkonen Tuovi | S-JKL | 27.26 | +4 | 12.28 |
3. | Jalovaara Olli-Pekka | Vipa | 27.57 | +35 | 12.42 |
4. | Honkonen Mari | S-JKL | 28.30 | +1.08 | 12.57 |
5. | Lensu Joonas | 39.42 | +12.20 | 18.03 | |
6. | Rautiainen Katri | TikSu | 55.04 | +27.42 | 25.02 |
Rahkila Paavo | 46.22 | Hylätty |