Osallistujia yhteensä: 132
Kurko 7.4km
Lähti: 8, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Topi Syrjäläinen | 51.22 | 6.56 | ||
| 2. | Lindqvist Arttu | KS | 56.16 | +4.54 | 7.36 |
| 3. | Heinonen Samuel | PR | 56.23 | +5.01 | 7.37 |
| 4. | Saari Toni | PR | 56.26 | +5.04 | 7.38 |
| 5. | Leppäsalmi Topi | 56.37 | +5.15 | 7.39 | |
| 6. | Antti Väyrynen | 1.06.07 | +14.45 | 8.56 | |
| 7. | Puroila Antti | S-JKL | 1.30.32 | +39.10 | 12.14 |
| Saari Aki | LS-37 | 36.43 | Keskeytti |
Gubbe 5.2km
Lähti: 57, Hylätty: 5, Hylätty: 0, Keskeytti: 4, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kettunen Heikki | ViPa | 43.57 | 8.27 | |
| 2. | Klemettinen Simo | S-JKL | 46.35 | +2.38 | 8.58 |
| 3. | Kahelin Jouni | VaajTe | 46.43 | +2.46 | 8.59 |
| 4. | Sompi Jani | JRV | 46.58 | +3.01 | 9.02 |
| 5. | Puttonen Jake | 47.18 | +3.21 | 9.06 | |
| 6. | Noponen Pekka | S-JKL | 47.29 | +3.32 | 9.08 |
| 7. | Leppänen Antero | 48.04 | +4.07 | 9.15 | |
| 8. | Hulkko Juuso | 48.08 | +4.11 | 9.15 | |
| 9. | Paalatie Panu | 48.15 | +4.18 | 9.17 | |
| 10. | Eero Korhonen | 48.18 | +4.21 | 9.17 | |
| 11. | Ahonen Teppo | 48.47 | +4.50 | 9.23 | |
| 12. | Mattila Tapio | S-JKL | 51.09 | +7.12 | 9.50 |
| 13. | Haapakoski Marko | S-JKL | 51.12 | +7.15 | 9.51 |
| 14. | Heikkilä Ossi | S-JKL | 51.17 | +7.20 | 9.52 |
| 15. | Joentausta Pontus | 51.23 | +7.26 | 9.53 | |
| 16. | Niemelä Mikael | Keuki | 51.30 | +7.33 | 9.54 |
| 17. | Kati Korhonen | 55.39 | +11.42 | 10.42 | |
| 18. | Mäki Kari | JRV | 55.48 | +11.51 | 10.44 |
| 19. | Itkonen Raimo | S-JKL | 55.55 | +11.58 | 10.45 |
| 20. | Pitkänen Jari | 55.57 | +12.00 | 10.46 | |
| 21. | Rahkila Pyry | VaajTe | 56.03 | +12.06 | 10.47 |
| 22. | Etula Sami | 57.39 | +13.42 | 11.05 | |
| 23. | Joensuu Laura | 58.04 | +14.07 | 11.10 | |
| 24. | Maaret Rantanen | 58.25 | +14.28 | 11.14 | |
| 25. | Pietarila Seppo | 58.40 | +14.43 | 11.17 | |
| 26. | Uljas Pekka | RastiE4 | 58.56 | +14.59 | 11.20 |
| 27. | Partanen Janne | S-JKL | 59.03 | +15.06 | 11.21 |
| 28. | Annala Riku | 59.22 | +15.25 | 11.25 | |
| 29. | Johannes Anttila | 1.00.03 | +16.06 | 11.33 | |
| 30. | Jussila Jorma | JRV | 1.00.05 | +16.08 | 11.33 |
| 31. | Marttinen Tuomo | IPR | 1.00.06 | +16.09 | 11.33 |
| 32. | Korhonen Aku | S-JKL | 1.00.07 | +16.10 | 11.34 |
| 33. | Jussila Sami | 1.01.01 | +17.04 | 11.44 | |
| 34. | Penttinen Jaakko | 1.05.59 | +22.02 | 12.41 | |
| 35. | Jussi Virkajärvi | 1.06.09 | +22.12 | 12.43 | |
| 36. | Laakkonen Elina | Brahe | 1.06.12 | +22.15 | 12.44 |
| 37. | Maasilta Ilari | 1.08.35 | +24.38 | 13.11 | |
| 38. | Jussila Jari | Rasti E4 | 1.08.50 | +24.53 | 13.14 |
| 39. | Karjalainen Venla-Linnea | S-JKL | 1.09.18 | +25.21 | 13.20 |
| 40. | Hakamäki Matti | S-JKL | 1.09.26 | +25.29 | 13.21 |
| 41. | Tonteri Ilkka | 1.11.01 | +27.04 | 13.39 | |
| 42. | Sorri Pietari | VaajTe | 1.11.05 | +27.08 | 13.40 |
| 43. | Moilanen Mikko | TikSu | 1.11.23 | +27.26 | 13.44 |
| 44. | Kareinen Tuomas | S-JKL | 1.12.16 | +28.19 | 13.54 |
| 45. | Jurva Esa | 1.12.35 | +28.38 | 13.58 | |
| 46. | Kolunsarka Ari | 1.13.37 | +29.40 | 14.09 | |
| 47. | Anttila Jouni | 1.13.48 | +29.51 | 14.12 | |
| 48. | Peura Jari | 1.24.18 | +40.21 | 16.13 | |
| Korhonen Ali | S-JKL | 37.04 | Hylätty | ||
| Luiro Hannes | 57.57 | Hylätty | |||
| Rossi Janne | 59.12 | Hylätty | |||
| Lehtimäki Jussi | 1.11.31 | Hylätty | |||
| Ketonen Laura | 1.20.56 | Hylätty | |||
| Kämäräinen Marko | S-JKL | 42.34 | Keskeytti | ||
| Jokela Oula | Keskeytti | ||||
| Antti Jutila | 1.16.48 | Keskeytti | |||
| Saloniemi Jyrki | MuuRa | 1.22.34 | Keskeytti |
SuperGubbe 4.1km
Lähti: 57, Hylätty: 4, Hylätty: 0, Keskeytti: 3, Ilman aikaa: 1
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pannula Anssi | 45.20 | 11.03 | ||
| 2. | Lehtimäki Pasi | ViPa | 45.25 | +5 | 11.05 |
| 3. | Taini Elli | JRV | 48.04 | +2.44 | 11.43 |
| 4. | Lahti Anssi | 48.11 | +2.51 | 11.45 | |
| 5. | Tolonen Juha | ViPa | 48.20 | +3.00 | 11.47 |
| 6. | Särkkä Seppo | VaajTe | 48.24 | +3.04 | 11.48 |
| 7. | Kirjanen Sami | 48.43 | +3.23 | 11.53 | |
| 8. | Karjalainen Samuli | JRV | 50.27 | +5.07 | 12.18 |
| 9. | Karjalainen Antti | JRV | 50.52 | +5.32 | 12.24 |
| 10. | Manninen Esa | 52.47 | +7.27 | 12.52 | |
| 11. | Kuhasalo Antti | 53.03 | +7.43 | 12.56 | |
| 12. | Rantapuska Seppo | 55.08 | +9.48 | 13.27 | |
| 13. | Rauhamäki Kimmo | JRV | 55.19 | +9.59 | 13.30 |
| 14. | Mutka Jouni | S-JKL | 56.00 | +10.40 | 13.40 |
| 15. | Kohvakka Tuomo | 56.13 | +10.53 | 13.43 | |
| 16. | Lahti Jaakko | S-JKL | 56.21 | +11.01 | 13.45 |
| 17. | Ijäs Jyrki | 56.28 | +11.08 | 13.46 | |
| 18. | Kananen Mika | 56.30 | +11.10 | 13.47 | |
| 19. | Sormunen Jouko | S-JKL | 56.33 | +11.13 | 13.48 |
| 20. | Eräjärvi Jarmo | 56.36 | +11.16 | 13.48 | |
| 21. | Saarivaara Tuuli | S-JKL | 56.40 | +11.20 | 13.49 |
| 22. | Ahonen Timo | 56.54 | +11.34 | 13.53 | |
| 23. | Laine Lauri | 57.17 | +11.57 | 13.58 | |
| 24. | Soimasuo Juhani | Eräp | 57.22 | +12.02 | 14.00 |
| 25. | Sompi Eero | 58.00 | +12.40 | 14.09 | |
| 26. | Häkkinen Kaapro | 58.03 | +12.43 | 14.10 | |
| 27. | Hämynen Timo | ÄäSa | 58.08 | +12.48 | 14.11 |
| 28. | Lehikoinen Aki | 58.59 | +13.39 | 14.23 | |
| 29. | Turpeinen Timo | VaajTe | 59.31 | +14.11 | 14.31 |
| 30. | Salonen Hannu | KonnU | 1.01.07 | +15.47 | 14.54 |
| 31. | Humppi Susan | JRV | 1.01.16 | +15.56 | 14.57 |
| 32. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 1.01.29 | +16.09 | 15.00 |
| 33. | Risto Uuttu | S-JKL | 1.01.34 | +16.14 | 15.01 |
| 34. | Valta Matti | JRV | 1.05.10 | +19.50 | 15.54 |
| 35. | Virtanen Matti | ViPa | 1.05.13 | +19.53 | 15.54 |
| 36. | Kahelin Anne | S-JKL | 1.05.20 | +20.00 | 15.56 |
| 37. | Risto Pura | 1.08.22 | +23.02 | 16.40 | |
| 38. | Rautavuoma Tapani | ViPa | 1.13.01 | +27.41 | 17.49 |
| 39. | Kataja Markku | S-JKL | 1.18.44 | +33.24 | 19.12 |
| 40. | Tuominen Ilkka | ViPa | 1.22.04 | +36.44 | 20.01 |
| 41. | Rajaniemi Vesa | S-JKL | 1.22.11 | +36.51 | 20.03 |
| 42. | Korhonen Harri | JRV | 1.22.32 | +37.12 | 20.08 |
| 43. | Lainkari Mari | JRV | 1.23.51 | +38.31 | 20.27 |
| 44. | Kujanen Johanna | 1.27.42 | +42.22 | 21.23 | |
| 45. | Myllyharju Reino | JRV | 1.32.50 | +47.30 | 22.39 |
| 46. | Pelkonen Tero | 1.35.15 | +49.55 | 23.14 | |
| 47. | Kosunen Anu | 1.35.17 | +49.57 | 23.14 | |
| 48. | Ottelin Pekka | JRV | 1.39.11 | +53.51 | 24.11 |
| 49. | Alaoja Vilhelmiina | 1.40.10 | +54.50 | 24.26 | |
| Ojala Mikko | S-JKL | 22.13 | Hylätty | ||
| Sari Lilja | Hylätty | ||||
| Lepo Tarja | S-JKL | 1.02.00 | Hylätty | ||
| Niittymäki Antti | Eräp | 1.19.53 | Hylätty | ||
| Henriksson Matti | HS | 12.29 | Keskeytti | ||
| Kahelin Janne | 1.15.32 | Keskeytti | |||
| Turunen Juha | ViPa | 1.16.44 | Keskeytti | ||
| Gull Mikael | S-JKL | Ei aikaa |
HelppoElämä 2.5km
Lähti: 10, Hylätty: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hietala Nuutti | 34.35 | 13.50 | ||
| 2. | Hietala Jussi | S-JKL | 34.39 | +4 | 13.52 |
| 3. | Lahti Liida | 37.42 | +3.07 | 15.05 | |
| 4. | Lahti Eve | 37.53 | +3.18 | 15.09 | |
| 5. | Honkonen Mari | S-JKL | 38.55 | +4.20 | 15.34 |
| 6. | Saari Keijo | 1.23.07 | +48.32 | 33.15 | |
| 7. | Keskinen Kirsi | 1.28.01 | +53.26 | 35.12 | |
| 8. | Rautiainen Katri | TikSu | 1.34.50 | +1.00.15 | 37.56 |
| Jorma Jolanki | 1.02.37 | Hylätty | |||
| Kaikkonen Tuovi | S-JKL | 1.13.20 | Keskeytti |