TaivasKurko II - 25.11.2021 - Tulokset

Näytä väliajat

Osallistujia yhteensä: 97

HelppoElämä 2.1km

Lähti: 6, Hylätty: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Jokela Oula 38.45 18.27
2.Honkonen MariS-JKL 51.14 +12.29 24.24
3.Lahti Liida 1.06.31 +27.46 31.40
4.Lahti Eeti 1.06.39 +27.54 31.44
5.Rautiainen KatriTikSu 1.26.18 +47.33 41.06
Keskinen Kirsi 57.27 Hylätty

SuperGubbe 4.3km

Lähti: 34, Hylätty: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Tolonen JuhaViPa 52.24 12.11
2.Särkkä SeppoVaajTe 54.19 +1.55 12.38
3.Lahti Anssi 54.57 +2.33 12.47
4.Sormunen JoukoS-JKL 1.03.15 +10.51 14.43
5.Tuominen IlkkaViPa 1.09.20 +16.56 16.07
6.Lainkari MariJRV 1.10.20 +17.56 16.21
7.Rauhamäki KimmoJRV 1.13.27 +21.03 17.05
8.Hulkko Veli-MattiJRV 1.13.37 +21.13 17.07
9.Hämynen TimoÄäSa 1.14.46 +22.22 17.23
10.Peura Pekka 1.14.49 +22.25 17.24
11.Risto Pura 1.15.45 +23.21 17.37
12.Häkkinen ErkkiS-JKL 1.15.56 +23.32 17.40
13.Laine Lauri 1.16.17 +23.53 17.44
14.Rautiainen Ilkka 1.16.22 +23.58 17.46
15.Humppi SusanJRV 1.17.50 +25.26 18.06
16.Saarivaara TuuliS-JKL 1.20.57 +28.33 18.50
17.Kananen Mika 1.21.07 +28.43 18.52
18.Rajaniemi VesaS-JKL 1.21.30 +29.06 18.57
19.Kuhasalo AnttiS-JKL 1.21.32 +29.08 18.58
20.Niittymäki AnttiEräp 1.22.25 +30.01 19.10
21.Risto UuttuS-JKL 1.23.04 +30.40 19.19
22.Kahelin AnneS-JKL 1.24.27 +32.03 19.38
23.Lahti JaakkoS-JKL 1.24.33 +32.09 19.40
24.Korhonen HarriJRV 1.25.20 +32.56 19.51
25.Valta MattiJRV 1.25.35 +33.11 19.54
26.Eräjärvi Jarmo 1.25.39 +33.15 19.55
27.Jääskeläinen Vesa 1.25.49 +33.25 19.57
28.Haveri-Heikkilä MattiS-JKL 1.27.36 +35.12 20.22
29.Iitti JukkaRastiE4 1.27.38 +35.14 20.23
30.Rantapuska Seppo 1.34.04 +41.40 21.53
31.Turunen JuhaViPa 1.34.09 +41.45 21.54
32.Ottelin PekkaJRV 1.35.41 +43.17 22.15
Kataja MarkkuS-JKL 48.17 Hylätty
Ahonen Timo 15.10 Hylätty

Gubbe 5.3km

Lähti: 51, Hylätty: 5, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Kettunen HeikkiViPa 46.18 8.44
2.Klemettinen VesaS-JKL 46.51 +33 8.50
3.Karjalainen Teemu 48.21 +2.03 9.07
4.Rantanen MerjaJRV 50.57 +4.39 9.37
5.Klemettinen Simo 51.12 +4.54 9.40
6.Inkilä Reetu 51.24 +5.06 9.42
7.Heikkilä OssiS-JKL 51.28 +5.10 9.43
8.Penttinen Jaakko 51.30 +5.12 9.43
9.Tölli Marko 51.49 +5.31 9.47
10.Mattila TapioS-JKL 52.26 +6.08 9.54
11.Ahonen Teppo 52.36 +6.18 9.55
12.Kahelin JouniVaajTe 53.07 +6.49 10.01
13.Rossi Janne 53.22 +7.04 10.04
14.Sompi JaniJRV 53.37 +7.19 10.07
15.Puttonen Jake 53.40 +7.22 10.08
16.Hulkko Juuso 53.57 +7.39 10.11
17.Joensuu MarttiinaPohjant 54.12 +7.54 10.14
18.Paalatie Panu 54.14 +7.56 10.14
19.Peltomäki ElliRasKa 54.31 +8.13 10.17
20.Hietala JussiS-JKL 56.14 +9.56 10.37
21.Jussi Virkajärvi 56.38 +10.20 10.41
22.Kati Korhonen 57.13 +10.55 10.48
23.Eero Korhonen 57.36 +11.18 10.52
24.Jussila JormaJRV 57.44 +11.26 10.54
25.Haapakoski MarkoS-JKL 57.53 +11.35 10.55
26.Peura Jari 58.04 +11.46 10.57
27.Marttinen TuomoIPR 1.01.11 +14.53 11.33
Rahkila PyryVaajTe 1.01.11 +14.53 11.33
29.Liimatainen HeikkiS-JKL 1.01.14 +14.56 11.33
30.Kareinen TuomasS-JKL 1.01.16 +14.58 11.34
31.Timonen Matti 1.01.52 +15.34 11.40
32.Pietarila Seppo 1.02.09 +15.51 11.44
33.Maaret Rantanen 1.02.16 +15.58 11.45
34.Korhonen AkuS-JKL 1.02.25 +16.07 11.47
35.Mäki KariJRV 1.02.43 +16.25 11.50
36.Jussila Sami 1.03.02 +16.44 11.54
37.Tonteri Ilkka 1.03.14 +16.56 11.56
38.Kirjanen Sami 1.03.27 +17.09 11.58
39.Kämäräinen MarkoS-JKL 1.08.48 +22.30 12.59
40.Karjalainen Venla-LinneaS-JKL 1.09.23 +23.05 13.05
41.Kolunsarka Ari 1.18.13 +31.55 14.45
42.Jurva Esa 1.23.07 +36.49 15.41
43.Tuominen Lotta 1.23.41 +37.23 15.47
44.Jussila JariRasti E4 1.23.48 +37.30 15.49
45.Ketonen Laura 1.25.25 +39.07 16.07
Söderström Daniel 56.12 Hylätty
Ahola JanneNavi 47.04 Hylätty
Luiro Hannes 53.49 Hylätty
Katja SorriS-JKL 1.01.45 Hylätty
Sorri PietariVaajTe 1.01.48 Hylätty
Annala Riku Keskeytti

Kurko 6.8km

Lähti: 6, Hylätty: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Syrjäläinen TopiHS 56.16 8.16
2.Heinonen SamuelPR 1.02.30 +6.14 9.11
3.Lindqvist ArttuKS 1.08.24 +12.08 10.04
4.Anttonen Antti 1.08.35 +12.19 10.05
5.Leppäsalmi Topi 1.15.22 +19.06 11.05
Senttula TuukkaS-JKL Hylätty