Osallistujia yhteensä: 136
Kurko 6km
Lähti: 14, Hylätty: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Syrjäläinen Topi | HS | 49.20 | 8.13 | |
2. | Sulkula Ilari | VaajTe | 52.27 | +3.07 | 8.45 |
3. | Saari Toni | PR | 53.20 | +4.00 | 8.53 |
4. | Lahtinen Tuomo | LS-37 | 53.50 | +4.30 | 8.58 |
5. | Leppäsalmi Topi | VaajTe | 53.57 | +4.37 | 9.00 |
6. | Lindqvist Arttu | KS | 54.21 | +5.01 | 9.04 |
7. | Sulkula Paulus | S-JKL | 54.31 | +5.11 | 9.05 |
8. | Anttonen Antti | VaajTe | 55.32 | +6.12 | 9.15 |
9. | Kautto Lasse | VaajTe | 57.52 | +8.32 | 9.39 |
10. | Hakuli Tommi | SKUusi | 57.58 | +8.38 | 9.40 |
11. | Väyrynen Antti | VeVe | 1.12.32 | +23.12 | 12.05 |
12. | Sulkula Anton | S-JKL | 1.24.31 | +35.11 | 14.05 |
Piippo Riku-Pekka | - | 53.24 | Hylätty | ||
Taanila Vesa | IkNV | 54.24 | Hylätty |
Gubbe 4.6km
Lähti: 57, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 6, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Karjalainen Teemu | VaajTe | 46.24 | 10.05 | |
2. | Rantanen Merja | JRV | 49.51 | +3.27 | 10.50 |
3. | Ahola Janne | Navi | 50.00 | +3.36 | 10.52 |
Kahelin Jouni | VaajTe | 50.00 | +3.36 | 10.52 | |
5. | Kettunen Heikki | ViPa | 50.03 | +3.39 | 10.53 |
6. | Klemettinen Simo | S-JKL | 50.04 | +3.40 | 10.53 |
7. | Tölli Marko | S-JKL | 50.05 | +3.41 | 10.53 |
8. | Hartman Janne | VaajTe | 50.30 | +4.06 | 10.59 |
9. | Sompi Jani | JRV | 52.27 | +6.03 | 11.24 |
10. | Puroila Antti | S-JKL | 52.31 | +6.07 | 11.25 |
11. | Penttinen Jaakko | VaajTe | 55.06 | +8.42 | 11.59 |
12. | Heiskanen Ilkka | EnonkU | 56.38 | +10.14 | 12.19 |
13. | Hulkko Juuso | S-JKL | 57.24 | +11.00 | 12.29 |
14. | Mäki Kari | JRV | 58.13 | +11.49 | 12.39 |
15. | Heikkilä Ossi | S-JKL | 58.44 | +12.20 | 12.46 |
16. | Mattila Tapio | S-JKL | 58.48 | +12.24 | 12.47 |
17. | Hietala Jussi | S-JKL | 59.02 | +12.38 | 12.50 |
18. | Joentausta Pontus | NaTe | 59.05 | +12.41 | 12.51 |
19. | Korhonen Aku | S-JKL | 59.11 | +12.47 | 12.52 |
20. | Söderström Daniel | 59.36 | +13.12 | 12.57 | |
21. | Pohjola Olli-Pekka | Koovee | 59.53 | +13.29 | 13.01 |
22. | Annala Riku | - | 59.58 | +13.34 | 13.02 |
23. | Ville Törmälä | S-JKL | 1.00.04 | +13.40 | 13.03 |
24. | Klemettinen Vesa | S-JKL | 1.00.17 | +13.53 | 13.06 |
25. | Björkqvist Niklas | HlS | 1.00.20 | +13.56 | 13.07 |
26. | Itkonen Raimo | S-JKL | 1.00.36 | +14.12 | 13.10 |
27. | Hakamäki Matti | S-JKL | 1.00.54 | +14.30 | 13.14 |
28. | Korhonen Eero | S-JKL | 1.02.16 | +15.52 | 13.32 |
29. | Noponen Pekka | S-JKL | 1.02.27 | +16.03 | 13.35 |
30. | Pietarila Seppo | ViPa | 1.03.02 | +16.38 | 13.42 |
31. | Korhonen Kati | S-JKL | 1.04.54 | +18.30 | 14.07 |
32. | Ilmonen Matti | JRV | 1.06.34 | +20.10 | 14.28 |
33. | Ketonen Laura | S-JKL | 1.06.43 | +20.19 | 14.30 |
34. | Jussila Jari | RastiE4 | 1.08.10 | +21.46 | 14.49 |
35. | Maasilta Ilari | - | 1.09.11 | +22.47 | 15.02 |
36. | Jurva Esa | 1.09.34 | +23.10 | 15.07 | |
37. | Valkonen Arto | ViPa | 1.09.36 | +23.12 | 15.08 |
38. | Ylipelkola Essi | LS-37 | 1.09.39 | +23.15 | 15.08 |
39. | Laakkonen Elina | Brahe | 1.09.49 | +23.25 | 15.11 |
40. | Pannula Anssi | ViPa | 1.10.47 | +24.23 | 15.23 |
41. | Rantanen Maaret | JRV | 1.10.58 | +24.34 | 15.26 |
42. | Haapakoski Marko | S-JKL | 1.11.03 | +24.39 | 15.27 |
43. | Jussila Sami | PetPe | 1.11.10 | +24.46 | 15.28 |
44. | Häkkinen Juha | ViPa | 1.11.22 | +24.58 | 15.31 |
45. | Uljas Pekka | RastiE4 | 1.11.40 | +25.16 | 15.35 |
46. | Kohvakka Tuomo | S-JKL | 1.13.09 | +26.45 | 15.54 |
47. | Saloniemi Jyrki | MuuRa | 1.15.10 | +28.46 | 16.20 |
48. | Pitkänen Jari | S-JKL | 1.29.24 | +43.00 | 19.26 |
49. | Tonteri Ilkka | - | 1.29.29 | +43.05 | 19.27 |
50. | Rossi Janne | - | 1.29.50 | +43.26 | 19.32 |
51. | Puntanen Jari | Kalske | 1.31.43 | +45.19 | 19.56 |
Tuominen Lotta | RaJu | 38.29 | Keskeytti | ||
Peura Jari | ViPa | 49.36 | Keskeytti | ||
Kirjanen Sami | - | 44.31 | Keskeytti | ||
Lahti Eve | Jyps | 48.16 | Keskeytti | ||
Lahti Liida | Jyps | 49.06 | Keskeytti | ||
VirkaJärvi Jussi | 1.11.56 | Keskeytti |
SuperGubbe 3.5km
Lähti: 59, Hylätty: 5, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Särkkä Seppo | VaajTe | 45.33 | 13.01 | |
2. | Häkkinen Erkki | S-JKL | 51.47 | +6.14 | 14.48 |
3. | Kovanen Sauli | S-JKL | 54.53 | +9.20 | 15.41 |
4. | Korhonen Hannu | S-JKL | 55.09 | +9.36 | 15.45 |
5. | Pura Risto | - | 55.13 | +9.40 | 15.47 |
6. | Turunen Juha | ViPa | 55.26 | +9.53 | 15.50 |
7. | Hjelt Tuomas | S-JKL | 55.35 | +10.02 | 15.53 |
8. | Tolonen Juha | ViPa | 55.38 | +10.05 | 15.54 |
9. | Lehtimäki Pasi | ViPa | 55.52 | +10.19 | 15.58 |
10. | Liimatainen Heikki | - | 56.02 | +10.29 | 16.01 |
11. | Lehtimäki Juha | ViPa | 56.16 | +10.43 | 16.05 |
12. | Mansikkaviita Riikka | JalJa | 56.51 | +11.18 | 16.15 |
13. | Lauri Laine | IPR | 57.28 | +11.55 | 16.25 |
14. | Karjalainen Samuli | JRV | 57.36 | +12.03 | 16.27 |
15. | Karjalainen Antti | JRV | 57.51 | +12.18 | 16.32 |
16. | Rautavuoma Tapani | ViPa | 57.53 | +12.20 | 16.32 |
17. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 58.03 | +12.30 | 16.35 |
18. | Ylänne Jari | S-JKL | 58.26 | +12.53 | 16.42 |
19. | Tuominen Ilkka | ViPa | 58.31 | +12.58 | 16.43 |
20. | Lahti Jaakko | S-JKL | 58.49 | +13.16 | 16.48 |
21. | Hämynen Timo | ÄSS | 59.08 | +13.35 | 16.54 |
22. | Saarivaara Tuuli | - | 59.20 | +13.47 | 16.57 |
23. | Kananen Mika | - | 59.23 | +13.50 | 16.58 |
24. | Salonen Hannu | KonnU | 59.26 | +13.53 | 16.59 |
25. | Kestilä Eija | S-JKL | 59.32 | +13.59 | 17.01 |
26. | Iitti Jukka | RastiE4 | 1.00.07 | +14.34 | 17.11 |
27. | Sompi Eero | OrPo | 1.00.11 | +14.38 | 17.12 |
28. | Peura Pekka | - | 1.00.32 | +14.59 | 17.18 |
29. | Hulkko Veli-Matti | JRV | 1.00.57 | +15.24 | 17.25 |
30. | Pöyhönen Sami | ViPa | 1.01.28 | +15.55 | 17.34 |
31. | Jurvakainen Jari | S-JKL | 1.01.48 | +16.15 | 17.39 |
32. | Rantapuska Seppo | PetPe | 1.01.52 | +16.19 | 17.41 |
33. | Mutka Jouni | S-JKL | 1.01.55 | +16.22 | 17.41 |
34. | Ijäs Jyrki | - | 1.04.04 | +18.31 | 18.18 |
35. | Sormunen Jouko | - | 1.04.35 | +19.02 | 18.27 |
36. | Anttila Johannes | 1.04.57 | +19.24 | 18.33 | |
37. | Anttila Jouni | 1.05.15 | +19.42 | 18.39 | |
38. | Uuttu Risto | S-JKL | 1.05.47 | +20.14 | 18.48 |
39. | Lepistö Harri | - | 1.06.05 | +20.32 | 18.53 |
40. | Nopanen Ismo | VeVe | 1.06.09 | +20.36 | 18.54 |
41. | Rajaniemi Vesa | S-JKL | 1.06.13 | +20.40 | 18.55 |
42. | Mynttinen Jarno | - | 1.06.17 | +20.44 | 18.56 |
43. | Myllyharju Reino | JRV | 1.08.19 | +22.46 | 19.31 |
44. | Korhonen Harri | JRV | 1.10.01 | +24.28 | 20.00 |
45. | Virtanen Matti | ViPa | 1.11.01 | +25.28 | 20.17 |
46. | Valta Matti | JRV | 1.11.08 | +25.35 | 20.19 |
47. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 1.11.52 | +26.19 | 20.32 |
48. | Humppi Susan | JRV | 1.12.20 | +26.47 | 20.40 |
49. | Niittymäki Antti | Eräp | 1.17.14 | +31.41 | 22.04 |
50. | Lahtinen Ulla | S-JKL | 1.17.38 | +32.05 | 22.11 |
51. | Kataja Markku | S-JKL | 1.20.07 | +34.34 | 22.53 |
52. | Ottelin Pekka | JRV | 1.29.43 | +44.10 | 25.38 |
53. | Jääskeläinen Vesa | - | 1.40.38 | +55.05 | 28.45 |
Saari Keijo | - | Hylätty | |||
Eräjärvi Jarmo | - | 51.17 | Hylätty | ||
Rauhamäki Kimmo | JRV | 56.32 | Hylätty | ||
Kujanen Johanna | - | 1.40.00 | Hylätty | ||
Alaoja Vilhelmiina | - | 1.45.47 | Hylätty | ||
Laasonen Hannes | JRV | 1.54.43 | Keskeytti |
HelppoElämä 1.9km
Lähti: 6, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tarvonen Salla | ViPa | 24.20 | 12.48 | |
2. | Tonteri Eero | S-JKL | 29.57 | +5.37 | 15.46 |
3. | Jalovaara Olli-Pekka | ViPa | 30.37 | +6.17 | 16.07 |
4. | Honkonen Mari | S-JKL | 38.59 | +14.39 | 20.31 |
5. | Jolanki Jorma | Navi | 47.43 | +23.23 | 25.07 |
Schroderus Pirjo | S-JKL | 18.37 | Keskeytti |