PönttöKurko - 28.10.2021 - Tulokset

Näytä väliajat

Osallistujia yhteensä: 136

Kurko 6km

Lähti: 14, Hylätty: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Syrjäläinen TopiHS 49.20 8.13
2.Sulkula IlariVaajTe 52.27 +3.07 8.45
3.Saari ToniPR 53.20 +4.00 8.53
4.Lahtinen TuomoLS-37 53.50 +4.30 8.58
5.Leppäsalmi TopiVaajTe 53.57 +4.37 9.00
6.Lindqvist ArttuKS 54.21 +5.01 9.04
7.Sulkula PaulusS-JKL 54.31 +5.11 9.05
8.Anttonen AnttiVaajTe 55.32 +6.12 9.15
9.Kautto LasseVaajTe 57.52 +8.32 9.39
10.Hakuli TommiSKUusi 57.58 +8.38 9.40
11.Väyrynen AnttiVeVe 1.12.32 +23.12 12.05
12.Sulkula AntonS-JKL 1.24.31 +35.11 14.05
Piippo Riku-Pekka- 53.24 Hylätty
Taanila VesaIkNV 54.24 Hylätty

Gubbe 4.6km

Lähti: 57, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 6, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Karjalainen TeemuVaajTe 46.24 10.05
2.Rantanen MerjaJRV 49.51 +3.27 10.50
3.Ahola JanneNavi 50.00 +3.36 10.52
Kahelin JouniVaajTe 50.00 +3.36 10.52
5.Kettunen HeikkiViPa 50.03 +3.39 10.53
6.Klemettinen SimoS-JKL 50.04 +3.40 10.53
7.Tölli MarkoS-JKL 50.05 +3.41 10.53
8.Hartman JanneVaajTe 50.30 +4.06 10.59
9.Sompi JaniJRV 52.27 +6.03 11.24
10.Puroila AnttiS-JKL 52.31 +6.07 11.25
11.Penttinen JaakkoVaajTe 55.06 +8.42 11.59
12.Heiskanen IlkkaEnonkU 56.38 +10.14 12.19
13.Hulkko JuusoS-JKL 57.24 +11.00 12.29
14.Mäki KariJRV 58.13 +11.49 12.39
15.Heikkilä OssiS-JKL 58.44 +12.20 12.46
16.Mattila TapioS-JKL 58.48 +12.24 12.47
17.Hietala JussiS-JKL 59.02 +12.38 12.50
18.Joentausta PontusNaTe 59.05 +12.41 12.51
19.Korhonen AkuS-JKL 59.11 +12.47 12.52
20.Söderström Daniel 59.36 +13.12 12.57
21.Pohjola Olli-PekkaKoovee 59.53 +13.29 13.01
22.Annala Riku- 59.58 +13.34 13.02
23.Ville TörmäläS-JKL 1.00.04 +13.40 13.03
24.Klemettinen VesaS-JKL 1.00.17 +13.53 13.06
25.Björkqvist NiklasHlS 1.00.20 +13.56 13.07
26.Itkonen RaimoS-JKL 1.00.36 +14.12 13.10
27.Hakamäki MattiS-JKL 1.00.54 +14.30 13.14
28.Korhonen EeroS-JKL 1.02.16 +15.52 13.32
29.Noponen PekkaS-JKL 1.02.27 +16.03 13.35
30.Pietarila SeppoViPa 1.03.02 +16.38 13.42
31.Korhonen KatiS-JKL 1.04.54 +18.30 14.07
32.Ilmonen MattiJRV 1.06.34 +20.10 14.28
33.Ketonen LauraS-JKL 1.06.43 +20.19 14.30
34.Jussila JariRastiE4 1.08.10 +21.46 14.49
35.Maasilta Ilari- 1.09.11 +22.47 15.02
36.Jurva Esa 1.09.34 +23.10 15.07
37.Valkonen ArtoViPa 1.09.36 +23.12 15.08
38.Ylipelkola EssiLS-37 1.09.39 +23.15 15.08
39.Laakkonen ElinaBrahe 1.09.49 +23.25 15.11
40.Pannula AnssiViPa 1.10.47 +24.23 15.23
41.Rantanen MaaretJRV 1.10.58 +24.34 15.26
42.Haapakoski MarkoS-JKL 1.11.03 +24.39 15.27
43.Jussila SamiPetPe 1.11.10 +24.46 15.28
44.Häkkinen JuhaViPa 1.11.22 +24.58 15.31
45.Uljas PekkaRastiE4 1.11.40 +25.16 15.35
46.Kohvakka TuomoS-JKL 1.13.09 +26.45 15.54
47.Saloniemi JyrkiMuuRa 1.15.10 +28.46 16.20
48.Pitkänen JariS-JKL 1.29.24 +43.00 19.26
49.Tonteri Ilkka- 1.29.29 +43.05 19.27
50.Rossi Janne- 1.29.50 +43.26 19.32
51.Puntanen JariKalske 1.31.43 +45.19 19.56
Tuominen LottaRaJu 38.29 Keskeytti
Peura JariViPa 49.36 Keskeytti
Kirjanen Sami- 44.31 Keskeytti
Lahti EveJyps 48.16 Keskeytti
Lahti LiidaJyps 49.06 Keskeytti
VirkaJärvi Jussi 1.11.56 Keskeytti

SuperGubbe 3.5km

Lähti: 59, Hylätty: 5, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Särkkä SeppoVaajTe 45.33 13.01
2.Häkkinen ErkkiS-JKL 51.47 +6.14 14.48
3.Kovanen SauliS-JKL 54.53 +9.20 15.41
4.Korhonen HannuS-JKL 55.09 +9.36 15.45
5.Pura Risto- 55.13 +9.40 15.47
6.Turunen JuhaViPa 55.26 +9.53 15.50
7.Hjelt TuomasS-JKL 55.35 +10.02 15.53
8.Tolonen JuhaViPa 55.38 +10.05 15.54
9.Lehtimäki PasiViPa 55.52 +10.19 15.58
10.Liimatainen Heikki- 56.02 +10.29 16.01
11.Lehtimäki JuhaViPa 56.16 +10.43 16.05
12.Mansikkaviita RiikkaJalJa 56.51 +11.18 16.15
13.Lauri LaineIPR 57.28 +11.55 16.25
14.Karjalainen SamuliJRV 57.36 +12.03 16.27
15.Karjalainen AnttiJRV 57.51 +12.18 16.32
16.Rautavuoma TapaniViPa 57.53 +12.20 16.32
17.Kuhasalo AnttiS-JKL 58.03 +12.30 16.35
18.Ylänne JariS-JKL 58.26 +12.53 16.42
19.Tuominen IlkkaViPa 58.31 +12.58 16.43
20.Lahti JaakkoS-JKL 58.49 +13.16 16.48
21.Hämynen TimoÄSS 59.08 +13.35 16.54
22.Saarivaara Tuuli- 59.20 +13.47 16.57
23.Kananen Mika- 59.23 +13.50 16.58
24.Salonen HannuKonnU 59.26 +13.53 16.59
25.Kestilä EijaS-JKL 59.32 +13.59 17.01
26.Iitti JukkaRastiE4 1.00.07 +14.34 17.11
27.Sompi EeroOrPo 1.00.11 +14.38 17.12
28.Peura Pekka- 1.00.32 +14.59 17.18
29.Hulkko Veli-MattiJRV 1.00.57 +15.24 17.25
30.Pöyhönen SamiViPa 1.01.28 +15.55 17.34
31.Jurvakainen JariS-JKL 1.01.48 +16.15 17.39
32.Rantapuska SeppoPetPe 1.01.52 +16.19 17.41
33.Mutka JouniS-JKL 1.01.55 +16.22 17.41
34.Ijäs Jyrki- 1.04.04 +18.31 18.18
35.Sormunen Jouko- 1.04.35 +19.02 18.27
36.Anttila Johannes 1.04.57 +19.24 18.33
37.Anttila Jouni 1.05.15 +19.42 18.39
38.Uuttu RistoS-JKL 1.05.47 +20.14 18.48
39.Lepistö Harri- 1.06.05 +20.32 18.53
40.Nopanen IsmoVeVe 1.06.09 +20.36 18.54
41.Rajaniemi VesaS-JKL 1.06.13 +20.40 18.55
42.Mynttinen Jarno- 1.06.17 +20.44 18.56
43.Myllyharju ReinoJRV 1.08.19 +22.46 19.31
44.Korhonen HarriJRV 1.10.01 +24.28 20.00
45.Virtanen MattiViPa 1.11.01 +25.28 20.17
46.Valta MattiJRV 1.11.08 +25.35 20.19
47.Haveri-Heikkilä MattiS-JKL 1.11.52 +26.19 20.32
48.Humppi SusanJRV 1.12.20 +26.47 20.40
49.Niittymäki AnttiEräp 1.17.14 +31.41 22.04
50.Lahtinen UllaS-JKL 1.17.38 +32.05 22.11
51.Kataja MarkkuS-JKL 1.20.07 +34.34 22.53
52.Ottelin PekkaJRV 1.29.43 +44.10 25.38
53.Jääskeläinen Vesa- 1.40.38 +55.05 28.45
Saari Keijo- Hylätty
Eräjärvi Jarmo- 51.17 Hylätty
Rauhamäki KimmoJRV 56.32 Hylätty
Kujanen Johanna- 1.40.00 Hylätty
Alaoja Vilhelmiina- 1.45.47 Hylätty
Laasonen HannesJRV 1.54.43 Keskeytti

HelppoElämä 1.9km

Lähti: 6, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Tarvonen SallaViPa 24.20 12.48
2.Tonteri EeroS-JKL 29.57 +5.37 15.46
3.Jalovaara Olli-PekkaViPa 30.37 +6.17 16.07
4.Honkonen MariS-JKL 38.59 +14.39 20.31
5.Jolanki JormaNavi 47.43 +23.23 25.07
Schroderus PirjoS-JKL 18.37 Keskeytti