Osallistujia yhteensä: 114
Kurko 6.2km, 6.2km
Lähti: 19, Hylätty: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Virtanen Akseli | KS | 47.02 | 7.35 | |
2. | Mathieu Perrin | HS | 47.07 | +5 | 7.36 |
3. | Heinonen Samuel | HS | 47.09 | +7 | 7.36 |
4. | Syrjäläinen Topi | HS | 47.13 | +11 | 7.37 |
5. | Kaario Otto | HS | 57.31 | +10.29 | 9.17 |
6. | Joensuu Timo | VaajTe | 57.53 | +10.51 | 9.20 |
7. | Mikkolainen Juha | VaHa | 58.41 | +11.39 | 9.28 |
8. | Lahtinen Tuomo | LS-37 | 1.00.20 | +13.18 | 9.44 |
9. | Klemettinen Simo | S-JKL | 1.00.24 | +13.22 | 9.45 |
10. | Pitkänen Jonne | S-JKL | 1.00.28 | +13.26 | 9.45 |
11. | Senttula Tuukka | S-JKL | 1.00.36 | +13.34 | 9.46 |
12. | Saari Toni | PR | 1.00.50 | +13.48 | 9.49 |
13. | Puroila Antti | S-JKL | 1.00.51 | +13.49 | 9.49 |
14. | Hakuli Tommi | SKUusi | 1.04.25 | +17.23 | 10.23 |
15. | Malinen Vinski | Navi | 1.05.29 | +18.27 | 10.34 |
16. | Lehtola Tomi | KR | 1.08.17 | +21.15 | 11.01 |
17. | Leino Eero | S-JKL | 1.13.53 | +26.51 | 11.55 |
Pohjola Lauri | S-JKL | 58.29 | Hylätty | ||
Eero Korhonen | 1.45.30 | Keskeytti |
Gubbe 4.8km, 4.8km
Lähti: 46, Hylätty: 3, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hietala Vilho | S-JKL | 46.32 | 9.42 | |
2. | Peltomäki Elli | RasKa | 46.39 | +7 | 9.43 |
3. | Klemettinen Vesa | S-JKL | 46.58 | +26 | 9.47 |
4. | Kovanen Sauli | S-JKL | 49.38 | +3.06 | 10.20 |
5. | Tölli Marko | S-JKL | 50.13 | +3.41 | 10.28 |
6. | Kettunen Heikki | VaajTe | 50.48 | +4.16 | 10.35 |
7. | Puttonen Jake | 51.01 | +4.29 | 10.38 | |
8. | Joensuu Marttiina | Pohjant | 51.28 | +4.56 | 10.43 |
9. | Heino Samuli | S-JKL | 51.31 | +4.59 | 10.44 |
10. | Kahelin Jouni | VaajTe | 52.59 | +6.27 | 11.02 |
11. | Ukskoski Karoliina | LS-37 | 53.06 | +6.34 | 11.04 |
12. | Hannes Luiro | 53.16 | +6.44 | 11.06 | |
13. | Paalatie Panu | 54.04 | +7.32 | 11.16 | |
14. | Peltokangas Kyösti | Tiksu | 54.06 | +7.34 | 11.16 |
15. | Jussi Virkajärvi | 54.10 | +7.38 | 11.17 | |
16. | Liimatainen Heikki | S-JKL | 54.12 | +7.40 | 11.18 |
17. | Reiman Kai | 54.15 | +7.43 | 11.18 | |
18. | Donner Janina | S-JKL | 54.34 | +8.02 | 11.22 |
19. | Korhonen Aku | S-JKL | 54.41 | +8.09 | 11.24 |
20. | Lahti Anssi | S-JKL | 55.08 | +8.36 | 11.29 |
21. | Tuominen Lotta | 55.09 | +8.37 | 11.29 | |
22. | Rantanen Maaret | JRV | 55.16 | +8.44 | 11.31 |
23. | Ketonen Laura | S-JKL | 55.25 | +8.53 | 11.33 |
24. | Näpänkangas Mika | S-JKL | 58.24 | +11.52 | 12.10 |
25. | Mäki Kari | JRV | 1.00.35 | +14.03 | 12.37 |
26. | Pannula Anssi | ViPa | 1.00.47 | +14.15 | 12.40 |
27. | Etula Sami | 1.01.12 | +14.40 | 12.45 | |
28. | Haapakoski Marko | S-JKL | 1.02.39 | +16.07 | 13.03 |
29. | Peura Jari | 1.02.49 | +16.17 | 13.05 | |
30. | Hulkko Juuso | 1.02.51 | +16.19 | 13.06 | |
31. | Mattila Tapio | S-JKL | 1.02.53 | +16.21 | 13.06 |
32. | Jurva Esa | 1.02.56 | +16.24 | 13.07 | |
33. | Pitkänen Salla | TP | 1.03.27 | +16.55 | 13.13 |
34. | Pitkänen Jari | 1.03.59 | +17.27 | 13.20 | |
35. | Jussila Sami | 1.05.38 | +19.06 | 13.40 | |
36. | Tonteri Ilkka | 1.06.03 | +19.31 | 13.46 | |
37. | Hakamäki Matti | S-JKL | 1.06.11 | +19.39 | 13.47 |
38. | Kohvakka Tuomo | 1.06.22 | +19.50 | 13.50 | |
39. | Korhonen Ali | S-JKL | 1.06.34 | +20.02 | 13.52 |
40. | Rahkila Pyry | 1.06.41 | +20.09 | 13.54 | |
41. | Raasakka Maija | 1.09.52 | +23.20 | 14.33 | |
42. | Ylipelkola Essi | LS-37 | 1.18.36 | +32.04 | 16.23 |
Marttinen Tuomo | IPR | 55.11 | Hylätty | ||
Jussila Jorma | JRV | 55.12 | Hylätty | ||
Moilanen Mikko | TikSu | 1.06.21 | Hylätty | ||
Pietarila Seppo | 1.21.54 | Keskeytti |
SuperGubbe 3.3km, 3.3km
Lähti: 41, Hylätty: 6, Hylätty: 0, Keskeytti: 3, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tolonen Juha | ViPa | 40.39 | 12.19 | |
2. | Peura Pekka | 40.44 | +5 | 12.21 | |
3. | Uljas Pekka | RastiE4 | 40.45 | +6 | 12.21 |
4. | Hietala Nuutti | S-JKL | 41.09 | +30 | 12.28 |
5. | Hietala Jussi | S-JKL | 41.15 | +36 | 12.30 |
6. | Karkiainen Helmi | KeuKi | 41.25 | +46 | 12.33 |
7. | Mehto Harri | VaajTe | 42.22 | +1.43 | 12.50 |
8. | Ijäs Jyrki | 42.24 | +1.45 | 12.51 | |
9. | Hämynen Petri | ÄäSa | 43.03 | +2.24 | 13.03 |
10. | Rauhamäki Kimmo | JRV | 43.17 | +2.38 | 13.07 |
11. | Häkkinen Erkki | 43.22 | +2.43 | 13.08 | |
12. | Lilja Sari | 44.28 | +3.49 | 13.28 | |
13. | Mutka Jouni | S-JKL | 44.30 | +3.51 | 13.29 |
14. | Saloniemi Jyrki | MuuRa | 46.29 | +5.50 | 14.05 |
15. | Heli Sivill | 47.32 | +6.53 | 14.24 | |
16. | Alakoski Markku | S-JKL | 48.16 | +7.37 | 14.38 |
17. | Saarivaara Tuuli | S-JKL | 48.30 | +7.51 | 14.42 |
18. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 50.10 | +9.31 | 15.12 |
19. | Lepistö Harri | S-JKL | 52.24 | +11.45 | 15.53 |
20. | Lehikoinen Aki | 52.39 | +12.00 | 15.57 | |
21. | Kahelin Anne | S-JKL | 52.46 | +12.07 | 15.59 |
22. | Häkkinen Kaapro | 53.44 | +13.05 | 16.17 | |
23. | Lainkari Mari | JRV | 54.42 | +14.03 | 16.35 |
24. | Haveri-Heikkilä Matti | 57.02 | +16.23 | 17.17 | |
25. | Sormunen Jouko | S-JKL | 1.00.04 | +19.25 | 18.12 |
26. | Kataja Markku | S-JKL | 1.04.50 | +24.11 | 19.39 |
27. | Niittymäki Antti | Eräp | 1.04.53 | +24.14 | 19.40 |
28. | Valta Matti | JRV | 1.10.13 | +29.34 | 21.17 |
29. | Virtanen Matti | ViPa | 1.10.17 | +29.38 | 21.18 |
30. | Raento Jaakko | 1.25.20 | +44.41 | 25.52 | |
31. | Rautiainen Ilkka | 1.28.27 | +47.48 | 26.48 | |
32. | Ottelin Pekka | JRV | 1.39.15 | +58.36 | 30.05 |
Hulkko Veli-Matti | JRV | Hylätty | |||
Kananen Mika | VaajTe | Hylätty | |||
Ylänne Jari | S-JKL | 40.52 | Hylätty | ||
Lahti Eve | S-JKL | 1.01.10 | Hylätty | ||
Soimasuo Juhani | Eräp | 1.02.10 | Hylätty | ||
Nissinen Ilari | 1.03.29 | Hylätty | |||
Tuominen Ilkka | ViPa | 40.02 | Keskeytti | ||
Ahonen Timo | 27.51 | Keskeytti | |||
Turunen Juha | ViPa | 54.02 | Keskeytti |
HelppoElämä 2km, 2km
Lähti: 8, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lahti Eeti | S-JKL | 28.25 | 14.13 | |
2. | Lahti Liida | 35.38 | +7.13 | 17.49 | |
3. | Hosionaho Anna | 36.04 | +7.39 | 18.02 | |
4. | Asmundela Saara | RiSu | 37.07 | +8.42 | 18.34 |
5. | Asmundela Tuulikki | S-JKL | 37.16 | +8.51 | 18.38 |
6. | Honkonen Mari | S-JKL | 41.11 | +12.46 | 20.36 |
7. | Rahkonen Minna | 41.17 | +12.52 | 20.39 | |
8. | Laukka Eija | SaPu | 41.28 | +13.03 | 20.44 |