Osallistujia yhteensä: 128
Kurko 6.4km, 6.4km
Lähti: 15, Hylätty: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 3, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Syrjäläinen Topi | HS | 42.25 | 6.38 | |
2. | Leinonen Pauli | LS-37 | 43.01 | +36 | 6.43 |
3. | Lahtinen Tuomo | LS-37 | 47.34 | +5.09 | 7.26 |
4. | Saari Aki | LS-37 | 47.45 | +5.20 | 7.28 |
5. | Heinonen Samuel | PR | 47.59 | +5.34 | 7.30 |
6. | Anttonen Antti | JRV | 48.38 | +6.13 | 7.36 |
7. | Pohjola Lauri | S-JKL | 48.45 | +6.20 | 7.37 |
8. | Inkilä Reetu | S-JKL | 50.46 | +8.21 | 7.56 |
9. | Malinen Vinski | Navi | 50.47 | +8.22 | 7.56 |
10. | Puroila Antti | S-JKL | 59.43 | +17.18 | 9.20 |
11. | Leino Eero | S-JKL | 59.52 | +17.27 | 9.21 |
Klemettinen Simo | S-JKL | 47.53 | Hylätty | ||
Kautto Lasse | VaajTe | 40.44 | Keskeytti | ||
Saari Toni | PR | 44.03 | Keskeytti | ||
Joensuu Timo | VaajTe | 46.21 | Keskeytti |
Gubbe 5.2km, 5.2km
Lähti: 48, Hylätty: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 3, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sivill Tommi | S-JKL | 38.29 | 7.24 | |
2. | Jutila Aleksi | S-JKL | 42.24 | +3.55 | 8.09 |
3. | Tölli Marko | S-JKL | 42.32 | +4.03 | 8.11 |
4. | Piippo Riku-Pekka | 42.38 | +4.09 | 8.12 | |
5. | Heiskanen Ilkka | 42.49 | +4.20 | 8.14 | |
6. | Klemettinen Vesa | S-JKL | 43.33 | +5.04 | 8.23 |
7. | Janosikova Tereza | S-JKL | 43.58 | +5.29 | 8.27 |
8. | Heino Samuli | S-JKL | 44.02 | +5.33 | 8.28 |
9. | Hietala Vilho | S-JKL | 44.20 | +5.51 | 8.32 |
10. | Kovanen Sauli | S-JKL | 48.37 | +10.08 | 9.21 |
11. | Kahelin Jouni | VaajTe | 48.52 | +10.23 | 9.24 |
12. | Mattila Tapio | S-JKL | 48.58 | +10.29 | 9.25 |
13. | Rossi Janne | S-JKL | 49.01 | +10.32 | 9.26 |
14. | Haapakoski Marko | S-JKL | 49.05 | +10.36 | 9.26 |
15. | Peltonen Liisa | 49.13 | +10.44 | 9.28 | |
16. | Hietaoja Juha | 49.29 | +11.00 | 9.31 | |
17. | Heikkilä Ossi | S-JKL | 49.30 | +11.01 | 9.31 |
18. | Kareinen Tuomas | S-JKL | 49.33 | +11.04 | 9.32 |
19. | Korhonen Kati | S-JKL | 49.35 | +11.06 | 9.32 |
20. | Joensuu Marttiina | Pohjant | 49.38 | +11.09 | 9.33 |
21. | Rossi Juho | S-JKL | 49.40 | +11.11 | 9.33 |
22. | Pannula Anssi | ViPa | 49.43 | +11.14 | 9.34 |
23. | Marttinen Tuomo | IPR | 49.46 | +11.17 | 9.34 |
24. | Alvoittu Petri | ViPa | 49.50 | +11.21 | 9.35 |
25. | Heikkilä Mikko | S-JKL | 50.36 | +12.07 | 9.44 |
26. | Rantala Tommi | S-JKL | 54.01 | +15.32 | 10.23 |
27. | Virkajärvi Jussi | 55.38 | +17.09 | 10.42 | |
28. | Jussila Sami | 55.51 | +17.22 | 10.44 | |
29. | Jussila Jari | Rasti E4 | 55.53 | +17.24 | 10.45 |
30. | Peura Jari | ViPa | 55.55 | +17.26 | 10.45 |
31. | Anttila Johannes | 58.26 | +19.57 | 11.14 | |
32. | Hulkko Juuso | S-JKL | 58.32 | +20.03 | 11.15 |
33. | Hakamäki Matti | S-JKL | 59.44 | +21.15 | 11.29 |
34. | Korhonen Aku | S-JKL | 1.00.24 | +21.55 | 11.37 |
35. | Ketonen Laura | 1.00.37 | +22.08 | 11.39 | |
36. | Lahti Anssi | S-JKL | 1.00.45 | +22.16 | 11.41 |
37. | Mäki Nina | JRV | 1.00.55 | +22.26 | 11.43 |
38. | Anttila Jouni | 1.01.27 | +22.58 | 11.49 | |
39. | Maasilta Ilari | - | 1.03.10 | +24.41 | 12.09 |
40. | Timonen Matti | 1.06.13 | +27.44 | 12.44 | |
41. | Pitkänen Jari | S-JKL | 1.06.20 | +27.51 | 12.45 |
42. | Ylipelkola Essi | LS-37 | 1.11.37 | +33.08 | 13.46 |
43. | Mäki Kari | JRV | 1.13.33 | +35.04 | 14.09 |
Närhi Anna | LS-37 | 43.52 | Hylätty | ||
Pietarila Seppo | 1.08.15 | Hylätty | |||
Puttonen Jarmo | S-JKL | 36.43 | Keskeytti | ||
Paalatie Panu | S-JKL | 1.24.59 | Keskeytti | ||
Lamberg Vesa | - | 1.27.49 | Keskeytti |
SuperGubbe 3.6km, 3.6km
Lähti: 53, Hylätty: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 4, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tolonen Juha | ViPa | 34.23 | 9.33 | |
2. | Lehtimäki Pasi | ViPa | 34.28 | +5 | 9.34 |
3. | Puroila Klaus | 35.55 | +1.32 | 9.59 | |
4. | Reiman Lassi | 35.57 | +1.34 | 9.59 | |
5. | Itkonen Raimo | S-JKL | 35.58 | +1.35 | 9.59 |
6. | Mehto Harri | VaajTe | 36.05 | +1.42 | 10.01 |
7. | Kekoni Heikki | ViPa | 36.21 | +1.58 | 10.06 |
8. | Saarivaara Tuuli | S-JKL | 37.02 | +2.39 | 10.17 |
9. | Sivill Saana | S-JKL | 37.07 | +2.44 | 10.19 |
10. | Liimatainen Heikki | 37.19 | +2.56 | 10.22 | |
11. | Sivill Heli | 37.24 | +3.01 | 10.23 | |
12. | Uljas Pekka | RastiE4 | 37.26 | +3.03 | 10.24 |
13. | Kananen Mika | VaajTe | 39.27 | +5.04 | 10.58 |
14. | Kohvakka Tuomo | S-JKL | 39.54 | +5.31 | 11.05 |
15. | Ylänne Jari | S-JKL | 39.57 | +5.34 | 11.06 |
16. | Pura Risto | - | 40.01 | +5.38 | 11.07 |
17. | Korhonen Ali | S-JKL | 44.11 | +9.48 | 12.16 |
18. | Tuominen Ilkka | 44.30 | +10.07 | 12.22 | |
19. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 44.34 | +10.11 | 12.23 |
20. | Ijäs Jyrki | 45.21 | +10.58 | 12.36 | |
21. | Pynnönen Marko | 45.28 | +11.05 | 12.38 | |
22. | Henriksson Matti | HS | 45.32 | +11.09 | 12.39 |
23. | Ahonen Timo | 45.58 | +11.35 | 12.46 | |
24. | Malinen Sirpa | IPR | 46.05 | +11.42 | 12.48 |
25. | Peura Pekka | 46.12 | +11.49 | 12.50 | |
26. | Lainkari Mari | JRV | 46.33 | +12.10 | 12.56 |
27. | Rantala Timo | KPV | 46.39 | +12.16 | 12.58 |
28. | Lahti Eve | S-JKL | 46.42 | +12.19 | 12.58 |
29. | Rautavuoma Tapani | ViPa | 46.58 | +12.35 | 13.03 |
30. | Salonen Hannu | KonnU | 47.38 | +13.15 | 13.14 |
31. | Nopanen Ismo | VeVe | 48.16 | +13.53 | 13.24 |
32. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 48.56 | +14.33 | 13.36 |
33. | Mynttinen Jarno | 49.00 | +14.37 | 13.37 | |
34. | Saloniemi Jyrki | MuuRa | 52.57 | +18.34 | 14.43 |
35. | Hulkko Veli-Matti | JRV | 53.26 | +19.03 | 14.51 |
36. | Rajaniemi Vesa | S-JKL | 54.23 | +20.00 | 15.06 |
37. | Rautiainen Ilkka | 55.19 | +20.56 | 15.22 | |
38. | Kihlström Kirsi | RastiE4 | 55.23 | +21.00 | 15.23 |
39. | Kataja Markku | S-JKL | 58.05 | +23.42 | 16.08 |
40. | Virtanen Matti | ViPa | 58.36 | +24.13 | 16.17 |
41. | Raento Jaakko | - | 1.04.07 | +29.44 | 17.49 |
42. | Jääskeläinen Vesa | 1.04.20 | +29.57 | 17.52 | |
43. | Soanjärvi Tuija | 1.14.25 | +40.02 | 20.40 | |
44. | Sormunen Jouko | S-JKL | 1.14.35 | +40.12 | 20.43 |
45. | Korhonen Harri | JRV | 1.15.02 | +40.39 | 20.51 |
46. | Valta Matti | JRV | 1.15.11 | +40.48 | 20.53 |
47. | Rauhamäki Kimmo | JRV | 1.20.28 | +46.05 | 22.21 |
Särkkä Seppo | VaajTe | 35.54 | Hylätty | ||
Kirjanen Sami | 47.41 | Hylätty | |||
Myllyharju Reino | JRV | 26.22 | Keskeytti | ||
Korhonen Hannu | S-JKL | 58.43 | Keskeytti | ||
Ottelin Pekka | JRV | 1.44.35 | Keskeytti | ||
Aho Tuija | Kalske | 1.44.37 | Keskeytti |
HelppoElämä 1.9km, 1.9km
Lähti: 12, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Närhi Niilo | S-JKL | 18.35 | 9.47 | |
2. | Närhi Matti | VaajTe | 18.37 | +2 | 9.48 |
3. | Hietala Nuutti | S-JKL | 19.49 | +1.14 | 10.26 |
4. | Hietala Jussi | S-JKL | 20.00 | +1.25 | 10.32 |
5. | Lahti Eeti | 20.22 | +1.47 | 10.43 | |
6. | Hämynen Petri | ÄSS | 21.40 | +3.05 | 11.24 |
7. | Heikkinen Elli | S-JKL | 25.50 | +7.15 | 13.36 |
8. | Honkonen Mari | S-JKL | 25.56 | +7.21 | 13.39 |
9. | Hosionaho Anna | - | 26.05 | +7.30 | 13.44 |
10. | Laitinen Viljami | S-JKL | 35.36 | +17.01 | 18.44 |
11. | Laitinen Kari | SaSu | 35.41 | +17.06 | 18.47 |
12. | Jutila Eetu | 52.49 | +34.14 | 27.48 |