HitonKurko - 10.11.2022 - Tulokset

Näytä väliajat

Osallistujia yhteensä: 142

Kurko 6km, 6km

Lähti: 16, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 2, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Syrjäläinen TopiHS 45.02 7.30
2.Leinonen PauliLS-37 53.23 +8.21 8.54
3.Väyrynen AnttiVeVe 54.06 +9.04 9.01
4.Saari AkiLS-37 54.14 +9.12 9.02
5.Lahtinen TuomoLS-37 54.30 +9.28 9.05
6.Taanila VesaIkNV 54.35 +9.33 9.06
7.Anttonen AnttiJRV 56.09 +11.07 9.22
8.Klemettinen SimoS-JKL 56.27 +11.25 9.25
9.Joensuu Timo 59.54 +14.52 9.59
10.Niittynen MiiaKR 1.00.42 +15.40 10.07
11.Hakuli TommiSKUusi 1.03.36 +18.34 10.36
12.Heinonen SamuelPR 1.05.05 +20.03 10.51
13.Pitkänen JonneS-JKL 1.16.17 +31.15 12.43
14.Puroila AnttiS-JKL 1.21.11 +36.09 13.32
Piippo Riku-PekkaS-JKL 9.04 Keskeytti
Pohjola LauriS-JKL 55.20 Keskeytti

Gubbe 4.5km, 4.5km

Lähti: 59, Hylätty: 8, Hylätty: 0, Keskeytti: 2, Ilman aikaa: 2

NimiSeuraAikaVauhti
1.Janosikova TerezaS-JKL 38.57 8.39
2.Kettunen HeikkiVaajTe 42.27 +3.30 9.26
3.Heikkilä OssiS-JKL 43.46 +4.49 9.44
4.Peltomäki ElliRasKa 43.48 +4.51 9.44
5.Korhonen KatiS-JKL 43.50 +4.53 9.44
6.Kahelin JouniVaajTe 43.52 +4.55 9.45
7.Reiman KaiS-JKL 43.56 +4.59 9.46
8.Pannula Anssi 43.58 +5.01 9.46
9.Pitkänen Jari 44.03 +5.06 9.47
10.Donner JaninaS-JKL 44.08 +5.11 9.48
11.Heino SamuliS-JKL 44.14 +5.17 9.50
12.Peltonen LiisaS-JKL 44.20 +5.23 9.51
13.Närhi AnnaLS-37 45.17 +6.20 10.04
14.Paalatie PanuS-JKL 45.19 +6.22 10.04
15.Luiro Hannes 48.33 +9.36 10.47
16.Leppänen Antti 48.38 +9.41 10.48
17.Mattila TapioS-JKL 48.42 +9.45 10.49
18.Peltokangas Kyösti 49.25 +10.28 10.59
19.Taipale AnniinaLS-37 49.29 +10.32 11.00
20.Komonen AtteS-JKL 49.36 +10.39 11.01
21.Korhonen EeroS-JKL 49.40 +10.43 11.02
22.Rossi JuhoS-JKL 49.48 +10.51 11.04
23.Virkajärvi Jussi 49.51 +10.54 11.05
24.Jussila JariRasti E4 49.53 +10.56 11.05
25.Hirvensalo JormaSaPu 49.59 +11.02 11.06
26.Ahonen TeppoS-JKL 50.03 +11.06 11.07
27.Peura Jari 50.12 +11.15 11.09
28.Rantanen MaaretJRV 50.38 +11.41 11.15
29.Katajisto TeemuS-JKL 50.43 +11.46 11.16
30.Laakkonen Elinaif brahe 51.39 +12.42 11.29
31.Sorri KatjaS-JKL 51.50 +12.53 11.31
32.Sorri PietariVaajTe 52.05 +13.08 11.34
33.Niva HeiniS-JKL 52.42 +13.45 11.43
34.Heiskanen Ilkka 54.46 +15.49 12.10
35.Hietaoja Juha 54.50 +15.53 12.11
36.Löfman TomiS-jkl 55.00 +16.03 12.13
37.Korhonen AkuSJKL 55.05 +16.08 12.14
38.Laasanen JuhaKauWi 55.21 +16.24 12.18
39.Rahkila PyryVaajTe 55.59 +17.02 12.26
40.Jussila Sami 1.07.15 +28.18 14.57
41.Pietarila Seppovipa 1.07.50 +28.53 15.04
42.Törmälä VilleS-JKL 1.08.13 +29.16 15.10
43.Anttila Jouni 1.08.28 +29.31 15.13
44.Kolunsarka AriKuotKu 1.11.12 +32.15 15.49
45.Anttila Johannes 1.13.11 +34.14 16.16
46.Kareinen Tuomass-jkl 1.13.15 +34.18 16.17
47.Jurva Esa 1.17.48 +38.51 17.17
Moilanen Mikkotiksu 28.20 Hylätty
Alonen Mattis-jkl 41.06 Hylätty
Klemettinen VesaS-Jkl 42.12 Hylätty
Tölli MarkoS-JKL 42.35 Hylätty
Lahti Anssis-jkl 50.05 Hylätty
Rantala Tommi 51.00 Hylätty
Alvoittu PetriS-JKL 59.57 Hylätty
Liimatainen Heikki 1.05.29 Hylätty
Jussila JormaJRV 59.31 Keskeytti
Anttila EmiliaJRV 1.12.23 Keskeytti
Haapakoski Markos-jkl Ei aikaa
Korhonen Hannus-jkl Ei aikaa

HelppoElämä 2km, 2km

Lähti: 10, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Lahti EetiS-JKL 20.09 10.05
2.Honkonen MariS-JKL 30.51 +10.42 15.26
3.Kaikkonen TuoviS-JKL 31.06 +10.57 15.33
4.Lahti LiidaS-JKL 33.27 +13.18 16.44
5.Jolanki Jorma 42.54 +22.45 21.27
6.Kronqvist Hanna 43.16 +23.07 21.38
7.Lahtinen Noora 43.21 +23.12 21.41
8.Humalamäki HannuÄhtU 51.32 +31.23 25.46
9.Laukka EijaSaPu 58.51 +38.42 29.26
10.Laukka Juhani 59.58 +39.49 29.59

SuperGubbe 3.3km, 3.3km

Lähti: 57, Hylätty: 3, Hylätty: 0, Keskeytti: 3, Ilman aikaa: 3

NimiSeuraAikaVauhti
1.Hietala NuuttiS-JKL 40.28 12.16
2.Hietala JussiS-JKL 40.33 +5 12.17
3.Särkkä SeppoVaajTe 40.39 +11 12.19
4.Lusa ViedaPR 40.50 +22 12.22
5.Saarivaara TuuliS-JKL 41.01 +33 12.26
6.Lehtimäki Pasivipa 41.33 +1.05 12.35
7.Mutka JouniS-JKL 41.59 +1.31 12.43
8.Kekoni Heikki 42.04 +1.36 12.45
9.Korhonen Ali 42.19 +1.51 12.49
10.Sivill Heli 42.38 +2.10 12.55
11.Kuhasalo Antti 42.59 +2.31 13.02
12.Ijäs Jyrki 44.40 +4.12 13.32
13.Hämynen PetriÄäSa 44.45 +4.17 13.34
14.Tuominen IlkkaViPa 44.50 +4.22 13.35
15.Peura Pekka 44.52 +4.24 13.36
16.Lahti EveS-JKL 44.54 +4.26 13.36
17.Ahonen Timo 45.00 +4.32 13.38
18.Kestilä EijaS-jkl 45.11 +4.43 13.42
19.Ylänne JariS-JKL 45.16 +4.48 13.43
20.Häkkinen Erkkis-jkl 45.39 +5.11 13.50
21.Turunen JuhaViPa 45.48 +5.20 13.53
22.Alakoski Markku 46.50 +6.22 14.12
23.Viianen Pirjo 47.32 +7.04 14.24
24.Häkkinen KariVaajTe 47.41 +7.13 14.27
25.Rautavuoma TapaniViPa 49.04 +8.36 14.52
26.Lahti JaakkoS-JKL 49.18 +8.50 14.56
27.Heino AnnamariS-JKL 49.23 +8.55 14.58
Kahelin AnneS-JKL 49.23 +8.55 14.58
29.Salonen HannuKonnU 49.42 +9.14 15.04
30.Rauhamäki KimmoJRV 49.46 +9.18 15.05
31.Kihlström KirsiRastiE4 51.03 +10.35 15.28
32.Haveri-Heikkilä MattiS-JKL 51.24 +10.56 15.35
33.Mehto HarriVaajTe 51.29 +11.01 15.36
34.Soimasuo JuhaniEräp 53.49 +13.21 16.18
35.Tarvonen Salla 54.42 +14.14 16.35
36.Heino IivariS-JKL 57.43 +17.15 17.29
37.Saloniemi JyrkiMuura 59.05 +18.37 17.54
38.Rajaniemi VesaS-JKL 1.00.21 +19.53 18.17
39.Niittymäki AnttiEräp 1.01.53 +21.25 18.45
40.Sormunen Jouko 1.03.21 +22.53 19.12
41.Jääskeläinen Vesa 1.04.06 +23.38 19.25
42.Paukku IsmoViPa 1.04.49 +24.21 19.38
43.Kataja Markku 1.04.58 +24.30 19.41
44.Humalamäki MirjaSuomRa 1.10.09 +29.41 21.15
45.Korhonen Harri 1.10.15 +29.47 21.17
46.Valta MattiJRV 1.10.44 +30.16 21.26
47.Ottelin PekkaJRV 1.36.41 +56.13 29.18
48.Raento Jaakko 1.47.22 +1.06.54 32.32
Kananen Mikavaajte 54.17 Hylätty
Kohvakka Tuomos-jkl 1.02.42 Hylätty
Silvennoinen Matti 1.08.06 Hylätty
Tolonen JuhaViPa 45.32 Keskeytti
Rantala TimoKPV 55.09 Keskeytti
Taskila Tuomas 1.20.17 Keskeytti
Asmundela SaaraRiSu Ei aikaa
Asmundela TuulikkiS-JKL Ei aikaa
Lehtimäki Jussi Ei aikaa