Osallistujia yhteensä: 123
Kurko 6.4km, 6.4km
Lähti: 19, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Perrin Mathieu | 36.12 | 5.39 | ||
2. | Syrjäläinen Topi | HS | 36.15 | +3 | 5.40 |
3. | Syrjäläinen Arttu | 36.29 | +17 | 5.42 | |
4. | Rauturier Maxime | KR | 41.09 | +4.57 | 6.26 |
5. | Huikko Petteri | LS-37 | 41.41 | +5.29 | 6.31 |
6. | Lahtinen Tuomo | LS-37 | 44.36 | +8.24 | 6.58 |
7. | Kaario Otto | HS | 45.28 | +9.16 | 7.06 |
8. | Kautto Lasse | VaajTe | 45.32 | +9.20 | 7.07 |
9. | Koivisto Antton | SKUusi | 47.10 | +10.58 | 7.22 |
10. | Parkkinen Jarno | Koovee | 47.12 | +11.00 | 7.23 |
11. | Hakuli Tommi | SKUusi | 48.04 | +11.52 | 7.31 |
12. | Puroila Antti | S-JKL | 53.54 | +17.42 | 8.25 |
13. | Inkilä Reetu | S-JKL | 53.59 | +17.47 | 8.26 |
14. | Senttula Tuukka | S-JKL | 54.40 | +18.28 | 8.33 |
15. | Lindqvist Arttu | KS | 55.35 | +19.23 | 8.41 |
16. | Väyrynen Antti | VeVe | 57.19 | +21.07 | 8.57 |
17. | Peltokangas Kyösti | TikSu | 1.00.29 | +24.17 | 9.27 |
18. | Pietarila Seppo | 1.14.44 | +38.32 | 11.41 | |
19. | Mattila Aleksi | HS | 1.39.46 | +1.03.34 | 15.35 |
Gubbe 5.8km, 5.8km
Lähti: 46, Hylätty: 4, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kettunen Heikki | VaajTe | 45.03 | 7.46 | |
2. | Janosikova Tereza | S-JKL | 45.08 | +5 | 7.47 |
3. | Ahola Janne | Navi | 45.10 | +7 | 7.47 |
4. | Hannes Luiro | MuuRa | 45.38 | +35 | 7.52 |
5. | Hietala Vilho | S-JKL | 45.53 | +50 | 7.55 |
6. | Anttila Johannes | 48.07 | +3.04 | 8.18 | |
7. | Klemettinen Vesa | S-JKL | 48.14 | +3.11 | 8.19 |
8. | Tölli Marko | S-JKL | 48.17 | +3.14 | 8.19 |
9. | Silvasti Heikki | JRV | 48.42 | +3.39 | 8.24 |
10. | Peltonen Liisa | 51.19 | +6.16 | 8.51 | |
11. | Haapakoski Marko | S-JKL | 52.01 | +6.58 | 8.58 |
12. | Björkqvist Niklas | HlS | 53.57 | +8.54 | 9.18 |
13. | Samuli Heino | S-JKL | 54.44 | +9.41 | 9.26 |
14. | Hulkko Juuso | S-JKL | 54.50 | +9.47 | 9.27 |
15. | Löfman Tomi | S-JKL | 54.55 | +9.52 | 9.28 |
16. | Rossi Janne | S-JKL | 54.57 | +9.54 | 9.28 |
17. | Pitkänen Jari | S-JKL | 55.02 | +9.59 | 9.29 |
18. | Karkiainen Helmi | KeuKi | 55.42 | +10.39 | 9.36 |
19. | Kahelin Jouni | VaajTe | 56.57 | +11.54 | 9.49 |
20. | Donner Janina | S-JKL | 57.07 | +12.04 | 9.51 |
21. | Rantala Tommi | S-JKL | 1.00.24 | +15.21 | 10.25 |
22. | Pesola Antti | KPV | 1.00.26 | +15.23 | 10.25 |
23. | Timonen Matti | 1.00.37 | +15.34 | 10.27 | |
24. | Tuominen Lotta | RaJu | 1.00.39 | +15.36 | 10.27 |
25. | Ilmonen Matti | JRV | 1.00.44 | +15.41 | 10.28 |
26. | Herranen Olli | S-JKL | 1.00.51 | +15.48 | 10.29 |
27. | Peura Jari | ViPa | 1.01.05 | +16.02 | 10.32 |
28. | Etula Sami | 1.02.51 | +17.48 | 10.50 | |
29. | Ahonen Teppo | S-JKL | 1.02.55 | +17.52 | 10.51 |
30. | Paalatie Panu | S-JKL | 1.02.56 | +17.53 | 10.51 |
31. | Jokela Pekka | 1.07.44 | +22.41 | 11.41 | |
32. | Mikkola Jarno | Pohjant | 1.08.19 | +23.16 | 11.47 |
33. | Maasilta Ilari | - | 1.09.41 | +24.38 | 12.01 |
34. | Jussila Sami | 1.14.15 | +29.12 | 12.48 | |
Korhonen Aku | S-JKL | 1.14.15 | +29.12 | 12.48 | |
36. | Anttila Emilia | JRV | 1.14.25 | +29.22 | 12.50 |
37. | Jussila Jari | RastiE4 | 1.15.36 | +30.33 | 13.02 |
38. | Ketonen Laura | 1.16.18 | +31.15 | 13.09 | |
39. | Ylipelkola Essi | LS-37 | 1.18.19 | +33.16 | 13.30 |
40. | Heli Sivill | 1.18.20 | +33.17 | 13.30 | |
41. | Hakamäki Matti | S-JKL | 1.18.37 | +33.34 | 13.33 |
42. | Jurva Esa | 1.20.53 | +35.50 | 13.57 | |
Raasakka Maija | EsSu | Hylätty | |||
Itkonen Raimo | S-JKL | 43.32 | Hylätty | ||
Heikkilä Ossi | S-JKL | 48.27 | Hylätty | ||
Pöyhönen Sami | ViPa | 1.48.13 | Hylätty |
SuperGubbe 3.6km, 3.6km
Lähti: 46, Hylätty: 4, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Noponen Pekka | S-JKL | 28.28 | 7.54 | |
2. | Hjelt Tuomas | S-JKL | 30.02 | +1.34 | 8.21 |
3. | Pannula Anssi | ViPa | 33.19 | +4.51 | 9.15 |
4. | Kovanen Saara | S-JKL | 33.27 | +4.59 | 9.18 |
5. | Turunen Juha | ViPa | 33.52 | +5.24 | 9.24 |
6. | Laakso Ilkka | 34.08 | +5.40 | 9.29 | |
7. | Ylänne Jari | S-JKL | 34.18 | +5.50 | 9.32 |
8. | Uljas Pekka | RastiE4 | 34.27 | +5.59 | 9.34 |
9. | Hietala Nuutti | S-JKL | 34.35 | +6.07 | 9.36 |
10. | Peura Pekka | 34.38 | +6.10 | 9.37 | |
11. | Peltola Heli | KeuKi | 34.40 | +6.12 | 9.38 |
12. | Hietala Jussi | S-JKL | 34.42 | +6.14 | 9.38 |
13. | Lahti Anssi | S-JKL | 35.25 | +6.57 | 9.50 |
14. | Tolonen Juha | ViPa | 35.30 | +7.02 | 9.52 |
15. | Kekoni Heikki | ViPa | 35.58 | +7.30 | 9.59 |
16. | Rautiainen Markku | 36.32 | +8.04 | 10.09 | |
17. | Rantapuska Seppo | PetPe | 36.42 | +8.14 | 10.12 |
18. | Riikka Mansikkaviita | 36.46 | +8.18 | 10.13 | |
19. | Kirjanen Sami | 38.30 | +10.02 | 10.42 | |
20. | Ojala Mikko | ViPa | 39.22 | +10.54 | 10.56 |
21. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 39.29 | +11.01 | 10.58 |
22. | Kohvakka Tuomo | S-JKL | 39.44 | +11.16 | 11.02 |
23. | Lahti Eve | S-JKL | 39.46 | +11.18 | 11.03 |
24. | Sormunen Jouko | S-JKL | 39.56 | +11.28 | 11.06 |
25. | Korhonen Ali | S-JKL | 40.59 | +12.31 | 11.23 |
26. | Tuominen Ilkka | 41.33 | +13.05 | 11.33 | |
27. | Ahonen Timo | KeuKi | 41.37 | +13.09 | 11.34 |
28. | Rantala Timo | KPV | 41.38 | +13.10 | 11.34 |
29. | Lahti Jaakko | S-JKL | 41.48 | +13.20 | 11.37 |
30. | Viianen Pirjo | KauWi | 43.44 | +15.16 | 12.09 |
31. | Saarivaara Tuuli | S-JKL | 43.59 | +15.31 | 12.13 |
32. | Ijäs Jyrki | 44.01 | +15.33 | 12.14 | |
33. | Rautavuoma Tapani | ViPa | 44.18 | +15.50 | 12.18 |
34. | Henriksson Matti | HS | 44.25 | +15.57 | 12.20 |
35. | Salonen Hannu | KonnU | 52.10 | +23.42 | 14.29 |
36. | Soanjärvi Tuija | 52.32 | +24.04 | 14.36 | |
37. | Jääskeläinen Vesa | 54.04 | +25.36 | 15.01 | |
38. | Pietarila Riina | ViPa | 54.06 | +25.38 | 15.02 |
39. | Närhi Minna | 1.01.13 | +32.45 | 17.00 | |
40. | Nopanen Ismo | VeVe | 1.01.26 | +32.58 | 17.04 |
41. | Raento Jaakko | - | 1.07.27 | +38.59 | 18.44 |
42. | Ottelin Pekka | JRV | 1.31.57 | +1.03.29 | 25.33 |
Kataja Markku | S-JKL | 36.10 | Hylätty | ||
Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | Hylätty | |||
Alakoski Markku | 54.14 | Hylätty | |||
Kahelin Anne | S-JKL | 1.13.33 | Hylätty |
HelppoElämä 2.2km, 2.2km
Lähti: 12, Hylätty: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ekonoja Kasper | PelPo | 15.44 | 7.09 | |
2. | Lahti Eeti | 19.58 | +4.14 | 9.05 | |
3. | Honkonen Mari | S-JKL | 25.06 | +9.22 | 11.25 |
4. | Närhi Niilo | 26.28 | +10.44 | 12.02 | |
5. | Närhi Matti | VaajTe | 26.32 | +10.48 | 12.04 |
6. | Hosionaho Anna | - | 31.04 | +15.20 | 14.07 |
7. | Etula Noel | 36.09 | +20.25 | 16.26 | |
8. | Laukka Eija | SaPu | 37.34 | +21.50 | 17.05 |
9. | Kronqvist Hanna | 45.13 | +29.29 | 20.33 | |
10. | Lahtinen Noora | 45.15 | +29.31 | 20.34 | |
Mikkola Maija | TikSu | Hylätty | |||
Varis Peetu | 29.33 | Hylätty |