Osallistujia yhteensä: 142
Kurko, 0km
Lähti: 20, Hylätty: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Syrjäläinen Topi | HS | 55.23 | |
2. | Virtanen Akseli | KS | 58.13 | +2.50 |
3. | Heinonen Samuel | PR | 58.48 | +3.25 |
4. | Malinen Vinski | Suunnistuslukio | 59.41 | +4.18 |
5. | Lahtinen Tuomo | Lahden Suunnistajat -37 | 59.42 | +4.19 |
6. | Taanila Vesa | IkNV | 59.55 | +4.32 |
7. | Senttula Tuukka | S-JKL | 1.01.03 | +5.40 |
8. | Mikkolainen Juha-Matti | Valkeakosken Haka | 1.04.16 | +8.53 |
9. | Väyrynen Antti | Vehkalahden Veikot | 1.04.54 | +9.31 |
10. | Hakuli Tommi | SKUusi | 1.06.05 | +10.42 |
11. | Koivisto Antton | SKUusi | 1.07.05 | +11.42 |
12. | Pitkänen Jonne | S-JKL | 1.07.07 | +11.44 |
13. | Reetu Inkilä | Suunta Jyväskylä | 1.07.08 | +11.45 |
14. | Puroila Antti | 1.07.11 | +11.48 | |
15. | Pohjola Lauri | S-JKL | 1.07.22 | +11.59 |
16. | Lehtola Tomi | KR | 1.14.40 | +19.17 |
17. | Eero Leino | KortSu | 1.16.05 | +20.42 |
18. | Korhonen Eero | Suunta Jyväskylä | 1.44.08 | +48.45 |
Klemettinen Simo | S-JKL | 1.07.30 | Hylätty | |
Peltola Samuli | JRV | 50.01 | Keskeytti |
Gubbe, 0km
Lähti: 60, Hylätty: 6, Hylätty: 0, Keskeytti: 2, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Janosikova Tereza | S-JKL | 46.52 | |
2. | Ahola Janne | Navi | 47.15 | +23 |
3. | Kettunen Heikki | VaajTe | 49.07 | +2.15 |
4. | Jussinmäki Iisakki | Hanksu | 49.09 | +2.17 |
5. | Hietala Vilho | S-JKL | 49.13 | +2.21 |
6. | Tölli Marko | S-JKL | 49.24 | +2.32 |
7. | Joensuu Marttiina | Pohjant | 49.59 | +3.07 |
8. | Kahelin Jouni | VaajTe | 50.06 | +3.14 |
9. | Rossi Janne | S-JKL | 50.27 | +3.35 |
10. | Jutila Aleksi | HankSu | 51.02 | +4.10 |
11. | Klemettinen Vesa | Suunta Jyväskylä | 51.54 | +5.02 |
12. | Raasakka Liisa | EsSu | 52.20 | +5.28 |
13. | Rossi Juho | S-JKL | 52.48 | +5.56 |
14. | Peltokorpi Oskari | 52.51 | +5.59 | |
15. | Hannes Luiro | 52.58 | +6.06 | |
16. | Puttonen Jake | S-JKL | 53.05 | +6.13 |
17. | Pitkänen Salla | TP | 53.17 | +6.25 |
18. | Matilanen Juha | OK77 | 54.28 | +7.36 |
19. | Heikkilä Ossi | Loistava polku | 54.38 | +7.46 |
20. | Peltonen Liisa | 55.58 | +9.06 | |
21. | Virkajärvi Jussi | 57.09 | +10.17 | |
22. | Heino Samuli | S-JKL | 57.26 | +10.34 |
23. | Hulkko Juuso | Suunta Jyväskylä | 57.28 | +10.36 |
24. | Pitkänen Jari | S-jkl | 57.29 | +10.37 |
25. | Ukskoski Karoliina | LS-37 | 58.58 | +12.06 |
26. | Karkiainen Helmi | Keuki | 59.37 | +12.45 |
Karkiainen Hetaliina | KeuKi | 59.37 | +12.45 | |
28. | Donner Janina | S-JKL | 59.43 | +12.51 |
29. | Jokela Pekka | 1.00.23 | +13.31 | |
30. | Peltomäki Elli | RasKa | 1.01.35 | +14.43 |
31. | Löfman Tomi | S-JKL | 1.01.39 | +14.47 |
32. | Rantanen Maaret | JRV | 1.02.13 | +15.21 |
33. | Korhonen Kati | S-JKL | 1.02.30 | +15.38 |
34. | Etula Sami | 1.03.34 | +16.42 | |
35. | Marttinen Tuomo | IPR | 1.05.37 | +18.45 |
36. | Törmälä Ville | S-JKL | 1.05.38 | +18.46 |
37. | Korhonen Aku | Suunta Jyväskylä | 1.05.40 | +18.48 |
38. | Paalatie Panu | 1.05.41 | +18.49 | |
39. | Rahkila Pyry | VaajTe | 1.05.48 | +18.56 |
40. | Latvala Matilda | Lynx | 1.05.56 | +19.04 |
41. | Jussila Jorma | JRV | 1.05.58 | +19.06 |
42. | Peura Jari | 1.06.02 | +19.10 | |
43. | Liisa Lilja | 1.06.31 | +19.39 | |
44. | Ylipelkola Essi | LS-37 | 1.08.15 | +21.23 |
45. | Taipale Anniina | Lahden Suunnistajat -37 | 1.13.23 | +26.31 |
46. | Lahti Anssi | Suunta Jkl | 1.13.30 | +26.38 |
47. | Tuominen Lotta | RaJu | 1.13.38 | +26.46 |
48. | Moilanen Mikko | 1.14.29 | +27.37 | |
49. | Esa Jurva | 1.16.17 | +29.25 | |
50. | Sami Jussila | 1.17.01 | +30.09 | |
51. | Anttila Jouni | JRV | 1.28.29 | +41.37 |
52. | Raasakka Maija | Espoon Suunta | 1.30.53 | +44.01 |
Kovanen Sauli | S-JKL | 49.18 | Hylätty | |
Haapakoski Marko | Suunta Jyväskylä | 56.35 | Hylätty | |
Pannula Anssi | ViPa | 59.30 | Hylätty | |
Ketonen Laura | 1.03.34 | Hylätty | ||
Anttila Johannes | 1.04.36 | Hylätty | ||
Lainkari Mari | Jämsän retki-veikot | 1.22.57 | Hylätty | |
Rantala Tommi | Suunta Jyväskylä | 48.52 | Keskeytti | |
Lusa Vieda | PR | 53.43 | Keskeytti |
SuperGubbe, 0km
Lähti: 52, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 3, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Turunen Juha | Vipa | 42.20 | |
2. | Korhonen Ali | S-JKL | 42.34 | +14 |
3. | Uljas Pekka | Rasti e4 | 42.56 | +36 |
4. | Saarivaara Tuuli | Suunta Jyväskylä | 43.06 | +46 |
5. | Tolonen Juha | ViPa | 43.16 | +56 |
6. | Tarvonen Salla | 43.27 | +1.07 | |
7. | Rantala Timo | KPV | 43.29 | +1.09 |
8. | Liimatainen Heikki | 43.51 | +1.31 | |
9. | Niva Heini | 44.24 | +2.04 | |
10. | Mehto Harri | VaajTe | 44.27 | +2.07 |
11. | Heino iIvari | Sjkl | 44.30 | +2.10 |
12. | Ylänne Jari | 45.48 | +3.28 | |
13. | Lavickova Michaela | 45.54 | +3.34 | |
14. | Ijäs Jyrki | 46.10 | +3.50 | |
15. | Sivill Heli | 46.14 | +3.54 | |
16. | Mutka Jouni | S-JKL | 46.27 | +4.07 |
17. | Rauhamäki Kimmo | JRV | 46.30 | +4.10 |
18. | Häkkinen Erkki | 46.31 | +4.11 | |
19. | Malinen Sirpa | 46.33 | +4.13 | |
20. | Ekonoja Linda | Pellon Ponsi | 46.41 | +4.21 |
21. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 46.47 | +4.27 |
22. | Eve Lahti | 46.48 | +4.28 | |
23. | Heino Anna-Mari | S-JKL | 47.03 | +4.43 |
24. | Sari Lilja | 47.11 | +4.51 | |
25. | Peltola Heli | KeuKi | 47.17 | +4.57 |
26. | Pekka Peura | 48.17 | +5.57 | |
27. | Pura Risto | 48.27 | +6.07 | |
28. | Tuominen Ilkka | ViPa | 48.35 | +6.15 |
29. | Ahonen Timo | 48.38 | +6.18 | |
30. | Jussinmäki Tuulia | S-JKL | 48.40 | +6.20 |
31. | Kestilä Eija | S-JKL | 48.50 | +6.30 |
32. | Marko Pynnönen | IPR | 48.58 | +6.38 |
33. | Kaapro Häkkinen | VaajTe | 49.53 | +7.33 |
34. | Lepistö Harri | Kippeet Ukkelit | 50.02 | +7.42 |
35. | Rautavuoma Tapani | ViPa | 50.26 | +8.06 |
36. | Kahelin Anne | Suunta Jyväskylä | 50.40 | +8.20 |
37. | Soimasuo Juhani | Eräp | 50.54 | +8.34 |
38. | Alakoski Markku | 54.03 | +11.43 | |
39. | Ekonoja Kasper | Pellon Ponsi | 54.07 | +11.47 |
40. | Korhonen Harri | 56.03 | +13.43 | |
41. | Valta Matti | JRV | 56.19 | +13.59 |
42. | Markku Kataja | 56.57 | +14.37 | |
43. | Haveri-Heikkilä Matti | 58.30 | +16.10 | |
44. | Rajaniemi Vesa | S-JKL | 1.00.37 | +18.17 |
45. | Vesa Jääskeläinen | 1.00.52 | +18.32 | |
46. | Niittymäki Antti | Eräp | 1.02.41 | +20.21 |
47. | Jaakko Raento | PöPe | 1.05.53 | +23.33 |
48. | Sormunen Jouko | S-JKL | 1.14.56 | +32.36 |
49. | Ottelin Pekka | JRV | 1.33.35 | +51.15 |
Särkkä Seppo | VaajTe | 1.18.00 | Keskeytti | |
Noora Lahtinen | 1.33.39 | Keskeytti | ||
Leijo Saari | 1.53.49 | Keskeytti |
HelppoElämä, 0km
Lähti: 10, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | |
---|---|---|---|---|
1. | Hietala Nuutti | S-JKL | 28.01 | |
2. | Lahti Eeti | S-JKL | 28.12 | +11 |
3. | Närhi Niilo | S-JKL Punainen | 29.23 | +1.22 |
4. | Hietala Jussi | S-JKL | 29.31 | +1.30 |
5. | Honkonen Mari | S-JKL | 33.46 | +5.45 |
6. | Kaikkonen Tuovi | S-Jkl | 33.52 | +5.51 |
7. | Asmundela Saara | RiSu | 34.10 | +6.09 |
8. | Huovila Tapani | S-JKL | 35.21 | +7.20 |
9. | Mika | Terä | 43.07 | +15.06 |
10. | Kankaanranta Marja | RastiE4 | 1.00.19 | +32.18 |