Osallistujia yhteensä: 119
Kurko 6.3km, 6.3km
Lähti: 18, Hylätty: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 2, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Topi Syrjäläinen | 47.24 | 7.31 | ||
2. | Perrin Mathieu | 49.49 | +2.25 | 7.54 | |
3. | Syrjäläinen Arttu | 52.03 | +4.39 | 8.16 | |
4. | Saari Aki | LS-37 | 53.18 | +5.54 | 8.28 |
5. | Kautto Lasse | LS-37 | 53.22 | +5.58 | 8.28 |
6. | Rauturier Maxime | 55.24 | +8.00 | 8.48 | |
7. | Hakuli Tommi | 56.09 | +8.45 | 8.55 | |
8. | Kaario Otto | HS | 56.10 | +8.46 | 8.55 |
9. | Huikko Petteri | 57.33 | +10.09 | 9.08 | |
10. | Saari Toni | PR | 1.06.11 | +18.47 | 10.30 |
11. | Mikkolainen Juha | VaHa | 1.14.43 | +27.19 | 11.52 |
12. | Leino Eero | 1.21.09 | +33.45 | 12.53 | |
13. | Puroila Antti | S-JKL | 1.26.38 | +39.14 | 13.45 |
14. | Mattila Aleksi | HS | 1.36.51 | +49.27 | 15.22 |
Leinonen Pauli | S-JKL | 58.28 | Hylätty | ||
Inkilä Reetu | S-JKL | 59.31 | Hylätty | ||
Parkkinen Jarno | Keskeytti | ||||
Peltokorpi Oskari | 1.52.16 | Keskeytti |
Gubbe 5.2km, 5.2km
Lähti: 47, Hylätty: 6, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Liuha Jarkko | KangSK | 49.53 | 9.36 | |
2. | Janosikova Tereza | 51.59 | +2.06 | 10.00 | |
3. | Joensuu Marttiina | Pohjant | 52.02 | +2.09 | 10.00 |
4. | Ukskoski Karoliina | LS-37 | 52.18 | +2.25 | 10.03 |
5. | Kahelin Jouni | VaajTe | 52.44 | +2.51 | 10.08 |
6. | Hulkko Juuso | 52.47 | +2.54 | 10.09 | |
Penttinen Jaakko | 52.47 | +2.54 | 10.09 | ||
8. | Tölli Marko | 52.54 | +3.01 | 10.10 | |
9. | Puttonen Jake | 53.02 | +3.09 | 10.12 | |
10. | Jutila Aleksi | 54.02 | +4.09 | 10.23 | |
11. | Pannula Anssi | 54.07 | +4.14 | 10.24 | |
12. | Heino Samuli | S-JKL | 55.05 | +5.12 | 10.36 |
13. | Koskinen Juha | VaajTe | 55.40 | +5.47 | 10.42 |
14. | Kettunen Heikki | ViPa | 56.24 | +6.31 | 10.51 |
15. | Karjalainen Samuli | JRV | 56.35 | +6.42 | 10.53 |
16. | Heikkilä Ossi | S-JKL | 56.55 | +7.02 | 10.57 |
17. | Heiskanen Ilkka | 58.29 | +8.36 | 11.15 | |
18. | Peltokangas Kyösti | Tiksu | 58.32 | +8.39 | 11.15 |
19. | Närhi Anna | IFK Göteborg | 58.37 | +8.44 | 11.16 |
20. | Ahonen Teppo | 58.38 | +8.45 | 11.17 | |
21. | Rossi Juho | S-JKL | 58.49 | +8.56 | 11.19 |
22. | Hietala Vilho | 59.24 | +9.31 | 11.25 | |
23. | Rantala Tommi | S-JKL | 1.00.29 | +10.36 | 11.38 |
24. | Peura Jari | 1.00.43 | +10.50 | 11.41 | |
25. | Leppänen Antero | 1.01.05 | +11.12 | 11.45 | |
26. | Pesola Antti | 1.02.36 | +12.43 | 12.02 | |
27. | Papinaho Alina | KeuKi | 1.02.38 | +12.45 | 12.03 |
28. | Karkiainen Helmi | KeuKi | 1.02.39 | +12.46 | 12.03 |
29. | Karjalainen Antti | JRV | 1.04.29 | +14.36 | 12.24 |
30. | Korhonen Kati | S-JKL | 1.06.27 | +16.34 | 12.47 |
31. | Jokela Pekka | 1.08.06 | +18.13 | 13.06 | |
32. | Hakamäki Matti | 1.08.07 | +18.14 | 13.06 | |
33. | Jussila Sami | 1.08.10 | +18.17 | 13.07 | |
34. | Pietarila Seppo | 1.08.11 | +18.18 | 13.07 | |
35. | Rahkila Pyry | VaajTe | 1.08.18 | +18.25 | 13.08 |
36. | Ilmonen Matti | JRV | 1.11.01 | +21.08 | 13.39 |
37. | Kirjanen Sami | 1.14.00 | +24.07 | 14.14 | |
38. | Timonen Matti | 1.14.47 | +24.54 | 14.23 | |
39. | Tuomas Kareinen | S-JKL | 1.20.19 | +30.26 | 15.27 |
40. | Jussila Jari | Rasti E4 | 1.28.52 | +38.59 | 17.05 |
Puroila Klaus | 58.17 | Hylätty | |||
Hannes Luiro | 4.21 | Hylätty | |||
Hirvensalo Jorma | SaPu | 12.15 | Hylätty | ||
Heli Sivill | 42.01 | Hylätty | |||
Haapakoski Marko | S-JKL | 57.19 | Hylätty | ||
Katajisto Teemu | S-JKL | 59.11 | Hylätty | ||
Noponen Pekka | S-JKL | Keskeytti |
SuperGubbe 3.7km, 3.7km
Lähti: 44, Hylätty: 6, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rantala Timo | 42.33 | 11.30 | ||
2. | Lahti Anssi | S-JKL | 44.33 | +2.00 | 12.02 |
3. | Ahonen Timo | 44.35 | +2.02 | 12.03 | |
4. | Mehto Harri | VaajTe | 47.06 | +4.33 | 12.44 |
5. | Saloniemi Jyrki | MuuRa | 47.19 | +4.46 | 12.47 |
6. | Lehtimäki Pasi | ViPa | 47.35 | +5.02 | 12.52 |
7. | Liimatainen Heikki | S-JKL | 49.11 | +6.38 | 13.18 |
8. | Liuha Vilma | KangSK | 49.54 | +7.21 | 13.29 |
9. | Kovanen Saara | S-JKL | 49.56 | +7.23 | 13.30 |
10. | Saarivaara Tuuli | S-JKL | 50.00 | +7.27 | 13.31 |
11. | Peura Pekka | 50.05 | +7.32 | 13.32 | |
12. | Ijäs Jyrki | 50.21 | +7.48 | 13.36 | |
13. | Rautiainen Markku | 50.27 | +7.54 | 13.38 | |
14. | Tuominen Ilkka | 51.18 | +8.45 | 13.52 | |
15. | Hosionaho Anna | 51.35 | +9.02 | 13.56 | |
16. | Annala Riku | 51.37 | +9.04 | 13.57 | |
17. | Kohvakka Tuomo | 52.59 | +10.26 | 14.19 | |
18. | Vieda Lusa | 53.07 | +10.34 | 14.21 | |
19. | Ekonoja Linda | PelPo | 53.30 | +10.57 | 14.28 |
20. | Kuhasalo Antti | 53.38 | +11.05 | 14.30 | |
21. | Salonen Hannu | KonnU | 54.14 | +11.41 | 14.39 |
22. | Malinen Sirpa | 54.15 | +11.42 | 14.40 | |
23. | Rantapuska Seppo | 55.42 | +13.09 | 15.03 | |
24. | Lahti Eve | S-JKL | 56.02 | +13.29 | 15.09 |
25. | Ekonoja Kasper | 56.18 | +13.45 | 15.13 | |
26. | Uljas Pekka | RastiE4 | 56.23 | +13.50 | 15.14 |
27. | Alakoski Markku | S-JKL | 56.39 | +14.06 | 15.19 |
28. | Heino Anna-Mari | 56.43 | +14.10 | 15.20 | |
29. | Kahelin Anne | S-JKL | 56.44 | +14.11 | 15.20 |
30. | Soanjärvi Tuija | 57.09 | +14.36 | 15.27 | |
31. | Rajaniemi Vesa | S-JKL | 57.25 | +14.52 | 15.31 |
32. | Lehikoinen Aki | 59.27 | +16.54 | 16.04 | |
33. | Ylänne Jari | 1.00.13 | +17.40 | 16.16 | |
34. | Rautavuoma Tapani | ViPa | 1.00.48 | +18.15 | 16.26 |
35. | Kataja Markku | S-JKL | 1.07.45 | +25.12 | 18.19 |
36. | Virtanen Matti | ViPa | 1.20.34 | +38.01 | 21.46 |
37. | Pietarila Riina | 1.30.22 | +47.49 | 24.25 | |
38. | Ottelin Pekka | JRV | 1.40.13 | +57.40 | 27.05 |
Korhonen Hannu | S-JKL | 47.19 | Hylätty | ||
Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | Hylätty | |||
Heino Iivari | S-JKL | Hylätty | |||
Häkkinen Erkki | S-JKL | 44.12 | Hylätty | ||
Turunen Juha | 51.50 | Hylätty | |||
Raento Jaakko | 1.56.37 | Hylätty |
HelppoElämä 2.6km, 2.6km
Lähti: 10, Hylätty: 3, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 1
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Liuha Eino | 38.09 | 14.40 | ||
2. | Hietala Jussi | S-JKL | 38.43 | +34 | 14.53 |
3. | Asmundela Saara | RiSu | 45.51 | +7.42 | 17.38 |
4. | Asmundela Tuulikki | 45.54 | +7.45 | 17.39 | |
5. | Taskinen Jouni | 51.39 | +13.30 | 19.52 | |
6. | Honkonen Mari | S-JKL | 51.55 | +13.46 | 19.58 |
Hietala Nuutti | S-JKL | 38.08 | Hylätty | ||
Pakkala Pigga | S-JKL | 45.59 | Hylätty | ||
Jorma Jolanki | 1.05.22 | Hylätty | |||
Peltola Heli | KeuKi | Ei aikaa |