Osallistujia yhteensä: 97
Kurko 6.2km, 6.2km
Lähti: 22, Hylätty: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Syrjäläinen Topi | HS | 38.00 | 6.08 | |
2. | Lahtinen Tuomo | LS-37 | 42.03 | +4.03 | 6.47 |
3. | Perrin Mathieu | 42.18 | +4.18 | 6.49 | |
4. | Heinonen Samuel | HS | 42.23 | +4.23 | 6.50 |
5. | Saari Aki | LS-37 | 42.50 | +4.50 | 6.55 |
6. | Syrjäläinen Arttu | HS | 46.39 | +8.39 | 7.31 |
7. | Lampinen Ville | HS | 46.42 | +8.42 | 7.32 |
Leinonen Pauli | HS | 46.42 | +8.42 | 7.32 | |
9. | Rauturier Maxime | KR | 46.45 | +8.45 | 7.32 |
10. | Ylinen Juho | IkNV | 46.49 | +8.49 | 7.33 |
11. | Klemettinen Simo | S-JKL | 46.52 | +8.52 | 7.34 |
12. | Kotro Tuomas | IkNV | 46.54 | +8.54 | 7.34 |
13. | Luoma Juha | IkNV | 47.09 | +9.09 | 7.36 |
14. | Hytönen Juho-Veikko | IkNV | 54.08 | +16.08 | 8.44 |
15. | Savolainen Eetu | 54.10 | +16.10 | 8.44 | |
16. | Väyrynen Antti | VeVe | 57.48 | +19.48 | 9.19 |
17. | Hakuli Tommi | SKUusi | 58.22 | +20.22 | 9.25 |
18. | Anttonen Antti | JRV | 1.02.18 | +24.18 | 10.03 |
19. | Heikkilä Tuomas | HS | 1.04.15 | +26.15 | 10.22 |
20. | Lehtola Tomi | KR | 1.06.23 | +28.23 | 10.42 |
Taanila Vesa | IkNV | 47.05 | Hylätty | ||
Pohjola Lauri | S-JKL | 52.17 | Hylätty |
Gubbe 4.3km, 4.3km
Lähti: 37, Hylätty: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 2, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ahola Janne | Navi | 38.25 | 8.56 | |
2. | Pitkänen Marko | 39.33 | +1.08 | 9.12 | |
3. | Puttonen Jarmo | S-JKL | 40.12 | +1.47 | 9.21 |
4. | Ukskoski Karoliina | LS-37 | 40.53 | +2.28 | 9.30 |
5. | Klemettinen Vesa | S-JKL | 41.26 | +3.01 | 9.38 |
6. | Kahelin Jouni | VaajTe | 44.20 | +5.55 | 10.19 |
7. | Pitkänen Jari | 44.24 | +5.59 | 10.20 | |
8. | Haapakoski Marko | 44.28 | +6.03 | 10.20 | |
9. | Leppänen Antti | 45.05 | +6.40 | 10.29 | |
10. | Luiro Hannes | 45.07 | +6.42 | 10.30 | |
11. | Donner Janina | S-JKL | 45.28 | +7.03 | 10.34 |
12. | Kareinen Tuomas | 45.50 | +7.25 | 10.40 | |
13. | Kettunen Heikki | VaajTe | 47.11 | +8.46 | 10.58 |
14. | Piippo Riku-Pekka | 47.21 | +8.56 | 11.01 | |
15. | Rahkila Pyry | VaajTe | 47.37 | +9.12 | 11.04 |
16. | Peura Jari | 47.40 | +9.15 | 11.05 | |
17. | Rantanen Maaret | JRV | 47.41 | +9.16 | 11.05 |
18. | Hietala Vilho | S-JKL | 49.44 | +11.19 | 11.34 |
19. | Heikkilä Ossi | S-JKL | 50.38 | +12.13 | 11.47 |
20. | Korhonen Eero | 54.01 | +15.36 | 12.34 | |
21. | Korhonen Aku | 54.29 | +16.04 | 12.40 | |
22. | Pietarila Seppo | 56.09 | +17.44 | 13.03 | |
23. | Virkajärvi Jussi | 56.16 | +17.51 | 13.05 | |
24. | Mäki Kari | JRV | 56.22 | +17.57 | 13.07 |
25. | Sorri Pietari | VaajTe | 56.30 | +18.05 | 13.08 |
26. | Korhonen Kati | S-JKL | 56.41 | +18.16 | 13.11 |
27. | Marttinen Tuomo | IPR | 56.43 | +18.18 | 13.11 |
28. | Tuominen Lotta | RaJu | 58.03 | +19.38 | 13.30 |
29. | Tölli Marko | S-JKL | 1.06.13 | +27.48 | 15.24 |
30. | Paalatie Panu | 1.22.37 | +44.12 | 19.13 | |
31. | Hakamäki Matti | S-JKL | 1.25.05 | +46.40 | 19.47 |
32. | Jussila Sami | 1.30.29 | +52.04 | 21.03 | |
33. | Anttila Jouni | 1.34.44 | +56.19 | 22.02 | |
Muilanen Mikko | 10.35 | Hylätty | |||
Hulkko Juuso | 56.02 | Hylätty | |||
Mäki Nina | JRV | 1.16.12 | Keskeytti | ||
Lainkari Mari | JRV | 1.19.44 | Keskeytti |
SuperGubbe 3.4km, 3.4km
Lähti: 36, Hylätty: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 6, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lammi Elina | HS | 47.19 | 13.55 | |
2. | Hietala Nuutti | Suunta Jyväskylä | 47.24 | +5 | 13.56 |
3. | Hietala Jussi | S-JKL | 47.28 | +9 | 13.58 |
4. | Kekoni Heikki | 47.38 | +19 | 14.01 | |
5. | Tuominen Ilkka | 50.47 | +3.28 | 14.56 | |
6. | Häkkinen Erkki | 51.04 | +3.45 | 15.01 | |
7. | Lahti Eve | S-JKL | 53.10 | +5.51 | 15.38 |
8. | Salonen Hannu | KonnU | 53.19 | +6.00 | 15.41 |
9. | Haveri-Heikkilä Matti | 56.39 | +9.20 | 16.40 | |
10. | Nieminen Tapio | JRV | 56.47 | +9.28 | 16.42 |
11. | Rajaniemi Vesa | S-JKL | 57.41 | +10.22 | 16.58 |
12. | Saloniemi Jyrki | 1.02.23 | +15.04 | 18.21 | |
13. | Ijäs Jyrki | 1.02.27 | +15.08 | 18.22 | |
14. | Sormunen Jouko | S-JKL | 1.02.35 | +15.16 | 18.24 |
15. | Kuhasalo Antti | 1.02.40 | +15.21 | 18.26 | |
16. | Alakoski Markku | 1.02.42 | +15.23 | 18.26 | |
17. | Rauhamäki Kimmo | JRV | 1.06.44 | +19.25 | 19.38 |
18. | Tolonen Juha | ViPa | 1.06.59 | +19.40 | 19.42 |
19. | Mutka Jouni | S-JKL | 1.16.10 | +28.51 | 22.24 |
20. | Lahti Jaakko | S-JKL | 1.16.20 | +29.01 | 22.27 |
21. | Soimasuo Juhani | Eräp | 1.19.39 | +32.20 | 23.26 |
22. | Niittymäki Antti | Eräp | 1.19.40 | +32.21 | 23.26 |
23. | Uljas Pekka | 1.22.34 | +35.15 | 24.17 | |
24. | Saarivaara Tuuli | 1.22.40 | +35.21 | 24.19 | |
25. | Kananen Mika | 1.22.47 | +35.28 | 24.21 | |
26. | Ylänne Jari | 1.22.55 | +35.36 | 24.23 | |
27. | Raento Jaakko | 2.01.18 | +1.13.59 | 35.41 | |
28. | Korhonen Harri | 2.36.43 | +1.49.24 | 46.06 | |
29. | Valta Matti | JRV | 2.37.02 | +1.49.43 | 46.11 |
Hulkko Veli-Matti | 47.51 | Hylätty | |||
Mehto Harri | VaajTe | 49.50 | Keskeytti | ||
Kataja Markku | 41.22 | Keskeytti | |||
Rautiainen Ilkka | 49.01 | Keskeytti | |||
Särkkä Seppo | VaajTe | 1.04.11 | Keskeytti | ||
Yläjärvi Marko | 1.23.35 | Keskeytti | |||
Ottelin Pekka | JRV | 1.54.46 | Keskeytti |
HelppoElämä 2.1km, 2.1km
Lähti: 2, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lahti Eeti | S-JKL | 40.47 | 19.25 | |
Kankaanranta Marja | RastiE4 | 1.19.07 | Keskeytti |