YleisönPyynnöstäKurko - 27.10.2022 - Tulokset

Näytä väliajat

Osallistujia yhteensä: 119

Kurko 6.4km, 6.4km

Lähti: 20, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Perrin Mathieu 41.32 6.29
2.Leinonen PauliLS-37 41.40 +8 6.31
3.Syrjäläinen TopiHS 42.15 +43 6.36
4.Eerola MikkoTP 42.31 +59 6.39
5.Huikko PetteriLS-37 43.28 +1.56 6.48
6.Heinonen SamuelPR 46.07 +4.35 7.12
7.Taanila VesaIkNV 48.18 +6.46 7.33
8.Mäkinen TuukkaMSParma 50.14 +8.42 7.51
9.Lindqvist ArttuKS 50.19 +8.47 7.52
10.Pohjola LauriS-JKL 50.45 +9.13 7.56
11.Kautto LasseVaajTe 50.48 +9.16 7.56
12.Kaario OttoHS 51.16 +9.44 8.01
13.Saari ToniPR 51.22 +9.50 8.02
14.Hakuli TommiSKUusi 55.43 +14.11 8.42
15.Klemettinen SimoS-JKL 56.11 +14.39 8.47
16.Inkilä ReetuS-JKL 56.15 +14.43 8.47
17.Joensuu TimoVaajTe 1.00.49 +19.17 9.30
18.Anttonen AnttiJRV 1.02.03 +20.31 9.42
19.Ronkainen EliasJRV 1.02.20 +20.48 9.44
20.Leino EeroS-JKL 1.13.00 +31.28 11.24

Gubbe 4.5km, 4.5km

Lähti: 51, Hylätty: 7, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 1

NimiSeuraAikaVauhti
1.Klemettinen VesaS-JKL 36.41 8.09
2.Karjalainen TeemuS-JKL 38.20 +1.39 8.31
3.Sivill TommiS-JKL 38.31 +1.50 8.34
4.Hietala VilhoS-JKL 38.49 +2.08 8.38
5.Puroila AnttiS-JKL 38.55 +2.14 8.39
6.Kettunen HeikkiVaajTe 42.03 +5.22 9.21
7.Kahelin JouniVaajTe 43.36 +6.55 9.41
8.Rantanen MaaretJRV 44.38 +7.57 9.55
9.Hannes Luiro 45.14 +8.33 10.03
Niittynen MiiaKR 45.14 +8.33 10.03
11.Peltonen LiisaS-JKL 45.18 +8.37 10.04
12.Pannula AnssiViPa 45.22 +8.41 10.05
13.Heikkilä OssiS-JKL 45.24 +8.43 10.05
14.Paalatie Panu 45.30 +8.49 10.07
15.Mäki KariJRV 45.47 +9.06 10.10
16.Annala Riku 46.04 +9.23 10.14
17.Heiskanen IlkkaEnonkU 47.06 +10.25 10.28
18.Rossi JanneS-JKL 50.22 +13.41 11.12
19.Hakamäki MattiS-JKL 50.24 +13.43 11.12
20.Tölli MarkoS-JKL 50.36 +13.55 11.15
21.Hulkko Juuso 50.43 +14.02 11.16
22.Korhonen KatiS-JKL 50.52 +14.11 11.18
23.Rossi JuhoS-JKL 50.59 +14.18 11.20
24.Närhi AnnaLS-37 51.13 +14.32 11.23
25.Löfman TomiS-JKL 51.25 +14.44 11.26
26.Herranen OlliS-JKL 51.45 +15.04 11.30
27.Kovanen SauliS-JKL 51.59 +15.18 11.33
28.Ilmonen MattiJRV 52.09 +15.28 11.35
29.Etula Sami 52.18 +15.37 11.37
30.Jokela Pekka 53.09 +16.28 11.49
31.Noponen PekkaS-JKL 53.41 +17.00 11.56
32.Jussi Virkajärvi 53.44 +17.03 11.56
33.Peura Jari 53.59 +17.18 12.00
34.Lahti Anssi 54.14 +17.33 12.03
35.Rahkila PyryVaajTe 55.39 +18.58 12.22
36.Taini ElliJRV 55.41 +19.00 12.22
37.Korhonen AkuS-JKL 55.44 +19.03 12.23
38.Jussila Sami 55.50 +19.09 12.24
39.Timonen Matti 1.00.37 +23.56 13.28
40.Peltokorpi Oskari 1.01.07 +24.26 13.35
41.Jurva Esa 1.09.43 +33.02 15.30
42.Liimatainen Heikki 1.09.47 +33.06 15.30
43.Mustonen VilleRaLu 1.12.21 +35.40 16.05
Anttila Johannes 45.40 Hylätty
Koskinen JuhaVaajTe 58.55 Hylätty
Karkiainen HetaliinaKeuKi 15.56 Hylätty
Jouni Anttila 32.14 Hylätty
Pitkänen JariS-JKL Hylätty
Taini JuhaJRV 56.58 Hylätty
Ketonen LauraS-JKL 1.03.54 Hylätty
Reiman Kai Ei aikaa

SuperGubbe 3.3km, 3.3km

Lähti: 40, Hylätty: 3, Hylätty: 0, Keskeytti: 4, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Sivill SaanaS-JKL 37.03 11.14
2.Kohvakka Tuomo 37.20 +17 11.19
3.Saarivaara TuuliS-JKL 40.18 +3.15 12.13
4.Lehtimäki PasiViPa 40.21 +3.18 12.14
5.Kananen MikaVaajTe 40.25 +3.22 12.15
6.Mehto HarriVaajTe 40.48 +3.45 12.22
7.Kekoni HeikkiViPa 40.55 +3.52 12.24
8.Peltola HeliKeuKi 45.46 +8.43 13.52
9.Saloniemi JyrkiMuuRa 45.52 +8.49 13.54
10.Heli Sivill 46.02 +8.59 13.57
11.Jussinmäki TuuliaS-JKL 46.07 +9.04 13.58
12.Kuhasalo AnttiS-JKL 46.09 +9.06 13.59
13.Malinen Sirpa 46.21 +9.18 14.03
14.Salonen HannuKonnU 47.27 +10.24 14.23
15.Uljas PekkaRastiE4 48.00 +10.57 14.33
16.Hulkko Veli-MattiJRV 48.26 +11.23 14.41
17.Vieda Lusa 48.45 +11.42 14.46
18.Haveri-Heikkilä MattiS-JKL 48.48 +11.45 14.47
19.Ahonen Timo 48.50 +11.47 14.48
20.Tuominen Ilkka 51.31 +14.28 15.37
21.Rauhamäki KimmoJRV 53.57 +16.54 16.21
22.Turunen JuhaViPa 54.01 +16.58 16.22
23.Pynnönen Marko 54.33 +17.30 16.32
24.Kovanen SaaraS-JKL 55.55 +18.52 16.57
25.Rajaniemi VesaS-JKL 56.31 +19.28 17.08
26.Kahelin AnneS-JKL 57.03 +20.00 17.17
27.Hietala NuuttiS-JKL 1.13.59 +36.56 22.25
28.Hietala JussiS-JKL 1.14.02 +36.59 22.26
29.Sormunen JoukoS-JKL 1.22.02 +44.59 24.52
30.Närhi MinnaJyPS 1.22.13 +45.10 24.55
31.Lainkari MariJRV 1.22.18 +45.15 24.56
32.Raento Jaakko 1.43.06 +1.06.03 31.15
33.Ottelin PekkaJRV 1.52.13 +1.15.10 34.00
Lehtimäki Jussi 1.09.20 Hylätty
Henriksson MattiHS 1.13.27 Hylätty
Rautiainen Ilkka 1.32.16 Hylätty
Myllyharju ReinoJRV 46.44 Keskeytti
Korhonen HarriJRV 51.56 Keskeytti
Valta MattiJRV 52.01 Keskeytti
Mutka JouniS-JKL 55.08 Keskeytti

HelppoElämä 1.9km, 1.9km

Lähti: 8, Hylätty: 3, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Lahti EetiS-JKL 32.28 17.05
2.Etula Noel 1.09.52 +37.24 36.46
3.Etula Marjaana 1.10.16 +37.48 36.59
4.Kronqvist Hanna 1.13.43 +41.15 38.48
5.Lahtinen Noora 1.13.45 +41.17 38.49
Kaikkonen TuoviS-JKL 18.46 Hylätty
Hosionaho Anna 24.46 Hylätty
Honkonen MariS-JKL 42.17 Hylätty