Osallistujia yhteensä: 109
Kurko 6.8km, 6.8km
Lähti: 12, Hylätty: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kaario Otto | HS | 53.55 | 7.56 | |
2. | Heinonen Samuel | PR | 53.57 | +2 | 7.56 |
3. | Parkkinen Jarno | Koovee | 53.58 | +3 | 7.56 |
4. | Huikko Petteri | LS-37 | 56.59 | +3.04 | 8.23 |
5. | Klemettinen Simo | S-JKL | 57.13 | +3.18 | 8.25 |
6. | Hakuli Tommi | SKUusi | 57.27 | +3.32 | 8.27 |
7. | Taanila Vesa | IkNV | 59.27 | +5.32 | 8.45 |
8. | Saari Toni | PR | 1.04.13 | +10.18 | 9.27 |
9. | Leppäsalmi Topi | VaajTe | 1.09.52 | +15.57 | 10.16 |
10. | Lahtinen Tuomo | LS-37 | 1.10.51 | +16.56 | 10.25 |
11. | Piippo Riku-Pekka | 1.25.28 | +31.33 | 12.34 | |
Koivisto Antton | SKUusi | 14.15 | Hylätty |
Gubbe 5.5km, 5.5km
Lähti: 47, Hylätty: 11, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hietala Vilho | S-JKL | 46.55 | 8.32 | |
2. | Sivill Tommi | S-JKL | 47.38 | +43 | 8.40 |
3. | Klemettinen Vesa | S-JKL | 50.59 | +4.04 | 9.16 |
4. | Kettunen Heikki | VaajTe | 51.49 | +4.54 | 9.25 |
5. | Kotkajuuri Anna | RasKa | 52.13 | +5.18 | 9.30 |
6. | Inkilä Reetu | S-JKL | 53.10 | +6.15 | 9.40 |
7. | Puroila Antti | S-JKL | 55.17 | +8.22 | 10.03 |
8. | Hannes Luiro | 56.34 | +9.39 | 10.17 | |
9. | Korhonen Kati | S-JKL | 56.41 | +9.46 | 10.18 |
10. | Kahelin Jouni | VaajTe | 56.45 | +9.50 | 10.19 |
11. | Rossi Janne | S-JKL | 57.30 | +10.35 | 10.27 |
12. | Rossi Juho | S-JKL | 57.41 | +10.46 | 10.29 |
13. | Heiskanen Ilkka | EnonkU | 58.27 | +11.32 | 10.38 |
14. | Haapakoski Marko | S-JKL | 59.29 | +12.34 | 10.49 |
15. | Heikkilä Ossi | S-JKL | 1.02.01 | +15.06 | 11.17 |
16. | Pitkänen Jari | S-JKL | 1.02.02 | +15.07 | 11.17 |
17. | Korhonen Aku | S-JKL | 1.02.23 | +15.28 | 11.21 |
18. | Eero Korhonen | 1.02.41 | +15.46 | 11.24 | |
19. | Timonen Matti | 1.02.51 | +15.56 | 11.26 | |
20. | Peltonen Liisa | S-JKL | 1.02.52 | +15.57 | 11.26 |
21. | Rantala Tommi | S-JKL | 1.03.07 | +16.12 | 11.29 |
22. | Jussi Virkajärvi | 1.07.12 | +20.17 | 12.13 | |
23. | Ylipelkola Essi | LS-37 | 1.08.10 | +21.15 | 12.24 |
24. | Sompi Jani | JRV | 1.11.29 | +24.34 | 13.00 |
25. | Tölli Marko | S-JKL | 1.11.30 | +24.35 | 13.00 |
26. | Peura Jari | 1.11.36 | +24.41 | 13.01 | |
27. | Jussila Sami | 1.13.22 | +26.27 | 13.20 | |
28. | Rahkila Pyry | VaajTe | 1.13.26 | +26.31 | 13.21 |
29. | Karjalainen Samuli | JRV | 1.14.32 | +27.37 | 13.33 |
30. | Kirjanen Sami | 1.14.53 | +27.58 | 13.37 | |
31. | Leppänen Antero | 1.19.45 | +32.50 | 14.30 | |
32. | Annala Riku | 1.24.38 | +37.43 | 15.23 | |
33. | Heli Sivill | 1.27.54 | +40.59 | 15.59 | |
34. | Tuomas Kareinen | S-JKL | 1.28.20 | +41.25 | 16.04 |
35. | Mattila Tapio | S-JKL | 1.35.57 | +49.02 | 17.27 |
36. | Jurva Esa | 1.38.09 | +51.14 | 17.51 | |
Karjalainen Antti | JRV | 27.36 | Hylätty | ||
Ahonen Teppo | S-JKL | 58.33 | Hylätty | ||
Mäkäräinen Jouni | Pohjant | 51.07 | Hylätty | ||
Anttila Johannes | 51.41 | Hylätty | |||
Kovanen Sauli | S-JKL | 52.06 | Hylätty | ||
Näpänkangas Mika | S-JKL | 53.41 | Hylätty | ||
Paalatie Panu | 1.19.38 | Hylätty | |||
Olkkonen Atte | 1.19.39 | Hylätty | |||
Komonen Atte | S-JKL | 1.20.42 | Hylätty | ||
Pöyhönen Sami | 1.23.39 | Hylätty | |||
Hakamäki Matti | S-JKL | 1.26.16 | Hylätty |
SuperGubbe 3.6km, 3.6km
Lähti: 38, Hylätty: 6, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Närhi Matti | VaajTe | 44.58 | 12.29 | |
2. | Tolonen Juha | ViPa | 47.04 | +2.06 | 13.04 |
3. | Lusa Vieda | PR | 47.42 | +2.44 | 13.15 |
4. | Saarivaara Tuuli | S-JKL | 51.11 | +6.13 | 14.13 |
5. | Kananen Mika | 51.15 | +6.17 | 14.14 | |
6. | Uljas Pekka | RastiE4 | 51.24 | +6.26 | 14.17 |
7. | Saarivaara Jyrki | VaajTe | 51.47 | +6.49 | 14.23 |
8. | Kekoni Heikki | ViPa | 51.48 | +6.50 | 14.23 |
9. | Rantala Timo | KPV | 52.03 | +7.05 | 14.28 |
10. | Hietala Miina | KyS | 52.16 | +7.18 | 14.31 |
11. | Tarvonen Salla | ViPa | 52.57 | +7.59 | 14.43 |
12. | Mehto Harri | VaajTe | 53.23 | +8.25 | 14.50 |
13. | Anttila Emilia | JRV | 53.24 | +8.26 | 14.50 |
14. | Ijäs Jyrki | 53.26 | +8.28 | 14.51 | |
15. | Peura Pekka | 53.35 | +8.37 | 14.53 | |
16. | Ahonen Timo | 54.03 | +9.05 | 15.01 | |
17. | Liimatainen Heikki | S-JKL | 57.20 | +12.22 | 15.56 |
18. | Rantapuska Seppo | PetPe | 1.00.00 | +15.02 | 16.40 |
19. | Malinen Sirpa | 1.03.21 | +18.23 | 17.36 | |
20. | Lahti Eve | S-JKL | 1.03.30 | +18.32 | 17.38 |
21. | Peltola Heli | KeuKi | 1.04.22 | +19.24 | 17.53 |
22. | Tuominen Ilkka | ViPa | 1.08.06 | +23.08 | 18.55 |
23. | Mutka Jouni | S-JKL | 1.08.08 | +23.10 | 18.56 |
24. | Rajaniemi Vesa | S-JKL | 1.08.26 | +23.28 | 19.01 |
25. | Kahelin Anne | S-JKL | 1.08.28 | +23.30 | 19.01 |
26. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 1.08.47 | +23.49 | 19.06 |
27. | Rautavuoma Tapani | ViPa | 1.28.03 | +43.05 | 24.28 |
28. | Lepistö Harri | 1.28.07 | +43.09 | 24.29 | |
29. | Vesisenaho Mikko | ViPa | 1.32.40 | +47.42 | 25.44 |
30. | Rautiainen Ilkka | 1.33.58 | +49.00 | 26.06 | |
31. | Kataja Markku | S-JKL | 1.35.08 | +50.10 | 26.26 |
32. | Raento Jaakko | 1.39.37 | +54.39 | 27.40 | |
Saloniemi Jyrki | MuuRa | 27.49 | Hylätty | ||
Särkkä Seppo | VaajTe | Hylätty | |||
Turunen Juha | ViPa | 51.45 | Hylätty | ||
Pynnönen Marko | 55.21 | Hylätty | |||
Sormunen Jouko | S-JKL | 1.28.15 | Hylätty | ||
Ottelin Pekka | JRV | 1.58.22 | Hylätty |
HelppoElämä 2.3km, 2.3km
Lähti: 12, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sivill Saana | S-JKL | 33.18 | 14.29 | |
2. | Närhi Niilo | S-JKL | 43.02 | +9.44 | 18.43 |
3. | Hietala Nuutti | 43.39 | +10.21 | 18.59 | |
4. | Hietala Jussi | S-JKL | 44.03 | +10.45 | 19.09 |
5. | Asmundela Saara | RiSu | 48.40 | +15.22 | 21.10 |
6. | Asmundela Tuulikki | S-JKL | 48.42 | +15.24 | 21.10 |
7. | Hosionaho Anna | 51.28 | +18.10 | 22.23 | |
8. | Honkonen Mari | S-JKL | 58.42 | +25.24 | 25.31 |
9. | Kaikkonen Tuovi | S-JKL | 58.44 | +25.26 | 25.32 |
10. | Hyttinen Maria | S-JKL | 58.46 | +25.28 | 25.33 |
11. | Lahti Liida | 1.04.24 | +31.06 | 28.00 | |
12. | Lahti Eeti | 1.04.27 | +31.09 | 28.01 |