Osallistujia yhteensä: 145
Kurko 6.7km, 6.7km
Lähti: 16, Hylätty: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 1
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Syrjäläinen Topi | HS | 39.30 | 5.54 | |
2. | Saari Aki | PR | 41.12 | +1.42 | 6.09 |
3. | Senttula Tuukka | S-JKL | 41.34 | +2.04 | 6.12 |
4. | Leinonen Pauli | HS | 42.29 | +2.59 | 6.20 |
5. | Pasanen Ville | KR | 42.36 | +3.06 | 6.21 |
6. | Virtanen Akseli | KS | 43.17 | +3.47 | 6.28 |
7. | Klemettinen Simo | S-JKL | 46.09 | +6.39 | 6.53 |
8. | Kautto Lasse | LS-37 | 46.19 | +6.49 | 6.55 |
9. | Sivill Tommi | S-JKL | 47.01 | +7.31 | 7.01 |
10. | Lehtola Tomi | KR | 53.01 | +13.31 | 7.55 |
11. | Leppäsalmi Topi | VaajTe | 58.27 | +18.57 | 8.43 |
12. | Asmundela Jukka | S-JKL | 1.12.20 | +32.50 | 10.48 |
13. | Mattila Aleksi | HS | 1.30.42 | +51.12 | 13.32 |
Peltola Samuli | JRV | Hylätty | |||
Hietala Vilho | S-JKL | Keskeytti | |||
Kiljunen Anne | ViPa | Ei aikaa |
Gubbe 5.5km, 5.5km
Lähti: 68, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 1
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Heiskanen Ilkka | EnonkU | 41.18 | 7.31 | |
2. | Klemettinen Vesa | S-JKL | 41.27 | +9 | 7.32 |
3. | Tölli Marko | S-JKL | 41.59 | +41 | 7.38 |
4. | Saari Petri | VaajTe | 42.11 | +53 | 7.40 |
5. | Kettunen Heikki | ViPa | 42.18 | +1.00 | 7.41 |
6. | Kovanen Sauli | S-JKL | 42.54 | +1.36 | 7.48 |
7. | Penttinen Jaakko | VaajTe | 42.55 | +1.37 | 7.48 |
8. | Karjalainen Samuli | JRV | 42.57 | +1.39 | 7.49 |
9. | Latvala Matilda | S-JKL | 43.16 | +1.58 | 7.52 |
10. | Peltonen Liisa | S-JKL | 43.30 | +2.12 | 7.55 |
11. | Mattila Tapio | S-JKL | 43.44 | +2.26 | 7.57 |
12. | Luiro Hannes | S-JKL | 44.12 | +2.54 | 8.02 |
13. | Törmälä Ville | S-JKL | 44.24 | +3.06 | 8.04 |
14. | Mäkäräinen Jouni | S-JKL | 44.28 | +3.10 | 8.05 |
15. | Klemettinen Kaisa | S-JKL | 44.54 | +3.36 | 8.10 |
16. | Rossi Janne | S-JKL | 45.09 | +3.51 | 8.13 |
17. | Paalatie Panu | S-JKL | 45.13 | +3.55 | 8.13 |
18. | Ekonoja Kasper | PelPo | 45.15 | +3.57 | 8.14 |
19. | Virkajärvi Jussi | - | 45.27 | +4.09 | 8.16 |
20. | Reiman Timo | VaajTe | 45.32 | +4.14 | 8.17 |
21. | Korhonen Eero | S-JKL | 45.34 | +4.16 | 8.17 |
22. | Heikkilä Ossi | S-JKL | 46.26 | +5.08 | 8.27 |
23. | Korhonen Kati | S-JKL | 46.31 | +5.13 | 8.27 |
24. | Haapakoski Marko | S-JKL | 46.49 | +5.31 | 8.31 |
25. | Myllymäki Tero | VetU | 47.12 | +5.54 | 8.35 |
26. | Rossi Juho | S-JKL | 47.42 | +6.24 | 8.40 |
27. | Olkkonen Atte | IPR | 49.06 | +7.48 | 8.56 |
28. | Anttila Johannes | JRV | 50.39 | +9.21 | 9.13 |
29. | Marttinen Tuomo | IPR | 50.47 | +9.29 | 9.14 |
30. | Korhonen Ali | S-JKL | 50.54 | +9.36 | 9.15 |
31. | Mörsky Sonja | KeuKi | 50.55 | +9.37 | 9.15 |
32. | Löfman Tomi | S-JKL | 51.00 | +9.42 | 9.16 |
33. | Hulkko Juuso | S-JKL | 51.09 | +9.51 | 9.18 |
34. | Jussila Sami | PetPe | 51.19 | +10.01 | 9.20 |
35. | Pietarila Seppo | ViPa | 51.25 | +10.07 | 9.21 |
36. | Puttonen Jarmo | S-JKL | 51.41 | +10.23 | 9.24 |
37. | Ilmonen Matti | JRV | 52.08 | +10.50 | 9.29 |
38. | Anttila Emilia | JRV | 53.13 | +11.55 | 9.41 |
39. | Kareinen Tuomas | S-JKL | 53.19 | +12.01 | 9.42 |
40. | Jussinmäki Tuulia | S-JKL | 53.25 | +12.07 | 9.43 |
41. | Timonen Matti | - | 54.47 | +13.29 | 9.58 |
42. | Karjalainen Antti | JRV | 54.58 | +13.40 | 10.00 |
43. | Peura Jari | ViPa | 55.23 | +14.05 | 10.04 |
44. | Pannula Anssi | ViPa | 55.56 | +14.38 | 10.10 |
45. | Kovanen Saara | S-JKL | 56.04 | +14.46 | 10.12 |
46. | Laakkonen Elina | - | 56.27 | +15.09 | 10.16 |
47. | Ketonen Laura | S-JKL | 57.05 | +15.47 | 10.23 |
48. | Herranen Olli | - | 57.37 | +16.19 | 10.29 |
49. | Alvoittu Petri | ViPa | 57.43 | +16.25 | 10.30 |
50. | Penttilä Joona | 57.51 | +16.33 | 10.31 | |
51. | Liimatainen Heikki | - | 59.07 | +17.49 | 10.45 |
52. | Korhonen Aku | S-JKL | 59.10 | +17.52 | 10.45 |
53. | Hakamäki Matti | S-JKL | 59.13 | +17.55 | 10.46 |
54. | Siitonen Jari | OC Puisto | 59.16 | +17.58 | 10.47 |
55. | Jussila Jari | RastiE4 | 59.21 | +18.03 | 10.47 |
56. | Leppänen Marja | ViPa | 59.28 | +18.10 | 10.49 |
57. | Uljas Pekka | RastiE4 | 59.47 | +18.29 | 10.52 |
58. | Multasuo Jukka-Pekka | ViPa | 59.50 | +18.32 | 10.53 |
59. | Anttila Jouni | JRV | 1.04.12 | +22.54 | 11.40 |
60. | Kohvakka Tuomo | S-JKL | 1.04.24 | +23.06 | 11.43 |
61. | Tarkiainen Esa | - | 1.08.59 | +27.41 | 12.33 |
62. | Varmavuo Iida | RR | 1.09.03 | +27.45 | 12.33 |
63. | Hämynen Miika | ÄSS | 1.09.21 | +28.03 | 12.37 |
64. | Nättiaho Elmeri | S-JKL | 1.10.59 | +29.41 | 12.54 |
65. | Jurva Esa | - | 1.12.07 | +30.49 | 13.07 |
66. | Malkamäki Janne | TikSu | 1.15.45 | +34.27 | 13.46 |
Särkkä Seppo | Keskeytti | ||||
Sivill Heli | UurU | Ei aikaa |
SuperGubbe 3.5km, 3.5km
Lähti: 52, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 1
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hietala Nuutti | S-JKL | 31.31 | 9.00 | |
2. | Pölönen Väinö | S-JKL | 34.04 | +2.33 | 9.44 |
3. | Pitkänen Jari | S-JKL | 34.15 | +2.44 | 9.47 |
4. | Noponen Pekka | S-JKL | 36.36 | +5.05 | 10.27 |
5. | Ekonoja Linda | PelPo | 37.02 | +5.31 | 10.35 |
6. | Lahti Jaakko | S-JKL | 37.11 | +5.40 | 10.37 |
7. | Tolonen Juha | ViPa | 37.16 | +5.45 | 10.39 |
8. | Tarvonen Salla | ViPa | 37.19 | +5.48 | 10.40 |
9. | Turunen Juha | ViPa | 37.25 | +5.54 | 10.41 |
10. | Pura Risto | IPR | 37.32 | +6.01 | 10.43 |
11. | Ijäs Jyrki | - | 37.37 | +6.06 | 10.45 |
12. | Malinen Sirpa | IPR | 37.49 | +6.18 | 10.48 |
13. | Häkkinen Erkki | S-JKL | 38.26 | +6.55 | 10.59 |
14. | Saarivaara Tuuli | S-JKL | 39.59 | +8.28 | 11.25 |
15. | Kananen Mika | VaajTe | 40.02 | +8.31 | 11.26 |
16. | Peura Pekka | ViPa | 40.05 | +8.34 | 11.27 |
17. | Saarivaara Johanna | S-JKL | 40.10 | +8.39 | 11.29 |
18. | Mehto Harri | VaajTe | 40.22 | +8.51 | 11.32 |
19. | Saloniemi Jyrki | MuuRa | 40.39 | +9.08 | 11.37 |
20. | Laitinen Viljami | S-JKL | 41.13 | +9.42 | 11.47 |
21. | Kestilä Eija | S-JKL | 41.16 | +9.45 | 11.47 |
22. | Pöyhönen Sami | ViPa | 41.19 | +9.48 | 11.48 |
23. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 41.38 | +10.07 | 11.54 |
24. | Kirjanen Sami | - | 42.10 | +10.39 | 12.03 |
25. | Hulkko Veli-Matti | JRV | 43.00 | +11.29 | 12.17 |
26. | Kihlsröm Kirsi | RastiE4 | 43.27 | +11.56 | 12.25 |
27. | Hämynen Timo | ÄäSa | 44.06 | +12.35 | 12.36 |
28. | Laine Lauri | IPR | 44.09 | +12.38 | 12.37 |
29. | Salonen Hannu | KonnU | 45.22 | +13.51 | 12.58 |
30. | Tuominen Ilkka | ViPa | 46.15 | +14.44 | 13.13 |
31. | Lepistö Harri | - | 46.35 | +15.04 | 13.19 |
32. | Laitinen Kari | SaSu | 46.39 | +15.08 | 13.20 |
33. | Ahonen Timo | - | 46.41 | +15.10 | 13.20 |
34. | Pynnönen Marko | - | 47.14 | +15.43 | 13.30 |
35. | Iiitti Jukka | PöPe | 48.22 | +16.51 | 13.49 |
36. | Rautiainen Ilkka | - | 48.26 | +16.55 | 13.50 |
37. | Haavanlammi Arto | ViPa | 48.35 | +17.04 | 13.53 |
38. | Alakoski Markku | S-JKL | 49.44 | +18.13 | 14.13 |
39. | Asunmaa Roosa | - | 49.47 | +18.16 | 14.13 |
40. | Kahelin Anne | S-JKL | 49.54 | +18.23 | 14.15 |
41. | Rautavuoma Tapani | ViPa | 50.09 | +18.38 | 14.20 |
42. | Balabin Tanja | - | 57.58 | +26.27 | 16.34 |
43. | Raento Jaakko | - | 58.58 | +27.27 | 16.51 |
44. | Kataja Markku | S-JKL | 59.00 | +27.29 | 16.51 |
45. | Honkonen Mari | S-JKL | 1.03.09 | +31.38 | 18.03 |
46. | Jääskeläinen Vesa | - | 1.03.16 | +31.45 | 18.05 |
47. | Virtanen Matti | ViPa | 1.05.03 | +33.32 | 18.35 |
48. | Salovaara Marjo | S-JKL | 1.05.24 | +33.53 | 18.41 |
49. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 1.09.42 | +38.11 | 19.55 |
50. | Asmundela Saara | RiSu | 1.09.57 | +38.26 | 19.59 |
51. | Asmundela Tuulikki | S-JKL | 1.10.07 | +38.36 | 20.02 |
Ristinen Ilkka | - | Ei aikaa |
HelppoElämä 1.7km, 1.7km
Lähti: 9, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hämynen Petri | ÄSS | 17.42 | 10.25 | |
2. | Laukka Eija | SaPu | 27.14 | +9.32 | 16.01 |
3. | Heikkinen Juhani | RastiE4 | 27.17 | +9.35 | 16.03 |
4. | Rantala Kai | - | 27.31 | +9.49 | 16.11 |
5. | Tölli Matti | MaiMa | 27.50 | +10.08 | 16.22 |
6. | Kunttu Heidi | - | 28.52 | +11.10 | 16.59 |
7. | Kankaanranta Marja | RastiE4 | 32.47 | +15.05 | 19.17 |
8. | Niemistö Juha | ViPa | 36.21 | +18.39 | 21.23 |
9. | Jolanki Jorma | Navi | 1.03.13 | +45.31 | 37.11 |