Osallistujia yhteensä: 121
Kurko 6.4km, 6.4km
Lähti: 19, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Syrjäläinen Topi | HS | 36.18 | 5.40 | |
2. | Rauturier Maxime | KR | 39.10 | +2.52 | 6.07 |
3. | Virtanen Akseli | KS | 41.43 | +5.25 | 6.31 |
4. | Lahtinen Tuomo | LS-37 | 42.06 | +5.48 | 6.35 |
5. | Malinen Vinski | Navi | 42.09 | +5.51 | 6.35 |
6. | Senttula Tuukka | S-JKL | 42.12 | +5.54 | 6.36 |
7. | Lindqvist Arttu | KS | 42.25 | +6.07 | 6.38 |
8. | Saari Aki | PR | 42.55 | +6.37 | 6.42 |
9. | Anttonen Antti | JRV | 42.57 | +6.39 | 6.43 |
10. | Vilho Hietala | S-JKL | 42.59 | +6.41 | 6.43 |
11. | Väyrynen Antti | VeVe | 44.31 | +8.13 | 6.57 |
12. | Mikkolainen Juha | VaHa | 44.42 | +8.24 | 6.59 |
13. | Niittynen Miia | 44.55 | +8.37 | 7.01 | |
14. | Piippo Riku-Pekka | 44.58 | +8.40 | 7.02 | |
15. | Puroila Antti | S-JKL | 47.52 | +11.34 | 7.29 |
16. | Pitkänen Jonne | S-JKL | 50.51 | +14.33 | 7.57 |
17. | Peltola Samuli | JRV | 57.36 | +21.18 | 9.00 |
18. | Peltokorpi Oskari | 59.24 | +23.06 | 9.17 | |
19. | Mattila Aleksi | HS | 1.37.02 | +1.00.44 | 15.10 |
Gubbe 5.4km, 5.4km
Lähti: 57, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 1
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Taanila Vesa | IkNV | 36.55 | 6.50 | |
2. | Joensuu Timo | VaajTe | 37.03 | +8 | 6.52 |
3. | Kettunen Heikki | VaajTe | 38.05 | +1.10 | 7.03 |
4. | Pohjola Lauri | S-JKL | 38.33 | +1.38 | 7.08 |
5. | Karjalainen Teemu | S-JKL | 38.35 | +1.40 | 7.09 |
6. | Hietala Nuutti | S-JKL | 38.37 | +1.42 | 7.09 |
7. | Karjalainen Samuli | JRV | 41.47 | +4.52 | 7.44 |
8. | Janosikova Tereza | S-JKL | 42.04 | +5.09 | 7.47 |
9. | Penttinen Jaakko | 42.10 | +5.15 | 7.49 | |
10. | Alonen Matti | S-JKL | 42.19 | +5.24 | 7.50 |
11. | Hietala Jussi | S-JKL | 42.20 | +5.25 | 7.50 |
12. | Klemettinen Vesa | S-JKL | 42.24 | +5.29 | 7.51 |
13. | Hartonen Marko | IPR | 42.26 | +5.31 | 7.51 |
14. | Tuomas Kareinen | S-JKL | 43.21 | +6.26 | 8.02 |
15. | Viholainen Elisa | 43.36 | +6.41 | 8.04 | |
16. | Rossi Janne | S-JKL | 43.55 | +7.00 | 8.08 |
17. | Paalatie Panu | S-JKL | 43.59 | +7.04 | 8.09 |
18. | Kahelin Jouni | VaajTe | 44.01 | +7.06 | 8.09 |
19. | Klemettinen Kaisa | S-JKL | 44.05 | +7.10 | 8.10 |
20. | Löfbacka Atte | KPV | 44.13 | +7.18 | 8.11 |
21. | Marko Tölli | S-JKL | 44.15 | +7.20 | 8.12 |
22. | Niemelä Hannu | 44.35 | +7.40 | 8.15 | |
23. | Taipale Anniina | S-JKL | 44.50 | +7.55 | 8.18 |
24. | Ukskoski Karoliina | LS-37 | 45.33 | +8.38 | 8.26 |
25. | Jussi Virkajärvi | 45.38 | +8.43 | 8.27 | |
26. | Ossi Heikkilä | S-JKL | 45.45 | +8.50 | 8.28 |
27. | Ilmonen Matti | JRV | 45.50 | +8.55 | 8.29 |
28. | Lusa Vieda | PR | 46.00 | +9.05 | 8.31 |
29. | Mattila Tapio | 46.01 | +9.06 | 8.31 | |
30. | Hannes Luiro | MuuRa | 46.03 | +9.08 | 8.32 |
31. | Kovanen Sauli | S-JKL | 46.09 | +9.14 | 8.33 |
32. | Korhonen Kati | S-JKL | 46.24 | +9.29 | 8.36 |
33. | Pannula Anssi | 46.26 | +9.31 | 8.36 | |
34. | Pitkänen Jari | S-JKL | 46.57 | +10.02 | 8.42 |
35. | Sorri Pietari | VaajTe | 48.10 | +11.15 | 8.55 |
36. | Mäki Kari | 50.47 | +13.52 | 9.24 | |
37. | Taini Elli | JRV | 51.02 | +14.07 | 9.27 |
38. | Rahkila Pyry | VaajTe | 51.19 | +14.24 | 9.30 |
39. | Jussinmäki Tuulia | S-JKL | 51.48 | +14.53 | 9.36 |
40. | Karjalainen Antti | JRV | 52.57 | +16.02 | 9.48 |
41. | Lahti Antti | 53.09 | +16.14 | 9.51 | |
42. | Haapakoski Marko | S-JKL | 53.14 | +16.19 | 9.51 |
43. | Hakamäki Matti | S-JKL | 53.21 | +16.26 | 9.53 |
44. | Jussila Jari | Rasti E4 | 55.02 | +18.07 | 10.11 |
Mörsky Sonja | KeuKi | 55.02 | +18.07 | 10.11 | |
46. | Tomi Löfman | S-JKL | 55.07 | +18.12 | 10.12 |
47. | Rantanen Maaret | JRV | 57.11 | +20.16 | 10.35 |
48. | Pura Risto | IPR | 57.14 | +20.19 | 10.36 |
49. | Liuha Jari | ViPa | 57.24 | +20.29 | 10.38 |
50. | Siitonen Jari | OCPuisto | 1.00.31 | +23.36 | 11.12 |
51. | Timonen Matti | 1.01.59 | +25.04 | 11.29 | |
52. | Etula Sami | 1.02.09 | +25.14 | 11.31 | |
53. | Peura Jari | 1.02.53 | +25.58 | 11.39 | |
54. | Uljas Pekka | RastiE4 | 1.02.55 | +26.00 | 11.39 |
55. | Rantala Maria | AngA | 1.04.18 | +27.23 | 11.54 |
56. | Jurva Esa | 1.04.24 | +27.29 | 11.56 | |
Heikkilä Mikko | Ei aikaa |
SuperGubbe 3.9km, 3.9km
Lähti: 42, Hylätty: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 3, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Noponen Pekka | 31.19 | 8.02 | ||
2. | Itkonen Raimo | S-JKL | 35.31 | +4.12 | 9.06 |
3. | Turunen Juha | ViPa | 37.39 | +6.20 | 9.39 |
4. | Tolonen Juha | ViPa | 37.56 | +6.37 | 9.44 |
5. | Rauhamäki Kimmo | JRV | 38.08 | +6.49 | 9.47 |
6. | Häkkinen Erkki | S-JKL | 38.29 | +7.10 | 9.52 |
7. | Lahti Eeti | S-JKL | 38.41 | +7.22 | 9.55 |
8. | Sivula Alvari | 38.49 | +7.30 | 9.57 | |
9. | Naukkarinen Anni | 38.59 | +7.40 | 10.00 | |
10. | Tarvonen Salla | ViPa | 39.01 | +7.42 | 10.00 |
11. | Saloniemi Jyrki | MuuRa | 39.03 | +7.44 | 10.01 |
12. | Mäki Nina | JRV | 40.25 | +9.06 | 10.22 |
13. | Malinen Sirpa | 41.25 | +10.06 | 10.37 | |
14. | Tuominen Ilkka | 42.37 | +11.18 | 10.56 | |
15. | Heli Peltola | 42.52 | +11.33 | 10.59 | |
16. | Alakoski Markku | 43.15 | +11.56 | 11.05 | |
17. | Mehto Harri | VaajTe | 43.53 | +12.34 | 11.15 |
18. | Sivula Samuli | 43.58 | +12.39 | 11.16 | |
19. | Lainkari Mari | JRV | 44.18 | +12.59 | 11.22 |
20. | Laine Lauri | 44.23 | +13.04 | 11.23 | |
21. | Peltonen Hannu | 45.58 | +14.39 | 11.47 | |
22. | Laitinen Kari | SaSu | 48.20 | +17.01 | 12.24 |
23. | Ijäs Jyrki | 49.18 | +17.59 | 12.38 | |
24. | Peltonen Riikka | JRV | 49.39 | +18.20 | 12.44 |
25. | Pölönen Väinö | 51.08 | +19.49 | 13.07 | |
26. | Kimmo Tokkari | 51.24 | +20.05 | 13.11 | |
27. | Salomaa Anne | 51.27 | +20.08 | 13.12 | |
28. | Korhonen Harri | JRV | 51.30 | +20.11 | 13.12 |
29. | Nopanen Ismo | VeVe | 51.33 | +20.14 | 13.13 |
30. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 52.29 | +21.10 | 13.27 |
31. | Laitinen Viljami | 53.25 | +22.06 | 13.42 | |
32. | Ahonen Timo | 53.32 | +22.13 | 13.44 | |
33. | Sormunen Jouko | S-JKL | 53.38 | +22.19 | 13.45 |
34. | Honkonen Mari | S-JKL | 56.50 | +25.31 | 14.34 |
35. | Lehikoinen Aki | 57.01 | +25.42 | 14.37 | |
36. | Rautavuoma Tapani | ViPa | 59.01 | +27.42 | 15.08 |
37. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 1.16.41 | +45.22 | 19.40 |
38. | Ottelin Pekka | JRV | 1.50.26 | +1.19.07 | 28.19 |
Kahelin Anne | S-JKL | 1.21.10 | Hylätty | ||
Hämynen Timo | ÄäSa | 22.22 | Keskeytti | ||
Peura Pekka | 56.02 | Keskeytti | |||
Soanjärvi Tuija | 59.04 | Keskeytti |
HelppoElämä 2.4km, 2.4km
Lähti: 3, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hämynen Petri | 31.23 | 13.05 | ||
2. | Heikkinen Juhani | Rasti E4 | 32.32 | +1.09 | 13.33 |
3. | Rahkila Paavo | 1.01.18 | +29.55 | 25.33 |