Osallistujia yhteensä: 168
HelppoElämä 1.6km, 1.6km
Lähti: 7, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lindh Joonas | 19.50 | 12.24 | ||
2. | Vierola Kaisa | S-JKL | 20.58 | +1.08 | 13.06 |
3. | Hämynen Petri | ÄSS | 22.19 | +2.29 | 13.57 |
4. | Jalovaara Olli-Pekka | ViPa | 22.39 | +2.49 | 14.09 |
5. | Karjaleinen Ohto | S-JKL | 22.56 | +3.06 | 14.20 |
6. | Tupitsa Sari | RastiE4 | 28.47 | +8.57 | 17.59 |
7. | Kankaanranta Marja | RastiE4 | 33.35 | +13.45 | 20.59 |
Kurko 5.8km, 5.8km
Lähti: 24, Hylätty: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leinonen Pauli | HS | 45.34 | 7.51 | |
2. | Föhr Tero | VeVe | 45.41 | +7 | 7.53 |
3. | Närhi Eetu | AnttU | 46.04 | +30 | 7.57 |
4. | Peltola Samuli | JRV | 46.17 | +43 | 7.59 |
5. | Ilmonen Aleksi | JRV | 50.13 | +4.39 | 8.39 |
6. | Virtanen Akseli | TuMe | 51.10 | +5.36 | 8.49 |
7. | Ahoniemi Santeri | HS | 51.17 | +5.43 | 8.51 |
8. | Huikko Petteri | LS-37 | 51.31 | +5.57 | 8.53 |
9. | Löfbacka Atte | LapVi | 54.11 | +8.37 | 9.21 |
10. | Saari Aki | PoRa | 54.14 | +8.40 | 9.21 |
11. | Von Arx Philipp | LS-37 | 54.16 | +8.42 | 9.21 |
12. | Alonen Matti | S-JKL | 54.54 | +9.20 | 9.28 |
13. | Lehtola Tomi | KR | 55.35 | +10.01 | 9.35 |
14. | Kautto Lasse | LS-37 | 55.46 | +10.12 | 9.37 |
15. | Tolonen Vilho | RaN | 57.50 | +12.16 | 9.58 |
16. | Jussinmäki Iisakki | LapVi | 1.01.46 | +16.12 | 10.39 |
17. | Hakuli Tommi | S-JKL | 1.04.17 | +18.43 | 11.05 |
18. | Häkkinen Senni | AnttU | 1.12.24 | +26.50 | 12.29 |
19. | Saarilaakso Sulo | LappRi | 1.12.52 | +27.18 | 12.34 |
20. | Senttula Tuukka | S-JKL | 1.24.36 | +39.02 | 14.35 |
21. | Hietaoja Juha | S-JKL | 1.39.57 | +54.23 | 17.14 |
Ahonen Joona | 18.30 | Hylätty | |||
Jutila Aleksi | S-JKL | 44.49 | Hylätty | ||
Hyyppä Simeon | VimHS | 1.55.21 | Keskeytti |
Gubbe 4.3km, 4.3km
Lähti: 76, Hylätty: 5, Hylätty: 0, Keskeytti: 2, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Saari Petri | VaajTe | 36.28 | 8.29 | |
2. | Hietala Nuutti | S-JKL | 36.29 | +1 | 8.29 |
3. | Klemettinen Veera | S-JKL | 36.30 | +2 | 8.29 |
4. | Taanila Vesa | IkNV | 36.34 | +6 | 8.30 |
5. | Klemettinen Vesa | S-JKL | 40.10 | +3.42 | 9.20 |
6. | Virkajärvi Jussi | S-JKL | 40.14 | +3.46 | 9.21 |
7. | Karjalainen Teemu | S-JKL | 40.18 | +3.50 | 9.22 |
8. | Rossi Janne | S-JKL | 40.20 | +3.52 | 9.23 |
9. | Tölli Marko | S-JKL | 40.21 | +3.53 | 9.23 |
10. | Närhi Anna | LS-37 | 40.24 | +3.56 | 9.24 |
11. | Paalatie Panu | S-JKL | 40.29 | +4.01 | 9.25 |
12. | Joensuu Marttiina | Pohjant | 41.15 | +4.47 | 9.36 |
13. | Rossi Juho | S-JKL | 42.44 | +6.16 | 9.56 |
14. | Tankka Teemu | S-JKL | 42.47 | +6.19 | 9.57 |
15. | Myllymäki Tero | VetU | 42.57 | +6.29 | 9.59 |
16. | Heikkilä Ossi | S-JKL | 43.31 | +7.03 | 10.07 |
17. | Kovanen Sauli | S-JKL | 43.33 | +7.05 | 10.08 |
18. | Penttinen Jaakko | VaajTe | 46.03 | +9.35 | 10.43 |
19. | Ukskoski Karoliina | LS-37 | 46.05 | +9.37 | 10.43 |
20. | Sorri Pietari | VaajTe | 46.11 | +9.43 | 10.44 |
21. | Mäkäräinen Jouni | S-JKL | 47.24 | +10.56 | 11.01 |
22. | Klemettinen Kaisa | S-JKL | 47.30 | +11.02 | 11.03 |
23. | Hulkko Juuso | S-JKL | 47.31 | +11.03 | 11.03 |
24. | Pölönen Väinö | S-JKL | 47.32 | +11.04 | 11.03 |
25. | Haapakoski Marko | S-JKL | 47.38 | +11.10 | 11.05 |
26. | Kareinen Tuomas | S-JKL | 47.41 | +11.13 | 11.05 |
27. | Multasuo Jukka-Pekka | 48.15 | +11.47 | 11.13 | |
28. | Hietala Jussi | S-JKL | 48.19 | +11.51 | 11.14 |
29. | Annala Riku | S-JKL | 48.23 | +11.55 | 11.15 |
30. | Jussila Sami | PetPe | 48.26 | +11.58 | 11.16 |
31. | Kovanen Saara | S-JKL | 48.27 | +11.59 | 11.16 |
32. | Korhonen Aku | S-JKL | 48.34 | +12.06 | 11.18 |
33. | Heiskanen Ilkka | EnonkU | 50.35 | +14.07 | 11.46 |
34. | Olkkonen Atte | IPR | 51.18 | +14.50 | 11.56 |
35. | Penttinen Eemil | S-JKL | 51.31 | +15.03 | 11.59 |
36. | Tarvonen Salla | EsSu | 51.36 | +15.08 | 12.00 |
37. | Alvoittu Petri | ViPa | 51.54 | +15.26 | 12.04 |
38. | Etula Jani | - | 52.24 | +15.56 | 12.11 |
39. | Laitinen Viljami | S-JKL | 52.32 | +16.04 | 12.13 |
40. | Mattila Tapio | S-JKL | 52.42 | +16.14 | 12.15 |
41. | Kinnunen Esapekka | 52.46 | +16.18 | 12.16 | |
42. | Kirjanen Sami | - | 52.50 | +16.22 | 12.17 |
43. | Lehtimäki Pasi | ViPa | 52.52 | +16.24 | 12.18 |
44. | Reiman Timo | VaajTe | 53.31 | +17.03 | 12.27 |
45. | Pohjolainen Timo | SuoVa | 54.26 | +17.58 | 12.40 |
46. | Lahti Eeti | S-JKL | 55.22 | +18.54 | 12.53 |
47. | Luiro Hannes | MuuRa | 55.38 | +19.10 | 12.56 |
48. | Pannula Anssi | 55.44 | +19.16 | 12.58 | |
49. | Peura Jari | ViPa | 55.48 | +19.20 | 12.59 |
50. | Kohvakka Tuomo | S-JKL | 55.53 | +19.25 | 13.00 |
51. | Löfman Tomi | S-JKL | 56.19 | +19.51 | 13.06 |
52. | Kiintola Emilia | KS | 57.48 | +21.20 | 13.27 |
53. | Nivukoski Nanna | LapVi | 57.49 | +21.21 | 13.27 |
54. | Tarkiainen Esa | - | 57.56 | +21.28 | 13.28 |
55. | Hakamäki Matti | S-JKL | 1.01.24 | +24.56 | 14.17 |
56. | Niemelä Hannu | S-JKL | 1.04.35 | +28.07 | 15.01 |
57. | Korhonen Ali | S-JKL | 1.04.39 | +28.11 | 15.02 |
58. | Pitkänen Jari | S-JKL | 1.04.41 | +28.13 | 15.03 |
59. | Aho Jouni | S-JKL | 1.07.39 | +31.11 | 15.44 |
60. | Sivula Samuli | Hääppöset | 1.08.08 | +31.40 | 15.51 |
61. | Ketonen Laura | S-JKL | 1.08.24 | +31.56 | 15.54 |
62. | Jussila Jari | RastiE4 | 1.08.56 | +32.28 | 16.02 |
63. | Lahti Anssi | S-JKL | 1.09.00 | +32.32 | 16.03 |
64. | Hämynen Miika | ÄSS | 1.17.59 | +41.31 | 18.08 |
65. | Anttila Jouni | JRV | 1.18.39 | +42.11 | 18.17 |
66. | Peräkylä Henri | 1.21.30 | +45.02 | 18.57 | |
67. | Parkkonen Antti | ViPa | 1.27.10 | +50.42 | 20.16 |
68. | Ristinen Ilkka | - | 1.27.13 | +50.45 | 20.17 |
69. | Kilpi Vesa | S-JKL | 1.27.19 | +50.51 | 20.18 |
Varmavuo Iida | RR | 1.03.29 | Hylätty | ||
Partanen Janne | S-JKL | 1.05.12 | Hylätty | ||
Papinaho Enne | S-JKL | 1.27.08 | Hylätty | ||
Väisänen Martta | Pohjant | 1.27.08 | Hylätty | ||
Pelto Heini | 1.27.16 | Hylätty | |||
Penttilä Joona | 53.05 | Keskeytti | |||
Korhonen Tommi | SuoVa | 1.17.58 | Keskeytti |
SuperGubbe 3.4km, 3.4km
Lähti: 61, Hylätty: 3, Hylätty: 0, Keskeytti: 6, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Saari Toni | PR | 35.37 | 10.29 | |
2. | Närhi Niilo | S-JKL | 40.48 | +5.11 | 12.00 |
3. | Ahonen Teppo | S-JKL | 40.52 | +5.15 | 12.01 |
4. | Tolonen Juha | ViPa | 43.21 | +7.44 | 12.45 |
5. | Pohjola Olli-Pekka | S-JKL | 43.23 | +7.46 | 12.46 |
6. | Häkkinen Erkki | S-JKL | 43.46 | +8.09 | 12.52 |
7. | Itkonen Raimo | S-JKL | 44.13 | +8.36 | 13.00 |
8. | Kivelä Riikka | S-JKL | 44.45 | +9.08 | 13.10 |
9. | Mehto Harri | VaajTe | 45.38 | +10.01 | 13.25 |
Ronkainen Konsta | 45.38 | +10.01 | 13.25 | ||
11. | Sivill Heli | 45.43 | +10.06 | 13.27 | |
12. | Kekoni Heikki | ViPa | 45.54 | +10.17 | 13.30 |
13. | Koskinen Juha | VaajTe | 46.08 | +10.31 | 13.34 |
Naukkarinen Anni | S-JKL | 46.08 | +10.31 | 13.34 | |
15. | Jurva Esa | - | 46.12 | +10.35 | 13.35 |
16. | Malinen Sirpa | IPR | 46.14 | +10.37 | 13.36 |
17. | Hjelt Tuomas | S-JKL | 46.52 | +11.15 | 13.47 |
18. | Ijäs Jyrki | - | 46.54 | +11.17 | 13.48 |
19. | Laitinen Kari | SaSu | 46.56 | +11.19 | 13.48 |
20. | Korpijärvi Kirsi | SaPu | 47.05 | +11.28 | 13.51 |
21. | Jurvakainen Jari | S-JKL | 47.29 | +11.52 | 13.58 |
22. | Liimatainen Heikki | - | 51.41 | +16.04 | 15.12 |
23. | Turunen Juha | ViPa | 52.27 | +16.50 | 15.26 |
24. | Rantapuska Seppo | PetPe | 52.35 | +16.58 | 15.28 |
25. | Närhi Matti | VaajTe | 52.37 | +17.00 | 15.29 |
26. | Ahonen Timo | - | 52.54 | +17.17 | 15.34 |
27. | Kauppinen Jari | - | 52.56 | +17.19 | 15.34 |
28. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 52.58 | +17.21 | 15.35 |
29. | Lepistö Harri | - | 53.18 | +17.41 | 15.41 |
30. | Saarivaara Tuuli | S-JKL | 56.00 | +20.23 | 16.28 |
31. | Ketola Matleena | LapVi | 56.22 | +20.45 | 16.35 |
32. | Lahti Jaakko | S-JKL | 56.37 | +21.00 | 16.39 |
33. | Haavanlammi Arto | ViPa | 57.38 | +22.01 | 16.57 |
34. | Rautiainen Ilkka | - | 57.40 | +22.03 | 16.58 |
35. | Saloniemi Jyrki | MuuRa | 57.43 | +22.06 | 16.59 |
36. | Peura Pekka | ViPa | 57.59 | +22.22 | 17.03 |
37. | Multala Sanna | KuoSu | 58.11 | +22.34 | 17.07 |
38. | Saarivaara Johanna | S-JKL | 1.01.08 | +25.31 | 17.59 |
39. | Virtanen Matti | ViPa | 1.03.17 | +27.40 | 18.37 |
40. | Honkonen Mari | S-JKL | 1.06.48 | +31.11 | 19.39 |
41. | Hännikäinen Mikko | IPR | 1.10.45 | +35.08 | 20.49 |
42. | Peltonen Heikki | ViPa | 1.11.17 | +35.40 | 20.58 |
43. | Iiitti Jukka | PöPe | 1.11.32 | +35.55 | 21.02 |
44. | Kataja Markku | S-JKL | 1.12.11 | +36.34 | 21.14 |
45. | Tuominen Ilkka | ViPa | 1.15.19 | +39.42 | 22.09 |
46. | Lensu Joonas | - | 1.15.22 | +39.45 | 22.10 |
47. | Sivula Alvari | Hääppöset | 1.19.25 | +43.48 | 23.21 |
48. | Sormunen Jouko | S-JKL | 1.21.04 | +45.27 | 23.51 |
49. | Asmundela Saara | RiSu | 1.24.34 | +48.57 | 24.52 |
50. | Asmundela Tuulikki | S-JKL | 1.24.41 | +49.04 | 24.54 |
51. | Uljas Pekka | RastiE4 | 1.27.07 | +51.30 | 25.37 |
52. | Raento Jaakko | - | 1.29.55 | +54.18 | 26.27 |
Noponen Pekka | S-JKL | Hylätty | |||
Korhonen Kati | S-JKL | 42.38 | Hylätty | ||
Lehikoinen Aki | S-JKL | 1.05.41 | Hylätty | ||
Salovaara Marjo | S-JKL | 14.33 | Keskeytti | ||
Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 38.21 | Keskeytti | ||
SoanJärvi Tuija | KonnU | 5.52 | Keskeytti | ||
Jussinmäki Tuulia | S-JKL | Keskeytti | |||
Rautavuoma Tapani | ViPa | 1.12.21 | Keskeytti | ||
Kahelin Anne | S-JKL | 1.15.26 | Keskeytti |