Osallistujia yhteensä: 195
Kurko 6.9km, 6.9km
Lähti: 25, Hylätty: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sivill Tommi | S-JKL | 43.20 | 6.17 | |
2. | Virtanen Akseli | TuMe | 43.40 | +20 | 6.20 |
3. | Löfbacka Atte | LapVi | 43.43 | +23 | 6.20 |
4. | Ahoniemi Santeri | HS | 43.44 | +24 | 6.20 |
5. | Föhr Tero | VeVe | 43.57 | +37 | 6.22 |
6. | Huikko Petteri | LS-37 | 44.19 | +59 | 6.25 |
7. | Peltola Samuli | JRV | 45.19 | +1.59 | 6.34 |
8. | Taanila Vesa | IkNV | 45.33 | +2.13 | 6.36 |
9. | Saari Aki | PoRa | 45.43 | +2.23 | 6.38 |
10. | Lindqvist Arttu | KS | 45.48 | +2.28 | 6.38 |
11. | Jutila Aleksi | S-JKL | 45.51 | +2.31 | 6.39 |
12. | Kautto Lasse | LS-37 | 46.00 | +2.40 | 6.40 |
13. | Joensuu Timo | VaajTe | 47.09 | +3.49 | 6.50 |
14. | Leinonen Pauli | HS | 49.03 | +5.43 | 7.07 |
15. | Närhi Eetu | AnttU | 51.17 | +7.57 | 7.26 |
16. | Jussinmäki Iisakki | LapVi | 52.41 | +9.21 | 7.38 |
17. | Senttula Tuukka | S-JKL | 53.46 | +10.26 | 7.48 |
18. | Ilmonen Aleksi | JRV | 53.51 | +10.31 | 7.48 |
19. | Tolonen Vilho | RaN | 53.53 | +10.33 | 7.49 |
20. | Lehtola Tomi | KR | 55.30 | +12.10 | 8.03 |
21. | Saari Toni | PR | 57.48 | +14.28 | 8.23 |
22. | Pitkänen Jonne | S-JKL | 1.04.34 | +21.14 | 9.21 |
23. | Laajaniemi Lauri | RR | 1.06.06 | +22.46 | 9.35 |
Hietala Vilho | S-JKL | 45.26 | Hylätty | ||
Heikkinen Altti | SoJy | 55.09 | Hylätty |
Gubbe 4.9km, 4.9km
Lähti: 87, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 3
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kovanen Sauli | S-JKL | 36.32 | 7.27 | |
2. | Klemettinen Veera | S-JKL | 37.02 | +30 | 7.33 |
3. | Tölli Marko | S-JKL | 37.07 | +35 | 7.34 |
4. | Peltonen Liisa | S-JKL | 37.10 | +38 | 7.35 |
5. | Hietaoja Juha | S-JKL | 37.19 | +47 | 7.37 |
6. | Heino Iivari | S-JKL | 37.25 | +53 | 7.38 |
7. | Niemelä Hannu | S-JKL | 37.28 | +56 | 7.39 |
8. | Väätäjä Milja | PR | 37.32 | +1.00 | 7.40 |
9. | Klemettinen Vesa | S-JKL | 37.43 | +1.11 | 7.42 |
10. | Heiskanen Ilkka | EnonkU | 37.58 | +1.26 | 7.45 |
11. | Kareinen Tuomas | S-JKL | 38.09 | +1.37 | 7.47 |
12. | Heikkilä Ossi | S-JKL | 38.35 | +2.03 | 7.52 |
13. | Pölönen Väinö | S-JKL | 38.45 | +2.13 | 7.54 |
14. | Joensuu Marttiina | Pohjant | 38.58 | +2.26 | 7.57 |
Penttinen Eemil | S-JKL | 38.58 | +2.26 | 7.57 | |
16. | Luiro Hannes | MuuRa | 39.06 | +2.34 | 7.59 |
17. | Mäkäräinen Jouni | S-JKL | 39.25 | +2.53 | 8.03 |
18. | Klemettinen Kaisa | S-JKL | 39.45 | +3.13 | 8.07 |
19. | Donner Janina | S-JKL | 39.56 | +3.24 | 8.09 |
20. | Karjalainen Teemu | S-JKL | 39.59 | +3.27 | 8.10 |
21. | Rossi Janne | S-JKL | 40.05 | +3.33 | 8.11 |
22. | Hietala Nuutti | S-JKL | 40.26 | +3.54 | 8.15 |
23. | Myllymäki Tero | VetU | 40.41 | +4.09 | 8.18 |
24. | Korhonen Kati | S-JKL | 40.43 | +4.11 | 8.19 |
25. | Ukskoski Karoliina | LS-37 | 40.48 | +4.16 | 8.20 |
26. | Sorri Pietari | VaajTe | 41.34 | +5.02 | 8.29 |
27. | Penttinen Jaakko | VaajTe | 41.48 | +5.16 | 8.32 |
28. | Tankka Teemu | S-JKL | 42.08 | +5.36 | 8.36 |
29. | Virkajärvi Jussi | S-JKL | 42.14 | +5.42 | 8.37 |
30. | Olkkonen Atte | IPR | 42.28 | +5.56 | 8.40 |
31. | Närhi Matti | VaajTe | 42.31 | +5.59 | 8.41 |
32. | Papinaho Enne | S-JKL | 43.44 | +7.12 | 8.56 |
33. | Hulkko Juuso | S-JKL | 43.46 | +7.14 | 8.56 |
34. | Haapakoski Marko | S-JKL | 43.48 | +7.16 | 8.56 |
35. | Timonen Matti | 44.00 | +7.28 | 8.59 | |
36. | Korhonen Ali | S-JKL | 44.05 | +7.33 | 9.00 |
37. | Pannula Anssi | 44.07 | +7.35 | 9.00 | |
38. | Etula Jani | - | 44.10 | +7.38 | 9.01 |
39. | Herranen Olli | - | 44.13 | +7.41 | 9.01 |
40. | Etula Sami | 44.14 | +7.42 | 9.02 | |
41. | Kaario Kimmo | S-JKL | 44.25 | +7.53 | 9.04 |
42. | Kauppinen Tuomo | ViPa | 44.46 | +8.14 | 9.08 |
43. | Hietala Jussi | S-JKL | 44.47 | +8.15 | 9.08 |
44. | Mattila Tapio | S-JKL | 44.56 | +8.24 | 9.10 |
45. | Lehtimäki Pasi | ViPa | 45.00 | +8.28 | 9.11 |
46. | Hämynen Miika | ÄSS | 45.15 | +8.43 | 9.14 |
47. | Ilmonen Matti | JRV | 45.30 | +8.58 | 9.17 |
48. | Häkkinen Juha | ViPa | 45.52 | +9.20 | 9.22 |
49. | Samuel Lehtimäki | 46.02 | +9.30 | 9.24 | |
50. | Taipale Anniina | S-JKL | 46.04 | +9.32 | 9.24 |
51. | Rahkila Pyry | VaajTe | 46.26 | +9.54 | 9.29 |
52. | Kovanen Saara | S-JKL | 46.33 | +10.01 | 9.30 |
53. | Törmälä Ville | S-JKL | 46.43 | +10.11 | 9.32 |
54. | Jussila Sami | PetPe | 46.48 | +10.16 | 9.33 |
55. | Lahti Anssi | S-JKL | 46.56 | +10.24 | 9.35 |
56. | Annala Riku | S-JKL | 47.00 | +10.28 | 9.36 |
57. | Liimatainen Heikki | - | 47.06 | +10.34 | 9.37 |
58. | Anttila Emilia | JRV | 47.20 | +10.48 | 9.40 |
59. | Laitinen Viljami | S-JKL | 47.22 | +10.50 | 9.40 |
60. | Korhonen Aku | S-JKL | 47.25 | +10.53 | 9.41 |
61. | Löfman Tomi | S-JKL | 47.28 | +10.56 | 9.41 |
62. | Partanen Janne | S-JKL | 47.30 | +10.58 | 9.42 |
63. | Peura Jari | ViPa | 47.37 | +11.05 | 9.43 |
64. | Hakamäki Matti | S-JKL | 49.42 | +13.10 | 10.09 |
65. | Timo Sivill | 50.01 | +13.29 | 10.12 | |
66. | Alvoittu Petri | ViPa | 50.03 | +13.31 | 10.13 |
67. | Karjalainen Venla-Linnea | S-JKL | 50.06 | +13.34 | 10.13 |
68. | Tarkiainen Esa | - | 50.29 | +13.57 | 10.18 |
69. | Laitinen Kari | SaSu | 50.32 | +14.00 | 10.19 |
70. | Nivukoski Nanna | LapVi | 51.00 | +14.28 | 10.24 |
71. | Kiintola Emilia | KS | 51.01 | +14.29 | 10.25 |
72. | Penttilä Joona | 51.03 | +14.31 | 10.25 | |
73. | Ketonen Laura | S-JKL | 53.31 | +16.59 | 10.55 |
74. | Paalatie Panu | S-JKL | 55.58 | +19.26 | 11.25 |
75. | Peräkylä Henri | 59.15 | +22.43 | 12.06 | |
76. | Kirjanen Sami | - | 59.34 | +23.02 | 12.09 |
77. | Sivula Samuli | Hääppöset | 59.50 | +23.18 | 12.13 |
78. | Parkkonen Antti | ViPa | 1.00.24 | +23.52 | 12.20 |
79. | Anttila Jouni | JRV | 1.01.15 | +24.43 | 12.30 |
80. | Vannas Lauri | - | 1.07.27 | +30.55 | 13.46 |
81. | Kohvakka Tuomo | S-JKL | 1.09.02 | +32.30 | 14.05 |
82. | Lehtimäki Jussi | - | 1.17.24 | +40.52 | 15.48 |
83. | Antti Kouvo | 1.30.58 | +54.26 | 18.34 | |
Kallio Kari | S-JKL | 37.56 | Keskeytti | ||
Kahelin Jouni | VaajTe | Ei aikaa | |||
Karppinen Sami | Ei aikaa | ||||
Seppänen Johannes | Ei aikaa |
SuperGubbe 3.4km, 3.4km
Lähti: 69, Hylätty: 3, Hylätty: 0, Keskeytti: 6, Ilman aikaa: 1
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anttonen Antti | JRV | 26.31 | 7.48 | |
2. | Rantanen Maaret | JRV | 30.12 | +3.41 | 8.53 |
3. | Itkonen Raimo | 30.46 | +4.15 | 9.03 | |
4. | Särkkä Seppo | VaajTe | 31.58 | +5.27 | 9.24 |
5. | Ahonen Teppo | S-JKL | 32.13 | +5.42 | 9.29 |
6. | Noponen Pekka | S-JKL | 33.24 | +6.53 | 9.49 |
7. | Koskinen Juha | VaajTe | 33.39 | +7.08 | 9.54 |
8. | Nimetön | 33.46 | +7.15 | 9.56 | |
9. | Saarivaara Tuuli | S-JKL | 33.57 | +7.26 | 9.59 |
10. | Nissinen Ilari | - | 34.32 | +8.01 | 10.09 |
11. | Varmavuo Iida | RR | 36.02 | +9.31 | 10.36 |
12. | Kekoni Heikki | ViPa | 36.14 | +9.43 | 10.39 |
13. | Naukkarinen Anni | S-JKL | 36.34 | +10.03 | 10.45 |
14. | Harri Mehto | VaajTe | 36.38 | +10.07 | 10.46 |
15. | Ylipelkola Essi | S-JKL | 36.54 | +10.23 | 10.51 |
16. | Närhi Niilo | S-JKL | 37.36 | +11.05 | 11.04 |
17. | Wannas Helinä | - | 37.46 | +11.15 | 11.06 |
18. | Turunen Juha | ViPa | 37.53 | +11.22 | 11.09 |
19. | Sivill Saana | S-JKL | 38.00 | +11.29 | 11.11 |
20. | Ijäs Jyrki | - | 38.49 | +12.18 | 11.25 |
21. | Kestilä Eija | S-JKL | 38.51 | +12.20 | 11.26 |
22. | Maria Rantala | 38.57 | +12.26 | 11.27 | |
23. | Saloniemi Jyrki | MuuRa | 39.33 | +13.02 | 11.38 |
24. | Peltonen Heikki | ViPa | 39.45 | +13.14 | 11.41 |
25. | Jussinmäki Tuulia | 42.02 | +15.31 | 12.22 | |
26. | Peltola Heli | KeuKi | 42.22 | +15.51 | 12.28 |
27. | Pura Risto | IPR | 42.26 | +15.55 | 12.29 |
28. | Korpijärvi Kirsi | SaPu | 42.38 | +16.07 | 12.32 |
29. | Häkkinen Senni | AnttU | 43.41 | +17.10 | 12.51 |
Ketola Matleena | LapVi | 43.41 | +17.10 | 12.51 | |
31. | Ossi Manner | 44.01 | +17.30 | 12.57 | |
32. | Hännikäinen Mikko | IPR | 45.50 | +19.19 | 13.29 |
33. | Saarivaara Johanna | S-JKL | 45.54 | +19.23 | 13.30 |
34. | Malinen Sirpa | IPR | 45.57 | +19.26 | 13.31 |
35. | Ahonen Timo | - | 46.10 | +19.39 | 13.35 |
36. | Pynnönen Marko | - | 46.17 | +19.46 | 13.37 |
37. | Kauppinen Jari | - | 46.40 | +20.09 | 13.44 |
38. | Tolonen Juha | ViPa | 48.30 | +21.59 | 14.16 |
39. | Peura Pekka | ViPa | 48.32 | +22.01 | 14.16 |
40. | Lahti Jaakko | 48.37 | +22.06 | 14.18 | |
41. | Virtanen Matti | ViPa | 48.42 | +22.11 | 14.19 |
42. | Kihlström Kirsi | RastiE4 | 48.52 | +22.21 | 14.22 |
43. | Kahelin Anne | S-JKL | 48.54 | +22.23 | 14.23 |
44. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 49.08 | +22.37 | 14.27 |
45. | Salonen Hannu | KonnU | 49.51 | +23.20 | 14.40 |
46. | SoanJärvi Tuija | KonnU | 49.55 | +23.24 | 14.41 |
47. | Uljas Pekka | RastiE4 | 50.57 | +24.26 | 14.59 |
48. | Iiitti Jukka | PöPe | 51.15 | +24.44 | 15.04 |
49. | Rautavuoma Tapani | ViPa | 55.17 | +28.46 | 16.16 |
50. | Haavanlammi Arto | ViPa | 55.39 | +29.08 | 16.22 |
51. | Lensu Joonas | - | 55.49 | +29.18 | 16.25 |
52. | Honkonen Mari | S-JKL | 56.30 | +29.59 | 16.37 |
53. | Raento Jaakko | - | 57.12 | +30.41 | 16.49 |
54. | Kataja Markku | S-JKL | 57.26 | +30.55 | 16.54 |
55. | Rantapuska Seppo | PetPe | 59.25 | +32.54 | 17.29 |
56. | Vierola Kaisa | S-JKL | 1.12.52 | +46.21 | 21.26 |
57. | Asmundela Saara | RiSu | 1.13.20 | +46.49 | 21.34 |
58. | Asmundela Tuulikki | S-JKL | 1.13.23 | +46.52 | 21.35 |
59. | Tupitsa Sari | RastiE4 | 1.14.49 | +48.18 | 22.00 |
Palomäki Sanna | RasKu | 34.35 | Hylätty | ||
Jalovaara Olli-Pekka | ViPa | 49.21 | Hylätty | ||
Lyytikäinen Anna | 55.27 | Hylätty | |||
Jussila Jari | RastiE4 | 5.59 | Keskeytti | ||
Hämynen Timo | ÄäSa | 6.14 | Keskeytti | ||
Kantlin Olli-Markus | ViPa | 7.41 | Keskeytti | ||
Kankaanranta Marja | RastiE4 | 13.06 | Keskeytti | ||
Sormunen Jouko | S-JKL | 18.11 | Keskeytti | ||
Leinonen Antti | S-JKL | 46.21 | Keskeytti | ||
Sanna Penttinen | Ei aikaa |
HelppoElämä 1.9km, 1.9km
Lähti: 14, Hylätty: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maria Hyttinen | 18.36 | 9.47 | ||
2. | Pohjola Lauri | S-JKL | 18.40 | +4 | 9.49 |
3. | Karjaleinen Ohto | S-JKL | 26.26 | +7.50 | 13.55 |
4. | Joensuu Julius | 26.28 | +7.52 | 13.56 | |
5. | Hämynen Petri | ÄSS | 27.31 | +8.55 | 14.29 |
6. | Hosionaho Anna | S-JKL | 30.49 | +12.13 | 16.13 |
7. | Katriina Valta | JRV | 31.01 | +12.25 | 16.19 |
8. | Wannas Veikko | S-JKL | 33.37 | +15.01 | 17.42 |
9. | Elna Anttonen | JRV | 35.57 | +17.21 | 18.55 |
10. | Rantanen Merja | JRV | 36.00 | +17.24 | 18.57 |
11. | Aino Teivaanmäki | 56.33 | +37.57 | 29.46 | |
12. | Alva Teibaanmäki | 56.37 | +38.01 | 29.48 | |
13. | Jolanki Jorma | Navi | 59.08 | +40.32 | 31.07 |
Joensuu Laura | 26.51 | Hylätty |