Osallistujia yhteensä: 144
Gubbe 4.5km, 4.5km
Lähti: 70, Hylätty: 8, Hylätty: 0, Keskeytti: 1, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kovanen Sauli | 41.10 | 9.09 | ||
2. | Hietala Nuutti | S-JKL | 41.22 | +12 | 9.12 |
3. | Veera Klemettinen | S-JKL | 41.24 | +14 | 9.12 |
4. | Pohjola Lauri | S-JKL | 41.25 | +15 | 9.12 |
5. | Janosikova Tereza | 43.50 | +2.40 | 9.44 | |
6. | Heikkilä Ossi | S-JKL | 47.34 | +6.24 | 10.34 |
7. | Hulkko Juuso | 48.17 | +7.07 | 10.44 | |
8. | Jussi Virkajärvi | S-JKL | 48.24 | +7.14 | 10.45 |
9. | Majaharju Pyry | JRV | 48.34 | +7.24 | 10.48 |
10. | Marko Tölli | S-JKL | 50.35 | +9.25 | 11.14 |
11. | Myllymäki Tero | VetU | 50.44 | +9.34 | 11.16 |
12. | Närhi Anna | 50.49 | +9.39 | 11.18 | |
13. | Rantanen Maaret | JRV | 51.03 | +9.53 | 11.21 |
14. | Rossi Juho | S-JKL | 51.37 | +10.27 | 11.28 |
15. | Peltonen Liisa | S-JKL | 51.39 | +10.29 | 11.29 |
16. | Virkajärvi Heta | JRV | 52.19 | +11.09 | 11.38 |
17. | Hannes Luiro | 52.38 | +11.28 | 11.42 | |
18. | Klemettinen Kaisa | S-JKL | 53.25 | +12.15 | 11.52 |
19. | Laajaniemi Lauri | RR | 53.29 | +12.19 | 11.53 |
20. | Eemil Penttinen | 54.07 | +12.57 | 12.02 | |
21. | Mäkäräinen Jouni | 54.10 | +13.00 | 12.02 | |
22. | Kahelin Jouni | 54.13 | +13.03 | 12.03 | |
23. | Nissinen Juho | 54.15 | +13.05 | 12.03 | |
Penttinen Jaakko | 54.15 | +13.05 | 12.03 | ||
25. | Sompi Jani | JRV | 54.20 | +13.10 | 12.04 |
26. | Hautala Jarkko | S-JKL | 54.23 | +13.13 | 12.05 |
Leppänen Antero | 54.23 | +13.13 | 12.05 | ||
28. | Kaario Kimmo | S-JKL | 54.26 | +13.16 | 12.06 |
29. | Hietaoja Juha | 54.31 | +13.21 | 12.07 | |
30. | Piippo Riku-Pekka | S-JKL | 54.38 | +13.28 | 12.08 |
31. | Joensuu Timo | VaajTe | 54.53 | +13.43 | 12.12 |
32. | Wannas Lauri | 54.57 | +13.47 | 12.13 | |
33. | Taini Mia | JRV | 55.03 | +13.53 | 12.14 |
34. | Saari Toni | PR | 56.48 | +15.38 | 12.37 |
35. | Rahkila Pyry | VaajTe | 57.36 | +16.26 | 12.48 |
36. | Lehtimäki Pasi | ViPa | 57.45 | +16.35 | 12.50 |
37. | Ronkainen Konsta | 59.20 | +18.10 | 13.11 | |
38. | Paalatie Panu | 59.36 | +18.26 | 13.15 | |
39. | Jussila Jari | Rasti E4 | 1.00.13 | +19.03 | 13.23 |
40. | Peura Jari | 1.01.53 | +20.43 | 13.45 | |
41. | Sivula Samuli | 1.02.03 | +20.53 | 13.47 | |
42. | Hakamäki Matti | 1.02.08 | +20.58 | 13.48 | |
43. | Nissinen Ilari | 1.02.45 | +21.35 | 13.57 | |
44. | Tarkiainen Esa | 1.03.24 | +22.14 | 14.05 | |
Tomi Löfman | S-JKL | 1.03.24 | +22.14 | 14.05 | |
46. | Anttila Jouni | 1.07.44 | +26.34 | 15.03 | |
47. | Karjalainen Antti | JRV | 1.08.46 | +27.36 | 15.17 |
48. | Ketonen Laura | S-JKL | 1.08.52 | +27.42 | 15.18 |
49. | Nissinen Aleksi | 1.09.05 | +27.55 | 15.21 | |
50. | Haapakoski Marko | S-JKL | 1.12.04 | +30.54 | 16.01 |
51. | Korhonen Aku | S-JKL | 1.12.09 | +30.59 | 16.02 |
52. | Mattila Tapio | 1.12.18 | +31.08 | 16.04 | |
53. | Ilmonen Matti | JRV | 1.12.21 | +31.11 | 16.05 |
54. | Herranen Olli | 1.12.56 | +31.46 | 16.12 | |
55. | Tonteri Ilkka | 1.13.00 | +31.50 | 16.13 | |
56. | Tuomas Kareinen | S-JKL | 1.13.45 | +32.35 | 16.23 |
57. | Björkvist Niklas | 1.14.04 | +32.54 | 16.28 | |
58. | Olkkonen Atte | 1.14.39 | +33.29 | 16.35 | |
59. | Kirjanen Sami | 1.16.47 | +35.37 | 17.04 | |
60. | Nättiaho Elmeri | S-JKL | 1.34.03 | +52.53 | 20.54 |
61. | Jussila Sami | 1.34.15 | +53.05 | 20.57 | |
Naukkarinen Anni | 38.24 | Hylätty | |||
Sorri Pietari | 57.23 | Hylätty | |||
Hämynen Miika | ÄäSa | 18.10 | Hylätty | ||
Joensuu Marttiina | 45.15 | Hylätty | |||
Laakso Ilkka | S-JKL | 52.24 | Hylätty | ||
Tankka Teemu | S-JKL | 52.48 | Hylätty | ||
Niemelä Hannu | S-JKL | 53.58 | Hylätty | ||
Ukskoski Karoliina | LS-37 | 55.58 | Hylätty | ||
Malkamäki Janne | TikSu | Keskeytti |
Kurko 6.8km, 6.8km
Lähti: 15, Hylätty: 3, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Senttula Tuukka | S-JKL | 56.03 | 8.15 | |
2. | Virtanen Akseli | Tume | 56.09 | +6 | 8.15 |
3. | Ronkainen Aarni | JRV | 56.27 | +24 | 8.18 |
4. | Hietala Vilho | S-JKL | 58.40 | +2.37 | 8.38 |
5. | Huikko Petteri | 59.05 | +3.02 | 8.41 | |
6. | Leinonen Pauli | HS | 59.13 | +3.10 | 8.43 |
7. | Lindqvist Arttu | KS | 59.15 | +3.12 | 8.43 |
8. | Kuronen Aapo | JRV | 1.00.28 | +4.25 | 8.54 |
9. | Lakanen Lauri | HS | 1.00.34 | +4.31 | 8.54 |
10. | Rauturier Maxime | 1.14.30 | +18.27 | 10.57 | |
11. | Alonen Matti | S-JKL | 1.20.19 | +24.16 | 11.49 |
12. | Peltokorpi Oskari | 1.21.11 | +25.08 | 11.56 | |
Karjalainen Samuli | JRV | 43.53 | Hylätty | ||
Puroila Antti | S-JKL | 3.49 | Hylätty | ||
Ovaska Janne | 1.01.00 | Hylätty |
SuperGubbe 3.2km, 3.2km
Lähti: 51, Hylätty: 9, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Noponen Pekka | S-JKL | 35.26 | 11.04 | |
2. | Kati Korhonen | 37.07 | +1.41 | 11.36 | |
3. | Uljas Pekka | RastiE4 | 37.09 | +1.43 | 11.37 |
4. | Turunen Juha | 38.21 | +2.55 | 11.59 | |
5. | Taini Iida | JRV | 38.25 | +2.59 | 12.00 |
6. | Häkkinen Erkki | 38.27 | +3.01 | 12.01 | |
7. | Taini Juha | JRV | 38.36 | +3.10 | 12.04 |
8. | Saarivaara Tuuli | S-JKL | 38.39 | +3.13 | 12.05 |
9. | Hulkko Veli-Matti | 38.45 | +3.19 | 12.07 | |
10. | Särkkä Seppo | VaajTe | 40.29 | +5.03 | 12.39 |
11. | Hämynen Timo | ÄäSa | 40.55 | +5.29 | 12.47 |
12. | Taini Elli | JRV | 41.36 | +6.10 | 13.00 |
13. | Kekoni Heikki | ViPa | 42.03 | +6.37 | 13.08 |
14. | Mehto Harri | VaajTe | 42.19 | +6.53 | 13.13 |
15. | Tuominen Ilkka | ViPa | 42.34 | +7.08 | 13.18 |
16. | Ijäs Jyrki | 45.50 | +10.24 | 14.19 | |
17. | Kohvakka Tuomo | 46.25 | +10.59 | 14.30 | |
18. | Rauhamäki Kimmo | JRV | 47.36 | +12.10 | 14.53 |
19. | Lahti Jaakko | S-JKL | 47.40 | +12.14 | 14.54 |
20. | Häkkinen Kaapro | 47.43 | +12.17 | 14.55 | |
21. | Jalovaara Olli-Pekka | 47.46 | +12.20 | 14.56 | |
22. | Iitti Jukka | 47.48 | +12.22 | 14.56 | |
23. | Kiljunen Anne | 47.50 | +12.24 | 14.57 | |
24. | Sormunen Jouko | S-JKL | 49.00 | +13.34 | 15.19 |
25. | Tolonen Juha | ViPa | 49.05 | +13.39 | 15.20 |
26. | Lepistö Harri | 49.07 | +13.41 | 15.21 | |
27. | Kilpi Vesa | S-JKL | 49.21 | +13.55 | 15.25 |
28. | Heli Peltola | 54.45 | +19.19 | 17.07 | |
29. | Varmavuo Iida | 55.19 | +19.53 | 17.17 | |
30. | Korhonen Harri | JRV | 56.18 | +20.52 | 17.36 |
31. | Lainkari Mari | JRV | 56.24 | +20.58 | 17.38 |
32. | Haavanlammi Arto | 1.01.22 | +25.56 | 19.11 | |
33. | Malinen Sirpa | 1.05.19 | +29.53 | 20.25 | |
34. | Lehtimäki Jussi | 1.06.02 | +30.36 | 20.38 | |
35. | Virtanen Matti | ViPa | 1.10.45 | +35.19 | 22.07 |
36. | Antti Leinonen | 1.14.19 | +38.53 | 23.13 | |
37. | Kuhasalo Antti | 1.16.04 | +40.38 | 23.46 | |
38. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 1.19.26 | +44.00 | 24.49 |
39. | Honkonen Mari | S-JKL | 1.20.00 | +44.34 | 25.00 |
40. | Kataja Markku | S-JKL | 1.20.09 | +44.43 | 25.03 |
41. | Hännikäinen Mikko | IPR | 1.20.10 | +44.44 | 25.03 |
42. | Soanjärvi Tuija | 1.37.19 | +1.01.53 | 30.25 | |
Rautavuoma Tapani | ViPa | 31.20 | Hylätty | ||
Laakso Elisa | S-JKL | 47.52 | Hylätty | ||
Ahola Lotta | 51.44 | Hylätty | |||
Peura Pekka | 54.47 | Hylätty | |||
Pee Marko | 1.17.25 | Hylätty | |||
Saloniemi Jyrki | MuuRa | 1.19.21 | Hylätty | ||
Jääskeläinen Vesa | 1.20.06 | Hylätty | |||
Salovaara Marjo | 1.24.15 | Hylätty | |||
Kahelin Anne | S-JKL | 1.33.42 | Hylätty |
HelppoElämä 1.9km, 1.9km
Lähti: 8, Hylätty: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0
# | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rossi Paavo | S-JKL | 26.12 | 13.47 | |
2. | Virkajärvi Leo | 26.15 | +3 | 13.49 | |
3. | Karjalainen Ohto | 26.24 | +12 | 13.54 | |
4. | Hautala Tuure | Suunta JKL | 35.47 | +9.35 | 18.50 |
5. | Valta Katriina | 39.23 | +13.11 | 20.44 | |
6. | Turpeinen Saana | 42.46 | +16.34 | 22.31 | |
7. | Turpeinen Timo | 42.50 | +16.38 | 22.33 | |
Jolanki Jorma | Kalske | 1.03.49 | Hylätty |