TäysikuuKurko - 17.10.2024 - Tulokset

Näytä väliajat

Osallistujia yhteensä: 107

Kurko 6.8km, 6.8km

Lähti: 7, Hylätty: 1, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Virkajärvi AapoJRV 52.47 7.46
2.Senttula TuukkaS-JKL 53.00 +13 7.48
3.Kautto Lasse 59.46 +6.59 8.47
4.Lindqvist ArttuKS 1.02.34 +9.47 9.12
5.Hintsala Lauri 1.35.27 +42.40 14.02
6.Mattila AleksiHS 1.57.34 +1.04.47 17.17
Saari AkiPoRa 33.07 Hylätty

Gubbe 5.4km, 5.4km

Lähti: 49, Hylätty: 8, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Ahoniemi SanteriHS 50.30 9.21
2.Marko TölliS-JKL 50.33 +3 9.22
3.Kahelin Jouni 50.38 +8 9.23
4.Karjalainen TeemuS-JKL 50.42 +12 9.23
5.Mäkäräinen JouniS-JKL 56.09 +5.39 10.24
6.Rossi JuhoS-JKL 57.13 +6.43 10.36
7.Hulkko JuusoS-JKL 1.01.15 +10.45 11.21
8.Taipale AnniinaS-JKL 1.01.17 +10.47 11.21
9.Junttila TeroTP 1.01.58 +11.28 11.29
10.Peltokangas KyöstiViPa 1.02.00 +11.30 11.29
11.Laajaniemi LauriRR 1.02.11 +11.41 11.31
12.Niemelä HannuS-JKL 1.02.21 +11.51 11.33
13.Liimatainen Heikki 1.02.31 +12.01 11.35
14.Korhonen AliS-JKL 1.02.55 +12.25 11.39
15.Pitkänen JariS-JKL 1.02.59 +12.29 11.40
16.Sivula Samuli 1.03.02 +12.32 11.40
17.Pölönen VäinöS-JKL 1.03.25 +12.55 11.45
18.Jussi VirkajärviS-JKL 1.04.10 +13.40 11.53
19.Peura Jari 1.04.45 +14.15 11.59
20.Peltokorpi Oskari 1.04.49 +14.19 12.00
21.Rahkila PyryVaajTe 1.05.17 +14.47 12.05
22.Tankka Teemu 1.08.09 +17.39 12.37
23.Olkkonen Atte 1.08.10 +17.40 12.37
24.Haapakoski MarkoS-JKL 1.08.20 +17.50 12.39
25.Rossi JanneS-JKL 1.08.30 +18.00 12.41
26.Partanen Janne 1.08.38 +18.08 12.43
27.Hakamäki Matti 1.09.17 +18.47 12.50
28.Kovanen SaaraS-JKL 1.09.20 +18.50 12.50
29.Tuomas KareinenS-JKL 1.10.34 +20.04 13.04
30.Papinaho AlinaS-JKL 1.12.30 +22.00 13.26
31.Lahti Anssi 1.13.02 +22.32 13.31
32.Maasilta Ilari 1.14.40 +24.10 13.50
33.Mattila VilleKuortKu 1.15.33 +25.03 13.59
34.Naukkarinen Anni 1.15.35 +25.05 14.00
35.Annala Riku 1.15.42 +25.12 14.01
36.Kirjanen Sami 1.17.54 +27.24 14.26
37.Sivill Heli 1.18.10 +27.40 14.29
38.Ketonen LauraS-JKL 1.18.24 +27.54 14.31
39.Wannas Lauri 1.33.42 +43.12 17.21
40.Anttila Jouni 1.35.43 +45.13 17.44
41.Laitinen KariSaSu 1.36.34 +46.04 17.53
Reiman TimoVaajTe 23.00 Hylätty
Parkkonen AnttiViPa 55.45 Hylätty
Paalatie PanuS-JKL 5.58 Hylätty
Heiskanen Ilkka 1.01.41 Hylätty
Jussila Sami 1.09.08 Hylätty
Gil Aguilar YerayS-JKL 1.12.53 Hylätty
Papinaho EnneS-JKL 1.12.55 Hylätty
Lehtimäki Jussi 1.36.40 Hylätty

SuperGubbe 3.2km, 3.2km

Lähti: 43, Hylätty: 3, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Lehtimäki PasiViPa 35.38 11.08
2.Kekoni HeikkiViPa 35.50 +12 11.12
3.Mehto HarriVaajTe 36.42 +1.04 11.28
4.Särkkä SeppoVaajTe 41.39 +6.01 13.01
5.Ahonen TeppoS-JKL 41.51 +6.13 13.05
6.Peltonen HeikkiViPa 41.55 +6.17 13.06
7.Jussila JariRasti E4 41.56 +6.18 13.06
8.Hyttinen MariaS-JKL 41.58 +6.20 13.07
9.Hännikäinen MikkoIPR 42.08 +6.30 13.10
10.Antti Leinonen 42.16 +6.38 13.13
11.Rantala Marja 43.34 +7.56 13.37
12.Rantapuska SeppoPetPe 45.17 +9.39 14.09
13.Uljas PekkaRastiE4 45.29 +9.51 14.13
14.Kohvakka TuomoS-JKL 46.40 +11.02 14.35
15.Ijäs Jyrki 46.50 +11.12 14.38
16.Tuomala JyrkiS-JKL 47.23 +11.45 14.48
17.Peura Pekka 47.25 +11.47 14.49
18.Turunen JuhaViPa 47.27 +11.49 14.50
19.Tolonen JuhaViPa 47.30 +11.52 14.51
20.Pura Risto 47.52 +12.14 14.58
21.Iitti Jukka 49.12 +13.34 15.23
22.Wannas Helinä 49.14 +13.36 15.23
23.Pynnönen MarkoIPR 49.30 +13.52 15.28
24.Malinen Sirpa 49.31 +13.53 15.28
25.Niemelä InkaS-JKL 49.33 +13.55 15.29
26.Saloniemi JyrkiMuuRa 49.38 +14.00 15.31
27.Jalovaara Olli-PekkaVipa 50.36 +14.58 15.49
28.Koivunen Karoliina 52.12 +16.34 16.19
29.Sormunen JoukoS-JKL 57.22 +21.44 17.56
30.Jääskeläinen Vesa 58.15 +22.37 18.12
31.Lahti JaakkoS-JKL 58.28 +22.50 18.16
32.Rautiainen Ilkka 1.02.27 +26.49 19.31
33.Rautavuoma TapaniViPa 1.03.39 +28.01 19.53
34.Asmundela SaaraRiSu 1.03.55 +28.17 19.58
35.Asmundela TuulikkiS-JKL 1.03.58 +28.20 19.59
36.Kataja MarkkuS-JKL 1.04.12 +28.34 20.04
37.Korpijärvi KirsiSaPu 1.10.32 +34.54 22.03
38.Kahelin AnneS-JKL 1.10.42 +35.04 22.06
39.Jari Kauppinen 1.15.56 +40.18 23.44
40.Salovaara Marjo 1.16.04 +40.26 23.46
Kurittu LassiS-JKL 36.21 Hylätty
Ahonen Timo 57.46 Hylätty
Haavanlammi Arto 1.01.21 Hylätty

HelppoElämä 2.2km, 2.2km

Lähti: 8, Hylätty: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Rossi LeoS-JKL 34.21 15.37
2.Karjalainen OhtoS-JKL 34.22 +1 15.37
3.Rossi PaavoS-JKL 42.11 +7.50 19.10
4.Wannas VeikkoS-JKL 45.46 +11.25 20.48
5.Kankaanranta MarjaRastiE4 1.06.26 +32.05 30.12
6.Nieminen Kosti 1.06.28 +32.07 30.13
Häkkinen Kaapro Hylätty
Laasonen Aada 34.36 Hylätty