ÄäneKurko - 24.10.2024 - Tulokset

Näytä väliajat

Osallistujia yhteensä: 121

Kurko 6.5km, 6.5km

Lähti: 14, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Senttula TuukkaS-JKL 43.05 6.38
2.Leinonen PauliHS 43.07 +2 6.38
3.Huikko PetteriLS-37 43.33 +28 6.42
4.Pohjola LauriS-JKL 43.37 +32 6.43
5.Pitkänen JonneS-JKL 45.07 +2.02 6.56
6.Lindqvist ArttuKS 45.18 +2.13 6.58
7.Peltola SamuliJRV 46.48 +3.43 7.12
8.Heinonen SamuelKR 49.07 +6.02 7.33
9.Kautto LasseLS-37 49.18 +6.13 7.35
10.Anttonen AnttiJRV 53.14 +10.09 8.11
11.Saari ToniPR 57.12 +14.07 8.48
12.Alonen MattiS-Jkl 57.20 +14.15 8.49
13.Lehtola TomiKR 57.52 +14.47 8.54
14.Viik TeroRasti E4 1.20.16 +37.11 12.21

Gubbe 4.7km, 4.7km

Lähti: 54, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Kovanen SauliS-JKL 34.43 7.23
2.Tölli MarkoS-JKL 34.44 +1 7.23
3.Klemettinen VeeraS-JKL 34.45 +2 7.24
4.Hietala NuuttiS-JKL 34.46 +3 7.24
5.Niemelä HannuS-JKL 34.51 +8 7.25
6.Penttinen EemilS-JKL 35.09 +26 7.29
7.Karjalainen TeemuS-JKL 35.29 +46 7.33
8.Kahelin JouniS-Jkl 35.33 +50 7.34
9.Peltonen LiisaS-JKL 35.40 +57 7.35
10.Luiro Hannes 35.50 +1.07 7.37
11.Taanila MarjoS-JKL 35.52 +1.09 7.38
12.Tankka TeemuS-Jkl 36.06 +1.23 7.41
13.Rantanen MerjaJRV 36.11 +1.28 7.42
14.Pölönen VäinöS-JKL 36.12 +1.29 7.42
15.Närhi AnnaLS-37 36.16 +1.33 7.43
16.Mäkäräinen JouniS-JKL 36.29 +1.46 7.46
17.Heikkilä OssiS-JKL 39.30 +4.47 8.24
18.Olkkonen AtteIPR 39.32 +4.49 8.25
19.Klemettinen KaisaS-JKL 39.38 +4.55 8.26
20.Penttinen JaakkoVaajTe 39.40 +4.57 8.26
21.Haapakoski MarkoS-JKL 39.44 +5.01 8.27
22.Korhonen KatiS-JKL 39.49 +5.06 8.28
23.Rossi JuhoS-JKL 39.51 +5.08 8.29
24.Mäkäräinen SelmaS-JKL 40.53 +6.10 8.42
25.Hietala JussiS-JKL 40.54 +6.11 8.42
26.Sivula SamuliHääppöset 40.56 +6.13 8.43
27.Rossi JanneS-JKL 41.02 +6.19 8.44
28.Laajaniemi LauriRR 41.15 +6.32 8.47
29.Panula Anssi 41.42 +6.59 8.52
30.Klemettinen VesaS-JKL 43.01 +8.18 9.09
31.Hulkko JuusoS-JKL 45.25 +10.42 9.40
32.Timonen Matti 45.29 +10.46 9.41
33.Kareinen TuomasS-Jkl 45.32 +10.49 9.41
34.Jussila SamiPetPe 45.34 +10.51 9.42
35.Löfman TomiS-JKL 45.35 +10.52 9.42
36.Liimatainen HeikkiS-JKL 45.56 +11.13 9.46
37.Korhonen AkuS-JKL 45.57 +11.14 9.47
38.Herranen Olli 46.00 +11.17 9.47
39.Jussila JariRasti E4 46.02 +11.19 9.48
40.Lehtimäki PasiViPa 46.06 +11.23 9.49
41.Rahkila PyryVaajTe 46.07 +11.24 9.49
42.Peura JariViPa 46.17 +11.34 9.51
43.Siitonen JariOC puisto 46.20 +11.37 9.51
44.Hakamäki MattiS-Jkl 46.38 +11.55 9.55
45.Virkajärvi JussiS-Jkl 48.14 +13.31 10.16
46.Kilpi VesaS-Jkl 48.44 +14.01 10.22
47.Korhonen TommiSuoVa 49.23 +14.40 10.30
48.Naukkarinen AnniS-Jkl 51.46 +17.03 11.01
49.Wannas Lauri 51.47 +17.04 11.01
50.Kirjanen Sami 51.57 +17.14 11.03
51.Tonteri Ilkka 53.20 +18.37 11.21
52.Anttila JouniJRV 53.30 +18.47 11.23
53.Lehtimäki Jussi 1.07.18 +32.35 14.19
54.Pohjolainen TimoSuoVa 1.08.55 +34.12 14.40

SuperGubbe 3.4km, 3.4km

Lähti: 47, Hylätty: 2, Hylätty: 0, Keskeytti: 4, Ilman aikaa: 0

NimiSeuraAikaVauhti
1.Ronkainen Konsta 32.05 9.26
2.Itkonen RaimoS-JKL 34.30 +2.25 10.09
3.Nättiaho ElmeriS-JKL 37.27 +5.22 11.01
4.Tolonen JuhaVipa 37.29 +5.24 11.01
5.Mehto HarriVaajTe 37.33 +5.28 11.03
6.Häkkinen ErkkiS-Jkl 37.40 +5.35 11.05
7.Saloniemi JyrkiMuuRa 37.44 +5.39 11.06
8.Ijäs Jyrki 37.45 +5.40 11.06
9.Malinen SirpaIPR 38.05 +6.00 11.12
10.Pura Risto 39.02 +6.57 11.29
11.Koskinen JuhaVaajTe 39.48 +7.43 11.42
12.Jussinmäki TuuliaS-JKL 40.06 +8.01 11.48
13.Wannas HelinäS-Jkl 41.21 +9.16 12.10
14.Nissinen IlariRasti E4 41.58 +9.53 12.21
15.Peltola HeliKeuKi 42.54 +10.49 12.37
16.Korhonen AliS-JKL 42.57 +10.52 12.38
17.Lahti JaakkoS-JKL 43.00 +10.55 12.39
18.Rantapuska SeppoPetPe 43.03 +10.58 12.40
19.Alakoski MarkkuS-JKL 43.12 +11.07 12.42
20.Leinonen AnttiS-JKL 43.31 +11.26 12.48
21.Turunen JuhaViPa 44.08 +12.03 12.59
22.Kohvakka TuomoS-JKL 44.48 +12.43 13.11
23.Kuhasalo AnttiS-JKL 45.44 +13.39 13.27
24.Hännikäinen MikkoIPR 46.15 +14.10 13.36
25.Häkkinen KaaproS-Jkl 50.48 +18.43 14.56
26.Sormunen JoukoS-Jkl 51.15 +19.10 15.04
27.Peura PekkaViPa 51.19 +19.14 15.06
28.Rautavuoma TapaniViPa 51.40 +19.35 15.12
29.Iitti JukkaPöPe 51.58 +19.53 15.17
30.Virtanen MattiViPa 52.34 +20.29 15.28
31.Salonen HannuKonnU 53.59 +21.54 15.53
32.Hämynen TimoÄäSa 56.42 +24.37 16.41
33.Kahelin AnneS-JKL 56.57 +24.52 16.45
34.Kataja MarkkuS-JKL 57.35 +25.30 16.56
35.Asmundela SaaraRiSu 59.04 +26.59 17.22
36.Asmundela TuulikkiS-JKL 59.08 +27.03 17.24
37.Nousiainen PaavoRastiE4 1.02.38 +30.33 18.25
38.Jalovaara Olli-PekkaViPa 1.02.53 +30.48 18.30
39.Haveri-Heikkilä MattiS-JKL 1.15.18 +43.13 22.09
40.Raatikainen HelenaRasti E4 1.16.14 +44.09 22.25
41.Raatikainen PekkaRasti E4 1.16.26 +44.21 22.29
Särkkä SeppoVaajTe 41.07 Hylätty
Hytönen HarriRasti E4 52.48 Hylätty
Kekoni HeikkiViPa 33.58 Keskeytti
Pynnönen MarkoIPR 54.48 Keskeytti
Savolainen ErkkiRasti E4 1.00.48 Keskeytti
Hytönen RiikkaRasti E4 1.16.55 Keskeytti

HelppoElämä 1.4km, 1.4km

Lähti: 6, Hylätty: 0, Hylätty: 0, Keskeytti: 0, Ilman aikaa: 1

NimiSeuraAikaVauhti
1.Hämynen PetriÄäSa 15.54 11.21
2.Karjalainen Ohto 17.14 +1.20 12.19
3.Nissinen Joona 22.15 +6.21 15.54
4.Kankaanranta MarjaRasti E4 23.29 +7.35 16.46
5.Salovaara Marjo 24.20 +8.26 17.23
Hiekkala PirjoRasti E4 Ei aikaa