Osallistujia yhteensä: 137
Kurko 6.1km
Lähti: 19, hylätty: 1, keskeytti: 0, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hietala Vilho | S-JKL | 39.53 | 6.32 | |
| 2. | Löfbacka Atte | LapVi | 39.57 | +4 | 6.33 |
| 3. | Senttula Tuukka | S-JKL | 40.21 | +28 | 6.37 |
| 4. | Klemettinen Simo | S-JKL | 40.27 | +34 | 6.38 |
| 5. | Kaario Otto | HS | 40.39 | +46 | 6.40 |
| 6. | Karjalainen Samuli | JRV | 41.14 | +1.21 | 6.46 |
| 7. | Pitkänen Jonne | S-JKL | 43.26 | +3.33 | 7.07 |
| 8. | Taanila Vesa | IkNV | 44.01 | +4.08 | 7.13 |
| 9. | Alonen Matti | S-JKL | 49.24 | +9.31 | 8.06 |
| 10. | Laajaniemi Lauri | S-JKL | 54.16 | +14.23 | 8.54 |
| 11. | Närhi Eetu | 54.47 | +14.54 | 8.59 | |
| 12. | Pirhonen Nuutti | AngA | 54.59 | +15.06 | 9.01 |
| 13. | Pellikka Väinö | HiKi | 1.01.28 | +21.35 | 10.05 |
| 14. | Peltokorpi Oskari | 1.03.09 | +23.16 | 10.21 | |
| 15. | Tankka Teemu | S-JKL | 1.03.14 | +23.21 | 10.22 |
| 16. | Korhonen Eero | 1.10.45 | +30.52 | 11.36 | |
| 17. | Hämynen Miika | ÄäSa | 1.11.53 | +32.00 | 11.47 |
| 18. | Mattila Aleksi | HS | 1.51.09 | +1.11.16 | 18.13 |
| Saari Toni | PR | 53.01 | Hylätty |
Gubbe 5.5km
Lähti: 54, hylätty: 2, keskeytti: 0, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peltonen Liisa | S-JKL | 40.39 | 7.23 | |
| 2. | Kautto Lasse | 40.46 | +7 | 7.25 | |
| 3. | Hietala Nuutti | S-JKL | 41.50 | +1.11 | 7.36 |
| 4. | Pohjola Lauri | S-JKL | 41.52 | +1.13 | 7.37 |
| 5. | Anttila Johannes | 41.53 | +1.14 | 7.37 | |
| 6. | Penttinen Jaakko | 41.54 | +1.15 | 7.37 | |
| 7. | Kahelin Jones | 42.20 | +1.41 | 7.42 | |
| 8. | Huikko Petteri | LS-37 | 42.22 | +1.43 | 7.42 |
| 9. | Rantanen Merja | JRV | 42.30 | +1.51 | 7.44 |
| 10. | Joensuu Timo | VaajTe | 44.08 | +3.29 | 8.01 |
| 11. | Joensuu Marttiina | Pohjant | 44.50 | +4.11 | 8.09 |
| 12. | Mattila Tapio | 46.01 | +5.22 | 8.22 | |
| 13. | Niittynen Miia | KR | 46.22 | +5.43 | 8.26 |
| 14. | Luiro Hannes | MuuRa | 47.46 | +7.07 | 8.41 |
| 15. | Klemettinen Kaisa | S-JKL | 48.26 | +7.47 | 8.48 |
| 16. | Korhonen Kati | S-JKL | 48.28 | +7.49 | 8.49 |
| 17. | Tölli Marko | S-JKL | 48.30 | +7.51 | 8.49 |
| 18. | Virkajärvi Jussi | S-JKL | 48.34 | +7.55 | 8.50 |
| 19. | Siitonen Jari | 48.36 | +7.57 | 8.50 | |
| 20. | Olkkonen Atte | 49.06 | +8.27 | 8.56 | |
| 21. | Wannas Lauri | 49.08 | +8.29 | 8.56 | |
| 22. | Paalatie Panu | 49.18 | +8.39 | 8.58 | |
| 23. | Jurva Esa | 49.22 | +8.43 | 8.59 | |
| 24. | Hulkko Juuso | S-JKL | 49.32 | +8.53 | 9.00 |
| 25. | Liimatainen Heikki | S-JKL | 49.48 | +9.09 | 9.03 |
| 26. | Löfman Tomi | S-JKL | 50.04 | +9.25 | 9.06 |
| 27. | Rossi Juho | S-JKL | 50.06 | +9.27 | 9.07 |
| 28. | Pannula Anssi | 50.07 | +9.28 | 9.07 | |
| 29. | Kareinen Tuomas | S-JKL | 51.15 | +10.36 | 9.19 |
| 30. | Lähteenmäki Akseli | HankSu | 51.23 | +10.44 | 9.21 |
| 31. | Heikkilä Ossi | S-JKL | 52.24 | +11.45 | 9.32 |
| 32. | Joohs Christoph | 54.14 | +13.35 | 9.52 | |
| 33. | Alvari Sivula | 56.09 | +15.30 | 10.13 | |
| 34. | Rahkila Pyry | VaajTe | 56.20 | +15.41 | 10.15 |
| 35. | Pitkänen Jari | S-JKL | 56.21 | +15.42 | 10.15 |
| 36. | Peura Jari | 56.23 | +15.44 | 10.15 | |
| 37. | Korhonen Aku | 56.25 | +15.46 | 10.15 | |
| Martin Mikko | 56.25 | +15.46 | 10.15 | ||
| 39. | Parkkonen Antti | ViPa | 56.39 | +16.00 | 10.18 |
| 40. | Marttinen Tuomo | IPR | 56.57 | +16.18 | 10.21 |
| 41. | Kärkkäinen Panu | JRV | 57.21 | +16.42 | 10.26 |
| 42. | Hietala Jussi | S-JKL | 1.02.01 | +21.22 | 11.17 |
| 43. | Kirjanen Sami | 1.03.05 | +22.26 | 11.28 | |
| 44. | Laitinen Viljami | S-JKL | 1.06.26 | +25.47 | 12.05 |
| 45. | Ketonen Laura | S-JKL | 1.10.46 | +30.07 | 12.52 |
| 46. | Hautala Antti-Jussi | 1.10.47 | +30.08 | 12.52 | |
| 47. | Jussila Jorma | JRV | 1.10.49 | +30.10 | 12.53 |
| 48. | Anttila Jouni | 1.11.42 | +31.03 | 13.02 | |
| 49. | Ahola Lotta | RaJu | 1.12.01 | +31.22 | 13.06 |
| 50. | Leppänen Marja | 1.23.13 | +42.34 | 15.08 | |
| 51. | Sivula Samuli | 1.26.45 | +46.06 | 15.46 | |
| 52. | Ristinen Ilkka | 1.28.11 | +47.32 | 16.02 | |
| Karjalainen Teemu | S-JKL | 44.08 | Hylätty | ||
| Lehtimäki Jussi | 1.06.56 | Hylätty |
SuperGubbe 3.9km
Lähti: 48, hylätty: 9, keskeytti: 2, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klemettinen Vesa | S-JKL | 34.47 | 8.55 | |
| 2. | Särkkä Seppo | VaajTe | 38.02 | +3.15 | 9.45 |
| 3. | Noponen Pekka | S-JKL | 38.44 | +3.57 | 9.56 |
| 4. | Itkonen Rami | S-JKL | 40.37 | +5.50 | 10.25 |
| 5. | Peura Pekka | 41.04 | +6.17 | 10.32 | |
| 6. | Mehto Harri | VaajTe | 41.37 | +6.50 | 10.40 |
| 7. | Rossi Paavo | S-JKL | 41.47 | +7.00 | 10.43 |
| 8. | Nissinen Ilari | 44.10 | +9.23 | 11.19 | |
| 9. | Hulkko Veli-Matti | 45.00 | +10.13 | 11.32 | |
| 10. | Korhonen Ali | S-JKL | 46.15 | +11.28 | 11.52 |
| 11. | Turunen Juha | ViPa | 46.33 | +11.46 | 11.56 |
| 12. | Aarrejoki Heikki | 46.36 | +11.49 | 11.57 | |
| 13. | Rauhamäki Kimmo | JRV | 46.39 | +11.52 | 11.58 |
| 14. | Hemminki Tiina | 46.42 | +11.55 | 11.58 | |
| 15. | Lainkari Mari | JRV | 46.50 | +12.03 | 12.01 |
| 16. | Häkkinen Erkki | S-JKL | 47.55 | +13.08 | 12.17 |
| 17. | Jussinmäki Tuulia | S-JKL | 48.50 | +14.03 | 12.31 |
| 18. | Kohvakka Tuomo | 48.55 | +14.08 | 12.33 | |
| 19. | Alakoski Markku | S-JKL | 49.14 | +14.27 | 12.37 |
| 20. | Lahti Anssi | 50.46 | +15.59 | 13.01 | |
| 21. | Alvoittu Elina | ViPa | 50.48 | +16.01 | 13.02 |
| 22. | Lindh Joonas | 50.50 | +16.03 | 13.02 | |
| 23. | Laitinen Kari | SaSu | 51.06 | +16.19 | 13.06 |
| 24. | Peräkylä Henri | 53.47 | +19.00 | 13.47 | |
| 25. | Leinonen Antti | 54.52 | +20.05 | 14.04 | |
| 26. | Kilpi Vesa | S-JKL | 55.11 | +20.24 | 14.09 |
| 27. | Uljas Pekka | RastiE4 | 55.12 | +20.25 | 14.09 |
| 28. | Saloniemi Jyrki | MuuRa | 55.14 | +20.27 | 14.10 |
| 29. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 55.36 | +20.49 | 14.15 |
| 30. | Lepistö Harri | S-JKL | 55.48 | +21.01 | 14.18 |
| 31. | Nissinen Ulla | S-JKL | 57.08 | +22.21 | 14.39 |
| 32. | Lehikoinen Aki | 57.16 | +22.29 | 14.41 | |
| 33. | Peltonen Heikki | ViPa | 1.01.58 | +27.11 | 15.53 |
| 34. | Virkajärvi Leo | S-JKL | 1.03.02 | +28.15 | 16.10 |
| 35. | Sormunen Jouko | S-JKL | 1.06.21 | +31.34 | 17.01 |
| 36. | Virtanen Matti | ViPa | 1.11.22 | +36.35 | 18.18 |
| 37. | Rantapuska Seppo | 1.36.25 | +1.01.38 | 24.43 | |
| Penttinen Eemil | 38.01 | Hylätty | |||
| Ahosuo Reetta | 49.20 | Hylätty | |||
| Lahti Jaakko | S-JKL | 50.13 | Hylätty | ||
| Saarivaara Tuuli | S-JKL | 53.42 | Hylätty | ||
| Haavanlammi Arto | 57.23 | Hylätty | |||
| Jalovaara Olli-Pekka | ViPa | 1.03.44 | Hylätty | ||
| Kataja Markku | S-JKL | 1.23.08 | Hylätty | ||
| Tuominen Ilkka | ViPa | 1.32.35 | Hylätty | ||
| Salovaara Marjo | S-JKL | 1.38.42 | Hylätty | ||
| Hämynen Timo | ÄäSa | 40.08 | Keskeytti | ||
| Korhonen Harri | JRV | 1.10.05 | Keskeytti |
HelppoElämä 2km
Lähti: 16, hylätty: 0, keskeytti: 0, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karjalainen Ohto | 21.18 | 10.39 | ||
| 2. | Hämynen Petri | 23.00 | +1.42 | 11.30 | |
| 3. | Jutila Eetu | 26.17 | +4.59 | 13.09 | |
| 4. | Hemminki Siiri | 26.22 | +5.04 | 13.11 | |
| 5. | Laukka Eija | Sapu | 26.32 | +5.14 | 13.16 |
| 6. | Anttonen Elna | JRV | 26.47 | +5.29 | 13.24 |
| 7. | Anttonen Antti | JRV | 26.50 | +5.32 | 13.25 |
| 8. | Raento Jaakko | 31.11 | +9.53 | 15.36 | |
| 9. | Valkonen Janne | ViPa | 34.18 | +13.00 | 17.09 |
| 10. | Sormunen Pilvi | 34.50 | +13.32 | 17.25 | |
| 11. | Pakkala Pigga | S-JKL | 35.37 | +14.19 | 17.49 |
| Tupitsa Sari | 35.37 | +14.19 | 17.49 | ||
| 13. | Alvoittu Venni | ViPa | 41.42 | +20.24 | 20.51 |
| 14. | Jolanki Jorma | 41.47 | +20.29 | 20.54 | |
| 15. | Valta Matti | JRV | 47.08 | +25.50 | 23.34 |
| 16. | Myllyharju Reino | JRV | 47.44 | +26.26 | 23.52 |