FinaaliKurko - 04.12.2025 - Tulokset

Näytä väliajat

Osallistujia yhteensä: 137

Kurko 6.1km

Lähti: 19, hylätty: 1, keskeytti: 0, ilman aikaa: 0.

NimiSeuraAikaVauhti
1.Hietala VilhoS-JKL 39.53 6.32
2.Löfbacka AtteLapVi 39.57 +4 6.33
3.Senttula TuukkaS-JKL 40.21 +28 6.37
4.Klemettinen SimoS-JKL 40.27 +34 6.38
5.Kaario OttoHS 40.39 +46 6.40
6.Karjalainen SamuliJRV 41.14 +1.21 6.46
7.Pitkänen JonneS-JKL 43.26 +3.33 7.07
8.Taanila VesaIkNV 44.01 +4.08 7.13
9.Alonen MattiS-JKL 49.24 +9.31 8.06
10.Laajaniemi LauriS-JKL 54.16 +14.23 8.54
11.Närhi Eetu 54.47 +14.54 8.59
12.Pirhonen NuuttiAngA 54.59 +15.06 9.01
13.Pellikka VäinöHiKi 1.01.28 +21.35 10.05
14.Peltokorpi Oskari 1.03.09 +23.16 10.21
15.Tankka TeemuS-JKL 1.03.14 +23.21 10.22
16.Korhonen Eero 1.10.45 +30.52 11.36
17.Hämynen MiikaÄäSa 1.11.53 +32.00 11.47
18.Mattila AleksiHS 1.51.09 +1.11.16 18.13
Saari ToniPR 53.01 Hylätty

Gubbe 5.5km

Lähti: 54, hylätty: 2, keskeytti: 0, ilman aikaa: 0.

NimiSeuraAikaVauhti
1.Peltonen LiisaS-JKL 40.39 7.23
2.Kautto Lasse 40.46 +7 7.25
3.Hietala NuuttiS-JKL 41.50 +1.11 7.36
4.Pohjola LauriS-JKL 41.52 +1.13 7.37
5.Anttila Johannes 41.53 +1.14 7.37
6.Penttinen Jaakko 41.54 +1.15 7.37
7.Kahelin Jones 42.20 +1.41 7.42
8.Huikko PetteriLS-37 42.22 +1.43 7.42
9.Rantanen MerjaJRV 42.30 +1.51 7.44
10.Joensuu TimoVaajTe 44.08 +3.29 8.01
11.Joensuu MarttiinaPohjant 44.50 +4.11 8.09
12.Mattila Tapio 46.01 +5.22 8.22
13.Niittynen MiiaKR 46.22 +5.43 8.26
14.Luiro HannesMuuRa 47.46 +7.07 8.41
15.Klemettinen KaisaS-JKL 48.26 +7.47 8.48
16.Korhonen KatiS-JKL 48.28 +7.49 8.49
17.Tölli MarkoS-JKL 48.30 +7.51 8.49
18.Virkajärvi JussiS-JKL 48.34 +7.55 8.50
19.Siitonen Jari 48.36 +7.57 8.50
20.Olkkonen Atte 49.06 +8.27 8.56
21.Wannas Lauri 49.08 +8.29 8.56
22.Paalatie Panu 49.18 +8.39 8.58
23.Jurva Esa 49.22 +8.43 8.59
24.Hulkko JuusoS-JKL 49.32 +8.53 9.00
25.Liimatainen HeikkiS-JKL 49.48 +9.09 9.03
26.Löfman TomiS-JKL 50.04 +9.25 9.06
27.Rossi JuhoS-JKL 50.06 +9.27 9.07
28.Pannula Anssi 50.07 +9.28 9.07
29.Kareinen TuomasS-JKL 51.15 +10.36 9.19
30.Lähteenmäki AkseliHankSu 51.23 +10.44 9.21
31.Heikkilä OssiS-JKL 52.24 +11.45 9.32
32.Joohs Christoph 54.14 +13.35 9.52
33.Alvari Sivula 56.09 +15.30 10.13
34.Rahkila PyryVaajTe 56.20 +15.41 10.15
35.Pitkänen JariS-JKL 56.21 +15.42 10.15
36.Peura Jari 56.23 +15.44 10.15
37.Korhonen Aku 56.25 +15.46 10.15
Martin Mikko 56.25 +15.46 10.15
39.Parkkonen AnttiViPa 56.39 +16.00 10.18
40.Marttinen TuomoIPR 56.57 +16.18 10.21
41.Kärkkäinen PanuJRV 57.21 +16.42 10.26
42.Hietala JussiS-JKL 1.02.01 +21.22 11.17
43.Kirjanen Sami 1.03.05 +22.26 11.28
44.Laitinen ViljamiS-JKL 1.06.26 +25.47 12.05
45.Ketonen LauraS-JKL 1.10.46 +30.07 12.52
46.Hautala Antti-Jussi 1.10.47 +30.08 12.52
47.Jussila JormaJRV 1.10.49 +30.10 12.53
48.Anttila Jouni 1.11.42 +31.03 13.02
49.Ahola LottaRaJu 1.12.01 +31.22 13.06
50.Leppänen Marja 1.23.13 +42.34 15.08
51.Sivula Samuli 1.26.45 +46.06 15.46
52.Ristinen Ilkka 1.28.11 +47.32 16.02
Karjalainen TeemuS-JKL 44.08 Hylätty
Lehtimäki Jussi 1.06.56 Hylätty

SuperGubbe 3.9km

Lähti: 48, hylätty: 9, keskeytti: 2, ilman aikaa: 0.

NimiSeuraAikaVauhti
1.Klemettinen VesaS-JKL 34.47 8.55
2.Särkkä SeppoVaajTe 38.02 +3.15 9.45
3.Noponen PekkaS-JKL 38.44 +3.57 9.56
4.Itkonen RamiS-JKL 40.37 +5.50 10.25
5.Peura Pekka 41.04 +6.17 10.32
6.Mehto HarriVaajTe 41.37 +6.50 10.40
7.Rossi PaavoS-JKL 41.47 +7.00 10.43
8.Nissinen Ilari 44.10 +9.23 11.19
9.Hulkko Veli-Matti 45.00 +10.13 11.32
10.Korhonen AliS-JKL 46.15 +11.28 11.52
11.Turunen JuhaViPa 46.33 +11.46 11.56
12.Aarrejoki Heikki 46.36 +11.49 11.57
13.Rauhamäki KimmoJRV 46.39 +11.52 11.58
14.Hemminki Tiina 46.42 +11.55 11.58
15.Lainkari MariJRV 46.50 +12.03 12.01
16.Häkkinen ErkkiS-JKL 47.55 +13.08 12.17
17.Jussinmäki TuuliaS-JKL 48.50 +14.03 12.31
18.Kohvakka Tuomo 48.55 +14.08 12.33
19.Alakoski MarkkuS-JKL 49.14 +14.27 12.37
20.Lahti Anssi 50.46 +15.59 13.01
21.Alvoittu ElinaViPa 50.48 +16.01 13.02
22.Lindh Joonas 50.50 +16.03 13.02
23.Laitinen KariSaSu 51.06 +16.19 13.06
24.Peräkylä Henri 53.47 +19.00 13.47
25.Leinonen Antti 54.52 +20.05 14.04
26.Kilpi VesaS-JKL 55.11 +20.24 14.09
27.Uljas PekkaRastiE4 55.12 +20.25 14.09
28.Saloniemi JyrkiMuuRa 55.14 +20.27 14.10
29.Kuhasalo AnttiS-JKL 55.36 +20.49 14.15
30.Lepistö HarriS-JKL 55.48 +21.01 14.18
31.Nissinen UllaS-JKL 57.08 +22.21 14.39
32.Lehikoinen Aki 57.16 +22.29 14.41
33.Peltonen HeikkiViPa 1.01.58 +27.11 15.53
34.Virkajärvi LeoS-JKL 1.03.02 +28.15 16.10
35.Sormunen JoukoS-JKL 1.06.21 +31.34 17.01
36.Virtanen MattiViPa 1.11.22 +36.35 18.18
37.Rantapuska Seppo 1.36.25 +1.01.38 24.43
Penttinen Eemil 38.01 Hylätty
Ahosuo Reetta 49.20 Hylätty
Lahti JaakkoS-JKL 50.13 Hylätty
Saarivaara TuuliS-JKL 53.42 Hylätty
Haavanlammi Arto 57.23 Hylätty
Jalovaara Olli-PekkaViPa 1.03.44 Hylätty
Kataja MarkkuS-JKL 1.23.08 Hylätty
Tuominen IlkkaViPa 1.32.35 Hylätty
Salovaara MarjoS-JKL 1.38.42 Hylätty
Hämynen TimoÄäSa 40.08 Keskeytti
Korhonen HarriJRV 1.10.05 Keskeytti

HelppoElämä 2km

Lähti: 16, hylätty: 0, keskeytti: 0, ilman aikaa: 0.

NimiSeuraAikaVauhti
1.Karjalainen Ohto 21.18 10.39
2.Hämynen Petri 23.00 +1.42 11.30
3.Jutila Eetu 26.17 +4.59 13.09
4.Hemminki Siiri 26.22 +5.04 13.11
5.Laukka EijaSapu 26.32 +5.14 13.16
6.Anttonen ElnaJRV 26.47 +5.29 13.24
7.Anttonen AnttiJRV 26.50 +5.32 13.25
8.Raento Jaakko 31.11 +9.53 15.36
9.Valkonen JanneViPa 34.18 +13.00 17.09
10.Sormunen Pilvi 34.50 +13.32 17.25
11.Pakkala PiggaS-JKL 35.37 +14.19 17.49
Tupitsa Sari 35.37 +14.19 17.49
13.Alvoittu VenniViPa 41.42 +20.24 20.51
14.Jolanki Jorma 41.47 +20.29 20.54
15.Valta MattiJRV 47.08 +25.50 23.34
16.Myllyharju ReinoJRV 47.44 +26.26 23.52